Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| pšenica | ČSN 46 1141 |
| raž | ČSN 46 1111 |
| sladovnícky jačmeň | ČSN 46 1163 |
| priemyslový jačmeň | ČSN 46 1161 |
| kŕmny jačmeň | ČSN 46 1162 |
| ovos | ČSN 46 1211 |
| kukurica v zrne | ČSN 46 1131 |
| pohánka | ČSN 46 1261 |
| proso | ČSN 46 1251 |
| cirok | ČSN 46 2826 |
| mohár a čumíza | ČSN 46 1271 |
| nelúpaná ryža | ČSN 46 2806 |
| jedlý hrach | ČSN 46 1311 |
| jedlá šošovica | ČSN 46 1321 |
| jedlá fazuľa | ČSN 46 1331 |
| kŕmne strukoviny | ČSN 46 1302 |
| olejniny | ČSN 46 2310 |
| stolné zemiaky | ČSN 46 2211 |
| rané zemiaky | 46 2231 |
| priemyslové zemiaky | 46 2251 |
| kŕmne zemiaky | 46 2261 |
| cukrová repa | ČSN 46 2110 |
| čakanka | 46 2140 |
| nefermentovanýdomáci tmavý tabak | 56 9505 |
| nefermentovanýdomáci svetlý tabak | 56 9506 |
| rosený (máčaný) stonkový ľan | 46 2420 |
| nerosený (nemáčaný) stonkový ľan | 46 2415 |
| nemáčané konopné stonky | 46 2431 |
| slama metlového ciroku | 46 2490 |
| chmeľ | 46 2510 |
| plody koreninovej papriky | 46 4421 |
| Spoločné ustanovenia pre ovocie a zeleninu (čerstvé ovocie, čerstvá zelenina) | ČSN 46 3000 |
| Hlúbová zelenina (kaleráb, kučeravý petržlen, hlávkový kel, ružičkový kel, karfiol, brokolica, hlávková kapusta) | 46 3110 |
| Koreňová zelenina (zeler, čierny koreň, červená repa (cvikla), karotka a mrkva, chren, ovosný koreň, paštrnák, petržlen, reďkev, reďkovka, vodnica) | 46 3120 |
| Listová zelenina (čínska kapusta, hlávkový šalát, valeriánka poľná, rebarbora, rýchlené puky šalátovej čakanky, špenát, štrbák) | 46 3130 |
| Struková zelenina (fazuľové struky, hrachové struky) | 46 3140 |
| Plodová zelenina (lulok, cukrové melóny, vodové melóny, uhorky nakladačky, šalátové uhorky, zeleninová paprika, rajčiaky, tekvica, patizóny) | 46 3150 |
| Cibuľová zelenina (kuchynská cibuľa, rezová cibuľa, cibuľa šarlotka, cesnak, pažítka, pór) | 46 3160 |
| Špargľa | 46 3170 |
| Jedlá kukurica | 46 3171 |
| Kôpor | 46 3172 |
| Záhradné jahody | 46 3031 |
| Jadrové ovocie (jablká, hrušky, jarabinky, gdule, mišpule) | 46 3010 |
| Padané jablká | 46 3011 |
| Kôstkové ovocie (broskyne, marhule, mirabelky, poloslivky, ringloty, slivky domáce guľatoplodé, pravé slivky, čerešne, višne) | 46 3020 |
| Bobulové ovocie (egreš, maliny, černice, biele, červené a čierne ríbezle) | 46 3030 |
| Škrupinové ovocie (jedlé gaštany, lieskové oriešky, nezrelé mandle a zrelé čerstvé mandle, zelené (nezrelé) vlašské orechy, zrelé čerstvé vlašské orechy a zrelé suché vlašské orechy) | 46 3050 |
| Stolové hrozno | 46 3041 |
| muštové hrozná viniča | ČSN 46 3043 |
| hrozná plodných hybridov | 46 3042 |
| rasca, aníz, fenikel, koriander | ČSN 46 2530 |
| listový drvený majorán | 46 2531 |
| listový čerstvý majorán | 46 3173 |
| lesné plody (čučoriedky, brusnice, lesnéjahody, maliny a černice, šípky) | ČSN 46 3030 |
| čerstvé jedlé huby | 48 0620 |
| lieskové oriešky | 46 3050 |
| osivo obilovín | ČSN 46 1040 |
| osivo strukovín | 46 1050 |
| osivo ďatelinovín, travín, jednoročných krmovín a metlového ciroku | 46 1060 |
| osivo semenných okopanín | 46 2040 |
| osivo cukrovej repy | 46 2041 |
| zemiakové sadivo | 46 2045 |
| sadivo topinambur | 46 2049 |
| osivo olejnín a priadnych rastlín | 46 2050 |
| osivo tabaku | 46 2055 |
| osivo koreninových rastlín | 46 2060 |
| osivo liečivých rastlín | 46 2065 |
| osivo a sadivo jahôd | 46 3040 |
| osivo a sadivo zelenín | 46 4040 |
| osivo a sadivo kvetín | 46 4540 |
| osivo ovocných drevín | 46 3060 |
| viničový materiál | 46 3741 |
| semenáče a sadenice moruše | 46 3760 |
| sadenice a korenáče chmeľu | 46 3790 |
| ovocné škôlkárske výpestky | 46 3601 |
| ovocné podpníky | 46 3604 |
| vrúble a rezky ovocných stromov a krov | 46 3610 |
| jatočný hovädzí dobytok | ČSN 46 6120 |
| jatočné teľce | 46 6121 |
| jatočné ošípané | 46 6160 |
| jatočné ovce a jahňatá | 46 6220 |
| za 1 kus hovädzieho dobytka | 3,10 Kčs |
| za 1 ošípanú | 2,50 Kčs |
| jelenia zver | 45 kg |
| čierna zver | 40 kg |
| srnčia zver | 8 kg |
| zajačia zver | 3 kg |
| jarabičia zver | 18 dkg |
| jarabica | 1 (kohút): 1 |
| bažant | 1 (kohút): 3-5 |
| majorán čerstvý | 1 (sameč): 2 |
| kapor I. váh. tr. | - 1 kg |
| kapor II. váh. tr. | - 0,6 kg |
| kapor III. váh. tr. | - 0,4 kg |
| šťuka | - 0,5 kg |
| hrča | - 1,5 kg |
| zubáč | - 0,5 kg |
| marena | - 0,3 kg |
| lien | - 0,2 kg |
| pstruh potočný a dúhový | - 0,15 kg |
| pleskáč | - 0,3 kg |
| ostriež riečny | - 0,15 kg |
| ostriež lososovitý | - 0,3 kg |
| úhor | - 0,5 kg |
| plemenný hovädzí dobytok | ČSN 46 6110 |
| plemenné ošípané | 46 6150 |
| plemenné ovce | 46 6210 |
| plemenné kozy | 46 6230 |
| kurčatá, sliepky, kohúty | 46 6410 |
| morky | 46 6440 |
| husi | 46 6510 |
| kačice | 46 6540 |
| za vzdialenosť km | paušálna sadzba náhrady dovozného za 1 q čistej váhy cukrovej repy a čakanky Kčs |
| 1 | 0,21 |
| 2 | 0,32 |
| 3 | 0,42 |
| 4 | 0,53 |
| 5 | 0,64 |
| 6 | 0,74 |
| 7 | 0,85 |
| 8 | 0,96 |
| 9 | 1,06 |
| 10 | 1,17 |
| 11 | 1,28 |
| 12 | 1,39 |
| 13 | 1,49 |
| 14 | 1,60 |
| 15 | 1,71 |
| 16 | 1,81 |
| 17 | 1,92 |
| 18 | 2,03 |
| 19 | 2,13 |
| 20 | 2,24 |
| 21-22 | 2,35 |
| 23-25 | 2,55 |
| 26-30 | 3,10 |
| 31-35 | 3,63 |
| 36-40 | 4,18 |
| 41-45 | 4,70 |
| 46-50 | 5,23 |
| Váha dodávky v kg | Sadzba Kčs |
| do 5 | 2,- |
| do 6 | 2,20 |
| do 7 | 2,40 |
| do 8 | 2,60 |
| do 9 | 2,80 |
| do 10 | 3,- |
| do 11 | 3,20 |
| do 12 | 3,40 |
| do 13 | 3,60 |
| do 14 | 3,80 |
| do 15 | 4,- |
| do 25 | 4,50 |
| do 50 | 5,- |
| za každých ďalších 50 |
5,- |
| Ťažká zelenina a ovocie |
| zeler bez vňate |
| suchá cibuľa |
| čierny koreň |
| červená repa bez vňate |
| cesnak |
| tekvica |
| kel |
| karotka bez vňate |
| kaleráby bez vňate |
| chren |
| jedlá kukurica |
| melóny |
| uhorky nakladačky |
| šalátové uhorky |
| ovosný koreň |
| paštrnák |
| pažítka v korenáči |
| petržlen bez vňate |
| petržlen v korenáči |
| reďkev bez vňate |
| paradajky |
| rímsky šalát |
| kvaka |
| vodnica |
| červená kapusta |
| biela kapusta |
| ovocie všetkých druhov |
| hrozno |
| Zelenina ľahká |
| zeler s vňaťou |
| zelerová vňať |
| cibuľa s vňaťou |
| cibuľa zelenačka |
| cibuľa zbunka |
| cesnak s vňaťou |
| čakankové puky |
| červená repa s vňaťou |
| fazuľa |
| hrášok |
| špargľa |
| jahody |
| kučeravý kel |
| ružičkový kel |
| karotka s vňaťou |
| kaleráb s vňaťou |
| mladý kôpor |
| karfiol |
| mangold |
| zeleninová paprika |
| patizóny |
| rezaná pažítka |
| pažítka |
| petržlen s vňaťou |
| kučeravá petržlenová vňať |
| pfeferony |
| valeriánka poľná |
| pór |
| brokolica |
| rebarbora |
| reďkev s vňaťou |
| reďkovky |
| šalát |
| špenát |
| štrbák |
| čínska kapusta |
| koreninová paprika |
| semenná paprika |