Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Názov odboru, skupiny alebo podskupiny výrobkov, príp. výrobku | Číslo jednotnej klasifikácie | Merná jednotka | Výroba, žažba, zber, výkup | Dovoz | Vývoz | Vnútorný obchod | Ostatné dodávky | |
| celkom | z toho záväzné úlohy dodávok pre vybraté rezorty | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zrniny celkom z toho: |
001 1-6 | tis. t | Z | Z | Z | - | - | MPLV, MPP |
| pšenica (merkantil) | 001 1 | t | Z | Z | - | - | - | MPLV, MPP |
| raž (merkantil) | 001 2 | t | Z | Z | - | - | - | MPP |
| jačmeň sladovnícky | 001 31 | t | Z | Z | Z | - | - | MPLV, MPP |
| Zemiaky rané, polorané a neskoré | 003 1,2 | t | T | - | - | - | - | MPP, MNO, MV, ÚSN |
| Semeno repky olejnatej | 011 114 | t | Z | - | - | - | - | MPP |
| Cukrová repa pre technické spracovanie | 013 11 | t | Z | - | - | - | - | MPP |
| Jatočné zvieratá celkom | - | t. ž. v. | Z | - | - | - | - | - |
| Kravské mlieko surové | 031 511 | tis. l | Z | - | - | - | - | - |
| Konzumné vajcia slepačie čerstvé netriedené | 041 61 | tis. ks | Z | - | - | - | - | - |
| Surové drevo úžitkové ihličnaté | 052 1 | tis. plm b. k. | Z-dodávky max. | - | - | - | - | - |
| Výrezy a stĺpovina ihličnatá | 052 11, 2, 3, 4 | tis. plm b. k. | - | Z | Z | - | - | MSP |
| Banské drevo ihličnaté | 052 16 | tis. plm b. k. | - | - | Z | - | - | MCHP |
| Vláknité drevo ihličnaté | 052 18 | tis. plm b. k. | - | - | Z | - | - | MCHP |
| Surové drevo úžitkové listnaté | 052 2 | tis. plm b. k. | Z-dodávky min. | - | - | - | - | - |
| Čierne uhlie energetické | 101 1 | tis. t tis. t m. p |
- | Z | Z | Z | - | MHB, MD |
| Uhlie vhodné pre koksovanie | 101 2 | - | - | - | Z | - | - | MHB |
| Čierne uhlie vhodé pre koksovanie medzinárodná klasifikácia II. III. IV. V. A. B |
102 11, 2, 3, 5 | tis. t | - | - | Z | - | - | MHB |
| Čierne uhlie vhodé pre koksovanie medzinárodná klasifikácia V. C a V. D |
101 26 | tis. t | - | - | Z | - | - | MHB |
| Čierne uhlie vhodé pre koksovanie medzinárodná klasifikácia VI. A a VI. B |
101 27 | tis. t | - | - | Z | - | - | MHB |
| Hnedé uhlie a lignit | 102 | tis. t tis. t m. p |
- | - | Z | Z | - | MHB, MD |
| Ropa | 105 | tis. t | - | Z | - | - | - | MCHP |
| Koks (bez hnedouhoľného polokoksu) | 107, 1, 2, 3 | tis. t | Z (bez MSP) |
Z | Z | Z | - | MHB |
| Zemný plyn naftový | 108 2 | mil. m3 | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Svietiplyn | 108 4 | Z (bez MSP) |
- | - | - | - | ||
| Ľahké a ťažké výhrevné oleje | 111,51, 2 | tis. l | - | - | - | Z | - | MHB, MCHP, MD, MSv |
| Elektrická energia | 117 6 | tis. kWh | - | - | - | - | - | MP, MHB, MCHP, MTS, MVS, MSv, MSP, MPP, MD |
| Železné rudy a koncentráty | 121 1 | tis t tis t Fe |
Z | Z | - | - | - | MHB, MTS, MVS |
| Mangánové rudy a koncentráty | 121 2 | tis. t | - | Z | - | - | - | MHB, ÚSVTRS |
| Zinok | 181 111 (č. 400-413, 447, 451-453) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Cín | 181 311 (č. 900-912) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Olovo | 181 611 (č. 600-605, 701-702, 707) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Nikel | 182 31 (č. 300-314, 403 405) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Meď | 182 41 (č. 000-005, 101-103 500-503) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Rúrky z medi a jej zliatin | 192 43 | t | Z | Z | - | - | - | MTS, MVS |
| Drôty a dynamopasy z medi a jej zliatin | 192 44 | t | Z | Z | - | - | - | MTS, MVS |
| Dusíkaté hnojivá (vrátane močoviny pre hnojenie) | 251, 1, 411, 421, 431, 441, 451, 461 471, 491 | tN | Z | Z | Z | - | - | MCHP, MPLV |
| Fosforečné hnojivá | 251 2, 412, 422, 432, 442 452, 462, 472, 492 | t P2O5 | Z | Z | Z | - | - | MCHP, MPLV |
| Draselné hnojivá | 251 3, 413, 423, 433, 443, 453, 463, 473, 493 | t K2O | Z | Z | - | - | - | MPLV, MCHP |
| Prírodný kaučuk a latex | 271 1, 3 | t | - | Z | - | - | - | MCHP, MTS, MSP, MPP |
| Syntetický kaučuk a latex | 271 2, 4 | t | Z | Z | Z | - | - | MCHP, MTS, MSP |
| Osobné automobily a ich úžitkové a účelové modifikácie | 444 | ks | Z | Z | Z | Z | - | - |
| Nákladné automobily a ich účelové modifikácie do 5 t | 445 11, 2, 3 445 511, 2, 3 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Nákladné automobily a ich účelové modifikácie nad 5 do 8 t | 445 14, 445 514 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Nákladné automobily a ich účelové modifikácie nad 8 do 16 t | 445 15, 6, 7 445 515, 6, 7 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Ťahače návesov na podvozku do 16 t | 445 311-6 | ks | Z | Z | z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Automobilové návesy pre užitočné zaťaženie do 18 t | 446 21-4 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Autobusy | 447 | ks | Z | Z | Z | - | - | MNO, MV, KNV |
| Osobné trolejbusy | 448 1 | ks | Z | Z | Z | - | - | KNV |
| Elektrické traťové lokomotívy na striedavý prúd a dvojprúdové | 456 12, 3 | ks | Z | Z | Z | - | - | MD |
| Motorové lokomotívy s mechanickým, hydraulickým a elektrickým prenosom výkonu do 750 k | 457 1, 21, 22 457 271, 2 457 371, 2 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetci odberatelia |
| Motorové lokomotívy s mechanickým, hydraulickým a elektrickým prenosom výkonu nad 750 k | 457 23-5 457 33-5 457 273-6 457 373-6 | ks | Z | Z | Z | - | - | MD |
| Električky a električkové súpravy | 458 4 | ks | Z | - | Z | - | - | KNV |
| Škripcové stavy | 522 43 | ks | Z | Z | Z | - | - | MSP |
| Jednovalcové a dvojvalcové okrúhle pletacie stroje na malý priemer | 522 631,2 | ks | Z | Z | Z | - | - | MSP |
| Jednovalcové a dvojvalcové okrúhle pletacie stroje na veľký priemer | 522 663,4 | ks | Z | Z | Z | - | - | MSP |
| Azbesty vláknité | 581 81 | t | - | Z | - | - | - | MSv, MCHP |
| Vápno (bez odpadových) | 585 31, 2, 3, 4 | t | Z | - | - | Z | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Azbestocementové krytiny | 591 6 | tis m2/0,48 cm | - | - | - | Z | - | - |
| Nepálené murovacie materiály bez ostatných nepálených murovacích materiálov | 591 1, 2, 3 | tis. t. j. | - | - | - | Z | - | - |
| Pálené murovacie materiály bez tehál a tvaroviek komínových | 596 11, 2 | tis. t. j. | - | - | - | Z | - | - |
| Keramické dlaždice | 597 311 | m3 | - | - | - | Z | - | - |
| Keramické obkladačky (bez obkladačkových črepov) | 597 51, 2, 3 | m3 | - | - | Z | Z | - | - |
| Tehliarsky magnezit | 598 311 | t | - | Z | - | - | - | |
| Oceliarsky magnezit | 598 312 | t | - | Z | - | - | - | |
| Zásadité tvarové prvky | 598 32 | t | - | Z | - | - | - | |
| Ihličnaté rezivo | 605 1 | tis. m3 | Z | Z | Z | Z | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Názov odboru, skupiny alebo podskupiny výrobkov, príp. výrobku | Číslo jednotnej klasifikácie | Merná jednotka | Výroba, žažba, zber, výkup | Doboz | Vývoz | Vnútorný obchod | Ostatné dodávky | |
| celkom | z toho záväzné úlohy dodávok pre vybraté rezorty | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Zrniny celkom | 001 1-6 | tis. t | Z | Z | Z | - | - | MPLV, MPP |
| pšenica (markantil) | 001 1 | t | Z | Z | - | - | - | MPLV, MPP |
| Semeno repky olejnatej | 011 114 | t | Z | - | - | - | - | MPP |
| Cukrová repa pre technické spracovanie | 013 11 | t | Z | - | - | - | - | MPP |
| Jatočné zvieratá celkom | - | t. ž. v. | Z | - | - | - | - | - |
| Kravské mlieko surové | 031 511 | tis. l | Z | - | - | - | - | - |
| Konzumné vajcia slepačie čerstvé netriedené | 011 617 | tis. ks | Z | - | - | - | - | - |
| Surové drevo úžitkové ihličnaté | 052 1 | tis. plm b. k. | Z-dodávky max. | - | - | - | - | - |
| Surové drevo úžitkové listnaté | 052 2 | tis. plm b. k. | Z-dodávky min. | - | - | - | - | - |
| Čierne uhlie energetické | 101 1 | tis. t tis. t m. p |
- | Z | Z | Z | - | MHB, MD |
| Čierne uhlie vhodné pre koksovanie | 101 2 | tis. t | - | Z | Z | - | MHB | |
| Čierne uhlie vhodé pre koksovanie medzinárodná klasifikácia II, III, IV, V. A, B |
101 21, 2, 3, 5 | tis. t | - | - | Z | - | - | MHB |
| Čierne uhlie vhodé pre koksovanie medzinárodná klasifikácia V. C, V. D. |
101 26 | tis. t | - | - | Z | - | - | MHB |
| Čierne uhlie vhodé pre koksovanie medzinárodná klasifikácia VI. A a VI. B. |
101 27 | tis. t | - | - | Z | - | - | MHB |
| Hnedé uhlie a lignit | 102 | tis. t tis. t m. p |
- | - | Z | Z | - | MHB, MD, MCHP |
| Ropa | 105 | tis. t | - | Z | - | - | - | |
| Koks (bez hnedouhoľného polokoksu) | 107 1, 2, 3 | tis. t | Z (bez MSP) |
Z | Z | Z | - | MHB |
| Zemný plyn naftový | 108 2 | mil. m3 | Z | Z | Z | - | - | |
| Ľahké a ťažké výhrevné oleje | 111 51, 2 | tis. l | - | - | - | Z | - | MHB, MCHP, MHB, MCHP, MSv, MD |
| Železné rudy a koncentráty | 121 1 | tis t tis t Fe |
Z | Z | - | - | - | MHB, MTS |
| Mangánové rudy a koncentráty | 121 2 | tis. t | Z | - | - | - | - | MVS MHB, ÚSVTR |
| Zinok | 181 111 č. 400 413, 447- 451, 453) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Cín | 181 311 (č. 900-912) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Olovo | 181 611 (č. 600-605, 701-702, 707) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Nikel | 182 31 (č. 300-314, 403-405) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Meď | 182 41 (č. 000-005, 101-103,500-503) | t | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Rúrky z medi a jej zliatín | 192 43 | t | Z | Z | - | - | - | MTS, MVS |
| Drôty a dynamopasy z medi a jej zliatin | 192 44 | t | Z | Z | - | - | - | MTS, MVS |
| Dusíkaté hnojivá (vrátane močoviny pre hnojenie) | 251,1, 411, 421, 431, 441, 451, 461 471, 491 | t N | Z | Z | Z | - | - | MCHP, MPLV |
| Fosforečné hnojivá | 251 2, 412, 422, 432, 442 452, 462, 472, 492 | t P2O5 | Z | Z | Z | - | - | MCHP, MPLV |
| Draselné hnojivá | 251 3, 413, 423, 433, 443, 453, 463, 473, 493 | t K2O | - | Z | - | - | - | MCHP, MPLV |
| Prírodný kaučuk a latex | 271 1, 3 | t | - | Z | - | - | - | MCHP, MTS, MSP, MPP |
| Syntetický kaučuk a latex | 271 2, 4 | t | Z | Z | Z | - | - | MCHP, MTS, MSP |
| Osobné automobily a ich úžitkové a účelové modifikácie | 444 | ks | Z | Z | Z | Z | - | - |
| Nákladné automobily a ich účelové modifikácie do 5 t | 445 11, 2, 3 445 511, 2, 3 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Nákladné automobily a ich účelové modifikácie nad 5 t do 8 t | 445 14, 445 514 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Nákladné automobily a ich účelové modifikácie nad 8 do 16 t | 445 15, 6, 7 445 515, 6, 7 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Ťahače návesov na podvozku do 16 t | 445 311-6 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Automobilové návesy pre užitočné zaťaženie do 18 t | 446 21-4 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetky podľa zoznamu4) |
| Autobusy | 447 | ks | Z | Z | Z | - | - | MNO, MV, KNV |
| Osobné trolejbusy | 448 1 | ks | Z | Z | Z | - | - | KNV |
| Elektrické traťové lokomotívy na striedavý prúd a dvojprúdové | 456 12, 3 | ks | Z | Z | Z | - | - | MD |
| Motorové lokomotívy s mechanickým, hydraulickým a elektrickým prenosom výkonu do 750 k | 457 1, 457 21, 2 457 271,2 457 371,2 | ks | Z | Z | Z | - | - | všetci odberatelia |
| Motorové lokomotívy s mechanickým, hydraulickým a elektrickým prenosom výkonu nad 750 k | 457 23-5 457 35-5 457 273-6 457 373-6 | ks | Z | Z | Z | - | - | MD |
| Električky a električkové súpravy | 458 4 | ks | Z | - | Z | - | - | KNV |
| Škripcové stavy | 522 43 | ks | Z | Z | Z | - | - | MSP |
| Jednovalcové a dvojvalcové okrúhle pletacie stroje na malý priemer | 522, 631,2 | ks | Z | Z | Z | - | - | MSP |
| Jednovalcové a dvojlôžkové okrúhle pletacie stroje na veľký priemer | 522 663, 4 | ks | Z | Z | Z | - | - | MSP |
| Azbesty vláknité | 581 81 | t | - | Z | - | - | - | MSv, MCHP |
| Vápno (bez odpadových) | 585 31,2, 3, 4 | t | Z | - | Z | - | všetky podľa zoznamu4) | |
| Tehliarsky magnezit | 598 311 | t | - | - | Z | - | - | - |
| Oceliarsky magnezit | 598 312 | t | - | - | Z | - | - | - |
| Zásadité tvarové prvky | 598 32 | t | - | - | Z | - | - | - |
| Rezivo ihličnaté | 605 1 | tis. m3 | Z | Z | Z | Z | - | všetky podľa zoznamu4) |