Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Společné ustanovení pro obiloviny, | |
| luštěniny a olejniny (spoločné ustanovenie pre obilniny, strukoviny a olejniny) | ČSN 46 1010 |
| Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin (skúšanie obilnín, strukovín a olejnín) | ČSN 46 1011 |
| Žito (raž) | ČSN 46 1111 |
| Kukuřice (kukurica) | ČSN 46 1131 |
| Pšenice (pšenica) | ČSN 46 1141 |
| Krmný ječmen (kŕmny jačmeň) | ČSN 46 1162 |
| Sladovnický ječmen (sladovnícky jačmeň) | ČSN 46 1163 |
| Oves (ovos) | ČSN 46 1211 |
| Proso | ČSN 46 1251 |
| Pohanka (pohánka) | ČSN 46 1261 |
| Mohár a čumiza | ČSN 46 1271 |
| Luštěniny krmné (kŕmne strukoviny) | ČSN 46 1302 |
| Hrách jedlý (setý) [jedlý hrach (siaty)] | ČSN 46 1311 |
| Čočka jedlá (setá) [jedlá šošovica (siata)] | ČSN 46 1321 |
| Fazole jedlé (jedlé fazule) | ČSN 46 1331 |
| Konopí, lnička, světlice, tabák, tykvová jádra, ohnice, sója (konopa, ľaničník, požlt, tabak, tekvicové jadrá, ohnica, sója) | ČSN 46 2310 |
| Mák (mak) | ČSN 46 2312 |
| Krambe (katran) | ČSN 46 2313 |
| Hořčice (horčica) | ČSN 46 2314 |
| Len (ľan) | ČSN 46 2315 |
| Slunečnice (slnečnica) | ČSN 46 2316 |
| Řepka a řepice (repka a repica) | ČSN 46 2317 |
| Rýže (neloupaná) [ryža (nelúpaná)] | ČSN 46 2806 |
| Čirok (cirok) | ČSN 46 2826 |
| obilniny | 8,- Kčs, |
| olejniny, strukoviny | 20,- Kčs, |
| mak | 90,- Kčs. |
| konzumné skoré zemiaky | 15,- Kčs, |
| ostatné zemiaky | 7,- Kčs. |
| seno | 3 Kčs, |
| slama | 2 Kčs, |
| úsušky krmovín | 6 Kčs, |
| krmoviny na výrobu úsuškov | 1 Kčs. |
| cukrová repa | 1,- Kčs, |
| čakanka | 2,- Kčs, |
| stonky roseného ľanu | 10,- Kčs, |
| nemáčané konopné stonky | 10,- Kčs, |
| nefermentovaný tabak | 100,- Kčs, |
| chmeľ | 250,- Kčs, |
| plody koreninovej papriky | 80,- Kčs, |
| slama metlového ciroku | 30,- Kčs, |
| prázdne makovice | 7,- Kčs. |
| Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu (spoločné ustanovenia pre ovocie a zeleninu) (čerstvé ovocie, čerstvá zelenina) | ČSN 46 3000 |
| Košťálová zelenina (hlúbová zelenina) (kaleráb, kučeravý kel, hlávkový kel, ružičkový kel, karfiol, brokolica, hlávková kapusta) | ČSN 46 3110 |
| Kořenová zelenina (koreňová zelenina) (zeler, čierny koreň, červená repa, karotka a mrkva, chren, ovsený koreň, pastrnák, petržlen, reďkev, reďkovka, vodnica) | ČSN 46 3120 |
| Listová zelenina (čínska kapusta, hlávkový šalát, valeriánka poľná, rebarbora, rýchlené puky šalátovej čakanky, špenát, štrbák) | ČSN 46 3130 |
| Lusková zelenina (struková zelenina) (fazuľové struky, hrachové struky) | ČSN 46 3140 |
| Plodová zelenina (lulok, cukrové melóny, vodové melóny, uhorky nakladačky, šalátové uhorky, zeleninová paprika, feferónky, rajčiaky, tekvica, patizóny) | ČSN 46 3150 |
| Cibulová zelenina (cibuľová zelenina) (kuchynská cibuľa, cibuľa na rez, cibuľa šalotka, cesnak, pažítka, pór) | ČSN 46 3160 |
| Chřest (špargľa) | ČSN 46 3170 |
| Kukuřice jedlá (jedlá kukurica) | ČSN 46 3171 |
| Kopr (kôpor) | ČSN 46 3172 |
| Jahody zahradní (záhradné jahody) | ČSN 46 3031 |
| Jádrové ovoce (jadrové ovocie) (jablká, hrušky, jarabiny, dule, mišpule) | ČSN 46 3010 |
| Padaná jablka (padané jablká) | ČSN 46 3011 |
| Peckové ovoce (kôstkové ovocie) (broskyne, marhule, mirabelky, poloslivky, ringloty, domáce guľatoplodé slivky, slivky pravé, čerešne, višne) | ČSN 46 3020 |
| Bobulové ovoce a lesní plody (bobuľovité ovocie a lesné plody) (egreš, maliny, černice, ríbezle biele, červené a čierne) | ČSN 46 3030 |
| Skořápkové ovoce čerstvé (čerstvé škrupinové ovocie) (zelené nezrelé vlašské orechy, zrelé čerstvé vlašské orechy, jedlé gaštany a nezrelé mandle) | ČSN 46 3050 |
| Suché skořápkové ovoce (suché škrupinové ovocie) (vlašské orechy, lieskové orechy a nelúpané mandle) | ČSN 56 8189 |
| Stolní hrozny révy vinné (stolové hrozno viniča hroznorodého) | ČSN 46 3041 |
| Hrozny plodných hybridů (hrozno plodných hybridov) | ČSN 46 3042 |
| Společná ustanovení pro ovoce a zeleninu ve zvláštní tržní úpravě (spoločné ustanovenia pre ovocie a zeleninu v osobitnej trhovej úprave) | ON 46 3001 |
| Ovoce ve zvláštní tržní úpravě ve spotřebitelském balení (ovocie v osobitnej trhovej úprave v spotrebiteľskom balení) | ON 46 3009 |
| Zelenina ve zvláštní tržní úpravě ve spotřebitelském balení (zelenina v osobitnej trhovej úprave v spotrebiteľskom balení). | ON 46 3109 |
| Zjišťování jakosti jádrového ovoce (zisťovanie akosti jadrového ovocia) | ON 46 3012 |
| Zjišťování jakosti peckového ovoce (zisťovanie akosti kôstkového ovocia) | ON 46 3021 |
| Zjišťování jakosti zahradních jahod (zisťovanie akosti záhradných jahôd) | ČSN 46 3032 |
| Zjišťování jakosti bobulového ovoce a lesních plodů (zisťovanie akosti bobuľovitého ovocia a lesných plodov) | ČSN 46 3033 |
| Zjišťování jakosti čerstvého skořápkového ovoce (zisťovanie akosti čerstvého škrupinového ovocia) | ČSN 46 3052 |
| Zjišťování jakosti košťálové zeleniny (zisťovanie akosti hlúbovej zeleniny) | ČSN 46 3111 |
| Zjišťování jakosti kořenové zeleniny (zisťovanie akosti koreňovej zeleniny) | ČSN 46 3121 |
| Zjišťování jakosti listové zeleniny (zisťovanie akosti listovej zeleniny) | ČSN 46 3131 |
| Zjišťování jakosti plodové zeleniny (zisťovanie akosti plodovej zeleniny). | ČSN 46 3151 |
| Bobulové ovoce a lesní plody (bobuľovité ovocie a lesné plody) (čučoriedky, brusnice, lesné jahody, maliny a černice, šípky) |
ČSN 46 3030 |
| Čerstvé jedlé houby. Norma jakosti (čerstvé jedlé huby. Norma akosti) |
ČSN 46 3195 |
| Skořápkové ovoce čerstvé (čerstvé škrupinové ovocie) (lieskové orechy) |
ČSN 46 3050 |
| Sušené houby. Norma jakosti (sušené huby. Norma akosti) (sušené po domácky) |
ČSN 56 9431 |
| Pěstované žampióny. Norma jakosti (pestované šampiňóny. Norma akosti). |
ČSN 46 3198 |
| Anýz, fenykl, kmín a koriandr (aníz, fenikel, rasca a koriander) | ČSN 58 0515 |
| Majoránka drhnutá (majorán drhnutý) | ČSN 58 0513 |
| Majoránka zelená (majorán zelený) | ČSN 46 3173 |
| majorán zelený | 20 Kčs, |
| ostatné korenie | 100 Kčs. |
| Společná ustanovení pro osivo a sadbu (pro balení, dopravu a skladování osiva) [spoločné ustanovenia pre osivo a sadivo (pre balenie, dopravu a skladovanie osiva)] | ČSN 46 0310 |
| Uznávání osiva a sadby (uznávanie osiva a sadiva) | ČSN 46 0311 |
| Zkoušení osiva (skúšanie osiva) | ČSN 46 0610 |
| Zkoušení sadby brambor (skúšanie sadiva zemiakov) | ČSN 46 0611 |
| Zkoušení cibulové sazečky, sadby česneku a sadby cibulovitých a hlíznatých květin (skúšanie cibuľovej sadzačky, sadiva cesnaku a sadiva cibuľovitých a hľuznatých kvetín) | ČSN 46 0612 |
| Osivo obilovin (osivo obilnín) | ČSN 46 1040 |
| Osivo kukuřice (osivo kukurice) | ČSN 46 1041 |
| Osivo luskovin (osivo strukovín) | ČSN 46 1050 |
| Osivo jetelovin, travin, jednoletých pícnin a čiroků (osivo ďatelinovín, travín, jednoročných krmovín a cirokov) | ČSN 46 1060 |
| Osivo semenných okopanin (osivo semenných okopanín) | ČSN 46 2040 |
| Osivo cukrovky (osivo cukrovej repy) | ČSN 46 2041 |
| Sadba brambor (sadivo zemiakov) | ČSN 46 2045 |
| Sadba topinambur (sadivo topinamburov) | ČSN 46 2049 |
| Osivo olejnin a přadných rostlin (osivo olejnín a priadnych rastlín) | ČSN 46 2050 |
| Osivo tabáku (osivo tabaku) | ČSN 46 2055 |
| Osivo kořenových rostlin (osivo koreňových rastlín) | ČSN 46 2060 |
| Osivo a sadba léčivých rostlin (osivo a sadivo liečivých rastlín) | ČSN 46 2065 |
| Osivo a sadba jahodníků (osivo a sadivo jahôd) | ČSN 46 3040 |
| Množitelský a výsadbový materiál ovocných dřevin a révy vinné (množiteľský a výsadbový materiál ovocných drevín a viniča hroznorodého) | ČSN 46 3601 |
| Sadba chmele (sadivo chmeľu) | ČSN 46 3790 |
| Osivo a sadba zelenin (osivo a sadivo zelenín) | ČSN 46 4040 |
| Osivo a sadba květin (osivo a sadivo kvetín). | ČSN 46 4540 |
| jatočný hovädzí dobytok | |
| ČSN 46 6120 - | Jatečný skot , |
| jatočné teľce | |
| ČSN 46 6121 - | Jatečná telata |
| jatočné ošípané | |
| ČSN 46 6160 - | Jatečná prasata |
| jatočné ovce a jatočné jehňatá | |
| (aj z intenzívneho a polointenzívneho výkrmu) | |
| ČSN 46 6220 - | Jatečné ovce. |
| jatočný hovädzí dobytok | 20,- Kčs, |
| jatočné ošípané a jatočné teľce |
22,- Kčs, |
| jatočné ovce a jahňatá | 10,- Kčs. |
| hovädzí dobytok | |
| ČSN 46 6111 - | Chovný a úžitkový skot (chovný a úžitkový hovädzí dobytok) |
| ošípané, prasiatka, behúne | |
| ČSN 46 6155 - | Chovná a užitková prasata (chovné a úžitkové ošípané) |
| ovce | |
| ČSN 46 6215 - | Chovné a užitkové ovce |
| kurčatá, sliepky, kohúty | |
| ČSN 46 6410 - | Chovná drůbež. Kuřata, slepice, kohouti (Chovná hydina. Kurčatá, sliepky, kohúty) |
| morky | |
| ČSN 46 6440 - | Chovná hydina. Morky |
| husi | |
| ČSN 46 6510 - | Chovná drůbež. Husy (chovná hydina. Husi) |
| kačice | |
| ČSN 46 6540 - | Chovná drůbež. Kachny (chovná hydina. Kačice). |
| Výrobok | Nákupné organizácie | |
| 1. Obilniny včítane kukurice | v ČSR: | - podniky trustu Zemědělské zásobování a nákup Praha (ďalej len „podniky trustu ZZN Praha"); |
| v SSR: | - podniky trustu Poľnohospodárske zásobovanie a nákup Bratislava (ďalej len „podniky trustu PZN Bratislava"). | |
| 2. Jedlé strukoviny | v ČSR: | - podniky trustu ZZN Praha, |
| - organizácie Českého svazu spotřebních družstev Praha (ďalej len „organizácie ČSSD Praha"); | ||
| v SSR: | - podniky trustu PZN Bratislava, | |
| - organizácie Slovenského zväzu spotrebných družstiev Bratislava (ďalej len „organizácie SZSD Bratislava"). | ||
| 3. Kŕmne strukoviny | v ČSR: | - podniky trustu ZZN Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu PZN Bratislava. | |
| 4. Olejniny (s výnimkou maku) | v ČSR: | - podniky trustu ZZN Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu PZN Bratislava. | |
| 5. Mak | v ČSR: | - podniky trustu ZZN Praha, |
| - organizácie ČSSD Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu PZN Bratislava, | |
| - organizácie SZSD Bratislava. | ||
| 6. Konzumné zemiaky | v ČSR: | - podniky trustu ZZN Praha, |
| - podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha, | ||
| - závody odborového podniku Mrazírny Praha (ďalej len „závody OP Mrazírny Praha"), | ||
| - závody odborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod, | ||
| - organizácie ČSSD Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu PZN Bratislava, | |
| - podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava, | ||
| - podniky trustu Liehovary a konzervárne Bratislava (ďalej len „podniky trustu LIKO Bratislava"), | ||
| - organizácie SZSD Bratislava. | ||
| 7. Priemyselné zemiaky | v ČSR: | - závody odborového podniku Škrobárny Havlíčkův Brod, |
| - podniky trustu ZZN Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu LIKO Bratislava, | |
| - podniky trustu PZN Bratislava. | ||
| 8. Seno, slama, úsušky krmovín a krmoviny na výrobu úsuškov | v ČSR: | - podniky trustu ZZN Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu PZN Bratislava. | |
| 9. Cukrová repa | v ČSR: | - podniky trustu Cukrovarnický průmysl Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava. | |
| 10. Čakanka | v ČSR: | - podniky trustu Tukový průmysl Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava. | |
| 11. Stonky ľanu a stonky konopy | v ČSR: | - závody národného podniku Českomoravský len Humpolec; |
| v SSR: | - podniky trustu Slovakotex Trenčín. | |
| 12. Chmeľ | v ČSR: | - odborový podnik Chmelařství Žatec; |
| v SSR: | - odborový podnik Chmelařství Žatec. | |
| 13. Plody koreninovej papriky | v ČSR: | - podniky trustu Konzervárny a lihovary Praha (ďalej len „podniky trustu KOLI Praha"); |
| v SSR: | - podniky trustu LIKO Bratislava. | |
| 14. Tabak | v ČSR: | - závody odborového podniku Československý tabákový průmysl Kutná Hora; |
| v SSR: | - závody odborového podniku Československý tabakový priemysel Bratislava. | |
| 15. Slama metlového ciroku | v ČSR: | - organizácie Českého svazu výrobních družstev Praha; |
| v SSR: | - organizácie Slovenského zväzu výrobných družstiev Bratislava. | |
| 16. Prázdne makovice | v ČSR: | - podniky trustu ZZN Praha, |
| - Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav, | ||
| - organizácie ČSSD Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu PZN Bratislava, | |
| - Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec, | ||
| - organizácie SZSD Bratislava. | ||
| 17. Zelenina a ovocie | v ČSR: | - podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha, |
| - podniky trustu KOLI Praha, | ||
| - závody OP Mrazírny Praha, | ||
| - organizácie ČSSD Praha, | ||
| - spoločné poľnohospodárske podniky, len na vlastné spracovanie; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava, | |
| - podniky trustu LIKO Bratislava, | ||
| - podniky trustu Cukor - cukrovinky Bratislava, | ||
| - organizácie SZSD Bratislava, | ||
| - Agrokomplex Nitra, len na vlastné spracovanie, | ||
| - spoločné poľnohospodárske podniky, len na vlastné spracovanie. | ||
| 18. Muštové hrozno viniča hroznorodého | v ČSR: | - vinárske závody trustu Pivovary a sladoviny Praha, |
| - podniky trustu KOLI Praha, | ||
| - Družstevní vinné sklepy Hodonín, | ||
| - spoločné poľnohospodárske podniky, podľa osobitného poverenia; | ||
| v SSR: | - závody odborového podniku Vinárske závody Bratislava, | |
| - podniky trustu LIKO Bratislava. | ||
| 19. Lesné plody | v ČSR: | - organizácie ČSSD Praha, |
| - závody podnikov Středočeské, Jihočeské, Západočeské, Severočeské, Východočeské, Jihomoravské a Severomoravské státní lesy (ďalej len „závody podnikov Státní lesy“), | ||
| - závody OP Mrazírny Praha, | ||
| - podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha, | ||
| - podniky trustu KOLI Praha; | ||
| v SSR: | - organizácie SZSD Bratislava, | |
| - závody podnikov Západoslovenské, Stredoslovenské a Východoslovenské štátne lesy (ďalej len „závody podnikov Štátne lesy“), | ||
| - podniky trustu LIKO Bratislava. | ||
| 20. Huby | v ČSR: | - organizácie ČSSD Praha, |
| - podniky trustu KOLI Praha, | ||
| - závody odborového podniku Sempra Praha, | ||
| - závody OP Mrazírny Praha, | ||
| - závody podnikov Státní lesy; | ||
| v SSR: | - organizácie SZSD Bratislava, | |
| - závody podnikov Štátne lesy, | ||
| - podniky trustu LIKO Bratislava. | ||
| 21. Korenie | v ČSR: | - podniky trustu Obchod ovocem a zeleninou Praha, |
| - podniky trustu KOLI Praha, | ||
| - organizácie ČSSD Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Obchod s ovocím a zeleninou Bratislava, | |
| - organizácie SZSD Bratislava. | ||
| 22. Liečivé rastliny | v ČSR: | - Léčivé rostliny, národní podnik, Zbraslav; |
| v SSR: | - Slovakofarma, národný podnik, Hlohovec. | |
| 23. Jatočný hovädzí dobytok, jatočné ošípané, jatočné teľce | v ČSR: | - podniky trustu Masný průmysl Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava. | |
| 24. Jatočné ovce a jahňatá | v ČSR: | - podniky trustu Masný průmysl Praha, |
| - organizácie ČSSD Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava, | |
| - organizácie MOVIS Holíč, | ||
| - organizácie SZSD Bratislava. | ||
| 25. Jatočné kozy | v ČSR: | - podniky trustu Masný průmysl Praha, |
| - organizácie ČSSD Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Mäsový priemysel Bratislava. | |
| 26. Jatočné kone a jatočné žriebätá | v ČSR: | - podniky trustu Masný průmysl Praha, |
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava. | |
| 27. Jatočná hydina | v ČSR: | - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha, |
| - závody odborového podniku Státní rybářství České Budějovice (ďalej len „závody OP Státní rybářství České Budějovice“); | ||
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava. | |
| 28. Zverina | v ČSR: | - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha, |
| - organizácie ČSSD Praha, | ||
| - hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava, | |
| - organizácie SZSD Bratislava. | ||
| 29. Živá zver | v ČSR: | - hospodárske zariadenia Českého mysliveckého svazu Praha, |
| - závody podnikov Státní lesy; | ||
| v SSR: | - hospodárske zariadenia Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava, | |
| - závody podnikov Štátne lesy. | ||
| 30. Jatočné králiky | v ČSR: | - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha, |
| - organizácie ČSSD Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava, | |
| - Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO Nitra, | ||
| - organizácie SZSD Bratislava. | ||
| 31. Ryby, rybacie násady, plôdik, ikry a raky | v ČSR: | - závody OP Státní rybářství České Budějovice, |
| - organizácie ČSSD Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava, | |
| - hospodárske zariadenia Slovenského zväzu rybárov Žilina, | ||
| - organizácie SZSD Bratislava. | ||
| 32. Kože | v ČSR: | - odborový podnik KARA Trutnov, |
| - Zverimex Praha kože z farmársky chovaných králikov, ďalej kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od svojich členov, |
||
| - krajské podniky Sběrné suroviny kože z farmársky chovaných domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od jednotlivo hospodáriacich roľníkov; |
||
| v SSR: | - odborový podnik KARA Trutnov, | |
| - organizácie Chovprodukt Galanta a Slovmink Matúškovo kože z farmársky chovaných kožušinových zvierat (t. j. norkov, líšok, polárnych líšok a nutrií) od svojich členov - jednotlivo hospodáriacich roľníkov, |
||
| - krajské podniky Zberné suroviny kože z farmársky chovaných domácich králikov, kože z divých kožušinových zvierat, kože z jahniat a oviec od jednotlivo hospodáriacich roľníkov. |
||
| 33. Mlieko (smotana) | v ČSR: | - podniky trustu Mlékárenský průmysl Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava, | |
| - Potravinársky kombinát, národný podnik, Trebišov. | ||
| 34. Ovčí hrudkový syr, miešaný hrudkový syr a ovčie mlieko | v ČSR: | - podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava; |
| v SSR: | - podniky trustu Mliekárenský priemysel Bratislava. | |
| 35. Konzumné slepačie vajcia | v ČSR: | - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava. | |
| 36. Ovčia vlna | v ČSR: | - podniky trustu ZZN Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu PZN Bratislava. | |
| 37. Včelí med, včelí vosk a ostatné výrobky z chovu včiel | v ČSR: | - organizácie ČSSD Praha; |
| v SSR: | - organizácie SZSD Bratislava. | |
| 38. Chovný a úžitkový hovädzí dobytok, ošípané, ovce | v ČSR: | - podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava. | |
| 39. Chovná hydina | v ČSR: | - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha, |
| - závody OP Státní rybářství České Budějovice; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava. | |
| 40. Úžitková hydina | v ČSR: | - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha, |
| - závody OP Státní rybářství České Budějovice; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava, | |
| - Spoločný družstevný hydinársky podnik BRANKO Nitra, | ||
| - Spoločný družstevný liahárenský podnik Nitra. | ||
| 41. Úžitkové žriebätá | v ČSR: | - podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava. | |
| 42. Úžitkové kone | v ČSR: | - podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha; |
| v SSR: | - podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava. | |
| 43. Prasiatka a behúne | v ČSR: | - podniky trustu Státní plemenářské podniky Praha, |
| - závody odborového podniku Velkovýkrmny Praha; | ||
| v SSR: | - podniky trustu Štátne plemenárske podniky Bratislava, | |
| - závody odborového podniku Veľkovýkrmne Palárikovo. | ||
| 44. Násadové vajcia | v ČSR: | - podniky trustu Drůbežářský průmysl Praha, |
| v SSR: | - podniky trustu Hydinársky priemysel Bratislava. | |
| 45. Osivo, sadivo a škôlkárske výpestky | v ČSR aj v SSR: | - organizácie poverené podľa osobitných predpisov.44) |