Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| v 1. roku Kčs |
v 2. roku Kčs |
v 3. a 4. roku Kčs |
|
| v kategórii A | |||
| a) učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie | |||
| 1. banícke učebné odbory, v ktorých sa uskutočňuje praktická príprava v podzemí v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a v organizáciách rudného a nerudného baníctva riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva [príloha č. 1, časť a) bod 1.] | 80-300 | 200-500 | 300-500 |
| 2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie | |||
| 2a) v odvetví baníctva a energetiky a v odvetví rudného a nerudného baníctva v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2a)] | 50-200 | 150-400 | 250-400 |
| 2b) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva a Ministerstvom stavebníctva SSR [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2b)] | 50-200 | 150-400 | 250-400 |
| 2c) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnym ministerstvom všeobecného strojárstva a Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2c)] | 50-200 | 150-400 | 250-400 |
| b) učebné odbory vo vybraných organizáciách určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny žiakov a učňov [príloha č. 1 časť b)] | |||
| 1. nedostatkové učebné odbory | 100-200 | 200-300 | 200-300 |
| 2. vybrané učebné odbory | 80-150 | 120-250 | 150-250 |
| c) učebné odbory vyhlásené ako prioritné [príloha č. 1, časť c)] | 50-100 | 80-190 | 150-200 |
| v kategórii B | |||
| ostatné učebné odbory | 30-80 | 50-120 | 100-150 |
| Kčs | ||
| raňajky | v hodnote | 3,10 |
| desiatu | v hodnote | 1,20 |
| obed | v hodnote | 6,70 |
| olovrant | v hodnote | 1,30 |
| večeru | v hodnote | 5,50 |
| Pre žiakov a učňov baníckych učebných odborov Kčs |
Pre žiakov a učňov vybraných učebných odborov Kčs |
|
| raňajky | 3,70 | 3,30 |
| desiatu | 2,40 | 2,- |
| obed | 7,70 | 7,20 |
| olovrant | 1,90 | 1,80 |
| večeru | 6,40 | 5,80 |
| Spolu: | 22,10 | 20,10 |
| raňajky | 3,- Kčs |
| desiatu | 1,- Kčs |
| obed | 5,80 Kčs |
| olovrant | 1,30 Kčs |
| večeru | 4,60 Kčs. |