Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Objem valcov motora vozidla (cm3) |
Počet prejdených kilometrov (tisíce) |
| do 1000 - dvojdobý | 70 |
| - štvordobý | 85 |
| od 1001 do 1300 | 100 |
| od 1301 do 1800 | 125 |
| nad 1801 | 150 |
| Kategória automobilu | Vyhotovenie automobilu | |
| Valníkové a ostatné nákladné (skriňové, špeciálne nákladné a pod.) | Sklápačkové a špeciálne | |
| tis. km | ||
| IV | 110 | 100 |
| V | 120 | 110 |
| VI | 120 | 110 |
| VII | - | - |
| VIII | - | - |
| IX | 210 | 180 |
| X | 210 | 170 |
| Menovitá dĺžka (m) |
Kategória18) | ||
| B | C | LC | |
| tis. km | |||
| 7 | 160 | 175 | 210 |
| 9 | 190 | 200 | 250 |
| 11 | 210 | 250 | 280 |
| 17 | 190 | 225 | - |
| Objem valcov motora vozidla (cm3) |
Počet prejdených kilometrov (tisíce) |
| do 1000 - dvojdobý | 80 |
| - štvordobý | 100 |
| od 1001 do 1300 | 110 |
| od 1301 do 1800 | 140 |
| nad 1801 | 170 |
| Kategória automobilu | Vyhotovenie automobilu | |
| Valníkové a ostatné nákladné (skriňové, špeciálne nákladné a pod.) | Sklápačkové a špeciálne | |
| tis. km | ||
| IV | 160 | 145 |
| V | 185 | 160 |
| VI | - | - |
| VII | 185 | 160 |
| VIII | 225 | 200 |
| IX | 320 | 280 |
| X | 320 | 280 |
| Kategória automobilu | Vyhotovenie automobilu | |
| Valníkové a ostatné nákladné (skriňové, špeciálne nákladné a pod.) | Sklápačkové a špeciálne | |
| tis. km | ||
| IV | 130 | 110 |
| V | 145 | 120 |
| VI | - | 120 |
| VII | - | - |
| VIII | - | - |
| IX | 240 | 210 |
| X | 240 | 190 |
| Menovitá dĺžka (m) |
Kategória | ||
| B | C | LC | |
| tis. km | |||
| 7 | 185 | 200 | 240 |
| 9 | 220 | 230 | 280 |
| 11 | 240 | 280 | 320 |
| 17 | 230 | 260 | - |
| Motocyklové | 15 000 km |
| Osobné diagonálne | 30 000 km |
| Osobné diagonálne chemlónové | 35 000 km |
| Osobné radiálne | 45 000 km |
| Osobné radiálne STEEL | 50 000 km |
| Nákladné diagonálne | |
| až do rozmeru 9,00-20 | 35 000 km |
| 10,00-20 a 11,00-20 | 45 000 km |
| 12,00-20 a väčších rozmerov | 55 000 km |
| Nákladné diagonálne chemlónové | 55 000 km |
| Nákladné širokoprofilové | |
| 18-22,5 | 50 000 km |
| 16,5-22,5 | 70 000 km |
| Nákladné radiálne STEEL | 70 000 km |
| Nákladné radiálne ALL STEEL | 80 000 km |
| AVIA A 15 a A 20 | všetky vyhotovenia | 12,3 |
| AVIA A 30 | všetky vyhotovenia | 14,2 |
| IFA W 50 L, L/SP, LB | valníkové vyhotovenia | 18,6 |
| ROMAN 8.135 F | valníkové vyhotovenie | 22,7 |
| Škoda 706 MT a MTV | valníkové vyhotovenia | 28,6 |
| Škoda 706 MTS a MTS-P | sklápačkové vyhotovenia | 29,5 |
| LIAZ 100 | valníkové vyhotovenie | 27,6 |
| LIAZ 100 | návesová jazdná súprava | 41,4 |
| TATRA 138 a 148 | valníkové a sklápačkové vyhotovenia | 31,2 |
| KAROSA C 734 a LC 735 a LC 736 | autobusy | 25,0 |
| Druh vozidla | Hodnoty súčiniteľa K | |
| základné | zvýšené | |
| Automobily určené na dopravu osôb alebo vecí s celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 t | ||
| a) do 1200 cm3 | 1,10 | 1,20 |
| b) nad 1200 cm3 | 1,05 | 1,15 |
| c) s pohonom všetkých kolies a terénne | 1,20 | 1,30 |
| d) mikrobusy, skriňové a valníkové | 1,15 | 1,25 |
| Automobily určené na dopravu osôb alebo vecí s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 2 t, ale neprevyšujúcou 3,5 t | ||
| a) do 1300 cm3 | 1,20 | 1,30 |
| b) nad 1300 cm3 | 1,15 | 1,25 |
| c) s pohonom všetkých kolies a terénne | 1,25 | 1,35 |
| d) mikrobusy, skriňové a valníkové | 1,20 | 1,25 |
| Autobusy | ||
| a) s naftovým motorom | 1,10 | 1,20 |
| b) s benzínovým motorom | 1,20 | 1,30 |
| c) kĺbový autobus | 1,40 | 1,50 |
| Nákladné automobily včítane sklápacích automobilov, návesových ťahačov, špecializovaných a špeciálnych automobilov | ||
| a) cestné vyhotovenie | ||
| - s naftovým motorom | 1,05 | 1,15 |
| - s benzínovým motorom | 1,20 | 1,30 |
| b) s pohonom všetkých kolies a terénne automobily | 1,20 | 1,30 |
| Skupina prirážok | Charakteristika prevádzkových podmienok a pomerov | Hodnoty prirážok (zrážok) | |
| Motorové vozidlo | |||
| osobné | dodávkové mikrobusy nákladné autobusy |
||
| A | Jazdy, pri ktorých prevažuje prejdená vzdialenosť v horskej oblasti (stúpanie nad 6 %) | 0,10 | 0,25 |
| Nespevnené cesty - za sucha - za mokra |
0,08 0,10 |
0,25 0,35 |
|
| Terén - za sucha - za mokra |
0,20 0,30 |
0,50 0,80 |
|
| Najťažší terén (výnimočné prípady) | 0,80 | 1,20 | |
| Jazda vyžadujúca použitie nižších rýchlostných stupňov (jazda v hmle alebo vo väčšej vrstve kyprého alebo rozmoknutého snehu a pod.) | 0,15 | 0,20 | |
| B | Premávka na území miest hl. m. Prahy, Bratislavy, Brna, Ostravy, Košíc, Plzne, Olomouca, Havířova, Hradce Králové, Pardubíc, Českých Budějovíc, Liberca, Gottwaldova, Ústí n. L. | 0,15 | 0,15 |
| Zvoz alebo rozvoz tovaru (vecí) v uvedených mestách alebo jazda so zastávkami na krátkych vzdialenostiach (do 1500 m) | 0,20 | 0,20 | |
| Mestská hromadná doprava | - | 0,30 | |
| C | Jazda nákladného automobilu alebo návesovej jazdnej súpravy, autobusu so zaťažením nepresahujúcim 50 % užitočnej hmotnosti | - | -0,10 (zrážka) |
| Obytný príves caravan | 0,20 | - | |
| Jazda cestného ťahača alebo ťahača návesu bez pripojeného vozidla | - | -0,15 (zrážka) | |
| Jazdné súpravy | |||
| a) okamžitá celková hmotnosť prívesu vo vzťahu k schválenej celkovej hmotnosti ťažného motorového vozidla je | |||
| 30 až 70 % | - | 0,25 | |
| 70 až 100 % | - | 0,35 | |
| viac ako 100 % | - | 0,50 | |
| b) príves bez užitočného zaťaženia | - | 0,05 | |
| c) autobusový príves | - | 0,30 | |
| D | Zábeh vozidla (motora) | 0,10 | 0,10 |
| Výcvik vodiča | 0,10 | 0,10 | |
| Posyp vozoviek | - | 0,30 | |
| Rozhŕňanie snehu | - | 0,40 | |
| Špeciálne podmienky (touto prirážkou sa riešia podmienky, ktoré nemožno zahrnúť pod inú položku prirážok; dovoľuje sa ju použiť, len ak o tom rozhodne vedúci organizácie) najviac | 0,10 | 0,10 | |
| a) dvojdobé zážihové motory | 3 % | |
| b) štvordobé žážihové motory | ||
| - chladené kvapalinou | 1,8 % | |
| - chladené vzduchom | 2,0 % | |
| c) štvordobé zápalné motory | ||
| - chladené kvapalinou | 2,5 % | |
| - chladené vzduchom | 3,0 % | |
| Kategória | Zaťaženie nápravy (t) |
Počet náprav | Celková hmotnosť (t) |
| IV V VI |
do 6 | 2 2 3 |
6 nad 6 do 9 15,5 |
| VII VIII |
nad 6 do 8 | 2 3 |
12 19 |
| IX X |
nad 8 do 10 | 2 3 |
16 24 |