Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Tabuľka č. 1 | |
| Nadobúdacia cena v cenovej úrovni | index |
| do 20. 6. 1939 | 1,89 |
| 20. 6. 1939 -31. 12. 1942 | 1,07 |
| 1. 1. 1943 - 31. 12. 1945 | 0,94 |
| 1. 1. 1946 - 31. 12. 1951 | 0,44 |
| 1. 1. 1952 - 31. 5. 1953 | 0,35 |
| 1. 6. 1953 -30. 6. 1959 | 1,80 |
| 1. 7. 1959 - 31. 3. 1964 | 2,12 |
| 1. 4. 1964 - 31. 12. 1966 | 2,26 |
| 1. 1. 1967-31. 12. 1969 | 1,51 |
| 1. 1. 1970 - 31. 12. 1976 | 1,38 |
| 1. 1. 1977-31. 12. 1981 | 1,36 |
| 1. 1. 1982 - 31. 12. 1984 | 1,24 |
| 1. 1. 1985 - 31. 12. 1988 | 1.11 |
| 1. 1. 1989 -31. 12. 1989 | 1.07 |
| 1. 1. 1990 a ďalej | 1,00 |
| Tabuľka č. 2 | |
| stavba z roku | koeficient |
| do r. 1930 | 0,25 |
| 1931 až 1940 | 0,40 |
| 1941 až 1950 | 0,50 |
| 1951 až 1960 | 0,60 |
| 1961 až 1970 | 0,70 |
| 1971 až 1980 | 0,85 |
| 1981 a ďalej | 0,95 |