Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Príjmy | |
| Podiel na celoštátnom výnose dane z obratu | 50 700 000 |
| Podiel na celoštátnom výnose odvodov zo zisku a poľnohospodárskej dane zo zisku | 40 500 000 |
| Príjmy federálnych ústredných orgánov, príjmy rozpočtových a odvody príspevkových organizácií v ich pôsobnosti |
7 904 787 |
| Odvody Štátnej banky česko-slovenskej | 1 200 000 |
| Clo a dovozná prirážka | 14 600 000 |
| Príjmy z vládnych úverov poskytnutých do zahraničia a obdobné príjmy | 19 045 213 |
| Dane a odvody od subjektov so sídlom v cudzine | 450 000 |
| Správne poplatky | 300 000 |
| Príjmy súhrnne | 134 700 000 |
| Výdavky | |
| Neinvestičné výdavky na činnosť federálnych ústredných orgánov a rozpočtových a príspevkových organizácií v ich pôsobnosti, vč. účelových prostriedkov |
52 605 675 |
| z toho: na obranu a bezpečnosť | 32 233 000 |
| Neinvestičné dotácie organizáciám v pôsobnosti federálnych ústredných orgánov | 5 320 000 |
| Neinvestičné dotácie do Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve | 5 000 000 |
| Neinvestičné dotácie na úhradu rozdielov cien tepla a na štrukturálne programy | 10 000 000 |
| Štátny vyrovnávací príspevok | 21 100 000 |
| Prostriedky na zabezpečenie štátnej politiky zamestnanosti | 11 000 000 |
| Výdavky na zabezpečenie potrieb národností a na celoštátnu regionálnu politiku | 3 300 000 |
| Výdavky spojené s vládnymi úvermi do zahraničia | 6 880 200 |
| Výdavky na dlhovú službu | 7 950 114 |
| Výdavky na verejné investície | 6 044 011 |
| Rozpočtová rezerva vlády ČSFR | 500 000 |
| Výdavky spolu | 129 700 000 |
| Dotácia do štátneho rozpočtu Českej republiky | 3 300 000 |
| Dotácia do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky | 1 700 000 |
| Výdavky súhrnne | 134 700 000 |
| Kapitola | Výdavky spolu | Výdavky rozpočtových organizácii | Príspevky príspev. a pod. org. | Dotácie hospodárskym organizáciám | |||||
| Investičné výdavky | Neinvestičné výdavky | z toho: mzdové prostriedky | Príspevok na činnosť | Dotácie na činnosť | Ostatné príspevky | ||||
| Investičné | neinvestičné | ||||||||
| Kancelária prezidenta | 273 060 | 127 100 | 143 260 | 37 400 | 2 600 | 100 | |||
| Kancelária Federálneho | |||||||||
| zhromaždenia | 326 242 | 100 611 | 222 131 | 67 000 | 3 500 | ||||
| Úrad vlády | 176 198 | 35 100 | 139 867 | 49 822 | 1 231 | ||||
| Fed. bezpečnostná a Informačná služba | 655 800 | 83 800 | 572 000 | 200 000 | |||||
| Fed. min. zahr. vecí | 2 423 516 | 275 100 | 1 280 187 | 103 718 | 4 307 | 863 922 | |||
| Fed. min. obrany | 27914 000 | 1 619 500 | 26 294 500 | 7 600 000 | |||||
| Fed. min. zahr. obchodu | 2 842 630 | 528 600 | 2 314 030 | 677 520 | |||||
| Fed. min. financií | 83 222 | 13 300 | 69 922 | 38 200 | |||||
| Fed. min. práce a sociálnych vecí | 50 642 | 2 900 | 45 390 | 27 520 | 2 352 | ||||
| Fed. min. vnútra | 5 711 700 | 241 700 | 5 470 000 | 2 000 000 | |||||
| Fed. min. pre strategické plánovanie | 97 661 | 12 100 | 70 061 | 34 271 | 15 500 | ||||
| Fed. min. hospodárstva | 1 254 634 | 394 000 | 755 172 | 43 976 | 72 172 | 1 800 | 31 490 | ||
| Fed. min. dopravy | 8 080 162 | 281 000 | 806 114 | 68 418 | 35 748 | 203 800 | 23 100 | 1 410 400 | 5 320 000 |
| Fed. min. spojov | 402 915 | 20 000 | 174 865 | 47 441 | 28 050 | 180 000 | |||
| Najvyšší súd | 27 188 | 2 500 | 24 188 | 12 773 | 500 | ||||
| Ústavný súd | 30355 | 4 000 | 26 355 | 8 552 | |||||
| Fed. úrad pre normalizáciu a meranie | 386 324 | 156 100 | 216 693 | 53 303 | 3 410 | 10 121 | |||
| Fed. úrad pre vynálezy | 107 022 | 12 700 | 84 322 | 32 616 | 10 000 | ||||
| Fed. štatistický úrad | 141 221 | 26 800 | 114 389 | 51 100 | 32 | ||||
| Fed. úrad pre hospodársku súťaž | 14 668 | 1 300 | 13 368 | 5 881 | |||||
| Fed. výbor pre životné prostredie | 361 107 | 17 200 | 290 578 | 14 816 | 8 426 | 44 903 | |||
| Fed. min. kontroly | 39 814 | 8 200 | 31 359 | 19 375 | 75 | ||||
| Generálna prokuratúra | 17 917 | 1 400 | 16 502 | 11 942 | 15 | ||||
| Štátna banka čs. | 480 | 480 | |||||||
| Čs. tlačová kancelária | 32 070 | 32 000 | 70 | ||||||
| Čs. komisia pre atómovú energiu | 162 388 | 700 | 125 485 | 8 267 | 24 150 | 11 053 | 1 000 | ||
| Správa federálnych hmotných rezerv | 2 774 650 | 175 000 | 2 599 650 | 39 139 | |||||
| Všeob. pokladničná správa | 80 312 414 | 103 700 | 63 702 714 | 1 506 000 | 15 000 000 | ||||
| Spolu | 134 700 000 | 4 244 411 | 105 603 282 | 11 259 433 | 181 444 | 208 200 | 2 551 263 | 1 591 400 | 20 320 000 |
| Kapitola | Odvody príspevkových organizácií a vedľajších hospodárstiev spolu |
Príjmy rozpočtových organizácií spolu |
| Kancelária prezidenta | 5 000 | 21 710 |
| Kancelária Federálneho zhromaždenia | 1 500 | |
| Úrad vlády | 3 100 | |
| Federálna bezpečnostná a informačná služba | 700 | |
| Federálne ministerstvo zahraničných vecí | 152 000 | 142 716 |
| Federálne ministerstvo obrany | 1 625 200 | |
| Federálne ministerstvo zahraničného obchodu | 15 631 231 | |
| Federálne ministerstvo financií | 5 200 | |
| Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí | 2 135 | |
| Federálne ministerstvo vnútra | 141 200 | |
| Federálne ministerstvo pre strategické plánovanie | 3 350 | |
| Federálne ministerstvo hospodárstva | 4 500 | 11 990 |
| Federálne ministerstvo dopravy | 75 883 | 166 240 |
| Federálne ministerstvo spojov | 27 050 | |
| Najvyšší súd | 470 | |
| Federálny úrad pre normalizáciu a meranie | 19 000 | 35 357 |
| Federálny úrad pre vynálezy | 28 205 | |
| Federálny štatistický úrad | 4 200 | |
| Federálny výbor pre životné prostredie | 550 | |
| Federálne ministerstvo kontroly | 1 780 | |
| Generálna prokuratúra | 270 | |
| Čs. komisia pre atómovú energiu | 550 | |
| Správa federálnych hmotných rezerv | 108 700 | |
| Spolu | 256 383 | 17 963 404 |