Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
|   | Suma v tis. Kčs |
Rozdelenie | |
| Česká republika | Slovenská republika | ||
| Účelové prostriedky z pôžičky od ES | 13 380 300 | 8 920 200 | 4 460 100 |
| Účelové prostriedky z pôžičky SAL od Svetovej |   |   |   |
| banky | 9 319 901 | 6 213 268 | 3 106 633 |
| Účelové prostriedky z pôžičiek od G-24 | 9 788 568 | 6 525 712 | 3 262 856 |
| Účelové prostriedky zo zahr. pôžičiek |   |   |   |
| prijatých formou vládnych úverov | 32 488 769 | 21 659 180 | 10 829 589 |
| Rezerva na riziká z vládnych úverov | 1 281 167 | 854 111 | 427 056 |
| Osobitné účelové prostriedky | 139 499 | 92 999 | 46 500 |
| Fond republiky a dary pre republiku | 124 083 | 82 722 | 41 361 |
| Dary zo zahraničia | 19 151 | 12 767 | 6 384 |
| Čerpací účet na úhradu predaja zásob a ZP |   |   |   |
| zbrojnej výroby | 195 013 | 82 901 | 112 112 |
| Majetok býv. ÚV NF | 26 349 | 17 566 | 8 783 |
| Prostriedky odboru VII | 104 640 | 58 635 | 46 005 |
| Finančné aktíva federácie spolu | 34 378 671 | 22 860 881 | 11 517 790 |
| Záväzok voči ŠBČS z prevzatia vládnych úverov | 39 159 699 | 26 106 466 | 13 053 233 |
| Záväzok voči ŠBČS z devalvácií a revalvácií v čs. |   |   |   |
| bankách | 25 990 021 | 17 326 681 | 8 663 340 |
| Finančné pasíva federácie spolu | 65 149 720 | 43 433 147 | 21 716 573 |
| Saldo štátnych finančných aktív a pasív federácie | - 30 771 049 | - 20 572 266 | - 10 198 783 |
| Suma v tis. Kčs |
Rozdelenie | ||
| Česká republika | Slovenská republika | ||
| Cenné papiere v držbe štátu | 9 539 | 9 424 | 115 |
| - Cenné papiere v zahraničí | 7 548 | 7 452 | 96 |
| - Výnosy z cenných papierov | 1 991 | 1 972 | 19 |
| Ostatné pohľadávky štátu | 187 346 | 127 346 | 60 000 |
| - Pohľadávky z trvalých preddavkov FMZV | |||
| a FMZO | 180 000 | 120 000 | 60 000 |
| - Pohľadávky voči IB Praha - akcia Cheb | 7 346 | 7 346 | - |
| Záväzky z emisie štátnych dlhopisov | 2 290 827 | 1 762 450 | 528 377 |
| - Štátne dlhopisy za rehabilitácie | 1 600 123 | 1 301 981 | 298 142 |
| - Zmenka FMF na úhradu valorizácie | |||
| korunového vkladu v IBRD | 690 704 | 640 469 | 230 235 |