Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Por. č. colnej kvóty | Položka colného sadzobníka | Ročná colná kvóta | Merná jednotka | Colná sadzba (%) v rámci colnej kvóty | Prístup na trh/ Platnosť do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0102 90 | 30 | (1)/- | ||
| 0201 | 30 | (1)/- | |||
| 0202 | 2984 | t | 30 | (1)/- | |
| 2 | 0103 92 | 25 | (1)/- | ||
| 0203 | 7820 | t | 30 | (1)/- | |
| 3 | ex0104 | 5 | (1)/- | ||
| ex0204 | 128 | t | 20 | (1)/- | |
| 4 | ex0207 | 2896 | t | 24 | (1)/- |
| 5 | 021020 | 30 | (2)/- | ||
| ex0210 90 | 550 | t | 24 | (2)/- | |
| 6 | 0402 10 | 30 | (1)/- | ||
| 0402 21 | 31 | (1)/- | |||
| 0402 29 | 652 | t | 35 | (1)/- | |
| 7 | 0403 10 | 2374 | t | 10 | (2)/- |
| 8 | 0405 | 811 | t | 32 | (1)/- |
| 9 | ex0701 90 | 11 040 | t | 50 | (1)/- |
| 10 | ex0806 10 | 3 212 | t | 28 | (1) |
| 11 | 1108 11 | 53,2 | (2)/- | ||
| 1108 12 | 55,6 | (2)/- | |||
| 1108 13 | 820 | t | 63,4 | (2)/- | |
| 12 | 1205 00 90 | 3220 | t | 20 | (1)/- |
| 13 | ex!206 | 2 020 | t | 10 | (2)/- |
| 14 | 1512 11 | 18 | (2)/- | ||
| 1512 19 | 1 140 | t | 19 | (2)/- | |
| 15 | 1514 | 1 176 | t | 20 | (1)/- |
| 16 | 1517 10 | 20 | (2)/- | ||
| 151790 | 4260 | t | 10 | (2)/- | |
| 17 | ex!702 | 75 | t | 50 | (2)/- |
| 18 | 1902 11 | 12 | (2)/- | ||
| 1902 19 | 12 | (2)/- | |||
| 1902 20 | 12 | (2)/- | |||
| 1902 30 | 1 152 | t | 10 | (2)/- | |
| 19 | 210500 | 307 | t | 11 | (2)/- |
| 20 | 2202 10 | 10 160 | t | 11 | (2)/- |
| 21 | 2204 | 2280 | t | 25 | (1)/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | 2207 10 | 656 | t | 70 | (1)/- |
| 23 | 2208 60 | 4590 | t | 56 | (2)/- |
| 2208 70 | 4590 | t | 56 | (2)/- | |
| 2208 90 | 4590 | t | 56 | (2)/- | |
| 24 | 3505 10 | 1 176 | t | 52 | (2)/- |
| 25 | 0105 11 11 | 590 000 | ks | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 26 | 0105 12 00 | 20000 | ks | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 27 | 0105 19 20 | 20000 | ks | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 28 | 0105 19 90 | 15000 | ks | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 29 | 040700 11 | 150 000 | ks | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 30 | 1001 90 99 | 165 000 x) | t | nulová | -/30. 6. 1997 |
| 31 | 1002 00 00 | 50 000 x) | t | nulová | -/30. 6. 1997 |
| 32 | 1003 00 90 | 165 000 x) | t | nulová | -/30. 6. 1997 |
| 33 | 1104 | 20 000 x) | t | nulová | -/30. 6. 1997 |
| 34 | 1703 90 00 | 20000 | t | 6 | -/31. 12. 1997 |
| 5301 10 | |||||
| 35 | 5301 21 | 6000 | t | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 36 | 2804 69 00 | 1 500 | t | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 37 | 2921 41 00 | 6000 | t | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 7005 10 | |||||
| 38 | 700521 | ||||
| 7005 29 | 1 500 000 | m2 | nulová | -/31. 12. 1997 | |
| 39 | 5402 33 10 | 300 | t | nulová | -/31. 12. 1997 |
| 5402 33 90 | 300 | t | nulová | -/31. 12. 1997 |
| stĺpec 6: | (1) – minimálny prístup na trh |
| (2) – bežný prístup na trh |
| Albánsko | Irak | Panama |
| Alžírsko | Irán | Papua-Nová Guinea |
| Antigua a Barbadua | Jamajka | Paraguaj |
| Argentína | Jordánsko | Peru |
| Arménsko | Južná Afrika | Pobrežie Slonoviny |
| Azerbajdžan | Južná Kórea | Rusko |
| Bahamy | Kamerun | Salvádor |
| Bahrajn | Katar | Saudská Arábia |
| Barbados | Kazachstan | Senegal |
| Belize | Keňa | Severná Kórea |
| Bielorusko | Kirgizsko | Seychely |
| Bolívia | Kolumbia | Singapur |
| Bosna a Hercegovina | Kongo | Spojené arabské emiráty |
| Brazília | Kostarika | Srí Lanka |
| Brunej Darussalam | Kuba | Surinam |
| Cyprus | Kuvajt | Svätá Lucia |
| Čína | Libanon | Svätý Krištof a Nevis |
| Dominika | Líbya | Svätý Vincent a Grenadiny |
| Dominikánska republika | Macedónsko | Svazijsko |
| Egypt | Malajzia | Sýria |
| Ekvádor | Malta | Tadžikistan |
| Fidži | Maroko | Thajsko |
| Filipíny | Marshallove ostrovy | Tonga |
| Gabun | Maurícius | Trinidad a Tobago |
| Ghana | Mexiko | Tunisko |
| Grenada | Mikronézia | Turkménsko |
| Gruzínsko | Moldavsko | Ukrajina |
| Guatemala | Mongolsko | Uruguaj |
| Guyana | Namíbia | Uzbekistan |
| Honduras | Nauru | Venezuela |
| Chile | Nigéria | Vietnam |
| Chorvátsko | Nikaragua | Zimbabwe |
| India | Omán | |
| Indonézia | Pakistan |
| Afganistan | Kambodža | Rwanda |
| Angola | Kapverdy | Sierra Leone |
| Bangladéš | Kiribati | Somálsko |
| Benin | Komory | Stredoafrická republika |
| Bhután | Laos | Sudán |
| Botswana | Lesotho | Svätý Tomáš a Princov ostrov |
| Burkina Faso | Libéria | Šalamúnove ostrovy |
| Burundi | Madagaskar | Tanzánia |
| Čad | Malawi | Togo |
| Džibutsko | Maledilvy | Tuvalu |
| Eritrea | Mali | Uganda |
| Etiópia | Mauretánia | Vanuatu |
| Gambia | Mozambik | Zair |
| Guinea | Myanmar | Zambla |
| Gulnea-Blssau | Nepál | Západná Samoa |
| Haiti | Niger | |
| Jemen | Rovníková Guinea |
| Položka colného sadzobníka | Dočasná zmluvná colná sadzba (%) | Platnosť do |
| 0105 11 11 | 7 | 31. 12. 1997 |
| 0105 11 19 | 7 | 31. 12. 1997 |
| 0105 11 91 | 7 | 31. 12. 1997 |
| 0105 11 99 | 7 | 31. 12. 1997 |
| 1703 10 00 | 43,3 | 31. 12. 1997 |
| 1703 90 00 | 43,3 | 31. 12. 1997 |
| 2826 11 00 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 2833 29 90 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 2915 70 30 | 3 | 31. 12. 1997 |
| 2917 13 10 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 2917 13 90 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 2918 29 90 | 3,2 | 31. 12. 1997 |
| 2920 90 80 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 2927 00 00 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 3905 30 00 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 5404 10 90 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 5506 30 00 | bez cla | 31. 12. 1997 |
| 9201 10 10 | 15 | 31. 12. 1997 |
| 9201 10 90 | 15 | 31. 12. 1997 |
| 9201 20 00 | 10 | 31. 12. 1997 |
| 9201 90 00 | 10 | 31. 12. 1997 |
| Položka colného | Dočasná colná kvóta | Merná | Colná sadzba (%) | Platnosť do |
| sadzobníka | jednotka | v rámci colnej kvóty | ||
| 2204 29 | 100 000 | hl | 25 | 30. 9. 1997 |