Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kód odpadu podľa OECD |
Položka colného sadzobníka |
Názov odpadu |
| 1 | 2 | 3 |
| GA | ODPAD Z KOVOV A KOVOVÝCH ZLIATIN V KOVOVEJ NEDISPERZNEJ FORME2) | |
| Odpad zo železa a železný alebo oceľový šrot: | ||
| GA040 | 720410 | Odpad a šrot z liatiny |
| GA050 | 720421 | Odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |
| GA060 | 720429 | Odpad a šrot z ostatných legovaných ocelí |
| GA070 | 720430 | Odpad a šrot z pocínovaného železa a ocele |
| GA080 | 720441 | Triesky, hobliny, piliny, odrezky, odstrižky a iné odpady zo sústruženia, frézovania a razenia v balíkoch alebo voľne ložené |
| GA090 | 720449 | Iný odpad a šrot zo železa |
| GA100 | 720450 | Šrot z ingotov určený na pretavenie |
| GA110 | ex 730210 | Odpadové železné a oceľové koľajnice |
| Odpad a šrot z nasledujúcich neželezných kovov a ich zliatin: | ||
| GA120 | 740400 | Odpad a šrot z medi |
| GA130 | 750300 | Odpad a šrot z niklu |
| GA140 | 760200 | Odpad a šrot z hliníka |
| GA150 | 780200 | Odpad a šrot z olova |
| GA160 | 790200 | Odpad a šrot zo zinku |
| GA170 | 800200 | Odpad a šrot z cínu |
| GA180 | ex 810191 | Odpad a šrot z wolfrámu |
| GA190 | ex 810291 | Odpad a šrot z molybdénu |
| GA200 | ex 810310 | Odpad a šrot z tantalu |
| GA210 | 810420 | Odpad a šrot z horčíka (okrem odpadu, ktorý patrí do AA 190) |
| GA220 | ex 810510 | Odpad a šrot z kobaltu |
| GA230 | ex 810600 | Odpad a šrot z bizmutu |
| GA240 | ex 810710 | Odpad a šrot z kadmia |
| GA250 | ex 810810 | Odpad a šrot z titánu |
| GA260 | ex 810910 | Odpad a šrot zo zirkónu |
| GA270 | ex 811000 | Odpad a šrot z antimónu |
| GA280 | ex 811100 | Odpad a šrot z mangánu |
| GA290 | ex811211 | Odpad a šrot z berýlia |
| GA300 | ex 811220 | Odpad a šrot z chrómu |
| GA310 | ex 811230 | Odpad a šrot z germánia |
| GA320 | ex 811240 | Odpad a šrot z vanádu |
| ex 811291 | Odpady a šrot z | |
| GA330 | - hafnia | |
| GA340 | - india | |
| GA350 | - nióbu | |
| GA360 | - rénia | |
| GA370 | - gália | |
| GA400 | ex 280490 | Odpad a šrot zo selénu |
| GA410 | ex 280450 | Odpad a šrot z telúru |
| GA420 | ex 280530 | Odpad a šrot z kovov vzácnych zemín |
| GB | ODPAD S OBSAHOM KOVOV VZNIKAJÚCI PRI TAVBE RUDY, TAVENÍ A RAFINÁCII KOVOV |
|
| GB010 | 262011 | Tvrdý zinok, zinkový kamienok |
| GB020 | 262019 | Trosky s obsahom zinku: |
| GB021 | - zinková troska z povrchu kúpeľa z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (viac ako 90 % Zn) |
|
| GB022 | - spodná (dnová) zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (viac ako 92 % Zn) |
|
| GB023 | - zinková troska z liatia pod tlakom (viac ako 85 % Zn) | |
| GB024 | - zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (viac ako 92 % Zn) |
|
| GB025 | Zinkové stery | |
| GB030 | 760200 | Hliníkové stery |
| GB040 | ex 262090 | Trosky z výroby drahých kovov a medi určených na ďalšiu rafináciu |
| GB050 | ex 262090 | Cínové trosky s obsahom tantalu menším ako 0,5 % cínu |
| GC | INÝ ODPAD S OBSAHOM KOVOV | |
| GC010 | Elektrické súčiastky len z kovov alebo zo zliatin | |
| GC020 | Elektronický šrot (napr. tlačené spoje, elektronické súčiastky, drôt atď.) a reklamované (vrátené) súčiastky vhodné na znovuzískavanie základných a drahých kovov |
|
| GC030 | ex 890800 | Plavidlá a iné plávajúce zariadenia určené na demontáž, riadne zbavené nákladu a ostatných materiálov pochádzajúcich z prevádzky týchto zariadení, ktoré možno označiť za nebezpečné látky alebo odpady |
| GC040 | Vraky motorových vozidiel zbavené kvapalín | |
| Odpadové katalyzátory okrem kvapalín používaných ako katalyzátory: | ||
| GC050 | Odpadové katalyzátory z fluidného katalytického krakovania (FCC) (napr. oxid hlinitý, zeolity) |
|
| GC060 | Odpadové katalyzátory s obsahom niektorého z kovov: | |
| - drahé kovy: zlato striebro |
| - kovy platinovej skupiny: | ruténium | ródium | ||
| paládium | osmium | |||
| irídium | platina | |||
| - kovy prechodných skupín: | skandium | titán | ||
| vanád | chróm | |||
| mangán | železo | |||
| kobalt | nikel | |||
| meď | zinok | |||
| ytrium | zirkónium | |||
| niób | molybdén | |||
| hafnium | tantal | |||
| wolfrám | rénium | |||
| - lantanidy (kovy vzácnych zemín): | lantán | cér | ||
| prazeodým | neodým | |||
| samárium | európium | |||
| gadolínium | erbium | |||
| dysprózium | holmium | |||
| erbium | túlium | |||
| yterbium | lutécium | |||
| GC070 | ex 261900 | Trosky z výroby železa a uhlíkatej ocele (vrátane nízkolegovaných ocelí) okrem trosiek produkovaných špeciálne na dosiahnutie národných a zodpovedajúcich medzinárodných požiadaviek a noriem3) |
||
| GC080 | ex 261900 | Okoviny z valcovní (železné kovy) | ||
| GD | ODPAD Z ŤAŽOBNÝCH ČINNOSTÍ V NEDISPERZNEJ FORME | |||
| GD010 | ex 250490 | Odpad z prírodného grafitu | ||
| GD020 | ex 251400 | Odpad z bridlice nahrubo orezaný alebo len narezaný pílením alebo iným spôsobom |
||
| GD030 | 252530 | Sľudový odpad | ||
| GD040 | ex 252930 | Odpad z leucitu, nefelínu a nefelinického syenitu | ||
| GD050 | ex 252910 | Odpad zo živca | ||
| GD060 | ex 252921 | Odpad z kazivca | ||
| ex 252922 | ||||
| GD070 | ex 281122 | Odpad z kremeňa, resp. dinasu v pevnej forme okrem toho, ktorý bol použitý | ||
| ex 250510 | v zlievarenstve | |||
| GE | ODPAD ZO SKLA V NEDISPERZNEJ FORME | |||
| GE010 | ex 700100 | Sklené črepy a iný odpad a úlomky skla okrem obrazoviek, výbojok a iného aktivovaného skla |
||
| GE020 | ex 7019 | Odpad zo sklených vlákien | ||
| GF | KERAMICKÝ ODPAD V NEDISPERZNEJ FORME | |||
| GF010 | Keramický odpad vypaľovaný po formovaní vrátane keramických nádob (pred použitím alebo po použití) |
|||
| GF020 | ex 811300 | Odpad a úlomky z cermetu (keramicko-kovové kompozitné materiály) | ||
| GF030 | Keramické vlákna, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté | |||
| GG | INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY |
|||
| GG010 | Čiastočne rafinovaný síran vápenatý z odsírovania spalín | |||
| GG020 | Odpad z omietky alebo zo sadry vzniknutý pri demolácii budov | |||
| GG030 | ex 2621 | Popol a škvara z kúrenísk elektrární spaľujúcich uhlie |
| GG040 | ex 2621 | Popolček z elektrární spaľujúcich uhlie |
| GG050 | ex 2713 | Zvyšky anód z petrolejového koksu alebo bitúmenu |
| GG060 | ex 3802 | Nasýtené aktívne uhlie vznikajúce pri úprave pitnej vody v procesoch potravinárskeho priemyslu a výroby vitamínov |
| GG080 | ex 262100 | Chemicky stabilizovaná troska z výroby medi s vysokým obsahom železa (viac ako 20 %) a upravená podľa priemyselných noriem, určená predovšetkým |
| na stavebné účely a ako brúsny prostriedok | ||
| GG090 | ex 250300 | Síra v pevnom stave |
| GG100 | Vápenec z výroby kyánamidu vápenatého (s hodnotou pH menšou ako 9) | |
| GG110 | ex 262100 | Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého |
| GG120 | ex 250100 | Chloridy: sodný, draselný a vápenatý |
| 282720 | ||
| 310420 | ||
| GG130 | 284920 | Karborundum (karbid kremíka) |
| GG140 | 253090 | Úlomky betónu |
| GG150 | ex 262090 | Sklené črepy obsahujúce lítium-tantal a lítium-niób |
| GH | TUHÝ ODPAD Z PLASTOV | |
| GH010 | 3915 | Odpad, odrezky a úlomky z plastov: |
| GH011 | ex 391510 | - polymérov etylénu |
| ex 3901 | ||
| GH012 | ex 391520 | - polymérov styrénu |
| ex 3903 | ||
| GH013 | ex 391530 | - polymérov vinylchloridu |
| ex 390410 | ||
| až 390440 | ||
| GH014 | ex 391590 | - iných polymérov alebo kopolymérov, ako je napríklad |
| - polypropylén | ||
| ex 390210 | - polyetyléntereftalát | |
| ex 390760 | - kopolyméry akrylonitrilu | |
| ex 390390 | - kopolyméry butadiénu | |
| - kopolyméry styrénu | ||
| - polyamidy | ||
| ex 3908 | - polybutyléntereftalát | |
| ex 390799 | - polykarbonáty | |
| ex 390740 | - polyfenylénsulfidy | |
| - akrylové polyméry | ||
| ex 3906 | - parafíny (CIO - C13)4) | |
| - polyuretán (neobsahujúci chlórfluórované uhlíkaté zlúčeniny) | ||
| ex 390950 | - polysiloxány (silikóny) | |
| - polymetylmetakrylát | ||
| ex 390610 | - polyvinylalkohol | |
| ex 390530 | - polyvinylbutyral | |
| ex 390599 | - polyvinylacetát | |
| ex 390519 | - polyméry fluóretylénu (teflon, PTFE) | |
| GH015 | ex 391590 | Živice alebo produkty kondenzácie, napríklad |
| - močovinoformaldehydové živice | ||
| - fenolformaldehydové živice | ||
| - melamínformaldehydové živice | ||
| - epoxidové živice | ||
| - alkydové živice | ||
| - polyamidy |
| GI | ODPAD Z PAPIERA, LEPENKY A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV | |
| GI010 | 4707 | Papierový a lepenkový odpad a výmety: |
| GI011 | 470710 | - nebieleného sulfátového papiera alebo lepenky, alebo vlnitej lepenky |
| GI012 | 470720 | - iného papiera alebo lepenky vyrobeného najmä z bielenej buničiny vyrobenej chemickými varnými postupmi, nefarbenej v hmote |
| GI013 | 470730 | - papiera alebo lepenky, najmä z buničiny vyrobenej mechanickým rozvlákňovaním (napr. noviny, časopisy a podobné tlačoviny) |
| Papierový alebo lepenkový odpad a výmety | ||
| GI014 | 470790 | -iné: |
| 1 . laminovaná lepenka 2. netriedený odpad a výmety |
||
| GJ | ODPAD Z TEXTILU | |
| GJ010 | 5003 | Odpad z hodvábu vrátane zámotkov nevhodných na zmotávanie, odpad z priadze a mykanej priadze |
| GJ011 | 500310 | - nemykaný alebo nečesaný |
| GJ012 | 500390 | - iný |
| GJ020 | 5103 | Odpad z vlny, jemnej alebo hrubej zvieracej srsti vrátane odpadu z priadze okrem odpadu z mykanej priadze |
| GJ021 | 510310 | - výčesky vlny alebo jemnej zvieracej srsti |
| GJ022 | 510320 | - iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti |
| GJ023 | 510330 | - odpad z hrubej zvieracej srsti |
| GJ030 | 5202 | Odpad z bavlny vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
| GJ031 | 520210 | - odpad z priadze vrátane odpadu z nití |
| GJ032 | 520291 | - odpad z mykanej priadze |
| GJ033 | 520299 | - iný odpad z bavlny |
| GJ040 | 530130 | Ľanová kúdeľ a odpad z ľanu |
| GJ050 | ex 530290 | Kúdeľ a odpad z pravej konopy (Cannabis sativa L.) vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
| GJ060 | ex 530390 | Kúdeľ a odpad z jutových a iných textilných lykových vlákien vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze okrem ľanu, pravej konopy a ramie - čínskej trávy |
| GJ070 | ex 530490 | Kúdeľ a odpad zo sisalu a z iných textilných vlákien rastlín rodu Agáve vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
| GJ080 | ex 530519 | Kúdeľ, výčesky a odpad z kokosu vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
| GJ090 | ex 530529 | Kúdeľ, výčesky a odpad z abaky (manilská konopa alebo Musatextilis Nee) vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
| GJ100 | ex 530599 | Kúdeľ, výčesky a odpad z ramie - čínskej trávy a iných textilných vlákien, inde nešpecifikovaných alebo nezahrnutých vrátane odpadu z priadze a mykanej priadze |
| GJ110 | 5505 | Odpad z chemických vlákien vrátane výčeskov, odpadu z priadze a mykanej priadze |
| GJ111 | 550510 | - zo syntetických vlákien |
| GJ112 | 550520 | - z umelých vlákien |
| GJ120 | 630900 | Obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky |
| GJ130 | ex 6310 | Použité handry, zvyšky motúzov, šnúr, povrazov alebo lán a opotrebované výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo z lán z textilných materiálov |
| GJ131 | ex 631010 | - triedené |
| GJ132 | ex 631090 | - iné |
| GK | ODPAD Z GUMY (KAUČUKU) | |
| GK010 | 400400 | Odpad, zvyšky a odrezky z gumy vrátane granulátu (iné ako z tvrdenej gumy) |
| GK020 | 401220 | Odpadové pneumatiky |
| GK030 | ex 401700 | Odpad a úlomky z tvrdenej gumy (napr. ebonit) |
| GL | ODPAD Z NEUPRAVENÉHO DREVA A KORKU | |
| GL010 | ex 440130 | Odpad a zvyšky dreva, neaglomerované aj aglomerované do tvaru klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov |
| GL020 | 450190 | Odpad z korku; drvený, granulovaný alebo mletý korok |
| GM | ODPAD VZNIKAJÚCI V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE | |
| GM070 | ex 2307 | Vínne kaly |
| GM080 | ex 2308 | Sušené a sterilizované odpady zo zeleniny, zvyšky a vedľajšie produkty, voľné alebo v tvare peliet použiteľných na výživu zvierat, inde neuvedené alebo nešpecifikované |
| GM090 | 152200 | Degras (kožiarsky tuk); zvyšky zo spracovania tukových látok alebo živočíšnych a rastlinných voskov |
| GM100 | 050690 | Neopracovaný odpad kostí a rohov, odtučnený, jednoducho upravený (ale neprirezaný do tvaru), upravený kyselinou alebo zbavený gleja |
| GM110 | ex 051191 | Odpad z rýb |
| GM120 | 180200 | Kakaové škrupiny, plevy, šupky a ostatné kakaové odpady |
| GM130 | Odpad z agropotravinárskeho priemyslu s výnimkou vedľajších produktov, ktoré spĺňajú národné a medzinárodné požiadavky a normy pre ľudskú alebo živočíšnu spotrebu |
|
| GN | ODPAD Z PROCESOV KOŽIARSKEHO PRIEMYSLU A Z POUŽÍVANIA KOŽE | |
| GN010 | ex 050200 | Odpad zo štetín a srsti ošípaných alebo diviakov, alebo z jazvečej a inej srsti vhodnej na výrobu kefárskych výrobkov |
| GN020 | ex 0500300 | Odpad z vlásia (konský vlas), zľahnutý alebo nie, s podložkou alebo bez podložky |
| GN030 | ex 0505 | Odpad z kože a iných častí vtáčieho tela, s perím alebo páperím, a perie alebo časť peria (aj pristrihnuté) a páperie, iba čistené, dezinfikované alebo ošetrené na uskladnenie |
| GN040 | ex 411000 | Postružiny a iný odpad z kože alebo zo zmesnej kože, nevhodný na výrobu koženého tovaru, s výnimkou kožiarenských kalov |
| GO | INÝ ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY |
|
| GO010 | ex 050100 | Odpad z ľudských vlasov |
| GO020 | ex 121300 | Odpadová slama |
| ex 140190 | ||
| ex 230890 | ||
| GO030 | Deaktivované mycélium húb z výroby penicilínu určené na použitie ako krmivo | |
| GO040 | ex 391590 | Odpad z fotografických nosných materiálov a filmov neobsahujúci striebro |
| GO050 | ex 900659 | Fotoaparáty na jedno použitie bez batérií |
| Kód odpadu podľa OECD |
Položka colného sadzobníka |
Názov odpadu |
| 1 | 2 | 3 |
| AA | ODPAD S OBSAHOM KOVOV | |
| AA010 | 261900 | Troska, okoviny a iné odpady z výroby železa a ocele2) |
| AA020 | 262019 | Popol a zvyšky s obsahom zinku)2 |
| AA030 | 262020 | Popol a zvyšky s obsahom olova2) |
| AA040 | 262030 | Popol a zvyšky s obsahom medi2) |
| AA050 | 262040 | Popol a zvyšky s obsahom hliníka2) |
| AA060 | ex 262050 | Popol a zvyšky s obsahom vanádu2) |
| AA070 | 262090 | Popol a zvyšky2) s obsahom kovov alebo zlúčenín kovov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
| AA080 | Odpad, šrot a zvyšky tália | |
| AA090 | ex 280480 | Odpad a zvyšky arzénu2) |
| AA100 | ex 280540 | Odpad a zvyšky ortuti2) |
| AA110 | ex 262040 | Zvyšky z výroby oxidu hlinitého, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
| AA120 | ex 262019 | Galvanické kaly |
| AA130 | Kúpele z morenia kovov | |
| AA140 | Zvyšky z vylúhovania pri výrobe a spracúvaní zinku, prachy a kaly s obsahom jarositu, hematitu, goetitu atď. |
|
| AA150 | Pevné zvyšky obsahujúce drahé kovy so stopami anorganických kyanidov | |
| AA160 | ex 711290 | Popol, kal, prach a iné zvyšky drahých kovov, ako je |
| AA161 | ex 711290 | - popol zo spaľovania dosiek tlačených spojov |
| ex 262030ex 262090 | ||
| AA162 | ex 711290 | - popol z fotografických filmov |
| AA170 | ex 850710 | Olovené akumulátory, celé alebo drvené |
| ex 850720 | ||
| AA180 | ex 8506 ex 8507 ex 8548 |
Odpadové batérie a akumulátory, celé alebo drvené, s výnimkou olovených akumulátorov a odpad a šrot z výroby batérií a akumulátorov, inde nešpecifikovaný alebo nezahrnutý |
| AA190 | 810420 | Horčíkový odpad a šrot, ktorý je horľavý a samozápalný alebo pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách |
| AB | ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY |
|
| AB010 | 262100 | Troska, popol a zvyšky,2) nikde inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
| AB020 | ex 2620 | Zvyšky zo spaľovania komunálneho odpadu |
| ex 2621 | ||
| AB030 | Odpad z povrchovej úpravy kovov nekyanidovými systémami | |
| AB040 | ex 700100 | Sklený odpad z obrazoviek a/ alebo iné aktivované sklo |
| AB050 | ex 252921 | Kal fluoridu vápenatého |
| AB060 | Iné organické zlúčeniny fluóru v kvapalnej forme alebo ako kal | |
| AB070 | ex 262090 | Použité zlievárenské piesky |
| AB080 | Odpadové katalyzátory okrem tých, ktoré sú uvedené v časti GC | |
| AB090 | ex 262040 | Odpadové hydráty hliníka |
| AB100 | ex 262040 | Odpad z oxidu hlinitého |
| AB110 | Zásadité roztoky | |
| AB120 | ex 281290 | Anorganické zlúčeniny halogénov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté |
| ex 3824 | ||
| AB130 | Použitý oceľový otryskávací materiál | |
| AB140 | ex 283329 | Sadra vznikajúca v chemických priemyselných procesoch |
| ex 382490 | ||
| AB150 | ex 382490 | Nečistený siričitan vápenatý a síran vápenatý z odsírovania spalín |
| AC | ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY |
|
| AGO10 | ex 271390 | Odpad z výroby a zo spracovania petrolejového koksu a bitúmenu s výnimkou |
| ex 3801 | zvyškov anód | |
| AC020 | Odpad z asfaltového cementu | |
| AC030 | Odpadové oleje nevyhovujúce pôvodnému účelu | |
| AC040 | ex 262020 | Kaly z olovnatého benzínu |
| ex 262090 | ||
| AC050 | Teplonosné kvapaliny | |
| AC060 | ex 381900 | Hydraulické kvapaliny |
| AC070 | ex 381900 | Brzdové kvapaliny |
| AC080 | ex 382000 | Nemrznúce kvapaliny |
| AC090 | Odpady z výroby, prípravy a používania živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel |
|
| AC100 | ex 391590 | Nitrocelulóza |
| AC110 | ex 2907 | Fenoly a zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov, vo forme kvapalín |
| ex 382490 | alebo kalov | |
| AC120 | Polychlórované naftalény | |
| AC130 | ex 2906 | Étery |
| ex 382490 | ||
| AC140 | ex 2921 | Trietylamínové katalyzátory na spevňovanie zlievárenských pieskov |
| ex 3815 | ||
| AC150 | Fluórochlórované uhlíkaté zlúčeniny | |
| AC160 | Halóny | |
| AC170 | ex 440310 | Odpad z upraveného korku a dreva |
| ex 450190 | ||
| AC180 | ex 411000 | Prach, popol, kaly a múčka z kože |
| AC190 | Ľahká frakcia z drvenia autovrakov (oddelená pneumaticky) | |
| AC200 | ex 293100 | Organické zlúčeniny fosforu |
| ex 382490 | ||
| AC210 | ex 2901 | Nehalogénované rozpúšťadlá |
| ex 2902 ex 381400 ex 382490 |
||
| AC220 | ex 2903 | Halogénované rozpúšťadlá |
| ex 381400 | ||
| ex 382490 | ||
| AC230 | ex 271390 | Halogénované alebo nehalogénované bezvodé destilačné zvyšky vzniknuté pri regenerácii organických rozpúšťadiel |
| AC240 | ex 271390 | Odpad pochádzajúci z výroby alifatických halogénovaných uhľovodíkov, ako sú |
| chlórmetány, dichlóretán, vinylchlorid, vinylidénchlorid, alylchlorid a epichlórhydrín |
||
| AC250 | Povrchovo aktívne činidlá | |
| AC260 | ex 3101 | Hnojovica a hnoj z chovu ošípaných |
| AC270 | Kanalizačné kaly | |
| AD | ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY |
|
| AD010 | Odpad z výroby a prípravy liekov a farmaceutických výrobkov | |
| AD020 | Odpad z výroby, prípravy a používania biocídov a fytofarmák | |
| AD030 | Odpad z výroby, prípravy a používania výrobkov na ochranu dreva | |
| Odpad obsahujúci, pozostávajúci alebo znečistený ďalej uvedenými látkami: | ||
| AD040 | - anorganické kyanidy s výnimkou pevných zvyškov s obsahom drahých kovov, | |
| so stopami anorganických kyanidov | ||
| AD050 | - organické kyanidy | |
| AD060 | Odpadové zmesi a emulzie olejov vo vode, uhľovodíkov vo vode | |
| AD070 | Odpady z výroby, prípravy a používania atramentov, farieb, pigmentov, náterových farieb, lakov a fermeží |
|
| AD080 | Odpad výbušnej povahy, ktorý nepodlieha osobitným právnym predpisom | |
| AD090 | ex 3707 | Odpad z výroby, prípravy a používania reprografických a fotografických chemikálií a materiálov, inde nešpecifikovaný alebo nezahrnutý |
| AD100 | Odpad z povrchovej úpravy plastov nekyanidovými systémami | |
| AD110 | Kyslé roztoky | |
| AD120 | ex 391400 | Iónomeničové živice |
| ex 3915 | ||
| AD130 | ex 900659 | Fotoaparáty na jedno použitie, s batériami |
| AD 140 | ex 842139 | Odpad z priemyselných zariadení na čistenie priemyselných odplynov, inde |
| ex 842199 | nešpecifikovaný alebo nezahrnutý | |
| AD150 | Prírodné organické materiály používané ako filtračné médium (biofiltre) | |
| AD 160 | Komunálny odpad3) | |
| AD170 | ex 2803 | Nasýtené aktívne uhlie s nebezpečnými vlastnosťami vznikajúce pri použití v anorganickom, organickom chemickom a vo farmaceutickom priemysle, pri úprave odpadových vôd, pri procesoch čistenia plynu/vzduchu a pri podobných aplikáciách |
| Kód odpadu podľa OECD | Položka colného sadzobníka | Názov odpadu |
| 1 | 2 | 3 |
| RA | ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ANORGANICKÉ LÁTKY | |
| RA010 | Odpad, látky a predmety obsahujúce, tvorené alebo kontaminované polychlórovanými bifenylmi (PCB) a/ alebo polychlórovanými terfenylmi (PCT) a/ alebo polybrómovanými bifenylmi (PBB), tiež inými polybrómovanými analógmi týchto zlúčenín, s koncetráciou aspoň 50 mg.kg-1 | |
| RA020 | Zvyšky dechtov okrem asfaltocementu z rafinácie, destilácie alebo pyrolytického spracovania organických látok | |
| RB | ODPAD OBSAHUJÚCI NAJMÄ ANORGANICKÉ ZLOŽKY, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ KOVY A ORGANICKÉ LÁTKY | |
| RB010 | ex 252400 | Azbest (prach a/ alebo vlákna) |
| RB020 | ex 6815 | Keramické vlákna s fyzikálno-chemickými vlastnosťami podobnými vlastnostiam azbestu |
| RC | ODPAD, KTORÝ MÔŽE OBSAHOVAŤ BUĎ ANORGANICKÉ, ALEBO ORGANICKÉ ZLOŽKY | |
| Odpad obsahujúci, pozostávajúci alebo znečistený týmito látkami: | ||
| RC010 | - deriváty polychlórovaných dibenzofuránov | |
| RC020 | - deriváty polychlórovaných dibenzodioxínov | |
| RC030 | ex 262020 | Kaly antidetonátorov s obsahom olova |
| ex 3824 | ||
| RC040 | Peroxidy iné ako peroxid vodíka |