Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Opis | Kód | Odporúčané jednotky | Alternatívne jednotky | Vysvetlenie |
| kôra | BAR | kg | kôra stromu (surová, sušená alebo rozdrvená; nespracovaná) | |
| telo | BOD | počet | kg | v podstate celé mŕtve zvieratá vrátane čerstvých alebo spracovaných rýb, vypchatých korytnačiek, zakonzervovaných motýľov, plazov v alkohole, celých vypchatých poľovníckych trofejí atď. |
| kosť | BON | kg | počet | kosti vrátane čeľustí |
| rôsol pod horným a spodným pancierom korytnačky | CAL | kg | tmavozelený alebo svetložltý rôsol (na polievku) | |
| pancier korytnačky | CAP | počet | kg | surové alebo nespracované celé panciere druhov z radu Testudinata |
| rezbárske dielo | CAR | kg | m3 | rezbárske diela (vrátane dreva a vrátane finálnych drevených výrobkov, ako nábytok, hudobné nástroje a rezbárske výrobky), existuje niekoľko druhov, ktoré môžu byť použité na vyrezávanie viacerých produktov (napr. rohy a kosti); v prípade potreby naznačí, o aký druh produktu ide, jeho opis (napr. rezbárske dielo z rohu) |
| trieska | CHP | kg | triesky zo stavebného dreva, najmä Aquilaria malaccensis a Pterocarpus santalinus | |
| pazúr | CLA | počet | kg | napríklad z jedincov Felidae, Ursidae alebo Crocodylia, ale nie korytnačky |
| látka | CLO | m2 | kg | ak nie je celá látka vyrobená zo srsti druhov, ktoré sú uvedené v dohovore, bude namiesto toho hmotnosť srsti príslušného druhu, ak je to možné, uvedená pod kódom HAI |
| koral (surový) | COR | kg | počet | mŕtvy koral (počty môžu byť použité, iba ak sú exempláre koralov transportované vo vode) |
| kultúra | CUL | počet baniek atď. | kultúry z umelo vypestovaných rastlín | |
| deriváty | DER | kg/l | deriváty (iné ako tie, ktoré sú uvedené inde v tejto tabuľke) | |
| sušená rastlina | DPL | počet | napríklad herbárové exempláre | |
| ucho | EAR | počet | zvyčajne zo slonov | |
| vajce | EGG | počet | kg | celé neoplodnené alebo vyfúknuté vajcia vrátane kaviáru |
| vajce (živé) | EGL | počet | kg | zvyčajne vajcia vtákov a plazov, ale vrátane rýb a bezstavovcov |
| extrakt | EXT | kg | l | zvyčajne rastlinné extrakty |
| perie | FEA | kg/počet krídel | počet | v prípade predmetov (napr. obrazov) uveďte počet predmetov |
| vlákno | FIB | kg | m | napríklad rastlinné vlákna, ale patria sem aj struny tenisových rakiet |
| kvet | FLO | kg | ||
| kvetináč | FPT | počet | vyrobený z častí rastlín, napríklad z vlákien stromovitých papradí | |
| žabie stehienka | LEG | kg | ||
| ovocie | FRU | kg | ||
| noha | FOO | počet | spodné časti nôh pod najnižším kĺbom, napríklad zo slonov, nosorožcov, hrochov, levov, krokodílov atď. | |
| žlč | GAL | kg | ||
| žlčník | GAB | počet | kg | |
| odev | GAR | počet | vrátane rukavíc, čapíc a klobúkov, ale nie topánky; vrátane lemov a ozdôb na odevoch | |
| pohlavné orgány | GEN | kg | počet | kastrované pohlavné žľazy a sušené penisy |
| stepný materiál | GRS | počet | ||
| srsť | HAI | kg | g | patrí sem srsť všetkých zvierat, napríklad zo slona, jaka, lamy vikune, lamy guanaco |
| roh | HOR | počet | kg | vrátane parohov |
| výrobky z kože (malé) | LPS | počet | malé výrobky z kože, napríklad opasky, remene, spony, sedadlá na bicykle, obaly na šekové knižky a kreditné karty, náušnice, kabelky, kľúčenky, zápisníky, peňaženky, tabatierky, náprsné tašky, remienky na hodinky | |
| výrobky z kože (veľké) | LPL | počet | napríklad aktovky, nábytok, kufríky, veľké cestovné kufre | |
| guľatina | LOG | m3 | kg | surové drevo nezbavené alebo zbavené kôry a lyka, surovo opracované, najmä na spracovanie na rezivo, vlákninu alebo dyhu |
| živé | LIV | počet | živé živočíchy a rastliny | |
| list | LVS | počet | kg | |
| mäso | MEA | kg | vrátane mäsa z rýb, ak nie sú vcelku, pozri aj „telo“ | |
| liek | MED | kg/l | ||
| pižmo | MUS | g | ||
| olej | OIL | kg | l | napríklad z korytnačiek, tuleňov, veľrýb, rýb, rôznych rastlín |
| kúsok z kosti | BOP | kg | kúsky z kostí, neopracované | |
| kúsok z rohu | HOP | kg | kúsky z rohov, neopracované vrátane odpadkov/odrezkov | |
| kúsok zo slonoviny | IVP | kg | kúsky zo slonoviny, neopracované vrátane odpadkov/odrezkov | |
| zošité kožušiny | PLA | m2 | zošité kožušiny vrátane kožušinových prikrývok, ak sú vyrobené z viacerých kožušín | |
| prach, púder | POW | kg | prach, púder | |
| koreň | ROO | počet | kg | korene, cibule, buľvy alebo hľuzy |
| rezivo | SAW | m3 | kg | kmene stromov narezané do neopracovaných dosiek, trámov, blokov atď., zvyčajne hrubšie ako 6 mm |
| šupiny | SCA | kg | napríklad z korytnačiek, ostatných plazov, šupinavcov, rýb | |
| semeno | SEE | kg | ||
| schránka, škrupina | SHE | počet | kg | surové alebo nespracované schránky mäkkýšov |
| bok | SID | počet | boky alebo slabiny, nepatrí sem telesná schránka Tinga | |
| kostra | SKE | počet | v podstate celé kostry | |
| koža | SKI | počet | v podstate celé kože, či už surové alebo vyčinené vrátane telesných schránok Tinga | |
| kúsok kože | SKP | počet | vrátane odrezkov, surovej alebo vyčinenej kože | |
| lebka | SKU | počet | ||
| polievka | SOU | kg | l | napríklad z korytnačky |
| vzorka (vedecká) | SPE | kg/l/ml | vrátane vzoriek krvi, tkaniva (napr. obličky, slezina), histologické preparáty atď. | |
| steblo | STE | počet | kg | stebla rastlín |
| chvost | TAI | počet | kg | napríklad aligátora (na kožu) alebo líšky (na lemy odevov, goliere atď.) |
| zub | TEE | počet | kg | napríklad zuby veľryby, leva, hrocha, krokodíla atď. |
| úžitkové drevo | TIM | m3 | kg | nespracované úžitkové drevo s výnimkou piliarskej guľatiny a reziva |
| kel | TUS | počet | kg | v podstate celé kly, či už opracované alebo nie, vrátane klov slonov, hrochov, mrožov, narvalov, nepatria sem však ostatné zuby |
| trofej | TRO | počet | všetky časti trofeje z jedného zvieraťa, ak sú exportované spolu: napríklad rohy (2), lebka, koža lebky, ostatná koža, chvost a nohy (t. j. 10 kusov) predstavujú jednu trofej. Ale napríklad, ak sa exportuje len lebka a rohy zvieraťa, potom majú byť uvedené ako jedna trofej. Inak sa musia tieto časti uviesť samostatne. Pre celé vypchaté telo sa použije kód BOD. Pre samotnú kožu sa použije kód SKI. | |
| kel | TUS | počet | kg | v podstate celé kly, či už opracované alebo nie, vrátane klov slonov, hrochov, mrožov, narvalov, nepatria sem však ostatné zuby |
| dyha | VEN | m3, m2 | kg | tenké vrstvy dreva rovnakej hrúbky, zvyčajne do 6 mm |
| vosk | WAX | kg | vrátane jantáru/ambry |
| Druh | Pôvod | Exemplár | Zo štátu pôvodu |
| FAUNA - živočíchy | |||
| MAMMALIA | |||
| cicavce | |||
| CARNIVORA | |||
| mäsožravce | |||
| Canidae | |||
| psovité | |||
| Canis lupus | voľne žijúce | všetky | Kirgizsko |
| vlk | |||
| Felidae | |||
| mačkovité | |||
| Lynx lynx | voľne žijúce | všetky | Azerbajdžan, Moldavsko, Litva, |
| rys ostrovid | Ukrajina | ||
| Bovidae | |||
| turovité | |||
| Ovis ammon nigrimontana | voľne žijúce | všetky | Kazachstan |
| ovca argali turkménska |