Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Hnojivo | Obsah živín v kg.t-1 hospodárskeho hnojiva, upraveného kalu a organického a organicko-minerálneho hnojiva | ||
| dusík (N) | fosfor (P) | draslík (K) | |
| Maštaľný hnoj | 4,2 | 1,1 | 5 |
| Hnojovica hovädzieho dobytka | 3 | 0,7 | 4,2 |
| Hnojovica ošípaných | 5 | 1,3 | 1,9 |
| Ovčí hnoj | 7,6 | 3 | 7 |
| Konský trus | 5,8 | 2,8 | 5 |
| Hydinový trus | 10 | 2,4 | 4,2 |
| Močovka a hnojovka | 2,5 | 0 | 3,7 |
| Upravený kal | 6 | 3,5 | 0,7 |
| Kompost (organické a organicko-minerálne hnojivá) | 7 | 1,7 | 2,1 |
| Vyfermentované zvyšky z výroby biopalív | Podľa výsledkov analýz aplikovaného produktu | ||
| Kategória | Priemerná živá hmotnosť |
Produkcia/deň | Potreba skladovacích nádrží na 1 mesiac pre jedno zviera v m3 | ||||||
| výkaly | moč | odkanalizovaná maštaľ | boxové ustajnenie |
kotercové ustajnenie |
nepodstielané ustajnenie | splaškové vody z dojárne |
|||
| kg | kg | kg | maštaľný hnoj | močovka | maštaľný hnoj |
maštaľný hnoj |
hnojovica | ||
| Hovädzí dobytok | |||||||||
| Krava mliekového typu | 650 | 34 | 21 | 1,24 | 0,48 | 1,45 | 1,75 | 1,51 | 0,15 |
| Teľa do 6 mesiacov | 105 | 5 | 3 | 0,21 | 0,06 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | |
| Jalovica do 1 roka | 250 | 13 | 8 | 0,5 | 0,15 | 0,57 | 0,68 | 0,57 | |
| Jalovica od 1 roka do 2 rokov | 440 | 22 | 14 | 0,83 | 0,26 | 0,98 | 1,15 | 0,98 | |
| Jalovica nad 2 roky | 550 | 28 | 17 | 1,03 | 0,32 | 1,20 | 1,43 | 1,23 | |
| Býk vo výkrme | 360 | 19 | 11 | 0,72 | 0,21 | 0,85 | 1,00 | 0,82 | |
| Ošípané | |||||||||
| Prasnica pripúšťaná a prasná | 180 | 2,4 | 6,4 | 0,18 | 0,16 | 0,31 | 0,46 | ||
| Prasnica vysokoprasná a dojčiaca |
180 | 4,5 | 9,9 | 0,34 | 0,22 | 0,53 | |||
| Odstavča | 14 | 0,4 | 0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,09 | ||
| Ošípaná v predvýkrme | 30 | 0,7 | 1,8 | 0,06 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | ||
| Ošípaná vo výkrme | 75 | 1,6 | 2,1 | 0,09 | 0,05 | 0,13 | 0,15 | ||
| Ošípaná vo výkrme | 120 | 2 | 2,5 | 0,11 | 0,07 | 0,16 | 0,18 | ||
| Prasnička a kanec v odchove | 100 | 1,9 | 2,4 | 0,11 | 0,06 | 0,16 | 0,17 | ||
| Kanec | 200 | 3 | 6,5 | 0,22 | 0,16 | 0,31 | 0,39 | ||
| Ovce | |||||||||
| Bahnica s jahňaťom 60 dní | 55 | 4,30 | 0,127 | ||||||
| Jahnička a baran do 1 roka | 22 | 1,21 | 0,036 | 0,031 | |||||
| Jahnička a baran nad 1 rok | 40 | 2,20 | 0,065 | 0,057 | |||||
| Baran | 70 | 4,00 | 0,119 | ||||||
| Kozy | |||||||||
| Koza s kozičkou 40 dní | 50 | 4,30 | 0,140 | ||||||
| Kozička a cap do 1 roka | 26 | 1,43 | 0,047 | ||||||
| Cap | 65 | 4,00 | 0,123 | ||||||
| Kone | 24,0 | 16,0 | 0,90 | 0,36 | |||||
| Hydina | Podstielané maštaľný hnoj |
Klietky hnojovica |
Klietky sušený trus |
||||||
| Sliepka – nosnica | 0,180 | 0,004 | 0,005 | 0,0025 | |||||
| brojler | 0,054 | 0,0015 | |||||||
| Morka – plemenná | 0,301 | 0,0078 | 0,008 | 0,0041 | |||||
| brojler | 0,09 | 0,0025 | |||||||
| Kačica – plemenná | 0,247 | 0,0031 | |||||||
| brojler | 0,074 | 0,001 | |||||||
| Hus – plemenná | 0,329 | 0,0045 | |||||||
| brojler | 0,099 | 0,0015 | |||||||
| Králiky | Klietky maštaľný hnoj |
||||||||
| Králik chovný | 0,25 | 0,0075 | |||||||
| brojler | 0,16 | 0,0046 | |||||||
| Plodina | Potreba dusíka v kg.t-1 hlavného a vedľajšieho produktu |
| Obilniny | 23 |
| Kukurica na zrno | 27 |
| Silážna kukurica | 3 |
| Repka olejná | 45 |
| Slnečnica | 55 |
| Mak | 57 |
| Zemiaky | 3,5 |
| Cukrová a kŕmna repa | 5 |
| Strukoviny | 54 |
| Tabak | 40 |
| Konope | 14 |
| Ľan | 45 |
| Poľná zelenina | 3 |
| Chmeľ | 90 |
| Vinič | 7 |
| TTP | 4 |
| Lucerna a ďatelina | 6 |
| Hnojivo | 1. rok | 2. rok | ||||
| N | P | K | N | P | K | |
| Maštaľný hnoj | 30 | 25 | 40 | 20 | 20 | 35 |
| Hnojovica HD | 50 | 25 | 40 | 20 | 10 | 20 |
| Hnojovica ošípaných | 50 | 25 | 40 | 20 | 10 | 20 |
| Hnojovica hydiny | 50 | 25 | 40 | 20 | 10 | 20 |
| Hydinový trus | 30 | 25 | 40 | 20 | 20 | 35 |
| Močovka | 60 | – | 80 | – | – | – |
| Kompost z maštaľného hnoja alebo biomasy | 30 | 25 | 40 | 20 | 20 | 35 |
| Slama strukovín a olejnín | 40 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 |
| Slama obilnín a kukurice | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 |
| Hnojivo | Špecifická hmotnosť 1 m3 (t) |
Strata počas skladovania (%) |
| Maštaľný hnoj | 0,80 | 30 |
| Hnojovica | 1,02 | 10 |
| Močovka | 1,02 | 10 |
| Asociácia pôd | Bodová hodnota pôdy* | Priemerná denná produkcia Nan |
| P 1 | do 20 bodov produkčného potenciálu | 0,3 kg.ha-1 |
| P 2a | 20 – 40 bodov produkčného potenciálu | 0,4 kg.ha-1 |
| P 2b | 40 – 60 bodov produkčného potenciálu | 0,5 kg.ha-1 |
| P 2c | 60 – 80 bodov produkčného potenciálu | 0,6 kg.ha-1 |
| P 3 | 80 – 100 bodov produkčného potenciálu | 0,7 kg.ha-1 |
| Stupeň obmedzenia |
Povolená dávka dusíka na ha |
Regulácia dávkovania N | |
| nízky | a | 120 | 1. celková dávka N podľa plánovanej úrody 2. jednorazová dávka 60 kg N 3. pred sejbou k oziminám najviac 40 kg N |
| stredný | b | 80 | |
| vysoký | c | 40 | 1. nie je povolená predsejbová dávka k oziminám 2. jarné prihnojenie obilnín po 1. marci |
| Kategória | Priemerná živá hmotnosť kg |
Produkcia dusíka | Produkcia disponibilného dusíka za rok (kg) | ||||||
| výkaly kg |
moč kg |
spolu kg |
odkanalizovaná maštaľ | boxové maštaľný hnoj | kotercové maštaľný hnoj | nepodstielané hnojovica |
|||
| maštaľný hnoj | močovka | ||||||||
| Hovädzí dobytok | |||||||||
| Krava mliekového typu | 650 | 56,00 | 42,27 | 98,27 | 55,63 | 26,63 | 76,45 | 81,94 | 88,44 |
| Teľa do 6 mesiacov | 105 | 8,24 | 6,04 | 14,27 | 9,59 | 3,80 | 10,71 | 12,76 | 12,85 |
| Jalovica do 1 roka | 250 | 21,41 | 16,10 | 37,52 | 22,43 | 10,15 | 29,51 | 32,25 | 33,76 |
| Jalovica od 1 roka do 2 rokov | 440 | 36,23 | 28,18 | 64,42 | 37,63 | 17,75 | 50,37 | 53,80 | 57,97 |
| Jalovica nad 2 roky | 550 | 46,12 | 34,22 | 80,34 | 46,40 | 21,56 | 63,00 | 67,12 | 72,30 |
| Býk vo výkrme | 360 | 31,29 | 22,14 | 53,44 | 32,57 | 13,95 | 40,08 | 46,94 | 48,09 |
| Ošípané | |||||||||
| Prasnica pripúšťaná a prasná | 180 | 4,39 | 14,05 | 18,45 | 8,59 | 8,36 | 15,47 | 15,68 | |
| Prasnica vysokoprasná a dojčiaca |
180 | 5,12 | 21,74 | 26,86 | 12,64 | 15,22 | 23,29 | 22,83 | |
| Odstavča | 14 | 0,73 | 1,98 | 2,71 | 1,44 | 1,38 | 2,41 | 2,30 | |
| Ošípaná v predvýkrme | 30 | 1,28 | 3,95 | 5,23 | 2,62 | 2,77 | 4,56 | 4,45 | |
| Ošípaná vo výkrme | 75 | 2,93 | 4,61 | 7,54 | 4,17 | 3,23 | 6,43 | 6,41 | |
| Prasnička a kanec v odchove | 100 | 3,48 | 5,27 | 8,75 | 4,82 | 3,69 | 7,40 | 7,44 | |
| Kanec | 200 | 5,49 | 14,27 | 19,76 | 9,40 | 9,99 | 16,40 | 16,80 | |
| Ovce | |||||||||
| Bahnica s jahňaťom 60 dní | 55 | 9,76 | 7,73 | ||||||
| Jahnička a baran do 1 roka | 22 | 2,75 | 2,21 | 2,47 | |||||
| Jahnička a baran nad 1 rok | 40 | 4,99 | 3,95 | 4,49 | |||||
| Baran | 70 | 9,08 | 7,22 | ||||||
| Kozy | |||||||||
| Koza s kozičkou 60 dní | 50 | 9,76 | 7,73 | ||||||
| Kozička a cap do 1 roka | 26 | 2,75 | 2,21 | ||||||
| Cap | 65 | 4,99 | 4,16 | ||||||
| Kone | 30,74 | 24,16 | 54,90 | 31,92 | 15,22 | ||||
| Hydina | Podstielané | Klietky hnojovica |
Klietky sušenie trusu |
||||||
| maštaľný hnoj |
|||||||||
| Sliepka – nosnica | 0,79 | 0,57 | 0,67 | 0,55 | |||||
| brojler | 0,24 | 0,17 | |||||||
| Morka – plemenná | 1,10 | 0,79 | 0,93 | 0,77 | |||||
| brojler | 0,30 | 0,30 | |||||||
| Kačica – plemenná | 1,10 | 0,79 | |||||||
| brojler | 0,33 | 0,24 | |||||||
| Hus – plemenná | 1,45 | 1,07 | |||||||
| brojler | 0,43 | 0,33 | |||||||
| Králiky | Klietky | ||||||||
| maštaľný hnoj | |||||||||
| Králik – chovný | 0,55 | 0,40 | |||||||
| brojler | 0,35 | 0,25 | |||||||
| Druh pôdy | Objemová hmotnosť [g/cm3 ] |
Vlhkosť vädnutia [obj. %] |
Poľná vodná kapacita [obj. %] |
| Piesočnatá | 1,5 – 1,7 | 2 – 6 | 15 |
| Hlinitá | 1,2 – 1,4 | 6 – 18 | 30 – 40 |
| Ílovitá | 1,4 – 1,6 | 18 – 25 | 30 – 35 |
| Hĺbka [cm] | Vlhkosť pôdy [% hm.] |
| 10 | 12,6 |
| 20 | 14,3 |
| 30 | 18,1 |
| 40 | 19,8 |
| 50 | 24,3 |
| Hĺbka [cm] |
Vlhkosť pôdy [% obj.] |
Obsah vody [mm] |
| 10 | 12,6 x 1,3 = 16,38 | 16,38 |
| 20 | 14,3 x 1,3 = 18,59 | 18,59 |
| 30 | 18,1 x 1,3 = 23,53 | 23,53 |
| 40 | 19,8 x 1,3 = 25,74 | 25,74 |
| 50 | 24,3 x 1,3 = 31,59 | 31,59 |