Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kód | SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED1) |
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy |
|
| učebný odbor | 1. roč. | 2. roč. | |||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||||
| 2477 0 | obrábanie kovov | 2C | 2477 0 | 12 | 12 |
| 2478 0 | strojárska výroba | 2C | 2478 0 | 12 | 12 |
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | ||||
| 2752 0 | výroba úžitkového skla | 2C | 2752 0 | 7 | 7 |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | ||||
| 2982 0 | potravinárska výroba | 2C | 2982 0 | 12 | 12 |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||||
| 3178 0 | výroba konfekcie | 2C | 3178 0 | 15 | 12 |
| 3179 0 | textilná výroba | 2C | 3179 0 | 12 | 12 |
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI | ||||
| 3282 0 | výroba obuvi | 2C | 3282 0 | 12 | 12 |
| 3283 0 | výroba koženej galantérie | 2C | 3283 0 | 12 | 12 |
| 3284 0 | kožušnícka výroba | 2C | 3284 0 | 12 | 12 |
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||||
| 3383 0 | spracovanie dreva | 2C | 3383 0 | 12 | 12 |
| 36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | ||||
| 3686 0 | stavebná výroba | 2C | 3686 0 | 12 | 12 |
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA | ||||
| 4572 0 | poľnohospodárska výroba | 2C | 4572 0 | 12 | 12 |
| 4579 0 | lesná výroba | 2C | 4579 0 | 15 | 12 |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | ||||
| 6449 0 | technické služby v autoservise | 2C | 6449 0 | 10 | 10 |
| Kód | SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED1) |
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov uvedených v tomto oddiele8) |
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy |
|
| učebný odbor | ||||||
| učebný odbor – zameranie | 1. roč. | 2. až 4. roč. | ||||
| 21 | BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA | |||||
| 2176 2 | mechanik banských prevádzok | 3C | 2153 4 | 9 | 5 | |
| 2414 4 01 | ||||||
| 2417 4 | ||||||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | |||||
| 2401 2 | zlievač | 3C | 2401 2 | 2414 4 03 | 12 | 12 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2423 2 | nástrojár | 3C | 2423 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2414 4 02 | ||||||
| 2414 4 04 | ||||||
| 2414 4 06 | ||||||
| 2431 2 | operátor v kovoobrábaní a službách | 3C | 2414 4 02 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2432 2 | puškár | 3C | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 02 | ||||||
| 2414 4 04 | ||||||
| 2433 2 | obrábač kovov | 3C | 2433 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2414 4 02 | ||||||
| 2414 4 04 | ||||||
| 2414 4 06 | ||||||
| 2435 2 | klampiar | |||||
| 2435 2 01 | klampiar – strojárska výroba | 3C | 2435 2 01 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2414 4 03 | ||||||
| 2414 4 04 | ||||||
| 2435 2 02 | klampiar – stavebná výroba | 3C | 2435 2 02 | 2414 4 01 | 12 | 1215) |
| 2414 4 03 | ||||||
| 3659 4 01 | ||||||
| 3659 4 05 | ||||||
| 2436 2 | modelár | 3C | 2436 2 | 2414 4 02 | 12 | 12 |
| 2414 4 03 | ||||||
| 2414 4 04 | ||||||
| 2414 4 06 | ||||||
| 3347 4 01 | ||||||
| 2439 2 | lakovník | 3C | 2439 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 2463 2 | hodinár | 3C | 2463 2 | 2414 4 01 | 12 | 7 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2675 4 03 | ||||||
| 2464 2 | strojný mechanik | 3C | 2464 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2417 4 | ||||||
| 2466 2 | mechanik opravár | |||||
| 2466 2 01 | mechanik opravár – plynárenské zariadenia | 3C | 2466 2 01 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2415 4 | ||||||
| 2417 4 | ||||||
| 2466 2 02 | mechanik opravár – stroje a zariadenia | 3C | 2466 2 02 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2417 4 | ||||||
| 3454 4 | ||||||
| 2466 2 03 | mechanik opravár – požiarna technika | 3C | 2466 2 03 | 2414 4 01 | 12 | 10 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2417 4 | ||||||
| 2466 2 04 | mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia | 3C | 2466 2 04 | 2414 4 01 | 12 | 10 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2417 4 | ||||||
| 4526 4 | ||||||
| 2466 2 10 | mechanik opravár – koľajové vozidlá | 3C | 2466 2 10 | 12 | 12 | |
| 2466 2 14 | mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve | 3C | 2466 2 05 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2466 2 06 | 2414 4 04 | |||||
| 2466 2 08 | 2417 4 | |||||
| 4526 4 | ||||||
| 2466 2 15 | mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera | 3C | 2465 2 14 | 2417 4 | 12 | 12 |
| 2890 4 | ||||||
| 2468 2 | nastavovač textilných strojov | |||||
| 2468 2 03 | nastavovač textilných strojov – pletiarne | 3C | 2468 2 03 | 3139 4 01 | 12 | 12 |
| 2485 2 | rytec kovov | |||||
| 2485 2 02 | rytec kovov – nástroje a znaky | 3C | 2485 2 02 | 2414 4 01 | 12 | 7 |
| 2414 4 02 | ||||||
| 2414 4 04 | ||||||
| 2487 2 | autoopravár | |||||
| 2487 2 01 | autoopravár – mechanik | 3C | 2487 2 01 | 2414 4 01 | 12 | 10 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2417 4 | ||||||
| 2675 4 03 | ||||||
| 3757 4 01 | ||||||
| 2487 2 02 | autoopravár – elektrikár | 3C | 2487 2 02 | 2675 4 03 | 12 | 10 |
| 3757 4 01 | ||||||
| 2487 2 03 | autoopravár – karosár | 3C | 2487 2 03 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2414 4 03 | ||||||
| 2414 4 04 | ||||||
| 2487 2 04 | autoopravár – lakovník | 3C | 2487 2 04 | 2414 4 01 | 12 | 12 |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2488 2 | mechanik špecialista automobilovej výroby | 3C | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | ||||||
| 2417 4 | ||||||
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | |||||
| 2683 2 | elektromechanik | |||||
| 2683 2 11 | elektromechanik – silnoprúdová technika | 3C | 2680 2 04 | 2675 4 01 | 12 | 10 |
| 2680 2 05 | 2675 4 02 | |||||
| 2683 2 01 | 2675 4 03 | |||||
| 2683 2 03 | ||||||
| 2683 2 04 | ||||||
| 2683 2 12 | elektromechanik – automatizačná technika | 3C | 2675 4 03 | 12 | 10 | |
| 2683 2 13 | elektromechanik – telekomunikačná technika | 3C | 2675 4 03 | 12 | 10 | |
| 2683 2 14 | elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika | 3C | 2683 2 02 | 2675 4 03 | 12 | 10 |
| 2676 4 | ||||||
| 2683 2 15 | elektromechanik – úžitková technika | 3C | 2680 2 03 | 2675 4 01 | 12 | 10 |
| 2680 2 06 | 2675 4 02 | |||||
| 2680 2 07 | 2675 4 03 | |||||
| 2686 2 | ||||||
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | |||||
| 2738 2 | operátor sklárskej výroby | |||||
| 2738 2 01 | operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla | 3C | 2756 2 01 | 2737 4 | 12 | 10 |
| 2738 2 02 | operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov | 3C | 2756 2 04 | 2737 4 | 12 | 10 |
| 2738 2 03 | operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla | 3C | 2737 4 | 12 | 10 | |
| 2738 2 04 | operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky | 3C | 2755 2 01 | 2737 4 | 12 | 10 |
| 2738 2 05 | operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov | 3C | 2737 4 | 12 | 10 | |
| 2738 2 06 | operátor sklárskej výroby – brúsenie skla | 3C | 2783 2 02 | 2737 4 | 12 | 10 |
| 2738 2 07 | operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb | 3C | 2759 2 03 | 2737 4 | 12 | 10 |
| 28 | APLIKOVANÁ CHÉMIA | |||||
| 2866 2 | gumár plastikár | |||||
| 2866 2 01 | gumár plastikár – spracúvanie kaučuku | 3C | 2866 2 01 | 2887 4 01 | 12 | 1214) |
| 2866 2 02 | gumár plastikár – spracúvanie plastov | 3C | 2866 2 02 | 2887 4 01 | 12 | 12 |
| 2873 2 | textilný chemik | |||||
| 2873 2 02 | textilný chemik – farbenie textílií | 3C | 2873 2 02 | 3139 4 03 | 12 | 12 |
| 2877 2 | chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby | 3C | 2877 2 | 2890 4 | 12 | 12 |
| 2878 2 | biochemik | |||||
| 2878 2 01 | biochemik – mliekarská výroba | 3C | 2878 2 01 | 2982 4 04 | 12 | 10 |
| 2878 2 02 | biochemik – výroba piva a sladu | 3C | 2878 2 02 | 2982 4 08 | 12 | 10 |
| 2878 2 03 | biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína | 3C | 2878 2 03 | 2982 4 09 | 12 | 10 |
| 2889 2 | chemik | |||||
| 2889 2 01 | chemik – chemicko-technologické procesy | 3C | 2889 2 01 | 2890 4 | 12 | 12 |
| 2889 2 02 | chemik – farmaceutická výroba | 3C | 2889 2 02 | 2890 4 | 12 | 12 |
| 2889 2 03 | chemik – výroba a spracúvanie papiera | 3C | 2889 2 03 | 2890 4 | 12 | 12 |
| 2889 2 04 | chemik – spracúvanie kaučuku a plastov | 3C | 2889 2 04 | 2890 4 | 12 | 12 |
| 2889 2 05 | chemik – ochrana a tvorba životného prostredia | 3C | 2889 2 05 | 2890 4 | 12 | 12 |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | |||||
| 2954 2 | mäsiar | 3C | 2982 4 01 | 10 | 10 | |
| 2955 2 | mäsiar, lahôdkár | 3C | 2982 4 01 | 10 | 10 | |
| 2962 2 | pekár | 3C | 2962 2 | 2982 4 05 | 10 | 10 |
| 2963 2 | mlynár a cestovinár | 3C | 2982 4 06 | 10 | 10 | |
| 2964 2 | cukrár | 3C | 2964 2 | 2982 4 02 | 10 | 10 |
| 2982 4 07 | ||||||
| 6421 4 | ||||||
| 2965 2 | cukrovinkár pečivár | 2982 4 03 | ||||
| 2965 2 01 | cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek | 3C | 2965 2 01 | 2982 4 03 | 15 | 10 |
| 2965 2 02 | cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva | 3C | 2965 2 02 | 2982 4 03 | 15 | 10 |
| 2982 4 02 | ||||||
| 2978 2 | cukrár pekár | 3C | 2982 4 02 | 10 | 10 | |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | |||||
| 3143 2 | pradiar | |||||
| 3143 2 01 | pradiar – spracúvanie textilných vlákien | 3C | 3143 2 01 | 3139 4 02 | 12 | 12 |
| 3143 2 02 | pradiar – výroba netkaných textílií | 3C | 3143 2 02 | 3139 4 02 | 12 | 12 |
| 3146 2 | tkáč | |||||
| 3146 2 01 | tkáč – plošné textílie | 3C | 3146 2 01 | 3139 4 02 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3148 2 | gubár | 3C | 3139 4 02 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | ||||||
| 3151 2 | pletiar | 3C | 3151 2 | 3139 4 02 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3152 2 | krajčír | |||||
| 3152 2 01 | krajčír – pánske odevy | 3C | 3152 2 01 | 3125 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3152 2 02 | krajčír – dámske odevy | 3C | 3152 2 02 | 3125 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3152 2 03 | krajčír – univerzálne šitie odevov | 3C | 3152 2 03 | 3125 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3178 2 | výroba konfekcie9) | 3C | 3178 2 | 15 | 12 | |
| 3185 2 | krajčírka | |||||
| 3185 2 01 | krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň | 3C | 3185 2 01 | 3125 4 | 12 | 12 |
| 3185 2 03 | krajčírka – textilné hračky | 3C | 3185 2 03 | 3125 4 | 12 | 15 |
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI | |||||
| 3250 2 | remenár sedlár | 3C | 3250 2 | 3248 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3251 2 | kožušník | 3C | ||||
| 3251 2 02 | kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov | 3C | 3251 2 02 | 3125 4 | 12 | 10 |
| 6403 4 | ||||||
| 3272 2 | zvrškár | 3C | 3272 2 | 3248 4 | 12 | 10 |
| 3274 2 | obuvník | 3C | ||||
| 3274 2 07 | obuvník – výroba zvrškov a spodkov | 3C | 3274 2 01 | 3248 4 | 12 | 10 |
| 3274 2 02 | 6403 4 | |||||
| 3274 2 08 | obuvník – výroba spodkov | 3C | 3274 2 01 | 3248 4 | 12 | 10 |
| 3274 2 02 | 6403 4 | |||||
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA | |||||
| HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||||||
| 3355 2 | stolár | 3C | 3355 2 | 3347 4 | 12 | 12 |
| 3659 4 | ||||||
| 6403 4 | ||||||
| 3356 2 | spracovateľ prírodných pletív | 3C | 3356 2 | 3347 4 | ||
| 6403 4 | 12 | 10 | ||||
| 3370 2 | čalúnnik | 3C | 3370 2 | 3347 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 34 | POLYGRAFIA A MÉDIÁ | |||||
| 3473 2 | polygraf | |||||
| 3473 2 01 | polygraf – sadzba | 3C | 3473 2 01 | 3454 4 | 7 | 7 |
| 3473 2 02 | polygraf – reprodukčná grafika | 3C | 3473 2 02 | 3454 4 | 7 | 7 |
| 3473 2 03 | polygraf – polygrafická montáž | 3C | 3473 2 03 | 3454 4 | 7 | 7 |
| 3473 2 04 | polygraf – tlač na polygrafických strojoch | 3C | 3473 2 04 | 3454 4 | 7 | 7 |
| 3473 2 05 | polygraf – dokončovacie spracúvanie | 3C | 3473 2 05 | 3454 4 | 7 | 7 |
| 36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | |||||
| 3661 2 | murár | 3C | 3661 2 | 3659 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3663 2 | tesár | 3C | 3663 2 | 3659 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3664 2 | železobetonár | 3C | 3664 2 | 3659 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3665 2 | štukatér | 3C | 3665 2 | 3659 4 | 12 | 7 |
| 6403 4 | ||||||
| 3668 2 | montér suchých stavieb | 3C | 3668 2 | 3659 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3672 2 | kamenár | 3C | 3672 2 | 3659 4 | 12 | 10 |
| 6403 4 | ||||||
| 3673 2 | kachliar | 3C | 3673 2 | 3659 4 | 12 | 12 |
| 6403 4 | ||||||
| 3675 2 | maliar | 3C | 3675 2 | 3659 4 | 12 | 10 |
| 6403 4 | ||||||
| 3676 2 | izolatér | 3C | 3676 2 | 3659 4 | 12 | 7 |
| 6403 4 | ||||||
| 3678 2 | inštalatér | 3C | 3678 2 | 3659 4 | 12 | 7 |
| 6403 4 | ||||||
| 2414 4 01 | ||||||
| 3679 2 | sklenár | 3C | 3679 2 | 3659 4 | 12 | 10 |
| 6403 4 | ||||||
| 3680 2 | podlahár | 3C | 3680 2 | 3659 4 | 12 | 7 |
| 6403 4 | ||||||
| 3684 2 | strechár | 3C | 3684 2 | 3659 4 | 12 | 715) |
| 6403 4 | ||||||
| 3688 2 | kominár | 3C | 3688 2 | 3659 4 | 12 | 1015) |
| 6403 4 | ||||||
| 37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | |||||
| 3762 2 | železničiar | |||||
| 3762 2 01 | železničiar – dopravná cesta | 3C | 3762 2 | 3757 4 06 | 12 | 12 |
| 3762 2 02 | železničiar – obchodná činnosť | 3C | 3762 2 | 3757 4 05 | 12 | 12 |
| 3763 2 | manipulant poštovej prevádzky a prepravy | 3C | 3763 2 | 3756 4 | 12 | 10 |
| 3766 2 | lodník | 3C | 3757 4 08 | 12 | 12 | |
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA | |||||
| 4524 2 | agromechanizátor, opravár | 3C | 4576 2 | 4512 4 | 12 | 10 |
| 4529 2 | pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby | 3C | ||||
| 4561 2 | poľnohospodár | |||||
| 4561 2 01 | poľnohospodár – mechanizácia | 3C | 4561 2 01 | 4526 4 | 12 | 10 |
| 4561 2 02 | poľnohospodár – farmárstvo | 3C | 4561 2 02 | 4501 4 | 12 | 12 |
| 4512 4 | ||||||
| 4561 2 03 | poľnohospodár – služby | 3C | 4561 2 03 | nie je určený | 12 | 12 |
| 4562 2 | lesokrajinár | 3C | 4565 2 | 4521 4 | 12 | 10 |
| 4567 2 | poľnohospodárka pre služby na vidieku | 3C | nie je určený | 12 | 10 | |
| 4569 2 | viazač – aranžér kvetín | 3C | 4511 4 | 12 | 12 | |
| 4571 2 | záhradník | 3C | 4571 2 | 4511 4 | 12 | 12 |
| 4572 2 | poľnohospodárska výroba9) | 3C | 4572 2 | nie je určený | 12 | 12 |
| 4574 2 | opravár poľnohospodárskych strojov | 3C | 4526 4 | 12 | 12 | |
| 4575 2 | mechanizátor lesnej výroby | 4575 2 | 4521 4 | 15 | 10 | |
| 4578 2 | rybár | 2982 4 01 | 12 | 7 | ||
| 4578 2 | 4502 4 02 | |||||
| 4580 2 | chovateľ | |||||
| 4580 2 02 | chovateľ – chov koní a jazdectvo | 4512 4 | 12 | 7 | ||
| 4580 2 03 | chovateľ – chov oviec | 4580 2 02 | 4512 4 | 12 | 10 | |
| 4580 2 03 | ||||||
| 53 | ZDRAVOTNÍCTVO | |||||
| 5371 3 | sanitár | 3C | 5371 3 | |||
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY | |||||
| 6424 2 | manikér-pedikér | 3C | 6423 4 | 12 | 8 | |
| 6403 4 | ||||||
| 6444 2 | čašník, servírka | 3C | 6490 2 02 | 6421 4 | 12 | 8 |
| 6403 4 | ||||||
| 6445 2 | kuchár | 3C | 6490 2 01 | 6421 4 | 12 | 8 |
| 6403 4 | ||||||
| 6451 2 | aranžér | 3C | 6451 2 | 6411 4 02 | 12 | 10 |
| 6403 4 | ||||||
| 6452 2 | fotograf | 3C | 6452 2 | 6403 4 | 15 | 12 |
| 6411 4 02 | ||||||
| 6453 2 | knihár | 3C | 6453 2 01 | 3454 4 | 12 | 7 |
| 6453 2 02 | 6403 4 | |||||
| 6456 2 | kaderník | 3C | 6456 2 | 6426 4 | 15 | 10 |
| 6403 4 | ||||||
| 6460 2 | predavač | 3C | 6460 2 01 | 6411 4 01 | 12 | 10 |
| 6460 2 02 | 6443 4 | |||||
| 6460 2 03 | 6403 4 | |||||
| 6460 2 04 | ||||||
| 6460 2 05 | ||||||
| 6460 2 06 | ||||||
| 6460 2 07 | ||||||
| 6460 2 08 | ||||||
| 6460 2 09 | ||||||
| 6460 2 10 | ||||||
| 6460 2 11 | ||||||
| 6460 2 12 | ||||||
| 6475 2 | technicko-administratívny pracovník | 3C | 6476 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | ||||||
| 6489 2 | hostinský, hostinská | 3C | 6421 4 | 12 | 8 | |
| 6403 4 | ||||||
| 85 | UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA | |||||
| 8541 2 | umelecký kováč a zámočník | 3C | 8541 2 | 8501 4 | 8 | 8 |
| 6403 4 | ||||||
| 8545 2 | zlatník a klenotník | 3C | 8545 2 | 6403 4 | 12 | 10 |
| 8501 4 | ||||||
| 8551 2 | umelecký štukatér | 3C | 6403 4 | 12 | 10 | |
| 8501 4 | ||||||
| 8555 2 | umelecký rezbár | 3C | 8555 2 | 6403 4 | 8 | 8 |
| 8501 4 | ||||||
| 8557 2 | umelecký stolár | 3C | 8557 2 | 6403 4 | 8 | 8 |
| 8501 4 | ||||||
| 8559 2 | umelecký čalúnnik a dekoratér | 3C | 8559 2 | 6403 4 | 8 | 8 |
| 8501 4 | ||||||
| 8564 2 | umelecký smaltér | 3C | 8501 4 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | ||||||
| 8571 2 | umelecká vyšívačka | 3C | 8571 2 | 8501 4 | 8 | 8 |
| 6403 4 | ||||||
| 8572 2 | umelecká čipkárka | 3C | 8572 2 | 8501 4 | 8 | 8 |
| 8501 4 | ||||||
| 8573 2 | umelecký keramik | 3C | 6403 4 | 12 | 10 | |
| 8501 4 | ||||||
| 8576 2 | umelecký parochniar a maskér | 3C | 8501 4 | 12 | 10 | |
| 8582 2 | umelecký krajčír | 3C | 8582 2 | 6403 4 | 8 | 8 |
| Kód | ŠTUDIJNÝ ODBOR | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED |
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
| Študijný odbor – zameranie | |||
| 7902 5 | gymnázium | 3A | 7902 5 |
| 7902 5 01 | gymnázium – matematika | 3A | 7902 5 01 |
| 7902 5 02 | gymnázium – matematika a fyzika | 3A | 7902 5 02 |
| 7902 5 05 | gymnázium – informatika | 3A | |
| 7902 5 10 | gymnázium – biológia a chémia | 3A | 7902 5 10 |
| 7902 5 16 | gymnázium – ekológia a cudzie jazyky | 3A | 7902 5 16 |
| 7902 5 38 | gymnázium – programovanie | 3A | 7902 5 38 |
| 7902 5 70 | gymnázium – spoločenskovedné | 3A | |
| 7902 5 71 | gymnázium – kultúrno-výchovná činnosť | 3A | 7902 5 71 |
| 7902 5 73 | gymnázium – cudzie jazyky | 3A | 7902 5 73 |
| 7902 5 74 | gymnázium – bilingválne štúdium | 3A | 7902 5 74 |
| 7902 5 76 | gymnázium – telesná výchova | 3A | 7902 5 76 |
| 7902 5 78 | gymnázium – slovenský jazyk a literatúra | 3A | |
| 7902 5 81 | gymnázium – umelecká výchova | 3A | 7902 5 81 |
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED1) |
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy |
|
| študijný odbor | |||||
| študijný odbor – zameranie | 1. roč. | 2. až 4. roč. | |||
| 11 | FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY | ||||
| 1140 6 | astronómia3) | 4A | 1140 6 | ||
| 21 | BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA | ||||
| 2141 6 | geológia a baníctvo | ||||
| 2141 6 01 | geológia a baníctvo – inžinierska geológia a hydrogeológia | 3A2) | 2141 6 01 | ||
| 2141 6 02 | geológia a baníctvo – geochémia životného prostredia | 3A2) | 2141 6 02 | ||
| 2141 6 03 | geológia a baníctvo – meračstvo a geodézia | 3A2) | 2141 6 03 | ||
| 2141 6 05 | geológia a baníctvo – dobývanie ložísk | 3A2) | 2141 6 05 | ||
| 2141 6 06 | geológia a baníctvo – podzemné staviteľstvo | 3A2) | 2141 6 06 | ||
| 2147 6 | kamenárstvo | ||||
| 2147 6 02 | kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba | 3A2) | 2147 6 02 | ||
| 2153 4 | baníctvo10) | 3A | 2153 4 | ||
| 2157 6 | geológia, geotechnika a environmentalistika | 3A2) | |||
| 22 | HUTNÍCTVO | ||||
| 2234 6 | zlievačstvo | 3A2) | 2234 6 | ||
| 2235 6 | hutníctvo | 3A2) | 2235 6 | ||
| 2241 6 | polytechnika | 3A2) | 2241 6 | ||
| 2262 4 | hutník operátor11) | 3A2) | 2262 4 | 12 | 12 |
| 23 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||||
| 2381 6 | strojárstvo | 3A2) | 2381 6 | ||
| 2387 6 | mechatronika | 3A2) | 2387 6 | ||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA | ||||
| 2411 4 | mechanik nastavovač11) | 3A2) | 2411 4 | 12 | 12 |
| 2412 4 | mechanik číslicovo riadených strojov11) | 3A2) | 2412 4 | 12 | 8 |
| 2413 4 | mechanik strojov a zariadení11) | 3A2) | 2413 4 | 12 | 12 |
| 2414 4 | strojárstvo10) | ||||
| 2414 4 01 | strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení10) | 3A | 2414 4 01 | ||
| 2414 4 02 | strojárstvo – obrábanie materiálov10) | 3A | 2414 4 02 | ||
| 2414 4 03 | strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov10) | 3A | 2414 4 03 | ||
| 2414 4 04 | strojárstvo – podnikanie a služby10) | 3A | |||
| 2414 4 06 | strojárstvo – dizajn10) | 3A | |||
| 2415 4 | plynárenstvo10) | 3A | 2415 4 | ||
| 2417 4 | prevádzka strojov a zariadení10) | 3A | 2417 4 | ||
| 2418 4 | mechanik požiarnej techniky11) | 3A2) | 12 | 12 | |
| 2419 4 | operátor ekologických zariadení11) | 3A2) | 12 | 12 | |
| 2426 4 | programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení11) | 3A2) | 12 | 12 | |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | ||||
| 2675 4 | elektrotechnika10) | ||||
| 2675 4 01 | elektrotechnika – energetika10) | 3A | 2675 4 01 | ||
| 2675 4 02 | elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení10) | 3A | 2675 4 02 | ||
| 2675 4 03 | elektrotechnika – elektronické zariadenia10) | 3A | 2675 4 03 | ||
| 2675 6 | elektrotechnika | 3A2) | 2675 6 | ||
| 2676 4 | zariadenia oznamovacej techniky10) | 3A | 2676 4 | ||
| 2679 4 | mechanik – mechatronik11) | 3A2) | 2679 4 | 12 | 10 |
| 2682 4 | mechanik počítačových sietí11) | 3A2) | 12 | 10 | |
| 2697 4 | mechanik elektrotechnik11) | 3A2) | 2697 4 | 12 | 10 |
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | ||||
| 2720 6 | chémia silikátov | ||||
| 2720 6 02 | chémia silikátov – chémia keramiky | 3A2) | 2720 6 02 | ||
| 2720 6 04 | chémia silikátov – chémia skla | 3A2) | 2720 6 04 | ||
| 2737 4 | sklársky a keramický priemysel10) | 3A | 2733 4 01 | ||
| 2733 4 02 | |||||
| 28 | APLIKOVANÁ CHÉMIA | ||||
| 2840 6 | biotechnológia a farmakológia | 3A2) | 2840 6 | ||
| 2841 6 | technológia ochrany a tvorby životného prostredia | 3A2) | 2841 6 | ||
| 2848 6 | chemická informatika | 3A2) | |||
| 2849 6 | kontrolné analytické metódy | 3A2) | 2849 6 | ||
| 2859 4 | operátor gumárskej a plastikárskej výroby11) | 3A2) | 2859 4 | 15 | 12 |
| 2860 4 | chemik operátor | ||||
| 2860 4 01 | chemik operátor – priemyselná chémia11) | 3A2) | 2860 4 01 | 12 | 12 |
| 2860 4 02 | chemik operátor – výroba celulózy a papiera11) | 3A2) | 2860 4 02 | 12 | 12 |
