Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kód | Študijný odbor | Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
| Študijný odbor – zameranie | ||
| 7902 J | gymnázium | 7902 5 |
| 7902 J 74 | gymnázium – bilingválne štúdium | 7902 5 74 |
| 7902 J 77 | gymnázium – šport | 7902 5 77 |
| Kód | SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV | Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy |
Poznámka | ||
| Učebný odbor | 1. ročník | 2. ročník | ||||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II | |||||
| 2477 F | obrábanie kovov | 2477 0 | 12 | 12 | ||
| 2478 F | strojárska výroba | 2478 0 | 12 | 12 | ||
| 2498 F | technické služby v autoservise | 6449 F | 10 | 10 | ||
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | |||||
| 2752 F | výroba úžitkového skla | 2752 0 | 7 | 7 | 1), 2) | |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | |||||
| 2982 F | potravinárska výroba | 2982 0 | 12 | 12 | ||
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | |||||
| 3161 F | praktická žena | 3161 0 | 12 | 12 | ||
| 3178 F | výroba konfekcie | 3178 0 | 15 | 12 | ||
| 3179 F | textilná výroba | 3179 0 | 12 | 12 | ||
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI | |||||
| 3282 F | výroba obuvi | 3282 0 | 12 | 12 | ||
| 3283 F | výroba koženej galantérie | 3283 0 | 12 | 12 | ||
| 3284 F | kožušnícka výroba | 3284 0 | 12 | 12 | ||
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA | |||||
| 3383 F | spracúvanie dreva | 3383 0 | 12 | 12 | ||
| 36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | |||||
| 3686 F | stavebná výroba | 3686 0 | 12 | 12 | ||
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II | |||||
| 4572 F | poľnohospodárska výroba | 4572 0 | 12 | 12 | ||
| 4579 F | lesná výroba | 4579 0 | 15 | 12 | ||
| Kód | SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV | Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov |
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy |
Po- znám- ka |
|
| Učebný odbor | ||||||
| Učebný odbor – zameranie | 1. ročník | 2. až 3. ročník | ||||
| 21 | BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA | |||||
| 2176 H | mechanik banských prevádzok | 2176 2 | 2153 L | 9 | 5 | |
| 2414 L 01 | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 22 | HUTNÍCTVO | |||||
| 2275 H | hutník | 2275 2 01 | 2414 L 03 | 12 | 8 | |
| 2275 2 02 | ||||||
| 2275 2 03 | ||||||
| 2275 2 04 | ||||||
| 2285 H | zlievač | 2401 2 | 2414 L 03 | 12 | 12 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2287 H | modelár | 2436 2 | 2414 L 02 | 12 | 12 | |
| 2414 L 03 | ||||||
| 2414 L 04 | ||||||
| 3347 L | ||||||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II | |||||
| 2423 H | nástrojár | 2423 2 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 02 | ||||||
| 2414 L 04 | ||||||
| 2430 H | operátor strojárskej výroby | 2432 2 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 02 | ||||||
| 2414 L 03 | ||||||
| 2414 L 04 | ||||||
| 2432 H | puškár | 2432 2 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 02 | ||||||
| 2414 L 04 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2433 H | obrábač kovov | 2431 2 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 02 | ||||||
| 2433 2 | 2414 L 04 | |||||
| 2435 H | klampiar | |||||
| 2435 H 01 | klampiar – strojárska výroba | 2435 2 01 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 03 | ||||||
| 2414 L 04 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2435 H 02 | klampiar – stavebná výroba | 2435 2 02 | 2414 L 01 | 12 | 12 | 1) |
| 2414 L 03 | ||||||
| 3659 L | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2439 H | lakovník | 2439 2 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 6403 L | ||||||
| 2463 H | hodinár | 2463 2 | 2414 L 01 | 12 | 7 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2675 L 03 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2464 H | strojný mechanik | 2464 2 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 2466 H | mechanik opravár | |||||
| 2466 H 01 | mechanik opravár – plynárenské zariadenia | 2466 2 01 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2415 L | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 2466 H 02 | mechanik opravár – stroje a zariadenia | 2466 2 02 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 3454 L | ||||||
| 2466 H 04 | mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia | 2466 2 04 | 2414 L 01 | 10 | 10 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 4526 L | ||||||
| 2466 H 10 | mechanik opravár – koľajové vozidlá | 2466 2 10 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 2466 H 21 | mechanik opravár – hasičská technika | 2466 2 21 | 2414 L 01 | 12 | 10 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 2487 H | autoopravár | |||||
| 2487 H 01 | autoopravár – mechanik | 2487 2 01 | 2414 L 01 | 12 | 10 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 2675 L 03 | ||||||
| 3757 L | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2487 H 02 | autoopravár – elektrikár | 2487 2 02 | 2414 L 04 | 12 | 10 | |
| 2675 L 03 | ||||||
| 3757 L | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2487 H 03 | autoopravár – karosár | 2487 2 03 | 2414 L 01 | 12 | 10 | |
| 2414 L 03 | ||||||
| 2414 L 04 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2487 H 04 | autoopravár – lakovník | 2487 2 04 | 2414 L 01 | 12 | 10 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2488 H | mechanik špecialista automobilovej výroby | 2488 2 | 2414 L 01 | 12 | 12 | |
| 2414 L 04 | ||||||
| 2417 L | ||||||
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | |||||
| 2683 H | elektromechanik | |||||
| 2683 H 11 | elektromechanik – silnoprúdová technika | 2683 2 11 | 2675 L 01 | 12 | 10 | |
| 2675 L 02 | ||||||
| 2675 L 03 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2683 H 12 | elektromechanik – automatizačná technika | 2683 2 12 | 2675 L 03 | 12 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 2683 H 13 | elektromechanik – telekomunikačná technika | 2683 2 13 | 2675 L 03 | 12 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 2683 H 14 | elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika | 2683 2 14 | 2675 L 03 | 12 | 10 | |
| 2676 L | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2683 H 15 | elektromechanik – úžitková technika | 2683 2 15 | 2675 L 01 | 12 | 10 | |
| 2675 L 02 | ||||||
| 2675 L 03 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2683 H 17 | elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá | 2683 2 17 | 2675 L 01 | 12 | 10 | |
| 2675 L 02 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | |||||
| 2738 H | operátor sklárskej výroby | |||||
| 2738 H 01 | operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla | 2738 2 01 | 2737 L | 10 | 10 | |
| 2738 H 02 | operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov | 2738 2 02 | 2737 L | 10 | 10 | |
| 2738 H 03 | operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla | 2738 2 03 | 2737 L | 10 | 10 | |
| 2738 H 04 | operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky | 2738 2 04 | 2737 L | 10 | 10 | |
| 2738 2 07 | 6403 L | |||||
| 2738 H 05 | operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov | 2738 2 05 | 2737 L | 10 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 2738 H 06 | operátor sklárskej výroby – brúsenie skla | 2738 2 06 | 2737 L | 10 | 10 | |
| 28 | TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA | |||||
| 2866 H | gumár plastikár | 2866 2 01 | 2890 L | 12 | 12 | 2) |
| 2866 2 02 | ||||||
| 2877 H | chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby | 2873 2 02 | 2890 L | 12 | 12 | |
| 2877 2 | ||||||
| 2889 H | chemik | |||||
| 2889 H 01 | chemik – chemickotechnologické procesy | 2889 2 01 | 2890 L | 12 | 12 | |
| 2889 H 04 | chemik – spracúvanie kaučuku a plastov | 2889 2 04 | 2890 L | 12 | 12 | |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | |||||
| 2954 H | mäsiar | 2954 2 | 2952 L | 10 | 10 | |
| 2982 L 01 | ||||||
| 2955 H | mäsiar, lahôdkár | 2955 2 | 2952 L | 10 | 10 | |
| 2982 L 01 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2962 H | pekár | 2962 2 | 2952 L | 10 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 2963 H | mlynár a cestovinár | 2963 2 | 2952 L | 10 | 10 | |
| 2982 L 06 | ||||||
| 2964 H | cukrár | 2964 2 | 2952 L | 10 | 10 | |
| 2982 L 02 | ||||||
| 2982 L 07 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 6421 L | ||||||
| 2965 H | cukrovinkár pečivár | 2965 2 01 | 2952 L | 15 | 10 | |
| 2965 2 02 | 2982 L 02 | |||||
| 6403 L | ||||||
| 2977 H | cukrár kuchár | 2977 2 | 2952 L | 10 | 10 | 3), 4) |
| 6403 L | ||||||
| 6421 L | ||||||
| 2978 H | cukrár pekár | 2978 2 | 2952 L | 10 | 10 | 3), 4) |
| 2982 L 02 | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 2987 H | biochemik | 2878 H | ||||
| 2987 H 01 | biochemik – mliekarská výroba | 2878 H 01 | 2982 L 04 | 12 | 10 | |
| 2987 H 02 | biochemik – výroba piva a sladu | 2878 H 02 | 2982 L 08 | 12 | 10 | |
| 2987 H 03 | biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína | 2878 H 03 | 2982 L 09 | 12 | 10 | |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | |||||
| 3146 H | tkáč | 3146 2 01 | 3139 L | 12 | 12 | |
| 6403 L | ||||||
| 3151 H | pletiar | 3151 2 | 3139 L | 12 | 12 | |
| 6403 L | ||||||
| 3152 H | krajčír | |||||
| 3152 H 01 | krajčír – pánske odevy | 3152 2 01 | 3125 L | 12 | 12 | |
| 3152 2 03 | 6403 L | |||||
| 3185 2 01 | ||||||
| 3152 H 02 | krajčír – dámske odevy | 3152 2 02 | 3125 L | 12 | 12 | |
| 3152 2 03 | 6403 L | |||||
| 3185 2 01 | ||||||
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI | |||||
| 3250 H | remenár sedlár | 3250 2 | 3248 L | 12 | 12 | |
| 6403 L | ||||||
| 3251 H | kožušník | 3251 2 02 | 3248 L | 12 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 3274 H | obuvník | 3272 2 | 3248 L | 12 | 10 | |
| 3274 2 07 | 6403 L | |||||
| 3274 2 08 | ||||||
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA | |||||
| 3355 H | stolár | 3355 2 | 3347 L | 12 | 12 | |
| 3659 L | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 3370 H | čalúnnik | 3370 2 | 3347 L | 12 | 12 | |
| 6403 L | ||||||
| 34 | POLYGRAFIA A MÉDIÁ | |||||
| 3473 H | polygraf | |||||
| 3473 H 06 | polygraf – grafik | 3473 2 01 | 3454 L | 7 | 7 | |
| 3473 2 02 | 6403 L | |||||
| 3473 2 03 | ||||||
| 3473 H 07 | polygraf – tlačiar | 3473 2 04 | 3454 L | 7 | 7 | |
| 6403 L | ||||||
| 3473 H 08 | polygraf – knihár | 3473 2 05 | 3454 L | 7 | 7 | |
| 6453 2 | 6403 L | |||||
| 36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | |||||
| 3661 H | murár | 3661 2 | 3659 L | 12 | 12 | |
| 3664 2 | ||||||
| 3665 2 | 6403 L | |||||
| 3676 2 | ||||||
| 3663 H | tesár | 3663 2 | 3659 L | 12 | 12 | 1) |
| 6403 L | ||||||
| 3668 H | montér suchých stavieb | 3668 2 | 3659 L | 12 | 12 | |
| 3676 2 | 6403 L | |||||
| 3672 H | kamenár | 3672 2 | 3659 L | 12 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 3673 H | kachliar | 3673 2 | 3659 L | 12 | 12 | |
| 3676 2 | 6403 L | |||||
| 3675 H | maliar | 3675 2 | 3659 L | 12 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 3678 H | inštalatér | 3678 2 | 2414 L 01 | 12 | 7 | |
| 3676 2 | 3659 L | |||||
| 6403 L | ||||||
| 3679 H | sklenár | 3679 2 | 3659 L | 12 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 3680 H | podlahár | 3680 2 | 3659 L | 12 | 7 | |
| 3676 2 | 6403 L | |||||
| 3684 H | strechár | 3684 2 | 3659 L | 12 | 7 | 1) |
| 3676 2 | 6403 L | |||||
| 3688 H | kominár | 3688 2 | 3659 L | 12 | 10 | 1) |
| 6403 L | ||||||
| 37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | |||||
| 3762 H | železničiar | 3762 2 01 | 3757 L | 12 | 12 | |
| 3762 2 02 | ||||||
| 3763 H | manipulant poštovej prevádzky a prepravy | 3763 2 | 3756 L | 12 | 10 | |
| 3766 H | lodník | 3766 2 | 3757 L | 12 | 12 | |
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II | |||||
| 4524 H | agromechanizátor, opravár | 2466 2 14 | 4512 L | 10 | 10 | |
| 4524 2 | 4526 L | |||||
| 4574 2 | 6403 L | |||||
| 4576 2 | ||||||
| 4529 H | pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby | 4529 2 | 4511 L | 12 | 10 | |
| 4512 L | ||||||
| 6403 L | ||||||
| 4561 H | poľnohospodár | |||||
| 4561 H 01 | poľnohospodár – mechanizácia | 4561 2 01 | 4526 L | 10 | 10 | |
| 4561 H 02 | poľnohospodár – farmárstvo | 4561 2 02 | 4512 L | 12 | 12 | |
| 4561 H 03 | poľnohospodár – služby | 4561 2 03 | 4512 L | 12 | 12 | |
| 4562 H | lesokrajinár | 4562 2 | 4521 L | 12 | 10 | |
| 4567 H | poľnohospodár pre služby na vidieku | 4567 2 | nie je určený | 12 | 10 | |
| 4569 H | viazač – aranžér kvetín | 4569 2 | 4511 L | 12 | 12 | |
| 6403 L | ||||||
| 4571 H | záhradník | 4571 2 | 4511 L | 12 | 12 | |
| 6403 L | ||||||
| 4575 H | mechanizátor lesnej výroby | 4575 2 | 4521 L | 10 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 4578 H | rybár | 4578 2 | 4508 L | 12 | 7 | |
| 6403 L | ||||||
| 4580 H | chovateľ | |||||
| 4580 H 02 | chovateľ – chov koní a jazdectvo | 4580 2 02 | 4512 L | 12 | 7 | |
| 6403 L | ||||||
| 4580 H 03 | chovateľ – chov oviec | 4580 2 03 | 4512 L | 12 | 10 | |
| 6403 L | ||||||
| 53 | ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH | |||||
| 5371 H | sanitár | 5371 3 | nie je určený | |||
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II | |||||
| 6424 H | manikér-pedikér | 6424 2 | 6403 L | 12 | 8 | |
| 6423 L | ||||||
| 6444 H | čašník, servírka | 6444 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 6421 L | ||||||
| 6445 H | kuchár | 6445 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 6421 L | ||||||
| 6451 H | aranžér | 6451 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 6411 L | ||||||
| 6452 H | fotograf | 6452 2 | 6403 L | 15 | 12 | |
| 6411 L | ||||||
| 6456 H | kaderník | 6456 2 | 6403 L | 15 | 10 | |
| 6426 L | ||||||
| 6460 H | predavač | 6428 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 6460 2 | 6411 L | |||||
| 6475 H | technicko-administratívny pracovník | 6475 2 | 6403 L | 12 | 12 | |
| 6476 L | ||||||
| 6489 H | hostinský, hostinská | 6489 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 6421 L | ||||||
| 85 | UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II | |||||
| 8541 H | umelecký kováč a zámočník | 8541 2 | 6403 L | 8 | 8 | |
| 8501 L | ||||||
| 8545 H | zlatník a klenotník | 8545 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 8501 L | ||||||
| 8551 H | umelecký štukatér | 3665 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 8551 2 | 8501 L | |||||
| 8555 H | umelecký rezbár | 8555 2 | 6403 L | 8 | 8 | |
| 8501 L | ||||||
| 8557 H | umelecký stolár | 8557 2 | 6403 L | 8 | 8 | |
| 8501 L | ||||||
| 8559 H | umelecký čalúnnik a dekoratér | 8559 2 | 6403 L | 8 | 8 | |
| 8501 L | ||||||
| 8564 H | umelecký smaltér | 8564 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 8501 L | ||||||
| 8571 H | umelecká vyšívačka | 8571 2 | 6403 L | 8 | 8 | |
| 8501 L | ||||||
| 8572 H | umelecká čipkárka | 8572 2 | 6403 L | 8 | 8 | |
| 8501 L | ||||||
| 8573 H | umelecký keramik | 8573 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 8501 L | ||||||
| 8576 H | umelecký parochniar a maskér | 8576 2 | 6403 L | 12 | 10 | |
| 8501 L | ||||||
| 8582 H | umelecký krajčír | 8582 2 | 6403 L | 8 | 8 | |
| 8501 L | ||||||
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Po- znám- ka |
| Študijný odbor | |||
| Študijný odbor – zameranie | |||
| 11 | FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY | ||
| 1140 N | astronómia | 1140 6 | 1) |
| 21 | BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA | ||
| 2157 M | geológia, geotechnika a environmentalistika | 2157 6 | 2) |
| 22 | HUTNÍCTVO | ||
| 2234 M | zlievačstvo | 2234 6 | 2) |
| 2235 M | hutníctvo | 2235 6 | 2) |
| 23 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I | ||
| 2381 M | strojárstvo | 2381 6 | 2) |
| 2387 M | mechatronika | 2387 6 | 2) |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | ||
| 2675 M | elektrotechnika | 2675 6 | 2) |
| 28 | TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA | ||
| 2840 M | biotechnológia a farmakológia | 2840 6 | 2) |
| 2841 M | technológia ochrany a tvorby životného prostredia | 2841 6 | 2) |
| 2848 M | chemická informatika | 2848 6 | 2) |
| 2849 M | kontrolné analytické metódy | 2849 6 | 2) |
| 2885 M | chemická výroba | 2885 6 | 2) |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | ||
| 2940 M | potravinárstvo | ||
| 2940 M 01 | potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek | 2940 6 01 | 2) |
| 2940 M 03 | potravinárstvo – spracúvanie múky | 2940 6 03 | 2) |
| 2940 M 04 | potravinárstvo – kvasná technológia | 2940 6 04 | 2) |
| 2940 M 05 | potravinárstvo – spracúvanie mlieka | 2940 6 05 | 2) |
| 2940 6 10 | |||
| 2940 M 06 | potravinárstvo – spracúvanie mäsa | 2940 6 06 | 2) |
| 2940 6 07 | |||
| 2940 M 08 | potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve | 2940 6 08 | 2) |
| 2940 M 09 | potravinárstvo – potravinár-kvalitár | 2940 6 09 | 2) |
| 2949 M | výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín | 2949 6 | 2) |
| 2951 M | výživa a šport | 2951 6 | 2) |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||
| 3125 M | odevníctvo | 3125 6 01 | 2) |
| 3155 6 | |||
| 3158 M | styling a marketing | 2) | |
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI | ||
| 3231 M | výroba obuvi a galantérneho tovaru | 3231 6 | 2) |
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA | ||
| 3336 M | drevárstvo a nábytkárstvo | ||
| 3336 M 01 | drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo | 3336 6 01 | 2) |
| 3383 6 | |||
| 3336 M 02 | drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo | 3336 6 02 | 2) |
| 3336 M 04 | drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve | 3336 6 04 | 2) |
| 3336 M 06 | drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov | 3337 6 01 | 2) |
| 34 | POLYGRAFIA A MÉDIÁ | ||
| 3431 M | polygrafia | ||
| 3431 M 01 | polygrafia – polygrafická technológia | 3431 6 01 | 2) |
| 3431 M 02 | polygrafia – grafika tlačovín | 3431 6 02 | 2) |
| 8262 6 | |||
| 3432 M | obalová technika | 3432 6 | 2) |
| 36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | ||
| 3650 M | staviteľstvo | 3650 6 01 | 2) |
| 3650 6 02 | |||
| 3650 6 03 | |||
| 3650 6 04 | |||
| 3650 6 05 | |||
| 3650 6 06 | |||
| 3650 6 07 | |||
| 3650 6 08 | |||
| 3650 6 09 | |||
| 3650 6 10 | |||
| 3692 M | geodézia, kartografia a kataster | 3692 6 | 2) |
| 37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | ||
| 3739 M | elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách | 3739 6 | 2) |
| 3760 M | prevádzka a ekonomika dopravy | 3760 6 | 2) |
| 3765 M | technika a prevádzka dopravy | 3765 6 | 2) |
| 3767 M | dopravná akadémia | 3767 6 | 2) |
| 39 | ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY | ||
| 3916 M | životné prostredie | 3916 6 | 2) |
| 3917 M | technické a informatické služby | ||
| 3917 M 02 | technické a informatické služby – v strojárstve | 3917 6 02 | 2) |
| 3917 M 03 | technické a informatické služby – v elektrotechnike | 3917 6 03 | 2) |
| 3917 M 04 | technické a informatické služby – v chémii | 3917 6 04 | 2) |
| 3917 M 06 | technické a informatické služby – v stavebníctve | 3917 6 06 | 2) |
| 3917 M 08 | technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve | 3917 6 08 | 2) |
| 3917 M 09 | technické a informatické služby – zasielateľstvo | 3917 6 09 | 2) |
| 3917 M 10 | technické a informatické služby – odevníctvo | 3917 6 10 | 2) |
| 3917 M 11 | technické a informatické služby – obuvníctvo | 3917 6 11 | 2) |
| 3917 M 12 | technické a informatické služby – spracúvanie dreva | 3917 6 12 | 2) |
| 3918 M | technické lýceum | 3918 6 | 2) |
| 3964 M | ochrana osôb a majetku pred požiarom | 3964 6 | 2) |
| 3965 M | bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 3965 6 | 2) |
| 3920 M | polytechnika | 2241 6 | 2) |
| 42 | POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I | ||
| 4210 M | agropodnikanie | ||
| 4210 M 02 | agropodnikanie – poľnohospodárske služby | 4210 6 02 | 2) |
| 4210 M 04 | agropodnikanie – farmárstvo | 4210 6 04 | 2) |
| 4210 6 12 | |||
| 4210 M 08 | agropodnikanie – poľnohospodársky manažment | 4210 6 08 | 2) |
| 4210 M 11 | agropodnikanie – agroturistika | 4210 6 11 | 2) |
| 4210 M 13 | agropodnikanie – alternatívne poľnohospodárstvo | 4210 6 13 | 2) |
| 4210 M 14 | agropodnikanie – chovateľstvo hospodárskych zvierat | 4210 6 07 | 2) |
| 4210 6 14 | |||
| 4210 6 15 | |||
| 4210 M 16 | agropodnikanie – pestovateľstvo | 4210 6 09 | 2) |
| 4210 6 16 | |||
| 4210 M 17 | agropodnikanie – chov koní a jazdectvo | 4210 6 17 | 2) |
| 4210 M 18 | agropodnikanie – kynológia | 4210 6 18 | 2) |
| 4211 M | záhradníctvo | ||
| 4211 M 16 | záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba | 4210 6 10 | 2) |
| 4211 6 16 | |||
| 4211 6 27 | |||
| 4211 M 17 | záhradníctvo – viazačstvo a aranžérstvo | 4211 6 17 | 2) |
| 4211 M 26 | záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba | 4211 6 02 | 2) |
| 4211 6 26 | |||
| 4215 M | rybárstvo | 4215 6 | 2) |
| 4219 M | lesníctvo | ||
| 4219 M 01 | lesníctvo – lesnícka prevádzka | 4219 6 01 | 2) |
| 4219 M 02 | lesníctvo – krajinná ekológia | 4219 6 02 | 2) |
| 4227 M | vinohradníctvo a ovocinárstvo | ||
| 4227 M 01 | vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka | 4227 6 01 | 2) |
| 4227 M 02 | vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie | 4227 6 02 | 2) |
| 4227 M 03 | vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika | 4227 6 03 | 2) |
| 4228 M | záhradnícka výroba a služby | 4211 6 01 | 2) |
| 4211 6 02 | |||
| 4211 6 09 | |||
| 4211 6 18 | |||
| 4211 6 19 | |||
| 4228 6 | |||
| 4236 M | ekonomika pôdohospodárstva | 4236 6 | 2) |
| 4243 M | mechanizácia pôdohospodárstva | 4243 6 01 | 2) |
| 4243 6 02 | |||
| 4243 6 03 | |||
| 43 | VETERINÁRSKE VEDY | ||
| 4336 M | veterinárne zdravotníctvo a hygiena | ||
| 4336 M 01 | veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat | 4330 6 04 | 2), 3) |
| 4336 6 01 | |||
| 4336 M 02 | veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba | 4330 6 02 | 2), 3) |
| 4336 6 02 | |||
| 4336 M 03 | veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat | 4330 6 05 | 2), 3) |
| 4336 6 03 | |||
| 4336 M 04 | veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov | 4336 6 04 | 2), 3) |
| 4336 M 05 | veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov | 4336 6 05 | 2), 3) |
| 53 | ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH | ||
| 5304 M | asistent výživy | 5304 6 | 2) |
| 5308 M | zdravotnícky laborant | 5308 6 | 2) |
| 5310 N | zubný technik | 5310 6 | 1) |
| 5311 M | farmaceutický laborant | 5311 6 | 2) |
| 5312 M | očný optik | 5312 6 | 2) |
| 5314 M | ortopedický technik | 5314 6 | 2) |
| 5315 N | zdravotnícky záchranár | 5315 6 | 1) |
| 5356 M | zdravotnícky asistent | 5356 6 | 2) |
| 5358 M | zubný asistent | 2) | |
| 5370 M | masér | 5370 6 | 2) |
| 5376 M | masér pre zrakovo hendikepovaných | 5376 6 | 2) |
| 62 | EKONOMICKÉ VEDY | ||
| 6292 N | hospodárska informatika | 6292 6 | 1) |
