Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Evidencia o nadobudnutí skutočného množstva biomasy využitej na výrobu elektriny v roku ... |
||||||
| Poradové číslo | Druh biomasy | Množstvo biomasy v t |
Spôsob nadobudnutia biomasy | Náklady v eurách na obstaranie 1 t biomasy |
Spracovateľ biomasy(meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby) |
|
| Nákupom od dodávateľa biomasy (meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené, alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby) |
Vlastnou výrobou | |||||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| Kvalita biomasy a jej skutočné využitie na účely výroby elektriny v roku ... | ||||||||||
| Poradové číslo | Druh biomasy | Skutočné využitie biomasy na výrobu elektriny v t |
Relatívna vlhkosť biomasy v percentách pri jej využití na výrobu elektriny |
Výhrevnosť biomasy pri jej využití na výrobu elektriny v kWh/t |
Kvalitatívna trieda dreva,1) z ktorého je biomasa vyrobená |
|||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| Spolu | X | * | ||||||||
| Druh a množstvo neobnoviteľného zdroja energie využitého na výrobu elektriny v roku ... | ||||||
| Poradové číslo | Druh neobnoviteľného zdroja energie | Skutočné využitie neobnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny v jednotkách množstva |
Výhrevnosť neobnoviteľného zdroja energie pri jeho využití na výrobu elektriny v kWh na jednotku množstva |
|||
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| Poradové číslo | Druh biomasy |
Celkové množstvo biomasy v t |
Podiel biomasy dopestovanej na ornej pôde v t |
Výhrevnosť biomasy v kWh/t | Podiel biomasy dopestovanej na ornej pôde v percentách |
Obdobie výroby biometánu |
| 1. | X | |||||
| 2. | X | |||||
| 3. | X | |||||
| Spolu | * | ** |
| Výhrevnosť biomasy v kWh/t | ||||||||||||||||||||
| Relatívna vlhkosť biomasy v percentách | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||||||||
| Ihličnaté drevo | 5222 | 4304 | 3999 | 3721 | 3416 | 3138 | 2833 | 2527 | 2222 | 1944 | ||||||||||
| Listnaté drevo | 5111 | 4304 | 3916 | 3582 | 3249 | 2916 | 2610 | 2305 | 1999 | 1722 | ||||||||||
| Kôra z ihličnatého dreva | 5333 | 4433 | 4133 | 3833 | 3533 | 3233 | 2933 | 2633 | 2333 | 2033 | ||||||||||
| Žitná slama | 4833 | 3933 | 3633 | 3333 | 3033 | 2733 | 2433 | 2133 | 1833 | 1533 | ||||||||||
| Pšeničná slama | 4778 | 3878 | 3578 | 3278 | 2978 | 2678 | 2378 | 2078 | 1778 | 1478 | ||||||||||
| Jačmenná slama | 4861 | 3961 | 3661 | 3361 | 3061 | 2761 | 2461 | 2161 | 1861 | 1561 | ||||||||||
| Repková slama | 4750 | 3850 | 3550 | 3250 | 2950 | 2650 | 2350 | 2050 | 1750 | 1450 | ||||||||||
| Pšeničné zrno so slamou | 4750 | 3850 | 3550 | 3250 | 2950 | 2650 | 2350 | 2050 | 1750 | 1450 | ||||||||||
| Tritikale zrno so slamou | 4722 | 3822 | 3522 | 3222 | 2922 | 2622 | 2322 | 2022 | 1722 | 1422 | ||||||||||
| Zrno pšenice | 4722 | 3822 | 3522 | 3222 | 2922 | 2622 | 2322 | 2022 | 1722 | 1422 | ||||||||||
| Zrno tritikale | 4694 | 3794 | 3494 | 3194 | 2894 | 2594 | 2294 | 1994 | 1694 | 1394 | ||||||||||
| Repkové semeno | 7361 | 6461 | 6161 | 5861 | 5561 | 5261 | 4961 | 4661 | 4361 | 4061 | ||||||||||
| Ozdobnica čínska | 4889 | 3989 | 3689 | 3389 | 3089 | 2789 | 2489 | 2189 | 1889 | 1589 | ||||||||||
| Poľnohospodárske seno | 4833 | 3933 | 3633 | 3333 | 3033 | 2733 | 2433 | 2133 | 1833 | 1533 | ||||||||||
| Pasienková tráva | 4583 | 3683 | 3383 | 3083 | 2783 | 2483 | 2183 | 1883 | 1583 | 1283 | ||||||||||
| Identifikácia dodávateľa biomasy | |
| Obchodné meno: | |
| Sídlo: | |
| IČO: | |
| Zastúpená: | |
| Biomasa pochádzajúca z energetický porastov | |
| Krajina pôvodu biomasy: | |
| Identifikácia porastu: | |
| Lesný celok: | |
| Katastrálne územie a obec: | |
| Číslo kultúrneho dielu: | |
| Číslo parcely nehnuteľnosti, z ktorého biomasa pochádza: | |
| Odpad z drevospracujúceho priemyslu | |
| Hospodársky subjekt a technologický proces, pri ktorom odpad vznikol, ak ide o odpad z drevospracujúceho priemyslu: | |
| Identifikácia odpadu z drevospracujúceho priemyslu, z ktorého biomasa pochádza: |
| Identifikácia výrobcu elektriny | |
| Obchodné meno: | |
| Sídlo: | |
| IČO: | |
| Zastúpená: | |
| Biomasa pochádzajúca z energetický porastov | |
| Krajina pôvodu biomasy: | |
| Identifikácia porastu: | |
| Lesný celok: | |
| Katastrálne územie a obec: | |
| Číslo kultúrneho dielu: | |
| Číslo parcely nehnuteľnosti, z ktorého biomasa pochádza: | |
| Odpad z drevospracujúceho priemyslu | |
| Technologický proces, pri ktorom odpad vznikol, ak ide o odpad z drevospracujúceho priemyslu: | |
| Identifikácia odpadu z drevospracujúceho priemyslu, z ktorého biomasa pochádza: |