Opatrenie Ministerstva financií SR z 9. novembra 2016 č. MF/015062/2016-726, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 104 ods. 12 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
(1)Údaje o dani z nehnuteľností sa predkladajú na tlačive „Výkaz o dani z nehnuteľností“, ktorého vzor je uvedený v prílohe.
(2)Výkaz o dani z nehnuteľností sa doručuje Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM) v elektronickej podobe vyplnením údajov tlačiva alebo importom dát zo štruktúrovaného súboru.
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. novembra 2015 č. MF/018880/2015-725, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľností (oznámenie č. 57/2016 Z. z.).
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Peter Kažimír minister financií Slovenskej republiky
Príloha k opatreniu č. MF/015062/2016-726 Suma zníženej Počet
VZOR Výkaz o dani z nehnuteľností
za rok 20xx
Údaje o správcovi dane z nehnuteľností
IČO
Názov
Sídlo
Ulica a číslo
PSČ
Zostavovateľ
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
Emailová adresa
| Zostavený dňa: |
| DzN |
1.Počet daňovníkov
| Počet daňovníkov | Počet obyvateľov obce k 1. januáru zdaňovacieho obdobia | |||
|---|---|---|---|---|
| v obci spolu | oslobodených od dane z pozemkov | oslobodených od dane zo stavieb | oslobodených od dane z bytov | |
2.Daň z pozemkov
| Druh pozemku | Č.r. | Počet daňovníkov | Celková výmera pozemkov podliehajúcich dani v m2 | Vyrubená daň v eurách | Zaplatená daň v eurách | Suma zníženej dane (§ 17 ods. 2 zákona) v eurách | Celková suma nedoplatkov na dani v eurách | Zaplatené pokuty a úrok z omeškania v eurách | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez oslobodenia | so zníženou daňou | s oslobodením | ||||||||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady [§ 6 ods. 1 písm. a) zákona] | 1 | |||||||||
| Trvalé trávnaté porasty [§ 6 ods. 1 písm. a) zákona] | 2 | |||||||||
| Záhrady [§ 6 ods.1 písm. b) zákona] | 3 | |||||||||
| Zastavané plochy a nádvoria [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona] | 4 | |||||||||
| Ostatné plochy [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona] | 5 | |||||||||
| Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy [§ 6 ods. 1 písm. d) zákona] | 6 | |||||||||
| Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy [§ 6 ods. 1 písm. d) zákona] | 7 | |||||||||
| Stavebné pozemky [§ 6 ods. 1 písm. e) zákona] | 8 | |||||||||
| SPOLU | 9 | X | ||||||||
| DzN |
3.Daň zo stavieb
| Druh stavby | Č.r. | Počet stavieb | Celková výmera zastavaných plôch v m2 | plôch v m2 | Vyrubená daň v eurách | Zaplatená daň v eurách | Celková suma nedoplatkov na dani v eurách | Zaplatené pokuty Celková suma a úrok z nedoplatkov na omeškania v dani v eurách eurách | Zaplatené pokuty a úrok z omeškania v eurách | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez oslobodenia | so zníženou daňou | s oslobodením | s oslobodením bez oslobodenia | so zníženou daňou | s oslobodením | |||||||
| a | b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | ||
| Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu [§ 10 ods. 1 písm. a) zákona] | 1 | |||||||||||
| Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu [§ 10 ods. 1 písm b) zákona] | 2 | |||||||||||
| Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu [§ 10 ods. 1 písm. c) zákona] | 3 | |||||||||||
| Samostatne stojace garáže [§ 10 ods. 1 písm. d) zákona] | 4 | |||||||||||
| Stavby hromadných garáží [§ 10 ods. 1 písm. e) zákona] | 5 | |||||||||||
| Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou [§ 10 ods. 1 písm. f) zákona] | 6 | |||||||||||
| Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu [§ 10 ods. 1 písm. g) zákona] | 7 | |||||||||||
| Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou [§ 10 ods. 1 písm. h) zákona] | 8 | |||||||||||
| Ostatné stavby neuvedené v § 10 ods. 1 písm. a) až h) zákona | 9 | |||||||||||
| Stavby slúžiace na viaceré účely (§ 12 ods. 6 zákona) | 10 | |||||||||||
| SPOLU | 11 | |||||||||||
daňovníkov
eurách 10 s oslobodením bez oslobodenia
| DzN |
4.Daň z bytov
| Druh | Počet Č.r. daňovníkov | Počet bytov / Počet nebytových priestorov | Celková výmera podlahových plôch v m2 | Vyrubená daň v eurách | Zaplatená daň v | Suma zníženej dane (§ 17 | Celková suma nedoplatkov na dani v eurách | Zaplatené pokuty a úrok z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez oslobodenia | so zníženou daňou | s oslobodením | oslobodenia so | so zníženou daňou | s oslobodením | eurách | ods. 3 zákona) v eurách | omeškania v eurách | |||||
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Byty (§ 14 zákona) | 1 | ||||||||||||
| Nebytové priestory (§ 14 zákona) | 2 | ||||||||||||
| SPOLU | 3 | X | |||||||||||
5.Daň z nehnuteľností
| Č.r. | Vyrubená daň v eurách | Zaplatená daň v eurách | Suma zníženej dane (§ 17 ods. 2 a 3 zákona) v eurách | Celková suma nedoplatkov na dani v eurách | Zaplatené pokuty a úrok z omeškania v eurách | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SPOLU (za daň z pozemkov + daň zo stavieb + daň z bytov) | 1 |
| DzN |
6.Sadzby dane z pozemkov a hodnoty pozemkov
| Jednotlivá časť obce/katastrálne územie obce | Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty | Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady | Trvalé trávnaté porasty | Záhrady | Zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy | Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy | Stavebné pozemky | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadzba | Hodnota | Hodnota | Sadzba | Hodnota | Sadzba | Hodnota | Sadzba | Hodnota | Sadzba | Hodnota | |
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7.Sadzby dane zo stavieb
| Jednotlivá časť obce/katastrálne územie obce | Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu | Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu | Samostatne stojace garáže | Stavby hromadných garáží | Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou | Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu | Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou | Ostatné stavby neuvedené v v § 10 ods. 1 písm. a) až h) zákona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8.Sadzby dane z bytov
| Jednotlivá časť obce/katastrálne územie obce | Byt | Nebytový priestor v bytovom dome |
|---|---|---|
| a | 1 | 2 |