Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty
VZOR Príloha k opatreniu č. MF/017524/2016-731
KONTROLNÝ VÝKAZ DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
| Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“) SK | Druh kontrolného výkazu (vyznačí sa X) | Mesiac | Obdobie Mesiac Štvrťrok Rok | Rok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| riadny | riadny opravný dodatočný | dodatočný | ||||
| (01 – 12) (1 – 4) | (1 - 4) | |||||
| Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby | |
| Adresa sídla alebo trvalého pobytu | |
| Ulica | Číslo |
| PSČ | Štát |
| Telefónne číslo | E-mailová adresa |
Ulica Číslo
PSČ Obec Štát Telefónne číslo E-mailová adresa
| A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb | ||||||||
| A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane) | ||||||||
| Identifikačné číslo pre daň odberateľa 1 | Poradové číslo faktúry 2 | Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby | dátum | Základ dane v eurách 4 | Suma dane v eurách 5 | Sadzba dane | Sadzba dane % | Kód opravy 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | |||||||
| A.2. Údaje z vyhotovenej | ||||||||
| A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až j) zákona | ||||||||
| Identifikačné číslo pre daň odberateľa | Poradové číslo faktúry | Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby | Základ dane v eurách | Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] | Druh tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona] | Množstvo tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona] | Merná jednotka | Kód opravy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb | ||||||||
| B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane) | ||||||||
| Identifikačné číslo pre daň dodávateľa | Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu | Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby | Základ dane v eurách | Suma dane v eurách | Sadzba dane % | Výška odpočítanej dane v eurách | Kód opravy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona | ||||||||
| Identifikačné číslo pre daň dodávateľa | Poradové číslo faktúry | Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby | Základ dane v eurách | Suma dane v eurách | Sadzba dane % | Výška odpočítanej dane v eurách | Kód opravy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| B.3.1. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie menej ako 3 000 eur) | ||||||||
| Celková suma základov dane v eurách | Celková suma dane v eurách | Celková suma odpočítanej dane v eurách | Kód opravy | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| B.3.2. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane (ak je celková suma odpočítanej dane za príslušné zdaňovacie obdobie 3 000 eur a viac) | ||||||||
| Identifikačné číslo pre daň dodávateľa | Celková suma základov dane v eurách | Celková suma dane v eurách | Celková suma odpočítanej dane v eurách | Kód opravy | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona, ktorá mení pôvodnú faktúru (ďalej len „opravná faktúra“) | |||||||||||
| C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry | |||||||||||
| Identifikačné číslo pre daň odberateľa | Poradové číslo opravnej faktúry | Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry | Rozdiel základu dane v eurách | Rozdiel sumy dane v eurách | Sadzba dane % | Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] | Druh tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona] | Rozdiel množstva tovaru [tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona] | Merná jednotka | Kód opravy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry | |||||||||||
| Identifikačné číslo pre daň dodávateľa | pre | Poradové číslo opravnej faktúry | Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry | Rozdiel základu dane v eurách | Rozdiel sumy dane v eurách | Sadzba dane % | Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách | Kód opravy | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň | ||||||
| D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami | ||||||
| Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami | Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách (základná sadzba) | Celková suma dane v eurách (základná sadzba) | Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách (znížená sadzba) | Celková suma dane v eurách (znížená sadzba) | Kód opravy | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou | ||||||
| Celková suma základov dane vrátane Celková suma dane v eurách opráv v eurách (základná sadzba) | Celková suma základov dane vrátane Celková suma dane v eurách opráv v eurách (základná sadzba) (znížená sadzba) | Celková suma dane v eurách (znížená sadzba) | Kód opravy | |||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |||
(základná sadzba)
Vysvetlivky k vzoru:
Poradové číslo faktúry
Uvádzajú sa okrem číselných znakov aj písmená a iné znaky, napríklad pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby
Uvedie sa deň, mesiac a rok v tvare DDMMRRRR.
Základ dane
Uvedie sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.
Druh tovaru
Mobilné telefóny sa uvedú skratkou MT a integrované obvody sa uvedú skratkou IO.
Množstvo tovaru
Uvedie sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.
Merná jednotka
Uvedie sa kg, t, m alebo ks.
Kód opravy
Údaj sa vypĺňa len v dodatočnom kontrolnom výkaze. Pre zrušenie nesprávne uvedených údajov v riadnom kontrolnom výkaze sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 1. Pre uvedenie nových údajov, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 2.