Informácia k sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2025

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky opatrením č. 149/2024 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 01.07.2024 zvýšilo sumy životného minima, pričom suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu k 01.07.2024 je 273,99 € (ďalej len „platné životné minimum“).
V nadväznosti na zvýšenie platného životného minima sa upravujú sumy nezdaniteľných častí základu dane ustanovené zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).
V súvislosti s legislatívnymi úpravami ZDP účinnými od 01.01.2025 sa upravujú sumy daňového bonusu na vyživované dieťa.
Prehľad súm potrebných pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôb na rok 2025 je uvedený v prílohe tejto informácie.
Vypracoval:
Odbor daňovej metodiky FR SR Október 2024
Príloha
PREHĽAD SÚM POTREBNÝCH PRE VÝPOČET DAŇOVEJ POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB NA ROK 2025
| Ustanovenie ZDP | Výsledná suma | |
|---|---|---|
| Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka | ||
| § 11 ods. 2 ZDP | 21-násobok platného životného minima | 5 753,79 € |
| 1/12 zo sumy 5 753,79 € (použije sa na účely výpočtu preddavku na daň podľa § 35 ods. 1 ZDP) | 479,48 € | |
| 92,8-násobok platného životného minima | 25 426,27 € | |
| 44,2-násobok platného životného minima | 12 110,36 € | |
| Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) | ||
| § 11 ods. 3 ZDP | 19,2-násobok platného životného minima | 5 260,61 € |
| 176,8-násobok platného životného minima | 48 441,43 € | |
| 63,4-násobok platného životného minima | 17 370,97 € | |
| Sadzba dane | ||
| § 15 ZDP | 176,8-násobok platného životného minima (použije sa na účely výpočtu dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2025) | 48 441,43 € |
| 1/12 zo sumy 48 441,43 € (použije sa na účely výpočtu preddavku na daň podľa § 35 ods. 2 ZDP) | 4 036,79 € | |
| Daňové priznanie | ||
| § 32 ZDP | 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (50 % zo sumy 5 753,79 €) | 2 876,90 € |
| Daňový bonus na vyživované dieťa | ||
| § 33 ods. 1 ZDP | Suma daňového bonusu na vyživované dieťa do 15 rokov veku mesačne | 100,00 €* |
| Suma daňového bonusu na vyživované dieťa nad 15 rokov veku (maximálne do 18 rokov veku) mesačne | 50,00 €* | |
| Daňový bonus na zaplatené úroky | ||
| § 33a ods. 3 ZDP | Maximálna suma daňového bonusu na zaplatené úroky zo zmluvy o úvere na bývanie uzatvorenej najneskôr do 31.12.2023 Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa § 33a ods. 1 ZDP, najviac však do výšky 400 eur za rok. | 400 € |
| do výšky 400 eur za rok. Maximálna suma daňového bonusu na zaplatené úroky na základe zmluvy o úvere na bývanie uzatvorenej najskôr po 31.12.2023 Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období podľa § 33a ods. 1 ZDP, najviac však | 1 200 € | |
| Minimálna výška dane | ||
| § 46a ZDP | 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) ZDP (50 % zo sumy 5 753,79 €) | 2 876,90 € |
* S prihliadnutím na podmienky ustanovené v § 33 ods. 6 a 11 ZDP v znení účinnom od 01.01.2025
do výšky 1 200 eur za rok