Zákon č. 213/1992 Z. z.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Číselný kód nomenklatúry colného sadzobníka |
Text | Sadzba dane |
| 2710 | automobilové benzíny a letecké pohonné látky s obsahom olova do 0,013 g/1 | 9 390,- Kčs/t |
| automobilové benzíny a letecké pohonné látky s obsahom olova nad 0,0 13 g/1 | 10 800, -Kčs/t | |
| technické benzíny | 0,- Kčs/t | |
| motorové nafty (s výnimkou bionafty) a petroleje | 8 250,- Kčs/t | |
| zmesi palív a mastív používané ako pohonná látka (s výnimkou zmesí s benzínom) | 8 250,- Kčs/t | |
| ropné destiláty z primárnej destilácie alebo krakovania ropnej suroviny používané ako pohonná látka | 8 250,- Kčs/t | |
| upravené uhlovodíkové produkty získané ako vedlajší produkt pri tažbe zemného plynu alebo ropy používané ako pohonná látka | 8 250,- Kčs/t | |
| automobilové a letecké motorové a prevodové oleje a automobilové plastické mastivá | 0,- Kčs/t | |
| 2711 | skvapalnené plyny používané ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu) | 2 370,- Sk |
| stlačené plyny používané ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu) | 2,- Kcs/m3 |
| Číselný kód nomenklatúry colného sadzobníka |
Text | Sadzba dane |
| 2207 | lieh | 210 Sk/11a |
| lieh syntetický, lieh rafinovaný technický, lieh rafinovaný osobitne denaturovaný, lieh bezvodý, lieh bezvodý osobitne denaturovaný, lieh obyčajne denaturovaný, predné frakcie, zadné frakcie |
0 Sk/11a | |
| 2208 | ovocné destiláty z pestovateľského pálenia22) | 90 Sk/11a |
| liehoviny, destiláty | 210 Sk/11a. |
| Číselný kód nomenklatúry colného sadzobníka |
Text | Sadzba dane |
| 2203 | pri pive do 10 % pôvodnej stupňovitosti vrátane | 154 Sk/ hl |
| pri pive viac ako 10 % do 12 % pôvodnej stupňovitosti vrátane | 340 Sk/hl | |
| pri pive viac ako 12 % pôvodnej stupňovitosti | 423 Sk/hl. |
| Číselný kód nomenklatúry colného sadzobníka | Text | Sadzba dane |
| 2204 | hroznové vína podľa § 35 ods. 1 písm. a) a ods. 2 | 7,80 Kčs/liter |
| tokajské vína podľa § 35 ods. 1 písm. b) | 0 Kčs/ liter | |
| tokajské vína podľa § 35 ods. 1 písm. c) | 23,30 Kčs/liter | |
| 2205 | dezertné a dezertné korenené vína podľa § 35 ods. 1 písm. d) a ods. 3 | 16,30 Kčs/liter |
| 2206 | ostatné nápoje podľa § 35 ods. 1 písm. e) | 5,- Kčs /liter |
| Číselný kód nomenklatúry colného sadzobníka |
Text | Sadzba dane |
| 2402 | cigarety filtrové s dĺžkou nad 70 mm | 0,64 Sk/kus |
| cigarety povrazcové a cigarety filtrové s dĺžkou do 70 mm vrátane | 0,39 Sk/kus | |
| cigary, cigarilos | 0,00 Sk/ kus | |
| 2403 | cigaretový tabak narezaný pre ručnú výrobu cigariet | 320,00 Sk/kg |
| tabakové vložky z cigaretového tabaku pre ručnú výrobu cigariet | 0,46 Sk/kus | |
| ľuľkové, fajkové, šňupavé a žuvacie tabaky | 35,00 Sk/kg. |