Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Platová trieda | Funkčný plat Sk mesačne |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
6 110 6 930 7 860 8 890 10 020 11 410 13 350 15 550 18 020 |
| a) | do 2 rokov | 0 %, |
| b) | od 2 do 4 rokov | 6 %, |
| c) | od 4 do 6 rokov | 12 %, |
| d) | od 6 do 9 rokov | 18 %, |
| e) | od 9 do 12 rokov | 24 %, |
| í) | od 12 do 15 rokov | 30 %, |
| g) | od 15 do 18 rokov | 36 %, |
| h) | od 18 do 21 rokov | 42 %, |
| i) | od 21 do 24 rokov | 48 %, |
| j) | od 24 do 28 rokov | 54 %, |
| k) | od 28 do 32 rokov | 60 %, |
| 1) | nad 32 rokov | 66 %. |
| Hodnosť Sk | mesačne |
| colný strážmajster colný nadstrážmajster colný podpráporčík, colný asistent colný práporčík, colný kontrolór colný nadpráporčík, hlavný colný kontrolór colný inšpektor hlavný colný inšpektor colný radca vyšší colný radca hlavný colný radca |
2 450 2 650 2 950 3 150 3 350 3 550 3 750 3 950 4 150 4 350 |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 1.01 Generálny riaditeľ | 30 % až 47 % |
| 1.02 Námestník generálneho riaditeľa | 20 % až 36 % |
| 1.03 Riaditeľ odboru | 15 % až 30 % |
| 1.04 Zástupca riaditeľa odboru | |
| Vedúci samostatného oddelenia | 10 % až 22 % |
| 1.05 Vedúci oddelenia | 7 % až 16 % |
| 1.06 Zástupca vedúceho oddelenia | 5 % až 14 % |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 2.01 Riaditeľ colného úradu | 20 % až 35 % |
| 2.02 Námestník riaditeľa colného úradu | 15 % až 32 % |
| 2.03 Vedúci pobočky colného úradu | 9 % až 23 % |
| 2.04 Vedúci oddelenia | 5 % až 17 % |
| 2.05 Zástupca vedúceho pobočky colného úradu | 7 % až 21 % |
| 2.06 Vedúci colnej stanice, vedúci zmeny | 5 % až 17 % |
| 2.07 Zástupca vedúceho colnej stanice | 5 % až 12 % |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 3.01 Riaditeľ colného kriminálneho úradu 3.02 Námestník riaditeľa colného kriminálneho úradu 3.03 Vedúci pobočky colného kriminálneho úradu 3.04 Zástupca vedúceho pobočky colného kriminálneho úradu 3.05 Vedúci oddelenia 3.06 Zástupca vedúceho oddelenia |
20 % až 35% 15 % až 32% 9 % až 23% 7 % až 21 % 5 % až 17 % 5 % až 12 % |