Zákon č. 401/1998 Z. z.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| 2. PZLxiD = ZPi x KK x KELD x | Σ MxiD |
| x | |
| 3. PZLxiP = ZPi x KK x KELP x | Σ MxiP |
| x | |
| 4. PZLxiB = ZPi x KK x KELB x | Σ MxiB |
| x | |
| 5. PZLxiN = ZPi x KK x KELN x | Σ MxiN |
| x | |
| 6. PZLiQ = ZPi x KK x KQ x MiQ |
| 7. PZ = | Σ PZLi |
| i |
| 8. PR = | Σ PZ |
| z |
| Znečisťujúca látka | ZP [€.t–1] |
| Tuhé znečisťujúce látky | 165,9695 |
| Oxid siričitý | 66,3878 |
| Oxidy dusíka | 49,7908 |
| Oxid uhoľnatý | 33,1939 |
| suma C | 132,7756 |
| 1. trieda | 1 327,7567 |
| 2. trieda | 663,8783 |
| 3. trieda | 331,9391 |
| 4. trieda | 66,3878 |
| Trieda A a B | Trieda A4) | Trieda B2) | ||||
| EQ prekročená |
EL dodržaný |
EL prekročený |
Údaje nezistené (§ 5 ods. 2) |
|||
| Rok | KK | KQ | KELD | KELP | KELN | KELB |
| 1999 | 0,55 | – | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,1 |
| 2000 | 0,60 | - | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2001 | 0,65 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,8 |
| 2002 | 0,73 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 |
| 2003 | 0,80 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 3,5 |
| 2004 | 0,85 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 5,0 |
| 2005 | 0,90 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 10,0 |
| 2006 | 0,95 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 16,0 |
| 2007 a neskôr | 1,00 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | - |
Rok |
KK |
Trieda A a B EQ prekročená KQ |
EL dodržaný KELD |
Trieda A4) EL prekročený KELP |
Údaje nezistené (§ 5 ods. 2) KELN |
Trieda B2) KELB |
| 2001 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2002 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2003 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2004 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2005 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2006 | 0,60 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,3 |
| 2007 | 0,65 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 1,35 |
| 2008 a neskôr |
0,70 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | – |
Rok |
Kk |
Trieda A a B EQ prekročenáKO |
EL dodržaný KELD |
Trieda A4) EL prekročený KELP |
Údaje nezistené (§ 5 ods. 2) KELN |
Trieda B2) KELB |
| 2006 | 0,85 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 |
| 2007 | 0,85 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 |
| 2008 | 0,90 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 |
| 2009 | 0,90 | 3,0 | 1,0 | 4.0 | 1,5 | 4,0 |
| 2010 | 0,95 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 |
| 2011 | 0,95 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | 4,0 |
| 2012 a neskôr |
1,00 | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 1,5 | - |