Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Položka číslo |
Druh spotreby vody | Smerné čísla spotreby vody |
| 1. | byty a domy | |
| a | so spoločnými výtokmi vody | 18 m3 . osoba-1 . rok-1+ VI + VII |
| b | so samostatnými výtokmi vody | 29 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII |
| 2. | byty a domy s výtokmi vody a so splachovacími WC | 35 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII |
| 3. | byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa) |
|
| a | s externou dodávkou teplej vody | 40 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII |
| b | s ohrevom vody pecou na tuhé palivo | 45 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII |
| c | so zariadením na ohrev vody okrem písm. b) (prietokový ohrievač, elektrický bojler a iné) |
55 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII |
| 4. | rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod. | spotreba sa vypočíta ako pri položkách č. 1 až 3 s prihliadnutím na dĺžku užívania v priebehu roka a s primeraným uplatnením položiek v častiach VI a VII |
| 5. | kancelárske budovy, úrady, inštitúcie a iné obdobné zariadenia | 20 m3 . osoba-1 . rok-1 +A + B |
| 6. | materské školy s dennou prevádzkou | |
| a | v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením | 8 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B |
| b | v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody | 16 m3. osoba-1 . rok-1 + A + B |
| 7. | materské školy s celotýždňovou prevádzkou | |
| a | v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením | 20 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B |
| b | v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody | 32 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B |
| 8. | základné a stredné školy | |
| a | v budove iba s výtokmi vody | 5 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B |
| b | v budove s výtokmi vody a sociálnym zariadením | 7 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B |
| c | v budove s výtokmi vody, sociálnym zariadením a s lokálnou prípravou teplej vody |
9 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B |
| 9. | družiny, kluby mládeže a podobné zariadenia s výtokmi vody a sociálnym zariadením |
5 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B |
| 10. | ambulancie | |
| a | s lokálnou prípravou teplej vody | 36 l . ošetrenie-1 |
| b | s externou dodávkou teplej vody | 24 l. ošetrenie-1 |
| 11. | jasle | |
| a | s lokálnou prípravou teplej vody | 21 m3. dieťa-1 . rok-1 |
| b | s externou dodávkou teplej vody | 14 m3 . dieťa-1 . rok-1 |
| 12. | dojčenské ústavy | |
| a | s lokálnou prípravou teplej vody | 88 m3 . dieťa-1 . rok-1 |
| b | s externou dodávkou teplej vody | 58 m3 . dieťa-1 . rok-1 |
| 13. | lekárne | |
| a | s lokálnou prípravou teplej vody | 18 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 |
| b | s externou dodávkou teplej vody | 12 m3. zamestnanec-1 . rok-1 |
| 14. | štátne zdravotné ústavy, hygienicko-epidemiologické stanice | |
| a | s lokálnou prípravou teplej vody | 21m3. zamestnanec-1 . rok-1 |
| b | s externou dodávkou teplej vody | 14 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 |
| 15. | kiná | 0,6 m3 . sedadlo-1 . rok-1 |
| 16. | klubovne, spoločenské alebo kultúrne miestnosti, prednáškové siene, knižnice, čitárne, študovne a múzeá |
smerné číslo spotreby vody sa vypočíta súčtom14 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + 2 m3 . návštevník-1 . rok-1 |
| 17. | pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne (na jedného pracovníka v jednej zmene) |
|
| a | podávanie nápojov | 30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C |
| b | podávanie nápojov a studených jedál | 50 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C |
| c | podávanie nápojov, studených a teplých jedál | 80 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C |
| 18. | závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál, výdajne dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC , umývadlami) |
6 m3. priemer . stravník-1 . rok-1 |
| 19. | závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál (s umývacím drezom, WC , umývadlami) |
8 m3. priemer . stravník-1 . rok-1 |
| 20. | dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania | 22 m3 . kus-1 . rok-1 |
| z toho spotreba vody pre mliečnicu | 4 m3 . kus-1 . rok-1 | |
| 21. | býk | 18 m3 . kus-1 . rok-1 |
| 22. | teľa, ovca, koza, ošípaná | 4 m3 . kus-1 . rok-1 |
| 23. | prasnica | 8 m3 . kus-1 . rok-1 |
| 24. | kôň | 16 m3 . kus-1 . rok-1 |
| 25. | sliepky, perličky | 0,16 m3 . kus-1 . rok-1 |
| 26. | morky | 0,24 m3 . kus-1 . rok-1 |
| 27. | husi, kačice | 0,48 m3 . kus-1 . rok-1 |
| 28. | iné drobné zvieratá | 0,18 m3 . kus-1 . rok-1 |
| 29. | záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou | 0,16 m3 . m-2 . rok-1 |
| 30. | záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané | 0,04 m3 . m-2 . rok-1 |
| 31. | skleníky, fóliovníky | 0,6 m3 . m-2 . rok-1 |