Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 5 540 | 5 670 | 5 860 | 6 120 | 6 560 | 7 070 | 7 660 | 8 290 | 9 100 | 9 640 | 10 230 | 10 860 | 11 600 | 12 470 |
| 2 | do 4 | 5 730 | 5 880 | 6 080 | 6 360 | 6 820 | 7 360 | 7 970 | 8 630 | 9 470 | 10 030 | 10 650 | 11 300 | 12 080 | 12 980 |
| 3 | do 6 | 5 930 | 6 080 | 6 300 | 6 590 | 7 080 | 7 640 | 8 290 | 8 970 | 9 840 | 10 430 | 11 070 | 11 750 | 12 550 | 13 490 |
| 4 | do 9 | 6 120 | 6 290 | 6 520 | 6 830 | 7 340 | 7 930 | 8 600 | 9 310 | 10 210 | 10 820 | 11 480 | 12 190 | 13 030 | 14 010 |
| 5 | do 12 | 6 310 | 6 490 | 6 730 | 7 070 | 7 600 | 8 220 | 8 910 | 9 650 | 10 580 | 11 210 | 11 900 | 12 630 | 13 510 | 14 520 |
| 6 | do 15 | 6 510 | 6 700 | 6 950 | 7 310 | 7 860 | 8 500 | 9 230 | 9 990 | 10 950 | 11 610 | 12 320 | 13 080 | 13 980 | 15 030 |
| 7 | do 18 | 6 710 | 6 900 | 7 170 | 7 540 | 8 130 | 8 790 | 9 540 | 10 330 | 11 330 | 12 000 | 12 740 | 13 520 | 14 460 | 15 540 |
| 8 | do 21 | 6 900 | 7 110 | 7 390 | 7 780 | 8 390 | 9 070 | 9 860 | 10 670 | 11 700 | 12 400 | 13 160 | 13 970 | 14 930 | 16 050 |
| 9 | do 24 | 7 100 | 7 310 | 7 610 | 8 020 | 8 650 | 9 360 | 10 170 | 11 010 | 12 070 | 12 790 | 13 580 | 14 410 | 15 410 | 16 560 |
| 10 | do 28 | 7 290 | 7 520 | 7 830 | 8 260 | 8 910 | 9 650 | 10 480 | 11 350 | 12 440 | 13 180 | 13 990 | 14 850 | 15 890 | 17 080 |
| 11 | do 32 | 7 480 | 7 720 | 8 040 | 8 500 | 9 170 | 9 930 | 10 800 | 11 690 | 12 810 | 13 580 | 14 410 | 15 300 | 16 360 | 17 590 |
| 12 | nad 32 | 7 670 | 7 930 | 8 260 | 8 730 | 9 430 | 10 220 | 11 110 | 12 030 | 13 180 | 13 970 | 14 830 | 15 740 | 16 840 | 18 100 |
| Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 5 390 | 5 540 | 5 740 | 6 010 | 6 510 | 7 180 | 8 110 | 8 980 | 10 020 | 10 920 | 11 380 | 12 180 | 13 100 | 14 180 |
| 2 | do 4 | 5 580 | 5 740 | 5 950 | 6 250 | 6 770 | 7 460 | 8 360 | 9 240 | 10 340 | 11 260 | 11 840 | 12 680 | 13 640 | 14 760 |
| 3 | do 6 | 5 770 | 5 940 | 6 170 | 6 480 | 7 020 | 7 750 | 8 550 | 9 460 | 10 570 | 11 520 | 12 310 | 13 170 | 14 170 | 15 340 |
| 4 | do 9 | 5 960 | 6 130 | 6 380 | 6 710 | 7 280 | 8 030 | 8 870 | 9 820 | 10 970 | 11 960 | 12 770 | 13 670 | 14 710 | 15 920 |
| 5 | do 12 | 6 140 | 6 330 | 6 590 | 6 940 | 7 540 | 8 310 | 9 180 | 10 170 | 11 370 | 12 390 | 13 230 | 14 170 | 15 240 | 16 500 |
| 6 | do 15 | 6 330 | 6 520 | 6 800 | 7 180 | 7 790 | 8 590 | 9 500 | 10 530 | 11 770 | 12 830 | 13 700 | 14 660 | 15 780 | 17 080 |
| 7 | do 18 | 6 520 | 6 730 | 7 010 | 7 410 | 8 050 | 8 880 | 9 820 | 10 880 | 12 170 | 13 270 | 14 160 | 15 160 | 16 310 | 17 670 |
| 8 | do 21 | 6 710 | 6 930 | 7 220 | 7 640 | 8 300 | 9 160 | 10 130 | 11 240 | 12 570 | 13 700 | 14 630 | 15 650 | 16 850 | 18 250 |
| 9 | do 24 | 6 890 | 7 120 | 7 440 | 7 870 | 8 560 | 9 440 | 10 450 | 11 590 | 12 970 | 14 140 | 15 090 | 16 150 | 17 380 | 18 830 |
| 10 | do 28 | 7 080 | 7 320 | 7 650 | 8 110 | 8 820 | 9 720 | 10 770 | 11 950 | 13 370 | 14 580 | 15 550 | 16 650 | 17 920 | 19 410 |
| 11 | do 32 | 7 270 | 7 520 | 7 860 | 8 340 | 9 070 | 10 010 | 11 080 | 12 300 | 13 770 | 15 010 | 16 020 | 17 140 | 18 450 | 19 990 |
| 12 | nad 32 | 7 460 | 7 710 | 8 080 | 8 570 | 9 330 | 10 290 | 11 400 | 12 660 | 14 170 | 15 450 | 16 480 | 17 640 | 18 990 | 20 570 |
| Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 4 800 | 4 980 | 5 230 | 6 810 | 7 340 | 7 940 | 8 610 | 9 980 | 11 550 | 13 540 | 14 530 | 15 580 | 16 750 | 18 100 |
| 2 | do 4 | 4 970 | 5 160 | 5 420 | 7 070 | 7 630 | 8 260 | 8 960 | 10 390 | 12 020 | 14 090 | 15 120 | 16 220 | 17 440 | 18 840 |
| 3 | do 6 | 5 130 | 5 340 | 5 620 | 7 340 | 7 920 | 8 580 | 9 310 | 10 800 | 12 500 | 14 650 | 15 720 | 16 850 | 18 120 | 19 580 |
| 4 | do 9 | 5 300 | 5 520 | 5 810 | 7 600 | 8 210 | 8 900 | 9 670 | 11 200 | 12 970 | 15 200 | 16 310 | 17 490 | 18 810 | 20 320 |
| 5 | do 12 | 5 470 | 5 700 | 6 010 | 7 860 | 8 500 | 9 220 | 10 020 | 11 610 | 13 440 | 15 750 | 16 910 | 18 130 | 19 490 | 21 060 |
| 6 | do 15 | 5 640 | 5 880 | 6 200 | 8 130 | 8 790 | 9 540 | 10 370 | 12 020 | 13 910 | 16 310 | 17 500 | 18 770 | 20 180 | 21 800 |
| 7 | do 18 | 5 800 | 6 050 | 6 400 | 8 390 | 9 090 | 9 860 | 10 720 | 12 430 | 14 390 | 16 860 | 18 100 | 19 400 | 20 860 | 22 550 |
| 8 | do 21 | 5 970 | 6 230 | 6 590 | 8 660 | 9 380 | 10 180 | 11 070 | 12 840 | 14 860 | 17 420 | 18 690 | 20 040 | 21 550 | 23 290 |
| 9 | do 24 | 6 140 | 6 410 | 6 790 | 8 920 | 9 670 | 10 500 | 11 420 | 13 250 | 15 330 | 17 970 | 19 290 | 20 680 | 22 230 | 24 030 |
| 10 | do 28 | 6 310 | 6 590 | 6 980 | 9 180 | 9 960 | 10 820 | 11 780 | 13 650 | 15 800 | 18 520 | 19 880 | 21 320 | 22 920 | 24 770 |
| 11 | do 32 | 6 470 | 6 770 | 7 180 | 9 450 | 10 250 | 11 140 | 12 130 | 14 060 | 16 280 | 19 080 | 20 480 | 21 950 | 23 600 | 25 510 |
| 12 | nad 32 | 6 640 | 6 950 | 7 370 | 9 710 | 10 540 | 11 460 | 12 480 | 14 470 | 16 750 | 19 630 | 21 070 | 22 590 | 24 290 | 26 250 |
| Stupeň riadenia | Pôsobnosť zamestnávateľa | ||||
| celoštátna | krajská (regionálna) | okresná | miestna | ||
| Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Magistrát mesta Košíc | obce nad 50 000 obyvateľov | obce od 10 000 do 50 000 obyvateľov | obce do 10 000 obyvateľov | ||
| I. | 12-50 | 12-42 | 12-40 | 12-38 | |
| II. | a | 10-40 | 10-34 | 10-32 | 10-30 |
| b | 8-32 | 8-28 | 8-26 | 8-24 | |
| III. | 6-26 | 6-24 | 6-22 | 6-20 | |
| IV. | 3-20 | ||||