Zákon č. 222/2004 Z. z.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka1) |
Opis tovaru | |
| 0201 | – Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102 | |
| ex 0203 | – Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené | |
| ex 0204 | – Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz | |
| ex 0207 | – Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené | |
| ex 0208 | – Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené | |
| ex 0301 | – Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 | |
| ex 0302 | – Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00 | |
| ex 0304 | – Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené | |
| ex 0401 | – Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko | |
| 0405 10 | – Maslo | |
| 0403 | – Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao | |
| 0406 | – Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu2) | |
| 0409 00 00 | – Prírodný med | |
| 0701 | – Zemiaky, čerstvé alebo chladené | |
| 0702 00 00 | – Rajčiaky, čerstvé alebo chladené | |
| 0703 | – Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená | |
| 0704 | – Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené | |
| 0705 | – Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené | |
| 0707 00 | – Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené | |
| 0708 | – Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené | |
| 0709 | – Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená | |
| 0808 | – Jablká, hrušky a duly, čerstvé | |
| 1905 | – Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce
kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie,
ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu3)a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu4) v hmotnosti 40 g až 50 g |
|
| ex 2009 | – Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml. | |
| ex2844 40 | – Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo | |
| 2925 11 00 | – Sacharín a jeho soli | |
| 2941 | – Antibiotiká | |
| 30 | – Farmaceutické výrobky | |
| 3822 00 00 | – Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály | |
| ex3922 90 00 | – Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov | |
| 4901 | – Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku | |
| 4902 10 00 | – Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku | |
| 4903 00 00 | – Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti | |
| 4904 00 00 | – Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované | |
| 6115 10 ex6602 00 00 |
– Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily) – Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby |
|
| ex8428 90 95 | – Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím | |
| ex8471 49 00 | – Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých | |
| ex8518 40 | – Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí | |
| ex8531 80 95 | – Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím | |
| 8713 | – Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom | |
| 8714 20 00 | – Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby | |
| 9001 30 00 | – Kontaktné šošovky | |
| 9001 40 | – Okuliarové šošovky zo skla | |
| 9001 50 | – Okuliarové šošovky z ostatných materiálov | |
| 9021 | – Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti. | |
| 9619 00 | Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu | |
| Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1) |
Opis služby |
| 55 | Ubytovacie služby |
| Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1) |
Opis služby |
| 49.39.20 | Preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi |
| 55 | Ubytovacie služby |
| 56 | Služby spojené s podávaním jedál a nápojov – len reštauračné a stravovacie služby2) |
| 93.11.10 | Prevádzka športových zariadení – len sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napríkad štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, golfových ihrísk, kolkární, tenisových kurtov a jazdiarní, na účely vykonávania športu |
| 93.13.10 | Služby fitnescentier – len vstupné do fitnescentier |
| 93.29.11 | Služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláží – len vstupné do umelých kúpalísk3) |
| Časť I | |
| Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
| ex 2709 00 90 |
Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové - Ostatné - len surová
ropa |
| Časť II | |
| Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka | Opis tovaru |
| 2710 12 41 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S oktánovým číslom (RON) menej ako 95 |
| 2710 12 45 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98 |
| 2710 12 49 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac |
| 2710 19 43 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného % |
| 2710 19 46 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného % |
| 2710 19 47 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného % |
| 2710 19 48 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného % |
| 2710 20 11 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného % |
| 2710 20 15 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného % |
| 2710 20 17 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného % |
| 2710 20 19 | Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové S obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného % |