Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Tvar otvoru | Rozmer |
| Obdĺžnik | 400 mm x 250 mm |
| Elipsa | 400 mm x 300 mm |
| Kruh | priemer 350 mm |
| Klasifikácia úschovných objektov |
Bodové ohodnotenie SS1 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 4 | 4 body | Bod 1.1.1. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 1.1.2. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 1.1.3. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 1.1.4. |
| Klasifikácia zámkov úschovných objektov |
Bodové ohodnotenie SS2 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 4 | 4 body | Bod 1.2.1. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 1.2.2. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 1.2.3. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 1.2.4. |
| Klasifikácia chráneného priestoru |
Bodové ohodnotenie SS3 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 4 | 4 body | Bod 2.1.1. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 2.1.2. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 2.1.3. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 2.1.4. |
| Klasifikácia uzamykacích systémov |
Bodové ohodnotenie SS4 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 4 | 4 body | Bod 2.2.1. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 2.2.2. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 2.2.3. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 2.2.4. |
| Klasifikácia zabezpečenia vstupov do objektu a chráneného priestoru |
Bodové ohodnotenie SS6 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 4 | 4 body | Bod 4.1.1. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 4.1.2. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 4.1.3. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 4.1.4. |
| Klasifikácia režimu návštev | Bodové ohodnotenie SS7 | Bezpečnostné štandardy |
| Návštevy sprevádzané | 1 bod | Bod 4.3.1. |
| Návštevy nesprevádzané | 0 bodov | Bod 4.3.2. |
| Klasifikácia fyzickej ochrany | Bodové ohodnotenie SS8 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 5 | 5 bodov | Bod 5.1.1. |
| Typ 4 | 4 body | Bod 5.1.2. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 5.1.3. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 5.1.4. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 5.1.5. |
| Klasifikácia technickej úrovne prostriedkov EZS |
Bodové ohodnotenie SS91 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 4 | 4 body | Bod 5.2.1.1. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 5.2.1.2. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 5.2.1.3. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 5.2.1.4. |
| Klasifikácia spôsobu ochrany prostriedkami EZS |
Bodové ohodnotenie SS92 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 4 | 4 body | Bod 5.2.2.1. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 5.2.2.2. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 5.2.2.3. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 5.2.2.4. |
| Kategória chráneného priestoru | Bodová hodnota CHP |
| „Prísne tajné" | 4 body |
| „Tajné" | 3 body |
| „Dôverné" | 2 body |
| „Vyhradené" | 1 bod |
| Klasifikácia bariér | Bodové ohodnotenie SS10 | Bezpečnostné štandardy |
| Typ 4 | 4 body | Bod 6.1.1. |
| Typ 3 | 3 body | Bod 6.1.2. |
| Typ 2 | 2 body | Bod 6.1.3. |
| Typ 1 | 1 bod | Bod 6.1.4. |
| Klasifikácia kontroly vstupu v prístupových bodoch bariéry |
Ohodnotenie SS11 | Bezpečnostné štandardy |
| Realizovaná | 1 | Bod 6.2.1. |
| Nerealizovaná | 0 | Bod 6.2.2. |
| Klasifikácia náhodných prehliadok |
Bodové ohodnotenie SS12 | Bezpečnostné štandardy |
| Vykonávané | 1 bod | Bod 4.2.1. |
| Nevykonávané | 0 bodov | Bod 4.2.2. |
| Klasifikácia detekčného systému hranice objektu |
Bodové ohodnotenie SS13 | Bezpečnostné štandardy |
| Realizovaný | 1 bod | Bod 6.3.1. |
| Nerealizovaný | 0 bodov | Bod 6.3.2. |
| Klasifikácia bezpečnostného osvetlenia |
Bodové ohodnotenie SS14 | Bezpečnostné štandardy |
| Realizované | 1 bod | Bod 6.4.1. |
| Nerealizované | 0 bodov | Bod 6.4.2. |
| Klasifikácia kamerovej zostavy | Bodové ohodnotenie SS15 | Bezpečnostné štandardy |
| Realizovaná | 1 bod | Bod 6.5.1. |
| Nerealizovaná | 0 bodov | Bod 6.5.2. |
| Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „PT" |
Miera rizika | ||
| Malá | Stredná | Veľká | |
| Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 10 | 11 | 13 |
| Povinné: (S4) + (S5)* | 6 | 7 | 7 |
| Povinné: (S6)** | 2 | 2 | 2 |
| Nepovinné: (S7 a zvýšenie opatrení S1 až S6) | 4 | 5 | 5 |
| Celkový výsledok | 22 | 25 | 27 |
| Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „T" |
Miera rizika | ||
| Malá | Stredná | Veľká | |
| Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 8 | 9 | 10 |
| Povinné: (S4) + (S5)*** | 4 | 5 | 5 |
| Povinné: (S6)** | 2 | 2 | 2 |
| Nepovinné: (S7 a zvýšenie opatrení S1 až S6) | 4 | 5 | 5 |
| Celkový výsledok | 18 | 21 | 22 |
| Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „D" |
Miera rizika | ||
| Malá | Stredná | Veľká | |
| Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 7 | 9 | 10 |
| Povinné: (S4) + (S5) | 3 | 4 | 4 |
| Nepovinné: (S6 + S7 a zvýšenie opatrení S1 až S5) | 3 | 3 | 4 |
| Celkový výsledok | 13 | 16 | 18 |
| Priestor určený na ukladanie utajovaných skutočností kategórie „V" |
Miera rizika | ||
| Malá | Stredná | Veľká | |
| Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 3 | 3 | 3 |
| Nepovinné: (S4 + S5 + S6 + S7 a zvýšenie opatrení S1 až S3) |
0 | 1 | 2 |
| Celkový výsledok | 3 | 4 | 5 |
| Bezpečnostné opatrenia | Bodové ohodnotenie opatrení pre jednotlivé stupneutajovaných skutočností | ||
| „PT" | „T" | „D" | |
| Povinná hodnota S1 | 16 | 9 | 6 |
| Povinná hodnota S2 | 7 | 6 | 4 |
| Povinné: (S1) + (S2) + (S3) | 24 | 16 | 11 |
| Povinná hodnota S4 | 4 | 3 | 2 |
| Povinná hodnota SS91 | 4 | 3 | 2 |
| Povinná hodnota S5 | 7 | 5 | 5 |
| Povinné: (S4) + (S5) | 11 | 8 | 7 |
| Povinná hodnota S6 | 2 | 2 | - |
| Nepovinné: (S7 a zvýšenie opatrení S1 až S6) | 3 | 3 | 4* |
| Celkový výsledok | 40 | 29 | 22 |
| Chránený priestor kategórie „PT" | Miera rizika | ||
| Malá | Stredná | Veľká | |
| Povinné: (S2) + (S3) | 6 | 6 | 7 |
| Povinné: (S4) + (S5)* | 6 | 7 | 7 |
| Nepovinné: (S6 + S7 a zvýšenie opatrení S2 až S5) | 4 | 5 | 5 |
| Celkový výsledok | 16 | 18 | 19 |
| Chránený priestor kategórie „T" | Miera rizika | ||
| Malá | Stredná | Veľká | |
| Povinné: (S2) + (S3) | 5 | 5 | 6 |
| Povinné: (S4) + (S5)** | 4 | 5 | 5 |
| Nepovinné: (S6 + S7 a zvýšenie opatrení S2 až S5) | 4 | 5 | 5 |
| Celkový výsledok | 13 | 15 | 16 |
| Chránený priestor kategórie „D" | Miera rizika | ||
| Malá | Stredná | Veľká | |
| Povinné: (S2) + (S3) | 4 | 4 | 5 |
| Povinné: (S4) + (S5) | 2 | 3 | 3 |
| Nepovinné: (S6 + S7 a zvýšenie opatrení S2 až S5) | 3 | 4 | 4 |
| Celkový výsledok | 9 | 11 | 12 |
| Chránený priestor kategórie „V" | Miera rizika | ||
| Malá | Stredná | Veľká | |
| Povinné: (S2) + (S3) | 3 | 3 | 3 |
| Nepovinné: (S4 + S5 + S6 + S7 a zvýšenie opatrení S2 a S3) |
0 | 1 | 2 |
| Celkový výsledok | 3 | 4 | 5 |
| BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE | TYP | BODOVÉ OHODNOTENIE |
| Úschovné objekty (bod 1.1.) | T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS1 = |
| Zámky úschovných objektov (bod 1.2.) | T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS2 = |
| Celkové ohodnotenie úschovného objektu a jeho zámku (bod 11.1.) |
S1 = SS1 x SS2 | S1 = |
| Chránený priestor (bod 2.1.) | T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS3 = |
| Uzamykacie systémy určené na uzamykanie chránených priestorov (bod 2.2.) |
T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS4 = |
| Celkové ohodnotenie ochrany chráneného priestoru (bod 11.2.) |
S2 = SS3 + SS4 | S2 = |
| Objekt (bod 3.) | T. 4 - 5 bodov T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
S3 = |
| Povinné (S1) + (S2) + (S3) | (S1) + (S2) + (S3) | |
| Kontrola vstupu (bod 4.1.) | T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS6 = |
| Režim návštev v objekte (bod 4.3.) a) Návštevy sprevádzané b) Návštevy nesprevádzané |
ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov |
SS7 = |
| Celkové ohodnotenie kontroly vstupov a režimu návštev (bod 11.4.) |
S4 = SS6 + SS7 | S4 = |
| Fyzická ochrana (bod 5.1.) | T. 5 - 5 bodov T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS8 = |
| Technická úroveň prostriedkov EZS (bod 5.2.1.) |
T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS91 = |
| Spôsob ochrany prostriedkami EZS (bod 5.2.2.) |
T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS92 = |
| Medzivýsledok (SS 9) - výpočet (bod 11.5.) | SS9 = | |
| Celkové ohodnotenie fyzickej ochrany a EZS (bod 11.5.) |
S5 = SS8 + SS9 | S5 = |
| Povinné (S4) + (S5) | (S4) + (S5) | |
| Bariéry (bod 6.1.) | T. 4 - 4 body T. 3 - 3 body T. 2 - 2 body T. 1 - 1 bod |
SS10 = |
| Kontrola vstupu na vstupoch bariéry (bod 6.2.) a) Kontrola realizovaná b) Kontrola nerealizovaná |
ad a) - 1 ad b) - 0 |
SS11 = |
| Náhodné vstupné a výstupné prehliadky (bod 4.2.) a) Prehliadky vykonávané b) Prehliadky nevykonávané |
ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov |
SS12 = |
| Detekčný systém hranice objektu (bod 6.3.) a) realizovaný b) nerealizovaný |
ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov |
SS13 = |
| Bezpečnostné osvetlenie (bod 6.4.) a) Bezpečnostní osvetlení realizované b) Bezpečnostní osvetlení nerealizované |
ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov |
SS14 = |
| Kamerová zostava (bod 6.5.) a) realizovaná b) nerealizovaná |
ad a) - 1 bod ad b) - 0 bodov |
SS15 = |
| Celkové ohodnotenie opatrení vonkajšej ochrany (bod 11.6.) | S6 = (SS10 x SS11) + SS15 |
S6 = |
| Celkové ohodnotenie opatrení vonkajšej ochrany (bod 11.6.) | S7 = SS12 + SS13 + SS14 |
S7 = |