Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kategória Číslo |
Názov | Kód OKEČ |
| A | POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A LESNÍCTVO | |
| POĽNOHOSPODÁRSTVO, POĽOVNÍCTVO A SÚVISIACE SLUŽBY | 01 | |
| 1 | Pestovanie plodín; zeleninárstvo; záhradníctvo | 01.1 |
| 2 | Chov zvierat | 01.2 |
| 3 | Pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat (zmiešané hospodárstvo) | 01.3 |
| 4 | Služby v poľnohospodárstve okrem veterinárnych služieb; krajinné záhradníctvo | 01.4 |
| 5 | Lov, odchyt a rozmnožovanie zveri vrátane súvisiacich služieb | 01.5 |
| LESNÍCTVO, ŤAŽBA DREVA A SÚVISIACE SLUŽBY | 02 | |
| 6 | Lesníctvo, ťažba dreva a súvisiace služby | 02.0 |
| B | RYBOLOV, CHOV RÝB | |
| RYBOLOV, CHOV RÝB A SÚVISIACE SLUŽBY | 05 | |
| 7 | Rybolov, chov rýb a súvisiace služby | 05.0 |
| C | ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN | |
| CA | ŤAŽBA ENERGETICKÝCH SUROVÍN | |
| ŤAŽBA ČIERNEHO UHLIA, HNEDÉHO UHLIA A LIGNITU; ŤAŽBA RAŠELINY | 10 | |
| 8 | Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia | 10.1 |
| 9 | Ťažba hnedého uhlia a lignitu a výroba brikiet z hnedého uhlia | 10.2 |
| 10 | Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet | 10.3 |
| ŤAŽBA ROPY A ZEMNÉHO PLYNU; SÚVISIACE SLUŽBY OKREM PRIESKUMU | 11 | |
| 11 | Ťažba ropy a zemného plynu | 11.1 |
| 12 | Služby súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu okrem prieskumu | 11.2 |
| ŤAŽBA A ÚPRAVA URÁNOVÝCH A TÓRIOVÝCH RÚD | 12 | |
| 13 | Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd | 12.0 |
| CB | ŤAŽBA NEENERGETICKÝCH SUROVÍN | |
| ŤAŽBA A ÚPRAVA RÚD | 13 | |
| 14 | Ťažba a úprava železných rúd | 13.1 |
| 15 | Ťažba a úprava neželezných rúd okrem uránových a tóriových rúd | 13.2 |
| ŤAŽBA A ÚPRAVA OSTATNÝCH NERASTOV | 14 | |
| 16 | Ťažba a úprava kameňa | 14.1 |
| 17 | Ťažba a úprava piesku a ílovitých zemín | 14.2 |
| 18 | Ťažba a úprava chemických a hnojivových nerastov | 14.3 |
| 19 | Ťažba a úprava soli | 14.4 |
| 20 | Ťažba a úprava nerastov i. n. | 14.5 |
| D | PRIEMYSELNÁ VÝROBA | |
| DA | VÝROBA POTRAVÍN, NÁPOJOV A TABAKOVÝCH VÝROBKOV | |
| VÝROBA POTRAVÍN A NÁPOJOV | 15 | |
| 21 | Výroba, spracúvanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov | 15.1 |
| 22 | Spracúvanie a konzervovanie rýb a výroba rybích výrobkov | 15.2 |
| 23 | Spracúvanie a konzervovanie ovocia a zeleniny | 15.3 |
| 24 | Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov | 15.4 |
| 25 | Výroba mliečnych výrobkov | 15.5 |
| 26 | Výroba mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov | 15.6 |
| 27 | Výroba hotových krmív | 15.7 |
| 28 | Výroba ostatných potravinárskych výrobkov | 15.8 |
| 29 | Výroba nápojov | 15.9 |
| VÝROBA TABAKOVÝCH VÝROBKOV | 16 | |
| 30 | Výroba tabakových výrobkov | 16.0 |
| DB | VÝROBA TEXTÍLIÍ A ODEVOV | |
| VÝROBA TEXTÍLIÍ | 17 | |
| 31 | Príprava a spriadanie textilných vláken | 17.1 |
| 32 | Tkanie textílií | 17.2 |
| 33 | Konečná úprava textílií | 17.3 |
| 34 | Výroba textilných výrobkov okrem odevov | 17.4 |
| 35 | Výroba ostatných textílií | 17.5 |
| 36 | Výroba pletených a háčkovaných textílií | 17.6 |
| 37 | Výroba pletených a háčkovaných výrobkov | 17.7 |
| VÝROBA ODEVOV; ÚPRAVA A FARBENIE KOŽUŠÍN | 18 | |
| 38 | Výroba kožených odevov | 18.1 |
| 39 | Výroba iných odevov a odevných doplnkov | 18.2 |
| 40 | Úprava a farbenie kožušín, výroba kožušinového tovaru | 18.3 |
| DC | SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA KOŽENÝCH VÝROBKOV | |
| VYČIŇOVANIE A ÚPRAVA KOŽE; VÝROBA BRAŠNÁRSKEHO A SEDLÁRSKEHO TOVARU A OBUVI |
19 | |
| 41 | Vyčiňovanie a úprava kože | 19.1 |
| 42 | Výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov a iných výrobkov z kože a podobných materiálov | 19.2 |
| 43 | Výroba obuvi | 19.3 |
| DD | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA | |
| SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA VÝROBKOV Z DREVA A KORKU OKREM VÝROBY NÁBYTKU; VÝROBA VÝROBKOV ZO SLAMY, Z PRÚTIA A PODOBNÝCH MATERIÁLOV | 20 | |
| 44 | Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva | 20.1 |
| 45 | Výroba dyhy; výroba preglejky, latovky, drevotrieskovej dosky, drevovláknitej dosky a iných panelov a dosiek | 20.2 |
| 46 | Výroba stavebnostolárska a tesárska | 20.3 |
| 47 | Výroba drevených obalov | 20.4 |
| 48 | Výroba ostatných výrobkov z dreva; výroba výrobkov z korku, zo slamy, z prútia a podobných materiálov | 20.5 |
| DE | VÝROBA CELULÓZY, PAPIERA A VÝROBKOV Z PAPIERA; VYDAVATEĽSTVO A TLAČ | |
| VÝROBA CELULÓZY, PAPIERA A VÝROBKOV Z PAPIERA | 21 | |
| 49 | Výroba celulózy, papiera a lepenky | 21.1 |
| 50 | Výroba výrobkov z papiera a lepenky | 21.2 |
| VYDAVATEĽSTVO, TLAČ A REPRODUKCIA NAHRATÝCH NOSIČOV ZÁZNAMU | 22 | |
| 51 | Vydavateľské činnosti | 22.1 |
| 52 | Tlač a súvisiace služby | 22.2 |
| 53 | Reprodukcia nahratých nosičov záznamu | 22.3 |
| DF | VÝROBA KOKSU, RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV A JADROVÉHO PALIVA | |
| VÝROBA KOKSU, RAFINOVANÝCH ROPNÝCH PRODUKTOV A JADROVÉHO PALIVA | 23 | |
| 54 | Výroba produktov koksárenských pecí | 23.1 |
| 55 | Výroba rafinovaných ropných produktov | 23.2 |
| 56 | Výroba jadrového paliva | 23.3 |
| DG | VÝROBA CHEMIKÁLIÍ, CHEMICKÝCH VÝROBKOV A CHEMICKÝCH VLÁKEN | |
| VÝROBA CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV | 24 | |
| 57 | Výroba základných chemikálií | 24.1 |
| 58 | Výroba pesticídov a iných agrochemických výrobkov | 24.2 |
| 59 | Výroba náterových látok, lakov a podobných krycích materiálov, tlačiarenských farieb a tmelov | 24.3 |
| 60 | Výroba farmaceutických prípravkov, chemických produktov a produktov z rastlín na lekárske účely | 24.4 |
| 61 | Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov, kozmetických a toaletných prípravkov | 24.5 |
| 62 | Výroba ostatných chemických výrobkov | 24.6 |
| 63 | Výroba chemických vláken | 24.7 |
| DH | VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTOV | |
| VÝROBA VÝROBKOV Z GUMY A PLASTOV | 25 | |
| 64 | Výroba gumových výrobkov | 25.1 |
| 65 | Výroba výrobkov z plastov | 25.2 |
| DI | VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV | |
| VÝROBA OSTATNÝCH NEKOVOVÝCH MINERÁLNYCH VÝROBKOV | 26 | |
| 66 | Výroba skla a výrobkov zo skla | 26.1 |
| 67 | Výroba nežiaruvzdorných keramických výrobkov okrem výrobkov používaných v stavebníctve; výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov | 26.2 |
| 68 | Výroba keramických obkladov a dlaždíc | 26.3 |
| 69 | Výroba tehál, obkladov a výrobkov pre stavebníctvo z pálenej hliny | 26.4 |
| 70 | Výroba cementu, vápna a sadry | 26.5 |
| 71 | Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu | 26.6 |
| 72 | Rezanie, tvarovanie a konečná úprava dekoračného a stavebného kameňa | 26.7 |
| 73 | Výroba iných nekovových minerálnych výrobkov | 26.8 |
| DJ | VÝROBA KOVOV A KOVOVÝCH VÝROBKOV | |
| VÝROBA KOVOV | 27 | |
| 74 | Výroba surového železa, ocele a ferozliatin | 27.1 |
| 75 | Výroba rúr | 27.2 |
| 76 | Iné prvotné spracúvanie surového železa a ocele | 27.3 |
| 77 | Výroba drahých a iných neželezných kovov | 27.4 |
| 78 | Odlievanie kovov | 27.5 |
| VÝROBA KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A KOVOVÝCH VÝROBKOV OKREM VÝROBY STROJOV A ZARIADENÍ |
28 | |
| 79 | Výroba kovových konštrukcii | 28.1 |
| 80 | Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu; výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia | 28.2 |
| 81 | Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia | 28.3 |
| 82 | Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia | 28.4 |
| 83 | Spracúvanie a povrchová úprava kovov; všeobecné strojárstvo | 28.5 |
| 84 | Výroba nožiarskych výrobkov, nástrojov a železiarskeho tovaru | 28.6 |
| 85 | Výroba ostatných kovových výrobkov | 28.7 |
| DK | VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ i. n. | |
| VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ i. n. | 29 | |
| 86 | Výroba strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov pre lietadlá, motorové vozidlá a motocykle | 29.1 |
| 87 | Výroba ostatných strojov a zariadení na všeobecné účely | 29.2 |
| 88 | Výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo | 29.3 |
| 89 | Výroba obrábacích strojov | 29.4 |
| 90 | Výroba ostatných strojov na špeciálne účely | 29.5 |
| 91 | Výroba zbraní a munície | 29.6 |
| 92 | Výroba zariadení pre domácnosť i. n. | 29.7 |
| DL | VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH ZARIADENÍ | |
| VÝROBA KANCELÁRSKYCH STROJOV A POČÍTAČOV | 30 | |
| 93 | Výroba kancelárskych strojov a počítačov | 30.0 |
| VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJOV A PRÍSTROJOV i. n. | 31 | |
| 94 | Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov | 31.1 |
| 95 | Výroba elektrických rozvodných a ovládacích zariadení | 31.2 |
| 96 | Výroba izolovaných drôtov a káblov | 31.3 |
| 97 | Výroba akumulátorov, galvanických článkov a batérií | 31.4 |
| 98 | Výroba svietidiel a elektrických lámp | 31.5 |
| 99 | Výroba elektrických zariadení i. n. | 31.6 |
| VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVÍZNYCH A KOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A PRÍSTROJOV | 32 | |
| 100 | Výroba elektrónok, trubíc a iných elektronických súčiastok | 32.1 |
| 101 | Výroba televíznych a rozhlasových vysielačov a prístrojov pre telefónne a telegrafné linky | 32.2 |
| 102 | Výroba televíznych a rozhlasových prijímačov, prístrojov na záznam alebo reprodukciu zvuku a obrazu a pridružených zariadení | 32.3 |
| VÝROBA ZDRAVOTNÍCKYCH, PRESNÝCH A OPTICKÝCH PRÍSTROJOV, HODÍN A HODINIEK | 33 | |
| 103 | Výroba zdravotníckych a chirurgických prístrojov a zariadení a prístrojov na ortopedické účely | 33.1 |
| 104 | Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných a iných prístrojov a zariadení okrem zariadení na riadenie priemyselných procesov | 33.2 |
| 105 | Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov | 33.3 |
| 106 | Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení | 33.4 |
| 107 | Výroba hodín a hodiniek | 33.5 |
| DM | VÝROBA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV | |
| VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, PRÍVESOV A NÁVESOV | 34 | |
| 108 | Výroba motorových vozidiel | 34.1 |
| 109 | Výroba karosérií pre motorové vozidlá; výroba prívesov a návesov | 34.2 |
| 110 | Výroba dielcov a príslušenstva pre motorové vozidlá a ich motory | 34.3 |
| VÝROBA OSTATNÝCH DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ | 35 | |
| 111 | Stavba a oprava lodí a člnov | 35.1 |
| 112 | Výroba železničných a električkových lokomotív a vozňov | 35.2 |
| 113 | Výroba lietadiel a kozmických lodí | 35.3 |
| 114 | Výroba motocyklov a bicyklov | 35.4 |
| 115 | Výroba ostatných dopravných zariadení i. n. | 35.5 |
| DN | VÝROBA i. n. | |
| VÝROBA NÁBYTKU; VÝROBA i. n. | 36 | |
| 116 | Výroba nábytku | 36.1 |
| 117 | Výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov | 36.2 |
| 118 | Výroba hudobných nástrojov | 36.3 |
| 119 | Výroba športového tovaru | 36.4 |
| 120 | Výroba hier a hračiek | 36.5 |
| 121 | Ostatná priemyselná výroba | 36.6 |
| RECYKLOVANIE | 37 | |
| 122 | Recyklovanie kovového odpadu a šrotu | 37.1 |
| 123 | Recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov | 37.2 |
| E | VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU A VODY | |
| VÝROBA A ROZVOD ELEKTRINY, PLYNU, PARY A TEPLEJ VODY | 40 | |
| 124 | Výroba a rozvod elektriny | 40.1 |
| 125 | Výroba plynu; rozvod plynných palív potrubím | 40.2 |
| 126 | Výroba a rozvod pary a teplej vody | 40.3 |
| ÚPRAVA A ROZVOD VODY | 41 | |
| 127 | Úprava a rozvod vody | 41.0 |
| F | STAVEBNÍCTVO | |
| STAVEBNÍCTVO | 45 | |
| 128 | Príprava staveniska | 45.1 |
| 129 | Budovy a inžinierske stavby - konštrukcie a práce hrubej stavby | 45.2 |
| 130 | Stavebno-inštalačné práce | 45.3 |
| 131 | Kompletizačné a dokončovacie stavebné práce | 45.4 |
| 132 | Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou | 45.5 |
| G | VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL, MOTOCYKLOVA SPOTREBNÉHO TOVARU | |
| PREDAJ, ÚDRŽBA A OPRAVA MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV; MALOOBCHODNÝ PREDAJ POHONNÝCH LÁTOK | 50 | |
| 133 | Predaj motorových vozidiel | 50.1 |
| 134 | Údržba a oprava motorových vozidiel | 50.2 |
| 135 | Predaj súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá | 50.3 |
| 136 | Predaj, údržba a oprava motocyklov, ich súčiastok a príslušenstva | 50.4 |
| 137 | Maloobchodný predaj pohonných látok | 50.5 |
| VEĽKOOBCHOD A SPROSTREDKOVANIE VEĽKOOBCHODU OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV | 51 | |
| 138 | Sprostredkovanie veľkoobchodu | 51.1 |
| 139 | Veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami | 51.2 |
| Skupiny 51.2-51.9 zahŕňajú len veľkoobchodný predaj na vlastný účet | ||
| 140 | Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom | 51.3 |
| 141 | Veľkoobchod s tovarom pre domácnosť | 51.4 |
| 142 | Veľkoobchod s nepoľnohospodárskymi medziproduktmi, odpadom a šrotom | 51.5 |
| 143 | Veľkoobchod so strojmi, zariadeniami a príslušenstvom | 51.8 |
| 144 | Ostatný veľkoobchod | 51.9 |
| MALOOBCHOD OKREM MOTOROVÝCH VOZIDIEL A MOTOCYKLOV; OPRAVA TOVARU OSOBNEJ POTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ |
52 | |
| 145 | Maloobchod v nešpecializovaných predajniach | 52.1 |
| 146 | Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakom v špecializovaných predajniach | 52.2 |
| 147 | Maloobchod s farmaceutickým a zdravotníckym tovarom, kozmetikou a toaletnými potrebami | 52.3 |
| 148 | Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach | 52.4 |
| 149 | Maloobchod s použitým tovarom v predajniach | 52.5 |
| 150 | Maloobchod mimo predajní | 52.6 |
| 151 | Oprava tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť | 52.7 |
| H | HOTELY A REŠTAURÁCIE | |
| HOTELY A REŠTAURÁCIE | 55 | |
| 152 | Hotely | 55.1 |
| 153 | Kempingy a iné krátkodobé ubytovanie | 55.2 |
| 154 | Reštaurácie | 55.3 |
| 155 | Bary | 55.4 |
| 156 | Jedálne, výroba a dodávka hotových jedál | 55.5 |
| I | DOPRAVA, SKLADOVANIE, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | |
| POZEMNÁ DOPRAVA, POTRUBNÁ DOPRAVA | 60 | |
| 157 | Železničná doprava | 60.1 |
| 158 | Iná pozemná doprava | 60.2 |
| 159 | Potrubná doprava | 60.3 |
| VODNÁ DOPRAVA | 61 | |
| 160 | Námorná a pobrežná doprava | 61.1 |
| 161 | Vnútrozemská vodná doprava | 61.2 |
| LETECKÁ A KOZMICKÁ DOPRAVA | 62 | |
| 162 | Pravidelná letecká doprava | 62.1 |
| 163 | Nepravidelná letecká doprava | 62.2 |
| 164 | Kozmická doprava | 62.3 |
| VEDĽAJŠIE POMOCNÉ ČINNOSTI V DOPRAVE; ČINNOSTI CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ | 63 | |
| 165 | Manipulácia s nákladom a skladovanie | 63.1 |
| 166 | Iné vedľajšie činnosti v doprave | 63.2 |
| 167 | Služby cestovných kancelárií a agentúr; turistické služby i. n. | 63.3 |
| 168 | Činnosti iných dopravných agentúr | 63.4 |
| POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | 64 | |
| 169 | Poštové a doručovateľské činnosti | 64.1 |
| 170 | Telekomunikácie | 64.2 |
| J | FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE | |
| FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE OKREM POISTENIA A DÔCHODKOVÉHO ZABEZPEČENIA | 65 | |
| 171 | Peňažné sprostredkovanie | 65.1 |
| 172 | Ostatné finančné sprostredkovanie | 65.2 |
| POISTENIE A DÔCHODKOVÉ ZABEZPEČENIE OKREM POVINNÉHO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA | 66 | |
| 173 | Poistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho zabezpečenia | 66.0 |
| POMOCNÉ ČINNOSTI SÚVISIACE S FINANČNÝM SPROSTREDKOVANÍM | 67 | |
| 174 | Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poisteniaa dôchodkového zabezpečenia | 67.1 |
| 175 | Pomocné činnosti súvisiace s poistením a dôchodkovým zabezpečením | 67.2 |
| K | NEHNUTEĽNOSTI, PRENÁJOM A OBCHODNÉ ČINNOSTI | |
| ČINNOSTI V OBLASTI NEHNUTEĽNOSTÍ | 70 | |
| 176 | Činnosti v oblasti nehnuteľností týkajúce sa vlastných nehnuteľností | 70.1 |
| 177 | Prenájom vlastných nehnuteľností | 70.2 |
| 178 | Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe zmluvy | 70.3 |
| PRENÁJOM STROJOV A ZARIADENÍ BEZ OBSLUHY A PRENÁJOM TOVARU OSOBNEJ SPOTREBY A POTRIEB PRE DOMÁCNOSŤ |
71 | |
| 179 | Prenájom automobilov | 71.1 |
| 180 | Prenájom iných dopravných prostriedkov | 71.2 |
| 181 | Prenájom strojov a zariadení | 71.3 |
| 182 | Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť i. n. | 71.4 |
| POČÍTAČOVÉ A SÚVISIACE ČINNOSTI | 72 | |
| 183 | Hardvérové poradenstvo | 72.1 |
| 184 | Softvérové poradenstvo a dodávka softvéru | 72.2 |
| 185 | Spracúvanie údajov | 72.3 |
| 186 | Činnosti súvisiace s databázami | 72.4 |
| 187 | Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov | 72.5 |
| 188 | Ostatné činnosti súvisiace s počítačmi | 72.6 |
| VÝSKUM A VÝVOJ | 73 | |
| 189 | Výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied | 73.1 |
| 190 | Výskum a experimentálny vývoj v oblasti humanitných a spoločenských vied | 73.2 |
| INÉ OBCHODNÉ SLUŽBY | 74 | |
| 191 | Právne činnosti, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, audítorské činnosti; daňové poradenstvo; prieskum trhu a verejnej mienky; podnikateľské poradenstvo; holdingy | 74.1 |
| 192 | Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo | 74.2 |
| 193 | Technické testovanie a analýzy | 74.3 |
| 194 | Reklamné činnosti | 74.4 |
| 195 | Nábor a zabezpečovanie pracovných síl | 74.5 |
| 196 | Pátracie a bezpečnostné služby | 74.6 |
| 197 | Priemyselné čistenie | 74.7 |
| 198 | Rôzne obchodné činnosti i. n. | 74.8 |
| L | VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | |
| VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE | 75 | |
| 199 | Štátna správa, hospodárska a sociálna politika štátu | 75.1 |
| 200 | Služby pre štát ako celok | 75.2 |
| 201 | Povinné sociálne zabezpečenie | 75.3 |
| M | ŠKOLSTVO | |
| ŠKOLSTVO | 80 | |
| 202 | Základné školstvo | 80.1 |
| 203 | Stredné školstvo | 80.2 |
| 204 | Vyššie školstvo | 80.3 |
| 205 | Vzdelávanie dospelých a ostatné vzdelávanie | 80.4 |
| N | ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC | |
| ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC | 85 | |
| 206 | Zdravotníctvo | 85.1 |
| 207 | Veterinárne činnosti | 85.2 |
| 208 | Činnosti sociálnej pomoci | 85.3 |
| O | OSTATNÉ SPOLOČENSKÉ, SOCIÁLNE A OSOBNÉ SLUŽBY | |
| ODSTRAŇOVANIE ODPADOVÝCH VÔD A ODPADOV, HYGIENICKÉ A PODOBNÉ ČINNOSTI | 90 | |
| 209 | Odstraňovanie odpadových vôd a odpadov, hygienické a podobné činnosti | 90.0 |
| ČINNOSTI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ i. n. | 91 | |
| 210 | Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesijných organizácií | 91.1 |
| 211 | Činnosti odborových zväzov | 91.2 |
| 212 | Činnosti ostatných členských organizácií | 91.3 |
| REKREAČNÉ, KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ ČINNOSTI | 92 | |
| 213 | Tvorba a distribúcia filmov a videozáznamov | 92.1 |
| 214 | Činnosti rozhlasu a televízie | 92.2 |
| 215 | Ostatné činnosti v kultúre a zábave | 92.3 |
| 216 | Činnosti tlačových kancelárií | 92.4 |
| 217 | Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení | 92.5 |
| 218 | Športové činnosti | 92.6 |
| 219 | Ostatné rekreačné činnosti | 92.7 |
| OSTATNÉ SLUŽBY | 93 | |
| 220 | Ostatné služby | 93.0 |
| P | ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ | |
| ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ AKO ZAMESTNÁVATEĽOV DOMÁCEHO PERSONÁLU | 95 | |
| 221 | Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu | 95.0 |
| NEROZLÍŠENÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE TOVAR NA VLASTNÉ POUŽITIE | 96 | |
| 222 | Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce tovar na vlastné použitie | 96.0 |
| NEROZLÍŠENÉ ČINNOSTI V DOMÁCNOSTIACH PRODUKUJÚCE SLUŽBY NA VLASTNÉ POUŽITIE | 97 | |
| 223 | Nerozlíšené činnosti v domácnostiach produkujúce služby na vlastné použitie | 97.0 |
| 9 | EXTERITORIÁLNE ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA | |
| EXTERITORIÁLNE ORGANIZÁCIE A ZDRUŽENIA | 99 | |
| 224 | Exteritoriálne organizácie a združenia | 99.0 |
| e. | Spôsob používania verzie č. 1 loga | Status |
| 1 | Verzia č. 1 loga na obale informačnej brožúrky (neobsahujúcej environmentálne informácie) (celý subjekt je registrovaný) |
Povolené |
| 2 | Verzia č. 1 loga na obale obchodnej správy organizácie (subjekt nie je celý registrovaný) |
Nepovolené, lebo sa vyžaduje úplná registrácia |
| 3 | Verzia č. 1 loga na obale obchodnej správy organizácie (subjekt je celý registrovaný) |
Povolené |
| 4 | Cisterna v registrovanej prevádzkarni s namaľovaným logom (verzia č. 1 loga) |
Povolené |
| 5 | Verzia č. 1 loga v novinách ako grafické pozadie v spoločnom inzeráte dvoch spoločností, ktoré ohlasujú svoju environmentálnu spoluprácu s reťazcom dodávateľov (jedna je registrovaná, druhá nie je) |
Nepovolené, keďže vzniká dojem, že obe organizácie sú registrované v EMAS |
| 6 | Verzia č. 1 loga v maloobchodnom katalógu umiestneného vedľa obchodných mien dodávateľov (z ktorých niektorí nie sú registrovaní) |
Nepovolené, keďže vzniká dojem, že všetci dodávatelia sú registrovaní v EMAS |
| 7 | Verzia č. 1 loga umiestneného vedľa vstupných dverí lietadla vyrobeného registrovaným výrobcom, prevádzkovaného neregistrovanou leteckou spoločnosťou |
Nepovolené, keďže vzniká dojem, že lietadlo je v prevádzke EMAS leteckej spoločnosti |
| 8 | Verzia č. 1 loga umiestneného na autobuse vedľa mena registrovaného podniku verejnej dopravy, ktorý autobus prevádzkuje |
Povolené |
| 9 | Verzia č. 1 log vedľa mena registrovaného subjektu na vozovom parku tejto organizácie | Povolené |
| 10 | Verzia č. 1 loga na tabuli pri vstupe do registrovaného obchodného domu | Povolené |
| 11 | Verzia č. 1 loga na tlačivách používaných registrovanou verejnou inštitúciou | Povolené |
| e. | Spôsob používania verzie č. 2 loga | Status |
| 1 | Verzia č. 2 loga na záhlaví kompilácie relevantných a validovaných údajov o správaní určenej pre úrady |
Povolenéx) |
| 2 | Verzia č. 2 loga umiestneného na prospekte pre zamestnancov obsahujúcom overené informácie o fungovaní systému environmentálneho manažérstva |
Povolenéx) |
| 3 | Verzia č. 2 loga na obale brožúry pre zákazníkov a dodávateľov, obsah vybraný z overeného environmentálneho vyhlásenia |
Povolenéx) |
| 4 | Verzia č. 2 loga vo výročnej environmentálnej správe holdingovej spoločnosti, ktorá obsahuje registrované a neregistrované pobočky v záhlaví kapitoly o overenom systéme environmentálneho manažérstva v niektorých, jasne vymenovaných častiach organizácie |
Povolenéx) |
| 5 | Verzia č. 2 loga na obale environmentálnej správy spoločnosti, časti spoločnosti nie sú registrované | Nepovolené, porušujú sa ustanovenia ods. 3 písm. a), d), e) a f) prílohy č. 2 k zákonu |
| 6 | Verzia č. 2 loga na obale obchodnej správy subjektu (subjekt je celý registrovaný) | Nepovolené, porušujú sa ustanovenia ods. 3 písm. a), d), e) a f) prílohy č. 2 k zákonu |
| 7 | Verzia č. 2 loga ako grafické pozadie kompilácie overených environmentálnych údajov v obchodnej správe |
Povolenéx) |
| 8 | Verzia č. 2 loga ako grafické pozadie pre overené inštrukcie pre zákazníkov o správnom nakladaní s výrobkom |
Povolenéx) |
| 9 | Verzia č. 2 loga vedia overených environmentálnych informácií na internetovej stránke subjektu | Povolenéx) |
| 10 | Verzia č. 2 loga vedľa validovaného oznámenia umiestneného na nákladnom vozidle registrovanom v spoločnosti na prepravu, vedia mena spoločnosti s nápisom „V rokoch 1995 až 1998 sme zredukovali priemernú spotrebu nafty nášho vozového parku o 20 litrov na xy litrov na 100 kilometrov" |
Povolenéx) |
| 11 | Verzia č. 2 loga vedľa oznámenia umiestneného na nákladnom vozidle nesúcom ochrannú
značku maloobchodu „Naša preprava šetrí životné prostredie" |
Nepovolené, porušujú sa ustanovenia ods. 3 písm. a), b), c), d), e) a f) prílohy č. 2 k zákonu |
