Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Množiteľský porast | Najmenšia vzdialenosť |
| Lesknica kanárska (Phalaris canariensis), raž siata (Secale cereale) okrem hybridov | |
| – na výrobu základného osiva | 300 m |
| – na výrobu certifikovaného osiva | 250 m |
| Cirok (Sorghum spp.) | 300 m |
| Tritikale (xTriticosecale), samoopelivé odrody | |
| – na výrobu základného osiva | 50 m |
| – na výrobu certifikovaného osiva | 20 m |
| Kukurica siata(Zea mays) | 200 m |
| Množiteľský porast | Najmenšia vzdialenosť |
| – pri výrobe základného osiva | |
| – pri využití samčej sterility | 1 000 m |
| – pri nevyužití samčej sterility | 600 m |
| – pri výrobe certifikovaného osiva | 500 m |
| Kategória | Najnižšia odrodová čistota (%) |
| Základné osivo | 99,9 |
| Certifikované osivo prvej generácie | 99,7 |
| Certifikované osivo druhej generácie | 99 |
| Kategória | Najnižšia odrodová čistota (%) |
| Základné osivo | 99,7 |
| Certifikované osivo prvej generácie | 99 |
| Certifikované osivo druhej generácie | 98 |
| Druh a kategória | Najnižšia klíčivosť (% čistého osiva) |
Najnižšia analytická čistota (% hmotnosti) |
Najvyšší obsah množstva semien iných rastlinných druhov vrátane červených semien ryže siatej (Oryza sativa) vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky (celkove na stĺpec) | ||||||||||||
| Iné rastlinné druhy (a) | Červené semená ryže siatej (Oryza sativa) |
Ostatné druhy obilnín | Rastlinné druhy iné ako obilniny | Ovos hluchý (Avena fatua),ovos jalový (Avena sterilis), mätonoh mámivý (Lolium temulentum) |
Reďkev ohnicová (Raphanus raphanistrum), kúkoľ poľný (Agrostemma githago) |
Proso (Panicum spp.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| Ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta) | |||||||||||||||
| – základné osivo | 85 | 99 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||||||||
| – certifikované osivo prvej a druhej generácie |
85 (d) | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||||||||
| Ovos nahý (Avena nuda) |
|||||||||||||||
| – základné osivo | 75 | 99 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||||||||
| – certifikované osivo prvej a druhej generácie |
75 (d) | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||||||||
| Ryža siata (Oryza sativa) |
|||||||||||||||
| – základné osivo | 80 | 98 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
| – certifikované osivo prvej generácie |
80 | 98 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||
| – certifikované osivo druhej generácie |
80 | 98 | 15 | 5 | 3 | ||||||||||
| Raž siata (Secale cereale) |
|||||||||||||||
| – základné osivo | 85 | 98 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||||||||
| – certifikované osivo | 85 | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||||||||
| Lesknica kanárska (Phalaris canariensis) | |||||||||||||||
| – základné osivo | 75 | 98 | 4 | 1 (b) | 0 (c) | ||||||||||
| – certifikované osivo | 75 | 98 | 10 | 5 | 0 (c) | ||||||||||
| Cirok (Sorghum spp.) | 80 | 98 | 0 | ||||||||||||
| Tritikale (xTriticosecale) | |||||||||||||||
| – základné osivo | 80 | 98 | 4 | 1 (b) | 3 | 0 (c) | 1 | ||||||||
| – certifikované osivo prvej a druhej generácie |
80 | 98 | 10 | 7 | 7 | 0 (c) | 3 | ||||||||
| Kukurica siata (Zea mays) | 90 | 98 | 0 | ||||||||||||
| Kategória | Claviceps purpurea |
| Obilniny okrem hybridov raže siatej (Secale cereale) | |
| – základné osivo | 1 |
| – certifikované osivo | 3 |
| Hybridy raže siatej (Secale cereale) | |
| – základné osivo | 1 |
| – certifikované osivo | 4* |
| Druh | Najvyššia hmotnosť dielu dávky [v tonách] |
Najnižšia hmotnosť vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky [v gramoch] |
Hmotnosť vzorky na určenie množstva uvedeného v stĺpcoch 4 až 10 tabuľky v prílohe č. 2 bode 2 písm. A a bode 3[v gramoch] |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale) | 30 | 1 000 | 500 |
| Lesknica kanárska (Phalaris canariensis) | 10 | 400 | 200 |
| Ryža siata (Oryza sativa) | 30 | 500 | 500 |
| Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor), cirok dvojfarebný x cirok sudánsky (Sorghum bicolor xSorghum sudanense) | 30 | 1 000 | 900 |
| Cirok sudánsky (Sorghum sudanense) | 10 | 1 000 | 900 |
| Kukurica siata (Zea mays), základné osivo inbredných línií | 40 | 250 | 250 |
| Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem inbredných línií, certifikované osivo |
40 | 1 000 | 1 000 |