Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kód | ŠTUDIJNÝ ODBOR | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-971) |
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
| Študijný odbor – zameranie | |||
| 7902 5 | gymnázium | 3A | 7902 5 |
| 7902 5 01 | |||
| 7902 5 02 | |||
| 7902 5 05 | |||
| 7902 5 10 | |||
| 7902 5 16 | |||
| 7902 5 38 | |||
| 7902 5 70 | |||
| 7902 5 71 | |||
| 7902 5 73 | |||
| 7902 5 76 | |||
| 7902 5 78 | |||
| 7902 5 81 | |||
| 7902 5 74 | gymnázium – bilingválne štúdium | 3A | 7902 5 74 |
| 7902 5 77 | gymnázium – šport | 3A |
| Kód | SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 |
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy |
|
| Učebný odbor | 1. ročník | 2. ročník | |||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II | ||||
| 2477 0 | obrábanie kovov | 2C | 2477 0 | 12 | 12 |
| 2478 0 | strojárska výroba | 2C | 2478 0 | 12 | 12 |
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | ||||
| 2752 0 | výroba úžitkového skla | 2C | 2752 0 | 7 | 7 |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | ||||
| 2982 0 | potravinárska výroba | 2C | 2982 0 | 12 | 12 |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||||
| 3161 0 | praktická žena | 2C | 12 | 12 | |
| 3178 0 | výroba konfekcie | 2C | 3178 0 | 15 | 12 |
| 3179 0 | textilná výroba | 2C | 3179 0 | 12 | 12 |
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI | ||||
| 3282 0 | výroba obuvi | 2C | 3282 0 | 12 | 12 |
| 3283 0 | výroba koženej galantérie | 2C | 3283 0 | 12 | 12 |
| 3284 0 | kožušnícka výroba | 2C | 3284 0 | 12 | 12 |
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||||
| 3383 0 | spracúvanie dreva | 2C | 3383 0 | 12 | 12 |
| 36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | ||||
| 3686 0 | stavebná výroba | 2C | 3686 0 | 12 | 12 |
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II | ||||
| 4572 0 | poľnohospodárska výroba | 2C | 4572 0 | 12 | 12 |
| 4579 0 | lesná výroba | 2C | 4579 0 | 15 | 12 |
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II | ||||
| 6449 0 | technické služby v autoservise | 2C | 6449 0 | 10 | 10 |
| Kód | SKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 |
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Kód študijného odboru pre absolventov učebných odborov |
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy |
Poz- námka |
|
| Učebný odbor | |||||||
| Učebný odbor – zameranie | 1. ročník | 2. až 3. ročník |
|||||
| 21 | BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA | ||||||
| 2176 2 | mechanik banských prevádzok | 3C | 2176 2 | 2153 4 | 9 | 5 | |
| 2414 4 01 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 22 | HUTNÍCTVO | ||||||
| 2275 2 | hutník | ||||||
| 2275 2 01 | hutník – výroba koksu | 3C | 2414 4 03 | 12 | 8 | ||
| 2275 2 02 | hutník – výroba železných kovov | 3C | 2414 4 03 | 12 | 8 | ||
| 2275 2 03 | hutník – výroba neželezných kovov | 3C | 2414 4 03 | 12 | 8 | ||
| 2275 2 04 | hutník – tvárnenie kovov | 3C | 2414 4 03 | 12 | 8 | ||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II | ||||||
| 2401 2 | zlievač | 3C | 2401 2 | 2414 4 03 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2423 2 | nástrojár | 3C | 2423 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 02 | |||||||
| 2414 4 04 | |||||||
| 2414 4 06 | |||||||
| 2431 2 | operátor v kovoobrábaní a službách | 3C | 2431 2 | 2414 4 02 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2432 2 | puškár | 3C | 2432 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 02 | |||||||
| 2414 4 04 | |||||||
| 2433 2 | obrábač kovov | 3C | 2433 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 02 | |||||||
| 2414 4 04 | |||||||
| 2414 4 06 | |||||||
| 2435 2 | klampiar | ||||||
| 2435 2 01 | klampiar – strojárska výroba | 3C | 2435 2 01 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 03 | |||||||
| 2414 4 04 | |||||||
| 2435 2 02 | klampiar – stavebná výroba | 3C | 2435 2 02 | 2414 4 01 | 12 | 12 | 1) |
| 2414 4 03 | |||||||
| 3659 4 | |||||||
| 2436 2 | modelár | 3C | 2436 2 | 2414 4 02 | 12 | 12 | |
| 2414 4 03 | |||||||
| 2414 4 04 | |||||||
| 2414 4 06 | |||||||
| 3347 4 | |||||||
| 2439 2 | lakovník | 3C | 2439 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 2463 2 | hodinár | 3C | 2463 2 | 2414 4 01 | 12 | 7 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2675 4 03 | |||||||
| 2464 2 | strojný mechanik | 3C | 2464 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 2466 2 | mechanik opravár | ||||||
| 2466 2 01 | mechanik opravár – plynárenské zariadenia | 3C | 2466 2 01 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2415 4 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 2466 2 02 | mechanik opravár – stroje a zariadenia | 3C | 2466 2 02 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 3454 4 | |||||||
| 2466 2 04 | mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia | 3C | 2466 2 04 | 2414 4 01 | 10 | 10 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 4526 4 | |||||||
| 2466 2 10 | mechanik opravár – koľajové vozidlá | 3C | 2466 2 10 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 2466 2 14 | mechanik opravár – stroje a zariadenia v poľnohospodárstve | 3C | 2466 2 14 | 2414 4 01 | 10 | 12 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 4526 4 | |||||||
| 2466 2 15 | mechanik opravár – stroje a zariadenia na výrobu papiera | 3C | 2465 2 15 | 2417 4 | 12 | 12 | |
| 2890 4 | |||||||
| 2466 2 21 | mechanik opravár - hasičská technika | 3C | 2466 2 03 | 2414 4 01 | 12 | 10 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 2468 2 | nastavovač textilných strojov | ||||||
| 2468 2 03 | nastavovač textilných strojov – pletiarne | 3C | 2468 2 03 | 3139 4 01 | 12 | 12 | |
| 2485 2 | rytec kovov | ||||||
| 2485 2 02 | rytec kovov – nástroje a znaky | 3C | 2485 2 02 | 2414 4 01 | 12 | 7 | |
| 2414 4 02 | |||||||
| 2414 4 04 | |||||||
| 2487 2 | autoopravár | ||||||
| 2487 2 01 | autoopravár – mechanik | 3C | 2487 2 01 | 2414 4 01 | 12 | 10 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 2675 4 03 | |||||||
| 3757 4 01 | |||||||
| 2487 2 02 | autoopravár – elektrikár | 3C | 2487 2 02 | 2675 4 03 | 12 | 10 | |
| 3757 4 01 | |||||||
| 2487 2 03 | autoopravár – karosár | 3C | 2487 2 03 | 2414 4 01 | 12 | 10 | |
| 2414 4 03 | |||||||
| 2414 4 04 | |||||||
| 2487 2 04 | autoopravár – lakovník | 3C | 2487 2 04 | 2414 4 01 | 12 | 10 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2488 2 | mechanik špecialista automobilovej výroby | 3C | 2488 2 | 2414 4 01 | 12 | 12 | |
| 2414 4 04 | |||||||
| 2417 4 | |||||||
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | ||||||
| 2683 2 | elektromechanik | ||||||
| 2683 2 11 | elektromechanik – silnoprúdová technika | 3C | 2680 2 11 | 2675 4 01 | 12 | 10 | |
| 2675 4 02 | |||||||
| 2675 4 03 | |||||||
| 2683 2 12 | elektromechanik – automatizačná technika | 3C | 2683 2 12 | 2675 4 03 | 12 | 10 | |
| 2683 2 13 | elektromechanik – telekomunikačná technika | 3C | 2683 2 13 | 2675 4 03 | 12 | 10 | |
| 2683 2 14 | elektromechanik – oznamovacia a zabezpečovacia technika | 3C | 2683 2 14 | 2675 4 03 | 12 | 10 | |
| 2676 4 | |||||||
| 2683 2 15 | elektromechanik – úžitková technika | 3C | 2683 2 15 | 2675 4 01 | 12 | 10 | |
| 2675 4 02 | |||||||
| 2675 4 03 | |||||||
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | ||||||
| 2738 2 | operátor sklárskej výroby | ||||||
| 2738 2 01 | operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla | 3C | 2738 2 01 | 2737 4 | 10 | 10 | |
| 2738 2 02 | operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov | 3C | 2738 2 02 | 2737 4 | 10 | 10 | |
| 2738 2 03 | operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla | 3C | 2738 2 03 | 2737 4 | 10 | 10 | |
| 2738 2 04 | operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky | 3C | 2738 2 04 | 2737 4 | 10 | 10 | |
| 2738 2 05 | operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov | 3C | 2738 2 05 | 2737 4 | 10 | 10 | |
| 2738 2 06 | operátor sklárskej výroby – brúsenie skla | 3C | 2738 2 06 | 2737 4 | 10 | 10 | |
| 2738 2 07 | operátor sklárskej výroby – výroba vianočných ozdôb | 3C | 2738 2 07 | 2737 4 | 10 | 10 | |
| 28 | TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA | ||||||
| 2866 2 | gumár plastikár | ||||||
| 2866 2 01 | gumár plastikár – spracúvanie kaučuku | 3C | 2866 2 01 | 2890 4 | 12 | 12 | 2) |
| 2866 2 02 | gumár plastikár – spracúvanie plastov | 3C | 2866 2 02 | 2890 4 | 12 | 12 | |
| 2873 2 | textilný chemik | ||||||
| 2873 2 02 | textilný chemik – farbenie textílií | 3C | 2873 2 02 | 3139 4 03 | 12 | 12 | |
| 2877 2 | chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ďalšie služby | 3C | 2877 2 | 2890 4 | 12 | 12 | |
| 2878 2 | biochemik | ||||||
| 2878 2 01 | biochemik – mliekarská výroba | 3C | 2878 2 01 | 2982 4 04 | 12 | 10 | |
| 2878 2 02 | biochemik – výroba piva a sladu | 3C | 2878 2 02 | 2982 4 08 | 12 | 10 | |
| 2878 2 03 | biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína | 3C | 2878 2 03 | 2982 4 09 | 12 | 10 | |
| 2889 2 | chemik | ||||||
| 2889 2 01 | chemik – chemickotechnologické procesy | 3C | 2889 2 01 | 2890 4 | 12 | 12 | |
| 2889 2 02 | chemik – farmaceutická výroba | 3C | 2889 2 02 | 2890 4 | 12 | 12 | |
| 2889 2 03 | chemik – výroba a spracúvanie papiera | 3C | 2889 2 03 | 2890 4 | 12 | 12 | |
| 2889 2 04 | chemik – spracúvanie kaučuku a plastov | 3C | 2889 2 04 | 2890 4 | 12 | 12 | |
| 2889 2 05 | chemik – ochrana a tvorba životného prostredia | 3C | 2889 2 05 | 2890 4 | 12 | 10 | |
| 29 | POTRAVINÁRSTVO | ||||||
| 2954 2 | mäsiar | 3C | 2954 2 | 2982 4 01 | 10 | 10 | |
| 2955 2 | mäsiar, lahôdkar | 3C | 2955 2 | 2982 4 01 | 10 | 10 | |
| 2962 2 | pekár | 3C | 2962 2 | 2982 4 05 | 10 | 10 | |
| 2963 2 | mlynár a cestovinár | 3C | 2963 2 | 2982 4 06 | 10 | 10 | |
| 2964 2 | cukrár | 3C | 2964 2 | 2982 4 02 | 10 | 10 | |
| 2982 4 07 | |||||||
| 6421 4 | |||||||
| 2965 2 | cukrovinkár pečivár | ||||||
| 2965 2 01 | cukrovinkár pečivár – výroba cukroviniek | 3C | 2965 2 01 | 2982 4 02 | 15 | 10 | |
| 2965 2 02 | cukrovinkár pečivár – výroba trvanlivého pečiva | 3C | 2965 2 02 | 2982 4 02 | 15 | 10 | |
| 2978 2 | cukrár pekár | 3C | 2978 2 | 2982 4 02 | 10 | 10 | |
| 31 | TEXTIL A ODEVNÍCTVO | ||||||
| 3143 2 | pradiar | ||||||
| 3143 2 01 | pradiar – spracúvanie textilných vlákien | 3C | 3143 2 01 | 3139 4 02 | 12 | 12 | |
| 3143 2 02 | pradiar – výroba netkaných textílií | 3C | 3143 2 02 | 3139 4 02 | 12 | 12 | |
| 3146 2 | tkáč | ||||||
| 3146 2 01 | tkáč – plošné textílie | 3C | 3146 2 01 | 3139 4 02 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3148 2 | gubár | 3C | 3148 2 | 3139 4 02 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3151 2 | pletiar | 3C | 3151 2 | 3139 4 02 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3152 2 | krajčír | ||||||
| 3152 2 01 | krajčír – pánske odevy | 3C | 3152 2 01 | 3125 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3152 2 02 | krajčír – dámske odevy | 3C | 3152 2 02 | 3125 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3152 2 03 | krajčír – univerzálne šitie odevov | 3C | 3152 2 03 | 3125 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3178 2 | výroba konfekcie | 3C | 3178 2 | nie je určený | 15 | 12 | 3) |
| 3185 2 | krajčírka | ||||||
| 3185 2 01 | krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň | 3C | 3185 2 01 | 3125 4 | 12 | 12 | |
| 3185 2 03 | krajčírka – textilné hračky | 3C | 3185 2 03 | 3125 4 | 12 | 15 | |
| 32 | SPRACÚVANIE KOŽE, PLASTOV A GUMY A VÝROBA OBUVI | ||||||
| 3250 2 | remenár sedlár | 3C | 3250 2 | 3248 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3251 2 | kožušník | ||||||
| 3251 2 02 | kožušník – šitie a oprava kožušinových výrobkov | 3C | 3251 2 02 | 3125 4 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3272 2 | zvrškár | 3C | 3272 2 | 3248 4 | 12 | 10 | |
| 3274 2 | obuvník | ||||||
| 3274 2 07 | obuvník – výroba zvrškov a spodkov | 3C | 3274 2 07 | 3248 4 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3274 2 08 | obuvník – výroba spodkov | 3C | 3274 2 08 | 3248 4 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 33 | SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV | ||||||
| 3355 2 | stolár | 3C | 3355 2 | 3347 4 | 12 | 12 | |
| 3659 4 | |||||||
| 6403 4 | |||||||
| 3356 2 | spracovateľ prírodných pletív | 3C | 3356 2 | 3347 4 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3370 2 | čalúnnik | 3C | 3370 2 | 3347 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 34 | POLYGRAFIA A MÉDIÁ | ||||||
| 3473 2 | polygraf | ||||||
| 3473 2 01 | polygraf – sadzba | 3C | 3473 2 01 | 3454 4 | 7 | 7 | |
| 3473 2 02 | polygraf – reprodukčná grafika | 3C | 3473 2 02 | 3454 4 | 7 | 7 | |
| 3473 2 03 | polygraf – polygrafická montáž | 3C | 3473 2 03 | 3454 4 | 7 | 7 | |
| 3473 2 04 | polygraf – tlač na polygrafických strojoch | 3C | 3473 2 04 | 3454 4 | 7 | 7 | |
| 3473 2 05 | polygraf – dokončovacie spracúvanie | 3C | 3473 2 05 | 3454 4 | 7 | 7 | |
| 36 | STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA | ||||||
| 3661 2 | murár | 3C | 3661 2 | 3659 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3663 2 | tesár | 3C | 3663 2 | 3659 4 | 12 | 12 | 1) |
| 6403 4 | |||||||
| 3664 2 | železobetonár | 3C | 3664 2 | 3659 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3665 2 | štukatér | 3C | 3665 2 | 3659 4 | 12 | 7 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3668 2 | montér suchých stavieb | 3C | 3668 2 | 3659 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3672 2 | kamenár | 3C | 3672 2 | 3659 4 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3673 2 | kachliar | 3C | 3673 2 | 3659 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3675 2 | maliar | 3C | 3675 2 | 3659 4 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3676 2 | izolatér | 3C | 3676 2 | 3659 4 | 12 | 7 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3678 2 | inštalatér | 3C | 3678 2 | 2414 4 01 | 12 | 7 | |
| 3659 4 | |||||||
| 6403 4 | |||||||
| 3679 2 | sklenár | 3C | 3679 2 | 3659 4 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3680 2 | podlahár | 3C | 3680 2 | 3659 4 | 12 | 7 | |
| 6403 4 | |||||||
| 3684 2 | strechár | 3C | 3684 2 | 3659 4 | 12 | 7 | 1) |
| 6403 4 | |||||||
| 3688 2 | kominár | 3C | 3688 2 | 3659 4 | 12 | 10 | 1) |
| 6403 4 | |||||||
| 37 | DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE | ||||||
| 3762 2 | železničiar | ||||||
| 3762 2 01 | železničiar – dopravná cesta | 3C | 3762 2 01 | 3757 4 06 | 12 | 12 | |
| 3762 2 02 | železničiar – obchodná činnosť | 3C | 3762 2 02 | 3757 4 05 | 12 | 12 | |
| 3763 2 | manipulant poštovej prevádzky a prepravy | 3C | 3763 2 | 3756 4 | 12 | 10 | |
| 3766 2 | lodník | 3C | 3766 2 | 3757 4 08 | 12 | 12 | |
| 45 | POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II | ||||||
| 4524 2 | agromechanizátor, opravár | 3C | 4576 2 | 4512 4, 4526 4 | 10 | 10 | |
| 4529 2 | pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby | 3C | 4529 2 | 4511 4 | 12 | 10 | |
| 4512 4 | |||||||
| 4561 2 | poľnohospodár | ||||||
| 4561 2 01 | poľnohospodár – mechanizácia | 3C | 4561 2 01 | 4526 4 | 10 | 10 | |
| 4561 2 02 | poľnohospodár – farmárstvo | 3C | 4561 2 02 | 12 | 12 | ||
| 4512 4 | |||||||
| 4561 2 03 | poľnohospodár – služby | 3C | 4561 2 03 | nie je určený | 12 | 12 | |
| 4562 2 | lesokrajinár | 3C | 4562 2 | 4521 4 | 12 | 10 | |
| 4567 2 | poľnohospodárka pre služby na vidieku | 3C | 4567 2 | nie je určený | 12 | 10 | |
| 4569 2 | viazač – aranžér kvetín | 3C | 4569 2 | 4511 4 | 12 | 12 | |
| 4571 2 | záhradník | 3C | 4571 2 | 4511 4 | 12 | 12 | |
| 4572 2 | poľnohospodárska výroba | 3C | 4572 2 | nie je určený | 12 | 12 | 3) |
| 4574 2 | opravár poľnohospodárskych strojov | 3C | 4574 2 | 4526 4 | 12 | 12 | |
| 4575 2 | mechanizátor lesnej výroby | 3C | 4575 2 | 4521 4 | 10 | 10 | |
| 4578 2 | rybár | 3C | 4578 2 | 4508 4 | 12 | 7 | |
| 4508 4 | |||||||
| 4580 2 | chovateľ | ||||||
| 4580 2 02 | chovateľ – chov koní a jazdectvo | 3C | 4580 2 02 | 4512 4 | 12 | 7 | |
| 4580 2 03 | chovateľ – chov oviec | 3C | 4580 2 03 | 4512 4 | 12 | 10 | |
| 53 | ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH | ||||||
| 5371 3 | sanitár | 3C | 5371 3 | nie je určený | |||
| 64 | EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II | ||||||
| 6424 2 | manikér-pedikér | 3C | 6424 2 | 6423 4 | 12 | 8 | |
| 6403 4 | |||||||
| 6428 2 | komerčný pracovník | 3C | 6411 4 01 | 12 | 10 | ||
| 6411 4 02 | |||||||
| 6403 4 | |||||||
| 6444 2 | čašník, servírka | 3C | 6444 2 | 6421 4 | 12 | 8 | |
| 6403 4 | |||||||
| 6445 2 | kuchár | 3C | 6445 2 | 6421 4 | 12 | 8 | |
| 6403 4 | |||||||
| 6451 2 | aranžér | 3C | 6451 2 | 6411 4 02 | 12 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 6452 2 | fotograf | 3C | 6452 2 | 6403 4 | 15 | 12 | |
| 6411 4 02 | |||||||
| 6453 2 | knihár | 3C | 6453 2 | 3454 4 | 12 | 7 | |
| 6403 4 | |||||||
| 6456 2 | kaderník | 3C | 6456 2 | 6426 4 | 15 | 10 | |
| 6403 4 | |||||||
| 6460 2 | predavač | 3C | 6460 2 | 6403 4 | 12 | 10 | |
| 6411 4 01 | |||||||
| 6443 4 | |||||||
| 6475 2 | technicko-administratívny pracovník | 3C | 6475 2 | 6476 4 | 12 | 12 | |
| 6403 4 | |||||||
| 6489 2 | hostinský, hostinská | 3C | 6489 2 | 6421 4 | 12 | 8 | |
| 6403 4 | |||||||
| 85 | UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II | ||||||
| 8541 2 | umelecký kováč a zámočník | 3C | 8541 2 | 8501 4 | 8 | 8 | |
| 6403 4 | |||||||
| 8545 2 | zlatník a klenotník | 3C | 8545 2 | 6403 4 | 12 | 10 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8551 2 | umelecký štukatér | 3C | 8551 2 | 6403 4 | 12 | 10 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8555 2 | umelecký rezbár | 3C | 8555 2 | 6403 4 | 8 | 8 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8557 2 | umelecký stolár | 3C | 8557 2 | 6403 4 | 8 | 8 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8559 2 | umelecký čalúnnik a dekoratér | 3C | 8559 2 | 6403 4 | 8 | 8 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8564 2 | umelecký smaltér | 3C | 8564 2 | 6403 4 | 12 | 10 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8571 2 | umelecká vyšívačka | 3C | 8571 2 | 6403 4 | 8 | 8 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8572 2 | umelecká čipkárka | 3C | 8572 2 | 6403 4 | 8 | 8 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8573 2 | umelecký keramik | 3C | 8573 2 | 6403 4 | 12 | 10 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8576 2 | umelecký parochniar a maskér | 3C | 8576 2 | 6403 4 | 12 | 10 | |
| 8501 4 | |||||||
| 8582 2 | umelecký krajčír | 3C | 8582 2 | 6403 4 | 8 | 8 | |
| 8501 4 | |||||||
| Kód | SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV | Stupeň najvyššieho dosiahnutého vzdelania podľa ISCED-97 |
Nadväznosť podľa doterajších právnych predpisov |
Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy |
Poz- námka |
|
| Študijný odbor | ||||||
| Študijný odbor – zameranie | 1. ročník |
2. až 5. ročník |
||||
| 11 | FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY | |||||
| 1140 6 | astronómia | 4A | 1140 6 | 1) | ||
| 21 | BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA | |||||
| 2147 6 | kamenárstvo | |||||
| 2147 6 02 | kamenárstvo – hrubá a ušľachtilá kamenárska výroba | 3A | 2147 6 02 | 2) | ||
| 2153 4 | baníctvo | 3A | 2153 4 | 3) | ||
| 2157 6 | geológia, geotechnika a environmentalistika | 3A | 2157 6 | 2) | ||
| 2141 6 01 | ||||||
| 2141 6 02 | ||||||
| 2141 6 03 | ||||||
| 2141 6 05 | ||||||
| 2141 6 06 | ||||||
| 22 | HUTNÍCTVO | |||||
| 2234 6 | zlievačstvo | 3A | 2234 6 | 2) | ||
| 2235 6 | hutníctvo | 3A | 2235 6 | 2) | ||
| 2241 6 | polytechnika | 3A | 2241 6 | 2) | ||
| 2262 4 | hutník operátor | 3A | 2262 4 | 12 | 12 | 2), 4) |
| 23 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I | |||||
| 2381 6 | strojárstvo | 3A | 2381 6 | 2) | ||
| 2387 6 | mechatronika | 3A | 2387 6 | 2) | ||
| 24 | STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II | |||||
| 2447 4 | mechanik hasičskej techniky | 3A | 2418 4 | 12 | 12 | 2), 4) |
| 2411 4 | mechanik nastavovač | 3A | 2411 4 | 12 | 12 | 2), 4) |
| 2412 4 | mechanik číslicovo riadených strojov | 3A | 2412 4 | 12 | 8 | 2), 4) |
| 2413 4 | mechanik strojov a zariadení | 3A | 2413 4 | 12 | 12 | 2), 4) |
| 2414 4 | strojárstvo | |||||
| 2414 4 01 | strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení | 3A | 2414 4 01 | 3) | ||
| 2414 4 02 | strojárstvo – obrábanie materiálov | 3A | 2414 4 02 | 3) | ||
| 2414 4 03 | strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov | 3A | 2414 4 03 | 3) | ||
| 2414 4 04 | strojárstvo – podnikanie a služby | 3A | 2414 4 04 | 3) | ||
| 2414 4 06 | strojárstvo – dizajn | 3A | 2414 4 06 | 3) | ||
| 2415 4 | plynárenstvo | 3A | 2415 4 | 3) | ||
| 2417 4 | prevádzka strojov a zariadení | 3A | 2417 4 | 3) | ||
| 2419 4 | operátor ekologických zariadení | 3A | 2419 4 | 12 | 12 | 2), 4) |
| 2426 4 | programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení | 3A | 2426 4 | 12 | 12 | 2), 4) |
| 26 | ELEKTROTECHNIKA | |||||
| 2675 4 | elektrotechnika | |||||
| 2675 4 01 | elektrotechnika – energetika | 3A | 2675 4 01 | 3) | ||
| 2675 4 02 | elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení | 3A | 2675 4 02 | 3) | ||
| 2675 4 03 | elektrotechnika – elektronické zariadenia | 3A | 2675 4 03 | 3) | ||
| 2675 6 | elektrotechnika | 3A | 2675 6 | 2) | ||
| 2676 4 | zariadenia oznamovacej techniky | 3A | 2676 4 | 3) | ||
| 2679 4 | mechanik – mechatronik | 3A | 2679 4 | 12 | 10 | 2), 4) |
| 2682 4 | mechanik počítačových sietí | 3A | 2682 4 | 12 | 10 | 2), 4) |
| 2697 4 | mechanik elektrotechnik | 3A | 2697 4 | 12 | 10 | 2), 4) |
| 27 | TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV | |||||
| 2720 6 | chémia silikátov | |||||
| 2720 6 02 | chémia silikátov – chémia keramiky | 3A | 2720 6 02 | 2) | ||
