Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Súdne oddelenie sudcu | ||||
| Hlavná súdna agenda | Sudca | Vyšší súdny úradník | Súdny tajomník | Asistent |
| Trestnoprávna | 1 | 1/2 | 1/3 | 1 |
| Občianskoprávna | 1 | 1/2 | 1/3 | 1 |
| Rodinnoprávna | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Súdne oddelenie so zvýšenou administratívnou činnosťou | ||||
| Hlavná súdna agenda | Vyšší súdny úradník | Súdny tajomník | Asistent | |
| Er | 1 | 1 | 1 | |
| D | - | 1 | 1/2 | |
| Všeobecné súdne oddelenie | ||||
| Kategória/zamestnanecké miesto | do 20 miest sudcov |
21 a viac miest sudcov |
||
| Štátna služba |
Zamestnanec elektronickej podateľne | 1+1/2 | 2 | |
| Tajomník informačného centra | 1+1/2 | 2 | ||
| Dozorný úradník | 1 | |||
| Súdne oddelenie sudcu | ||||
| Hlavná súdna agenda | Sudca | Vyšší súdny úradník | Súdny tajomník | Asistent |
| Trestnoprávna | 1 | 1/2 | 1/3 | 1 |
| Občianskoprávna | 1 | 1/2 | 1/3 | 1 |
| Rodinnoprávna | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Obchodnoprávna | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
| Súdne oddelenie so zvýšenou administratívnou činnosťou | ||||
| Hlavná súdna agenda | Vyšší súdny úradník |
Súdny tajomník | Asistent | |
| OR | 1 | 1/3 | 1/2 | |
| Er | 1 | 1 | 1 | |
| D | - | 1 | 1/2 | |
| Všeobecné súdne oddelenie | ||||
| Kategória/zamestnanecké miesto | do 45 miest sudcov |
Od 46 do 65 miest sudcov |
66 a viac miest sudcov |
|
| Štátna služba | Zamestnanec elektronickej podateľne | 3 | 5 | 7 |
| Tajomník informačného centra | 3 | 4 | 5 | |
| Dozorný úradník | 2 | 3 | ||
| Zamestnanec kancelárie zbierky listín obchodného registra (na každých 13 000 zapísaných osôb) | 1 | |||
| Zamestnanec kancelárie styku s verejnosťou obchodného registra (na každých 10 000 zapísaných osôb) | 1 | |||
| Súdne oddelenie sudcu/senátu | ||||
| Hlavná súdna agenda | Senát | Vyšší súdny úradník |
Súdny tajomník | Asistent |
| Trestnoprávna | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
| Občianskoprávna | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
| Rodinnoprávna | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
| Obchodnoprávna | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
| Všeobecné súdne oddelenie | ||||
| Kategória/zamestnanecké miesto | do 40 miest sudcov |
od 41 do 60 miest sudcov |
61 a viac miest sudcov |
|
| Štátna služba | Zamestnanec elektronickej podateľne | 2 | 3 | 4 |
| Dozorný úradník | 1 | 2 | ||
| Tajomník informačného centra | 2 | |||
| Hovorca | 1 | |||
| Probačný a mediačný úradník – vedúci |
1 | |||
| Štatistik | 2 | |||
| Súdne oddelenie sudcu/senátu | ||||
| Hlavná súdna agenda | Sudca/senát | Vyšší súdny úradník (sudca) |
Súdny tajomník (senát) |
Asistent (senát) |
| Agenda správneho súdnictva | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
| Všeobecné súdne oddelenie | ||||
| Kategória/zamestnanecké miesto | do 30 miest sudcov | nad 30 miest sudcov | ||
| Štátna služba | Zamestnanec elektronickej podateľne | 2 | ||
| Dozorný úradník | 1 | 2 | ||
| Tajomník informačného centra | 1 | |||
| Súdne oddelenie sudcu | ||||
| Hlavná súdna agenda | Sudca | Vyšší súdny úradník | Súdny tajomník | Asistent |
| Trestnoprávna | 1 | 1/2 | 1/3 | 1 |
| Kategória/zamestnanecké miesto | Všeobecné súdne oddelenie | |
| Štátna služba | Zamestnanec elektronickej podateľne | 1 |
| Hovorca | 1 | |
| Kategória/zamestnanecké miesto | Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu | ||||
| Okresný súd vrátane príslušných mestských súdov | Okresný registrový súd vrátane príslušných mestských súdov | ||||
| do 60 miest sudcov a zamestnancov vo výkone | od 61 miest sudcov a zamestnancov vo výkone | do 250 miest sudcov a zamestnancov vo výkone | nad 250 miest sudcov a zamestnancov vo výkone | ||
| Štátna služba |
Riaditeľ správy súdu | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rozpočtár | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |
| Účtovník | 1/2 | 1 | 2 | 3 | |
| Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu | 1/2 | 1 | 1 | 3 | |
| Zamestnanec poverený vedením správneho registra | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |
| Výkon práce vo verejnom záujme |
Správca majetku | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pokladník | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | |
| Správca registratúrneho strediska | 1/2 | 1/2 | 1+1/2 | 2 | |
| Vodič | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kategória/zamestnanecké miesto | Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu na Mestskom súde Košice | |
| Štátna služba |
Riaditeľ správy súdu | 1 |
| Ekonóm | 1 | |
| Rozpočtár | 1 | |
| Účtovník | 3 | |
| Vedúci osobného úradu | 1 | |
| Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu | 2 | |
| Zamestnanec poverený vedením správneho registra | 3 | |
| Bezpečnostný zamestnanec | 1 | |
| Výkon práce vo verejnom záujme |
Správca majetku | 1 |
| Pokladník | 2 | |
| Správca registratúrneho strediska súdu (archív) | 2 | |
| Referent pre verejné obstarávanie | 1 | |
| Vodič | 2 | |
| Kategória/zamestnanecké miesto | Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu | |||
| do 500 miest sudcov a zamestnancov (za obvod krajského súdu) | od 501 do 700 miest sudcov a zamestnancov (za obvod krajského súdu) | nad 700 miest sudcov a zamestnancov (za obvod krajského súdu) | ||
| Štátna služba |
Riaditeľ správy súdu | 1 | 1 | 1 |
| Ekonóm | 1 | 1 | 1 | |
| Rozpočtár | 1 | 1 | 1 | |
| Účtovník | 5 | 6 | 7 | |
| Vedúci osobného úradu | 1 | 1 | 1 | |
| Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu | 2 | 2 | 3 | |
| Zamestnanec poverený vedením správneho registra | 1+1/2 | 1+1/2 | 2 | |
| Bezpečnostný zamestnanec | 1 | 1 | 1 | |
| Zamestnanec pre vyššie overovanie listín | 1/2 | 1/2 | 1 | |
| Výkon práce vo verejnom záujme |
Správca majetku | 1 | 1 | 1 |
| Pokladník | 1/2 | 1/2 | 1 | |
| Správca registratúrneho strediska súdu (archív) | 1+1/2 | 1+1/2 | 2 | |
| Referent pre verejné obstarávanie | 1 | 1 | 1 | |
| Vodič | 2 | 2 | 3 | |
| Kategória/zamestnanecké miesto | Počet miest zamestnancov na úseku výkonu správy súdu | |
| Štátna služba | Riaditeľ správy súdu | 1 |
| Rozpočtár | 1 | |
| Účtovník | 2 | |
| Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu | 2 | |
| Zamestnanec poverený vedením správneho registra | 1 | |
| Bezpečnostný zamestnanec | 1 | |
| Výkon práce vo verejnom záujme |
Správca majetku | 1 |
| Pokladník | 1 | |
| Správca registratúrneho strediska súdu (archív) | 2 | |
| Referent pre verejné obstarávanie | 1 | |
| Vodič | 1 | |
| Kategória / zamestnanecké miesto | Počet zamestnancov na úseku výkonu správy súdu |
|
| Štátna služba |
Riaditeľ správy súdu | 1 |
| Rozpočtár | 1/2 | |
| Účtovník | 2 | |
| Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu | 1/2 | |
| Bezpečnostný zamestnanec | 1 | |
| Výkon práce vo verejnom záujme |
Správca majetku | 1 |
| Referent pre verejné obstarávanie | 1 | |
| Vodič | 1 | |
| Domovník | 1 | |