Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Menovitý výkon kotla [kW] |
Palivo | Interval pravidelnej kontroly [rok] |
|
| rodinné domy a bytové domy |
Administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu | ||
| od 20 do 30 vrátane | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 10 | 7 |
| zemný plyn | 15 | 12 | |
| biomasa, bioplyn | 15 | 12 | |
| od 30 do 100 vrátane | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 4 | 4 |
| zemný plyn | 6 | 6 | |
| biomasa, bioplyn | 6 | 6 | |
| od 100 | fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu | 2 | 2 |
| zemný plyn | 3 | 3 | |
| biomasa, bioplyn | 2 | 2 | |
| Menovitý výkon klimatizačného systému [kW] |
Interval pravidelnej kontroly [rok] |
| od 12 do 50 vrátane | 8 |
| od 50 do 250 vrátane | 6 |
| od 250 do 1 000 vrátane | 4 |
| od 1 000 | 2 |