Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Názov mladiny | Maximálny cyklus zberu (v rokoch) |
|
|---|---|---|
| slovenský | latinský | |
| Topoľ a jeho klony (Populus spp.) | ||
| Topoľ osikový | Populus tremula | 8 |
| Topoľ čierny | Populus nigra | 10 |
| Topoľ robusta | Populus x euroamericana ('Robusta') |
8 |
| Topoľ simonov | Populus simonii | 8 |
| Topoľ chlpatoplodý | Populus trichocarpa | 8 |
| Topoľ maximowiczov | Populus maximowiczii | 8 |
| Vŕba a jej klony (Salix spp.) | ||
| Vŕba biela | Salix alba | 8 |
| Vŕba košikárska | Salix viminalis | 5 |
| Vŕba rakytová | Salix caprea | 8 |
| Vŕba lykovcovitá | Salix daphnoides | 5 |
| Jelša a jej klony (Alnus spp.) | ||
| Jelša lepkavá | Alnus glutinosa Gaertn. | 8 |
| Jelša sivá | Alnus incana. | 8 |
| Jelša zelená | Alnus viridis | 8 |
| Ostatné | ||
| Jaseň štíhly | Fraxinus excelsior | 8 |
| Breza previsnutá | Betula pendula | 10 |
| Gaštan jedlý | Castanea sativa | 10 |
| Hrab obyčajný | Carpinus betulus | 10 |
| Čerešňa vtáčia | Prunus avium | 10 |
| Nadmorská výška (m n. m.) |
Prvú operáciu na plochách trvalých trávnych porastov (pasenie, kosenie alebo mulčovaniea) vykonať najneskôr do: |
|
|---|---|---|
| pasenie | kosenie | |
| 0-400 | 1.6. | 22.6. |
| 401-600 | 8.6. | 8.7. |
| 601-800 | 9.7. | 29.7. |
| nad 800 | 15.7. | 8.8. |
| Prvky | Váhový faktor | |
|---|---|---|
| Pôda ležiaca úhorom | 1 | |
| Terasy | 1 | |
| Krajinné prvky: | ||
| Živé ploty | 2 | |
| Samostatne stojaci strom | 1,5 | |
| Stromy v rade | 2 | |
| Skupina stromov | 1,5 | |
| Medza | 1,5 | |
| Nárazníkové zóny | 1,5 | |
| Plochy s rýchlorastúcimi drevinami | 0,5 | |
| Plochy s medziplodinami alebo zelenou pokrývkou | 0,3 | |
| Plochy s plodinami, ktoré viažu dusík | 1 | |
| Medze iné ako medze uvedené v prílohe č. 2 | 1,5 | |
| Názov plodiny | |
|---|---|
| slovenský | latinský |
| Fazuľa a jej klony (Phaseolus spp.) | |
| Fazuľa obyčajná | Phaseolus vulgaris |
| Fazuľa ostrolistá | Phaseolus acutifolius |
| Fazuľa šarlátová | Phaseolus coccineus |
| Fazuľa mesiacovitá | Phaseolus lunatus |
| Ďatelina a jej klony (Trifolium spp.) | |
| Ďatelina hybridná | Trifolium hybridum |
| Ďatelina lúčna | Trifolium pratense |
| Ďatelina plazivá | Trifolium repens |
| Ďatelina purpurová | Trifolium incarnatum |
| Vika a jej klony (Vicia spp.) | |
| Vika huňatá | Vicia villosa Roth. |
| Vika panónska | Vicia pannonica Crantz |
| Vika siata | Vicia sativa |
| Lupina a jej klony (Lupinus spp.) |
|
| Lupina biela |
Lupinus albus |
| Lupina žltá |
Lupinus arboreus |
| Ostatné | |
| Hrach siaty | Pisum sativum |
| Lucerna siata | Medicago sativa |
| Bôb obyčajný | Vicia faba |
| Šošovica jedlá | Lens culinaris |
| Sója fazuľová | Glycine max (L.) Merrill |
| Názov plodiny | |
|---|---|
| slovenský | latinský |
| Ďatelina purpurová | Trifolium incarnatum |
| Bôb obyčajný | Vicia faba |
| Cirok zrnový | Sorghum bicolor L. Moench |
| Facélia vratičolistá | Phacelia tanacetifolia L. |
| Horčica biela | Sinapis alba |
| Hrach siaty | Pisum sativum |
| Konopa siata | Cannabis sativa |
| Koriander siaty | Coriandrum sativum |
| spalphaĽaničník siaty | Camelina sativa |
| Lupina žltá | Lupinus luteus |
| Lupina biela | Lupinus albus |
| Lupina uzkolistá | Lupinus angustum folius |
| Mätonoh mnohokvetý | Lolium multiflorum |
| Mätonoh trváci | Lolium perenne) |
| Pohánka jedlá | Fagopyrum esculentum |
| Požlt farbiarsky | Carthamus tinctorius L. |
| Proso siate | Panicum miliaceum |
| Reďkev siata | Raphanus sativus |
| Repica olejnatá | Brassica rapa L. |
| Repka olejná | Brassica napus |
| Reznačka laločnatá | Dactylis glomerata L. |
| Slez kŕmny | Malva verticillata L. |
| Slnečnica ročná | Helianthus annuus |
| Sója fazuľová | Glycine max (L.) Merrill |
| Vika huňatá | Vicia villosa Roth. |
| Vika panónska | Vicia pannonica |
| Vika siata | Vicia sativa |