Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| P. č. | Názov výrobku | Označenie výrobku | Druh a veľkosť balenia | Maximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deň | Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v eurách/balenie alebo v eurách/kg bez dane | Najvyššia úhrada v eurách/balenie alebo v eurách/kg, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka |
| 1. | **plnotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | kartón 1 l | 250 ml | 0,790 | 0,0790 |
| 2. | **plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované | A | kartón/vrecko/ fľaša 1 l | 250 ml | 0,790 | 0,079 |
| 3. | **plnotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | kartón 1 l | 250 ml | 1,040 | 0,104 |
| 4. | **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | kartón/fľaša 1 l | 250 ml | 0,660 | 0,066 |
| 5. | **polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované | A | kartón/vrecko/ fľaša 1 l | 250 ml | 0,670 | 0,067 |
| 6. | **polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | kartón 1 l | 250 ml | 0,930 | 0,093 |
| 7. | **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | kartón 1 l | 250 ml | 0,940 | 0,188 |
| 8. | **polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | kartón 250 ml | 250 ml | 0,350 | 0,070 |
| 9. | **polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | kartón 250 ml | 250 ml | 0,270 | 0,027 |
| 10. | **polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | téglik 200 ml | 200 ml | 0,220 | 0,022 |
| 11. | **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | kartón 250 ml | 250 ml | 0,330 | 0,033 |
| 12. | **polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | A | téglik 200 ml | 200 ml | 0,260 | 0,030 |
| 13. | **polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované | A | téglik 250 g | 250 g | 0,360 | 0,040 |
| 14. | **plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované | A | kartón/vrecko/ fľaša 0,5 l | 250 ml | 0,395 | 0,039 |
| 15. | **polotučné mlieko bezlaktózové, pasterizované alebo vysokopasterizované | A | kartón/vrecko/ fľaša 1 l | 250 ml | 1,042 | 0,208 |
| 16. | **zakysané mlieko | B | téglik 200 ml | 200 ml | 0,270 | 0,054 |
| 17. | **zakysané mlieko | B | téglik 200 g | 200 g | 0,270 | 0,054 |
| 18. | **zakysané mlieko | B | téglik 250 g | 250 g | 0,330 | 0,066 |
| 19. | **zakysané mlieko | B | kartón/vrecko/ fľaša 0,5 l | 250 ml | 0,660 | 0,134 |
| 20. | **acidofilné mlieko | B | téglik 230 ml | 230 ml | 0,270 | 0,054 |
| 21. | **acidofilné mlieko | B | téglik 200 g | 200 g | 0,240 | 0,048 |
| 22. | **acidofilné mlieko | B | téglik 250 g | 250 g | 0,300 | 0,060 |
| 23. | **jogurt biely | B | téglik 125 g | 125 g | 0,270 | 0,054 |
| 24. | **jogurt biely | B | téglik 135 g | 135 g | 0,280 | 0,056 |
| 25. | **jogurt biely | B | téglik 145 g | 145 g | 0,300 | 0,060 |
| 26. | **jogurt biely | B | téglik 150 g | 150 g | 0,310 | 0,062 |
| 27. | **jogurt biely nízkotučný | B | téglik 150 g | 150 g | 0,230 | 0,046 |
| 28. | **jogurtový nápoj neochutený |
B | kartón/vrecko/ fľaša 0,5 l | 250 ml | 1,042 | 0,208 |
| 29. | **tvaroh hrudkovitý | B | fólia 200 g | 85 g | 0,730 | 0,146 |
| 30. | **tvaroh hrudkovitý | B | téglik, fólia 250 g | 85 g | 0,940 | 0,188 |
| 31. | **tvaroh hrudkovitý | B | fólia 500 g | 85 g | 1,816 | 0,363 |
| 32. | * tvaroh hrudkovitý odtučnený | B | fólia /vedro/ vrece 1 000 – 5 000 g |
85 g | 3,433 | 0,687 |
| 33. | *tvaroh hrudkovitý | B | fólia /vedro/ vrece 1 000 – 5 000 g |
85 g | 3,480 | 0,696 |
| 34. | **tvaroh termizovaný | B | téglik 250 g | 85 g | 0,850 | 0,170 |
| 35. | **tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózový | B | téglik 180 g | 85 g | 1,030 | 0,206 |
| 36. | **mäkký čerstvý nízkotučný syr | B | téglik 180 g | 85 g | 0,800 | 0,160 |
| 37. | *polomäkký nezrejúci parený neúdený syr | B | fólia 800 – 1 700 g / fólia 80 g – 150 g | 30 g | 8,400 | 1,680 |
| 38. | *polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 % | B | fólia 1 000 – 2 800 g | 30 g | 5,680 | 1,136 |
| 39. | *polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % | B | fólia 1 000 – 2 800 g | 30 g | 5,170 | 1,034 |
| 40. | **polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 % | B | fólia 400 g | 30 g | 2,068 | 0,414 |
| 41. | **polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky | B | tácka 100 g | 30 g | 0,770 | 0,154 |
| 42. | **polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky | B | fólia 30 g | 30 g | 0,230 | 0,046 |
| P. č. | Názov výrobku | Označenie výrobku | Druh a veľkosť balenia | Maximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deň | Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) v eurách/balenie bez dane | Najvyššia úhrada v eurách/balenie, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka |
| 1. | polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | C | kartón 1 l | 250 ml | 0,236 | 0,854 |
| 2. | polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT) | C | kartón 250 ml | 250 ml | 0,059 | 0,381 |
| 3. | polotučné mlieko ochutené s vitamínmi. ultravysokotepelne ohriate (UHT) | C | téglik 200 ml | 200 ml | 0,047 | 0,293 |
| 4. | acidofilné mlieko ochutené | C | téglik 250 g | 250 g | 0,059 | 0,341 |
| 5. | tvarohový dezert ochutený | C | téglik 80 g | 80 g | 0,019 | 0,391 |
| 6. | jogurt ochutený | D | téglik 125 g | 125 g | 0,025 | 0,275 |
| 7. | jogurt ochutený | D | téglik 135 g | 135 g | 0,027 | 0,293 |
| 8. | jogurt ochutený | D | téglik 145 g | 145 g | 0,029 | 0,321 |
| 9. | jogurt ochutený | D | téglik 150 g | 150 g | 0,030 | 0,330 |
| 10. | jogurt ochutený | D | téglik 150 ml | 150 ml | 0,030 | 0,340 |
| 11. | jogurtový nápoj ochutený | D | kartón/vrecko/ fľaša 0,5 l | 250 ml | 0,099 | 1,151 |
| Označenie výrobku | Ustanovenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení |
Opis výrobku podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení |
| A | čl. 23 ods. 3 písm. b) | konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie |
| B | čl. 23 ods. 4 písm. b) | syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa |
| C | príloha V kategória I | fermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené |
| D | príloha V kategória II | fermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené |
| P. č. | Druh | Maximálna veľkosť jednej porcie pre zmluvného žiaka na deň | Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) v eurách/kg alebo v eurách/l bez dane | Najvyššia úhrada v eurách/kg alebo v eurách/l, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka |
| 1. | jablko | do 200 g | 1,110 | 0,222 |
| 2. | hruška | do 200 g | 1,170 | 0,234 |
| 3. | broskyňa | do 200 g | 1,280 | 0,256 |
| 4. | marhuľa | do 200 g | 1,670 | 0,334 |
| 5. | slivka | do 200 g | 1,170 | 0,234 |
| 6. | čerešňa | do 200 g | 3,890 | 0,778 |
| 7. | jahody | do 200 g | 3,910 | 0,782 |
| 8. | drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky) | do 125 g | 12,120 | 2,424 |
| 9. | rajčiak | do 200 g | 1,640 | 0,328 |
| 10. | paprika | do 200 g | 1,650 | 0,330 |
| 11. | reďkovka | do 200 g | 0,790 | 0,158 |
| 12. | kaleráb | do 200 g | 1,150 | 0,230 |
| 13. | mrkva | do 200 g | 0,930 | 0,186 |
| 14. | hrášok zelený, nelúpaný | do 200 g | 3,250 | 0,650 |
| 15. | ovocné a zeleninové šťavy 100 % | do 200 ml | 2,730 | 0,546 |
| 16. | ovocné pyré | do 200 g | 2,900 | 0,580 |
| 17. | sušené jablkové lupienky | do 30 g | 19,210 | 3,842 |