Opatrenie MF SR z 30.3.2020 č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MFSR zo 14.12.2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2020 č. MF/007222/2020-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 609/2005 Z. z.) v znení opatrenia zo 14. novembra 2007 č. MF/24641/2007-74 (oznámenie č. 599/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24483/2008-74 (oznámenie č. 505/2008 Z. z.) a opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24032/2011-74 (oznámenie č. 364/2011 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 odsek 2 znie:
„(2) Vzor účtovnej závierky a vysvetlivky na jej vyplňovanie sú uvedené v prílohe č. 1.“.
2.V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
„§ 3d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2020
Podľa opatrenia v znení účinnom od 1. mája 2020 sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2020.“.
4.Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tomuto opatreniu.
5.Príloha č. 2 sa vypúšťa.
6.V prílohe č. 3 úvodná strana vzoru výkazu znie:
„Príloha č. 3 k opatreniu č. MF/26940/2005-74
VZOR
POZNÁMKY
účtovnej závierky
zostavenej k . . 20 “.
7.V prílohe č. 3 vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok znie: „Vzorová tabuľka k čl. III ods. 7 o vývoji dlhodobých pohľadávok a krátkodobých pohľadávok
| Názov položky | R. č. | Stav na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného | z toho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bežného účtovného | obdobia | dlhodobé pohľadávky | krátkodobé pohľadávky | ||||
| Pohľadávky z obchodného styku a poskytnuté prevádzkové preddavky | 1 | ||||||
| Pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie r.3 až 14 | 2 | ||||||
| v tom: | |||||||
| Základný fond nemocenského poistenia | 3 | ||||||
| Základný fond starobného poistenia | 4 | ||||||
| Základný fond invalidného poistenia | 5 | ||||||
| Základný fond úrazového poistenia | 6 | ||||||
| Základný fond garančného poistenia | 7 | ||||||
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti | 8 | ||||||
| Rezervný fond solidarity | 9 | ||||||
| Základný fond príspevkov na starobné dôchodkové sporenie | 10 | ||||||
| Zúčtovanie poistného za rok 1993 | 11 | ||||||
| Zúčtovanie poistného so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou za rok 1994 | 12 | ||||||
| Zúčtovanie štátnych dávok | 13 | ||||||
| Osobitný fond | 14 | ||||||
| Pohľadávky voči zamestnancom r.16 a 17 | 15 | ||||||
| v tom: | |||||||
| Správny fond | 16 | ||||||
| Sociálny fond | 17 | ||||||
| Ostatné pohľadávky r. 19 až 23 | 18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v tom: | |||||||
| Základné fondy | 19 | ||||||
| Rezervný fond solidarity | 20 | ||||||
| Správny fond | 21 | ||||||
| Zúčtovanie štátnych dávok | 22 | ||||||
| Osobitný fond | 23 | ||||||
| Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom r. 25 až 29 | 24 | ||||||
| v tom: | |||||||
| Rezervný fond solidarity | 25 | ||||||
| Zúčtovanie poistného za rok 1993 | 26 | ||||||
| Zúčtovanie štátnych dávok | 27 | ||||||
| Správny fond | 28 | ||||||
| Dotácie | 29 | ||||||
| DLHODOBÉ POHĽADÁVKY A KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY SPOLU r. 1, 2, 15,18, 24 | 30 | ||||||
„ „.
8.V prílohe č. 3 vzorová tabuľka k čl. III ods. 8 o opravných položkách k pohľadávkam znie:
„Vzorová tabuľka k čl. III ods. 8 o opravných položkách k pohľadávkam
| Opravné položky k pohľadávkam | Stav opravných položiek na začiatku bežného účtovného obdobia | Prírastky, úbytky a zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia | Stav opravných položiek na konci bežného účtovného obdobia |
|---|---|---|---|
| Dlhodobé pohľadávky z obchodného styku | |||
| Dlhodobé pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie | |||
| v tom: | |||
| Základný fond nemocenského poistenia | |||
| Základný fond starobného poistenia | |||
| Základný fond invalidného poistenia | |||
| Základný fond úrazového poistenia | |||
| Základný fond garančného poistenia | |||
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti | |||
| Rezervný fond solidarity | |||
| Osobitný fond | |||
| Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku | |||
| Krátkodobé pohľadávky na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie | |||
| v tom: | |||
| Základný fond nemocenského poistenia | |||
| Základný fond starobného poistenia | |||
| Základný fond invalidného poistenia | |||
| Základný fond úrazového poistenia | |||
| Základný fond garančného poistenia | |||
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti | |||
| Rezervný fond solidarity | |||
| Osobitný fond | |||
„ „.
9.V prílohe č. 3 vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b) až d) o vývoji dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov znie:
„Vzorová tabuľka k čl. III ods. 14 písm. b) až d) o vývoji dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzkov
| Druh záväzku | R.č. | Stav na začiatku | Prírastky | Úbytky | Stav na konci bežného účtovného obdobia | Z toho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bežného účtovného obdobia | Dlhodobé záväzky na konci bežného účtovného obdobia | Krátkodobé záväzky na konci bežného účtovného obdobia | |||||
| a | b | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Záväzky z obchodného styku | 1 | ||||||
| Dlhodobé záväzky | 2 | ||||||
| Iné záväzky r. 4 až 11 | 3 | ||||||
| v tom: | |||||||
| Základné fondy | 4 | ||||||
| Rezervný fond solidarity | 5 | ||||||
| Zúčtovanie poistného za rok 1993 | 6 | ||||||
| Zúčtovanie poistného so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou za rok 1994 | 7 | ||||||
| Správny fond | 8 | ||||||
| Sociálny fond | 9 | ||||||
| Zúčtovanie štátnych dávok | 10 | ||||||
| Osobitný fond | 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Záväzky z poistných vzťahov r. 13 až 16 | 12 | ||||||
| v tom: | |||||||
| Základný fond nemocenského poistenia | 13 | ||||||
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti | 14 | ||||||
| Správny fond | 15 | ||||||
| Osobitný fond | 16 | ||||||
| Záväzky voči zamestnancom | 17 | ||||||
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami | 18 | ||||||
| Daňové záväzky | 19 | ||||||
| Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom r. 21 až 23 | 20 | ||||||
| v tom: | |||||||
| Zúčtovanie poistného za rok 1993 | 21 | ||||||
| Zúčtovanie štátnych dávok | 22 | ||||||
| Dotácie | 23 | ||||||
| DLHODOBÉ ZÁVÄZKY A KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU r. 1, 2, 3, 12, 17, 18, 19, 20 | 24 | ||||||
| PRECHODNÉ ÚČTY PASÍV | 25 | ||||||
| CUDZIE ZDROJE r. 24 a 25 | 26 | ||||||
10.V prílohe č. 3 vzorová tabuľka k čl. VIII ods. 1 o plnení rozpočtu príjmov, výdavkov (nákladov) a tvorby fondov znie:
„Vzorová tabuľka k čl. VIII ods. 1 o plnení rozpočtu príjmov, výdavkov (nákladov) a tvorby fondov
| Ukazovateľ | Skutočnosť za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | Rozpočet na bežné účtovné obdobie | Skutočnosť na konci bežného účtovného obdobia | % plnenia stĺpec 3/2 | Rozdiel stĺpcov 3-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tvorba fondov v bežnom účtovnom období | |||||
| v tom: | |||||
| Základný fond nemocenského poistenia | |||||
| Základný fond starobného poistenia | |||||
| Základný fond invalidného poistenia | |||||
| Dôchodkové poistenie spolu | |||||
| Základný fond úrazového poistenia | |||||
| Základný fond garančného poistenia | |||||
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti | |||||
| Rezervný fond solidarity | |||||
| Správny fond | |||||
| v tom tvorba: | |||||
| z poistného | |||||
| z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - pobočky | |||||
| z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie - štát | |||||
| z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie od zamestnávateľov po uplynutí 60 dní | |||||
| z ostatných príjmov | |||||
| z prostriedkov fondov Európskej únie |
| Osobitný fond |
| Prevod z minulých rokov |
| v tom: |
| Základný fond nemocenského poistenia |
|---|
| Základný fond starobného poistenia |
| Základný fond invalidného poistenia |
| Dôchodkové poistenie spolu |
| Základný fond úrazového poistenia |
| Základný fond garančného poistenia |
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti |
| Rezervný fond solidarity |
| Správny fond |
| z toho: |
| z prostriedkov fondov Európskej únie |
| Osobitný fond |
| Tvorba fondov celkom |
| v tom: |
| Základný fond nemocenského poistenia |
| Základný fond starobného poistenia |
| Základný fond invalidného poistenia |
| Dôchodkové poistenie spolu |
| Základný fond úrazového poistenia |
| Základný fond garančného poistenia |
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti |
| Rezervný fond solidarity |
| Správny fond |
| z toho: |
| z prostriedkov fondov Európskej únie |
| Osobitný fond |
| Použitie prostriedkov jednotlivých fondov |
| v tom: |
| Základný fond nemocenského poistenia |
| Základný fond starobného poistenia |
| Základný fond invalidného poistenia |
| Dôchodkové poistenie spolu |
| Základný fond úrazového poistenia |
| Základný fond garančného poistenia |
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti |
| Správny fond |
| z toho: |
| z prostriedkov fondov Európskej únie |
| Osobitný fond |
| Bilančný rozdiel v bežnom roku |
| v tom: |
| Základný fond nemocenského poistenia |
| Základný fond starobného poistenia |
| Základný fond invalidného poistenia |
| Dôchodkové poistenie spolu |
| Základný fond úrazového poistenia |
| Základný fond garančného poistenia |
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti |
| Rezervný fond solidarity |
| Správny fond |
| z toho: |
| z prostriedkov fondov Európskej únie |
| Osobitný fond |
| Bilančný rozdiel celkom |
| v tom: |
| Základný fond nemocenského poistenia |
| Základný fond starobného poistenia |
| Základný fond invalidného poistenia |
| Dôchodkové poistenie spolu |
| Základný fond úrazového poistenia | |
| Základný fond garančného poistenia | |
| Základný fond poistenia v nezamestnanosti | |
| Rezervný fond solidarity | |
| Správny fond | |
| z toho: | |
| z prostriedkov fondov Európskej únie | |
| Osobitný fond | “. |
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2020.
Eduard Heger, v. r. podpredseda vlády a minister financií
Príloha k opatreniu č. MF/007222/2020-74
k opatreniu č. MF/26940/2005-74
Úč SP
VZOR
5.
Výkaz ziskov a strát Úč SP 2 - 01
IČO
DIČ
| Účtovné obdobie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Číslo účtu | Náklady | Číslo riadku | Nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť | Spolu | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
| a | b | c | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 501 | Spotreba materiálu | 001 | ||||
| 502 | Spotreba energie | 002 | ||||
| 503 | Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok | 003 | ||||
| 504 | Predaný tovar | 004 | ||||
| 511 | Opravy a udržiavanie | 005 | ||||
| 512 | Cestovné | 006 | ||||
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 007 | ||||
| 514 | Výkony pôšt a telekomunikácií | 008 | ||||
| 515 | Poistné | 009 | ||||
| 516 | Nájomné | 010 | ||||
| 518 | Ostatné služby | 011 | ||||
| 519 | Poplatky za poukazovanie dávok | 012 | ||||
| 521 | Mzdové náklady | 013 | ||||
| 523 | Odmeny členom dozornej rady | 014 | ||||
| 524 | Zákonné sociálne poistenie | 015 | ||||
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 016 | ||||
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 017 | ||||
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 018 | ||||
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 019 | ||||
| 532 | Daň z nehnuteľností | 020 | ||||
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 021 | ||||
| 541 | Zmluvné pokuty a úroky z omeškania | 022 | ||||
| 542 | Ostatné pokuty a úroky z omeškania | 023 | ||||
| 543 | Odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky | 024 | ||||
| 544 | Úroky | 025 | ||||
| 545 | Kurzové straty | 026 | ||||
| 546 | Dary | 027 | ||||
| 548 | Manká a škody | 028 | ||||
| 549 | Iné ostatné náklady | 029 | ||||
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 030 | ||||
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 031 | ||||
| 553 | Predané cenné papiere | 032 | ||||
| 554 | Predaný materiál | 033 | ||||
| 557 | Náklady z precenenia cenných papierov | 034 | ||||
| 559 | Tvorba a zúčtovanie opravných položiek | 035 | ||||
| Účtová trieda 5 spolu súčet (r. 001 až r. 035) | 036 | |||||
IČO
DIČ
Výkaz ziskov a strát Úč SP 2 - 01
| Číslo účtu | Výnosy | Číslo riadku | Účtovné obdobie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť | Spolu | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | |||
| a | b | c | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 601 | Tržby za vlastné výkony | 037 | ||||
| 602 | Tržby z predaja služieb | 038 | ||||
| 604 | Tržby za predaný tovar | 039 | ||||
| 605 | Iné ostatné tržby | 040 | ||||
| 621 | Aktivácia materiálu | 041 | ||||
| 622 | Aktivácia vnútroorganizačných služieb | 042 | ||||
| 623 | Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku | 043 | ||||
| 624 | Aktivácia dlhodobého hmotného majetku | 044 | ||||
| 641 | Zmluvné pokuty a úroky z omeškania | 045 | ||||
| 642 | Ostatné pokuty a úroky z omeškania | 046 | ||||
| 643 | Platby za odpísané pohľadávky | 047 | ||||
| 644 | Úroky | 048 | ||||
| 645 | Kurzové zisky | 049 | ||||
| 649 | Iné ostatné výnosy | 050 | ||||
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 051 | ||||
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 052 | ||||
| 653 | Tržby z predaja cenných papierov | 053 | ||||
| 654 | Tržby z predaja materiálu | 054 | ||||
| 655 | Výnosy z krátkodobého finančného majetku | 055 | ||||
| 657 | Výnosy z precenenia cenných papierov | 056 | ||||
| 658 | Výnosy z nájmu majetku | 057 | ||||
| 691 | Dotácie na prevádzku | 058 | ||||
| Účtová trieda 6 spolu súčet (r. 037 až r. 058) | 059 | |||||
| Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 059 mínus r. 036)(+/-) | 060 | |||||
| 591 | Daň z príjmov | 061 | ||||
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 062 | ||||
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 060 mínus r. 061 a r. 062) (+/-) | 063 | |||||
Vysvetlivky na vyplňovanie účtovnej závierky
(1)Daňové identifikačné číslo sa vyplňuje, ak ho má účtovná jednotka pridelené.
(2)Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vyplňuje podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
(3)Účtovná závierka sa v časti súvaha a výkaz ziskov a strát vyplňuje v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta a v časti poznámky sa údaje uvádzajú v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta alebo matematicky zaokrúhlene v celých eurách.
(4)Obsahové vymedzenie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát nadväzuje na príslušné syntetické účty a analytické účty vytvorené účtovnou jednotkou a ich náplň podľa účtovej osnovy a postupov účtovania podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. 24035/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov.
Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu súvaha
(1)Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu súvaha sa vykazujú konečné zostatky
a)jednotlivých syntetických účtov,
b)súčtu niekoľkých syntetických účtov,
c)analytických účtov,
d)súčtu niekoľkých analytických účtov.
(2)V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
(3)V stĺpci 4 sa vykazujú konečné zostatky príslušných účtov k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
(4)V stĺpci 1 sa vykazuje suma z príslušného majetkového účtu.
(5)V stĺpci 2 sa vykazuje súčet účtu oprávok a účtu opravnej položky k príslušnému majetkovému účtu.
(6)V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel stĺpcov 1 a 2.
(7)Na riadkoch 031 až 034 sa vykazujú pohľadávky z analytických účtov, ktorých zostatková doba splatnosti je viac ako jeden rok.
(8)Účty, ktoré môžu mať aktívny zostatok alebo pasívny zostatok sa vykážu na riadku
a)039, ak pohľadávky voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sú vyššie ako záväzky voči týmto inštitúciám,
b)092, ak záväzky voči inštitúciám sociálneho poistenia a zdravotného poistenia sú vyššie ako pohľadávky voči týmto inštitúciám,
c)041, ak daňové pohľadávky sú vyššie ako daňové záväzky vykazované na príslušných účtoch,
d)093, ak daňové záväzky sú vyššie ako daňové pohľadávky vykazované na príslušných účtoch,
e)042, ak pohľadávky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako záväzky voči štátnemu rozpočtu,
f)094, ak záväzky voči štátnemu rozpočtu sú vyššie ako pohľadávky voči štátnemu rozpočtu,
g)044 zostatok účtu 396, ak úhrn pohľadávok voči združeniu je vyšší ako záväzky,
h)097 zostatok účtu 396, ak úhrn záväzkov voči združeniu je vyšší ako pohľadávky.
(9)Ak je na účte 261 – Peniaze na ceste konečný zostatok, vykáže sa na riadku 048.
(10)Na riadku 079 sa vykazuje konečný zostatok účtu 952 okrem záväzkov so splatnosťou v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(11)Na riadku 080 sa vykazuje konečný zostatok účtu 954 okrem záväzkov so splatnosťou v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(12)Na riadku 084 sa vykazuje súčet konečného zostatku účtu 959 okrem záväzkov so splatnosťou v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období a konečný zostatok analytického účtu 373, ak úhrn záväzkov z pevných termínových operácií, ktoré sú neuhradené dlhšie ako jeden rok je vyšší ako pohľadávky.
(13)Na riadku 098 sa vykazuje súčet konečného zostatku analytického účtu 379 - Iné záväzky a konečných zostatkov analytických účtov k účtom 952, 954 a 959, na ktorých sa vykazujú krátkodobé záväzky so splatnosťou v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(14)Na riadku 100 sa vykazuje konečný zostatok účtu 951 okrem záväzkov so splatnosťou v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
(15)Na riadku 101 sa vykazuje súčet konečných zostatkov účtov 231, 232 a tie záväzky z účtu 951 so splatnosťou v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.
Vysvetlivky na vyplňovanie výkazu ziskov a strát
(1)Na jednotlivých riadkoch účtovného výkazu výkaz ziskov a strát sa vykazujú konečné stavy analytických účtov alebo syntetických účtov účtových tried 5 a 6 zistené narastajúcim spôsobom od prvého dňa účtovného obdobia do posledného dňa účtovného obdobia.
(2)V stĺpcoch 7 a 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
(3)V stĺpci 7 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich so správnou činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy nie sú zdaňované daňou z príjmov.
(4)V stĺpci 8 sa vykazujú konečné stavy príslušných analytických účtov alebo syntetických účtov súvisiacich s činnosťou účtovnej jednotky, z ktorej príjmy sú zdaňované daňou z príjmov.
(5)V stĺpci 9 sa vykazuje súčet stĺpcov 7 a 8.
(6)V stĺpci 10 sa vykazujú konečné stavy príslušných syntetických účtov k poslednému dňu účtovného obdobia, ktoré bezprostredne predchádza účtovnému obdobiu, za ktoré sa zostavuje účtovný výkaz.
(7)Na riadku 060 sa vykazuje výsledok hospodárenia pred zdanením, ktorý sa zistí ako súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 6 znížený o súčet konečných stavov účtov účtovej triedy 5.