Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| a) vnútorné kúpeľné územia | 100 % |
| b) ostatné kúpeľné, rekreačné a chránené územia | 80 % |
| c) územia sídlisk | 60 % |
| d) územia vymedzené pre priemyslovú činnosť | 20 % |
| e) ostatné územia | 40 % |
| Výška komína1) (m) |
Prípustný úlet (kg/h) | ||
| Popolček | SO2 | Ostatné škodliviny2) | |
| 7 | 2,5 | 2 | 4 k max3), 4) |
| 8 | 3 | 2,3 | 4,6 k max |
| 10 | 4 | 3,2 | 6,4 k max |
| 12 | 5 | 4,2 | 8,4 k max |
| 14 | 7 | 5,3 | 10,6 k max |
| 16 | 9 | 6,8 | 13,6 k max |
| 18 | 11,4 | 8,4 | 16,8 k max |
| 20 | 14 | 10 | 20,0 k max |
| 25 | 21 | 13,5 | 27,0 k max |
| 30 | 31 | 22,5 | 45,0 k max |
| 35 | 42 | 32,5 | 65,0 k max |
| 40 | 55 | 46 | 92,0 k max |
| 45 | 70 | 60 | 120,0 k max |
| 50 | 84 | 82,5 | 165,0 k max |
| 55 | 110 | 100 | 200,0 k max |
| 60 | 130 | 122 | 245,0 k max |
| 65 | 160 | 145 | 290,0 k max |
| 70 | 192 | 170 | 340,0 k max |
| 75 | 225 | 195 | 390,0 k max |
| 80 | 260 | 227 | 455,0 k max |
| 85 | 290 | 257 | 514,0 k max |
| 90 | 325 | 295 | 590,0 k max |
| 95 | 360 | 335 | 670,0 k max |
| 100 | 400 | 375 | 750,0 k max |
| 110 | 490 | 900 | 930,0 k max |
| 120 | 580 | 1425 | 1130,0 k max |
| 130 | 675 | 1950 | 1340,0 k max |
| 140 | 785 | 2475 | 1560,0 k max |
| 150 | 900 | 3000 | 1790,0 k max |
| 160 | 1010 | 3555 | 2060,0 k max |
| 170 | 1130 | 4110 | 2320,0 k max |
| 180 | 1270 | 4665 | 2600,0 k max |
| 190 | 1400 | 5220 | 2890,0 k max |
| 200 | 1550 | 5779 | 3200,0 k max |
| 220 | 1820 | 6355 | 3840,0 k max |
| 240 | 2110 | 6930 | 4500,0 k max |
| 260 | 2400 | 7510 | 5160,0 k max |
| 280 | 2700 | 8085 | 5820,0 k max |
| 300 | 3000 | 8665 | 6500,0 k max |
| Celková produkcia (t/h) |
Prípustný úlet (kg/h) pri predpokladanej výške komína (70±10/m1) |
| 25 | 120 |
| 50 | 160 |
| 100 | 250 |
| 150 | 270 |
| Škodlivina2) | Prípustné množstvo (kg/h)3) |
| Prach (max. 20 % Si) | 5,0 |
| Kysličník uhoľnatý | 60,0 |
| Kysličníky dusíka (ako NO2) | 3,0 |
| Chlór | 1,0 |
| Sírovodík | 0,08 |
| Olovo (okrem tetraalkylolova) | 0,007 |
| Sírouhlík | 0,3 |
| Arzén (anorganické zlúčeniny okrem AsH3) | 0,03 |
| Fluór (plynné anorganické zlúčeniny) | 0,3 |
| Sadze (amorfné C) | 1,5 |
| Formaldehyd | 0,5 |
| Fenol | 3,0 |
| Ortuť kovová | 0,003 |
| Mangán (ako MnO2) | 0,1 |
| Kyselina sírová vyjadrené v H´iónoch | 0,1 |
| Kyselina dusičná vyjadrené v H´iónoch | 0,1 |
| Kyselina chlorovodíková vyjadrené v H´iónoch | 0,1 |
| Akroleín | 3,0 |
| Amoniak | 3,0 |
| Benzén | 24,0 |