Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| pri rentabilite | zo zisku | z miezd |
| nad do | ||
| 10 % | 5 % | - |
| 10 % 15 % | 10 % a 0,8 % za každé 1 % dosiahnutej rentability |
3,5 % |
| 15 % 20 % | 10 % a 0,8 % za každé 1 % dosiahnutej rentability |
4,5 % |
| 20 % 40 % | 10 % a 0,9 % za každé 1 % dosiahnutej rentability |
4,5 % |
| 40 % | 10 % a 0,95 % za každé 1 % dosiahnutej rentability najviac však 55 % z tohto zisku |
4,5 % |
| pri rentabilite | zo zisku | z miezd |
| nad do | ||
| 15 % | - | 4 % |
| 15 % 30 % | - 4 % a 0,4 % za každé 1 % rentability prevyšujúcej |
15 % |
| 30 % 50 % | 1,5 % za každé 1 % rentability prevyšujúcej 30 % |
10 % |
| 50 % 90 % | 30 % a 0,5 % za každé 1 % rentability prevyšujúcej 50 % |
10 % |
| 90 % | 50 % a 0,2 % za každé 1 % rentability prevyšujúcej 90 % najviac však 70 % |
10 % |
| pri Zväze výrobných družstiev a podnikových zväzoch uvedených v § 1 ods. 1 písm. c) | 50 % zákl. dane |
| pri Zväze spotrebných družstiev | 35 % zákl. dane |
| pri Zväze bytových družstiev | 10 % zákl. dane |
| pri ostatných zväzoch | 25 % zákl. dane; |
| zo základu dane do 80 000 Kčs | 20 % |
| zo súm prevyšujúcich 80 000 Kčs základu dane | 60 %. |
| a) u daňovníkov uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), c), e) | 50 % |
| b) u ostatných daňovníkov zo základu dane do 80 000 Kčs | 20 % |
| zo súm prevyšujúcich 80 000 Kčs základu dane | 60 %. |
| Ročná mzda pracovníka: | Zvýšenie dane z rozdielu mzdy nad základnú sumu: |
| do Kčs 36 000 | 15 % |
| do Kčs 42 000 | 25 % |
| do Kčs 48 000 | 40 % |
| do Kčs 54 000 | 60 % |
| do Kčs 60 000 | 80 % |
| nad Kčs 60 000 | 100 % |
| za každého učňa v 1. roku: | ročne Kčs |
| pri internátnej výučbe mimo podniku | 5000 3000 |
| pri sústredenej výučbe v podniku | 3000 2000 |
| pri individuálnej výučbe | 2000 1000 |
| za každého učňa v 2. roku: | |
| (pri trojročnej učebnej dobe) | |
| pri internátnej výučbe mimo podniku | 3000 2000 |
| pri sústredenej výučbe v podniku | 2000 1500 |
| pri individuálnej výučbe | 1500 1000 |