Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Označenie učebného odboru | Určený pre chlapcov - CH dievčatá - D |
Stručný opis učebného odboru | Doba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončila | Počet učňov na 1 majstra odborného výcviku | Číselné označenie zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov | ||||
| povinnú školskú dochádzku | úplné stredné všeobecné vzdelanie | ||||||||
| Číslo | Názov | Spolu (rokov) | Z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov) | Spolu (rokov) | Z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 01 Baníctvo | |||||||||
| „0105 | strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov | CH | Práce v komplexne mechanizovanom porube, obsluha dobývacích a raziacich strojov a razenie banských diel. | 3 | 18 | 1,5 | 9 | 12-15 | 0105 |
| 03 Chémia | |||||||||
| 307 | strojník papierenskej výroby | CH | Výroba a zušľachťovanie vláknitých papierenských pololátok, výroba, zušľachťovanie a spracovanie papiera a lepeniek. Obsluha a základná starostlivosť o stroje a výrobné zariadenia. Prevádzkovo-kontrolné skúšky. | 3 | 22 | 1,5 | 10 | 8-12 | 0307 |
| 0361 | preparátor preparátorka |
CH D |
Zber, úprava, konzervácia a preparácia prírodovedného materiálu. Zhotovovanie prírodovedných preparátov na dokumentačné, výstavné a školské účely. | - | - | 2 | 10 | indiv. výcvik | 0361 |
| 06 Stavebníctvo | |||||||||
| 0621 | maliar izieb | CH | Príprava povrchu a maliarske práce vápennými, glejovými, latexovými a olejovými farbami rôznymi technikami. Opravy a údržba malieb. | 3 | 22 | 2 | 10 | 8-10 | 0621 |
| 08 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov | |||||||||
| 0804 | preglejkár preglejkárka |
CH D |
Spracovanie a obrábanie dreva a iných materiálov. Základné a odborné práce v odvetví výroby dýh, preglejok a v pridruženej výrobe. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov. | 3 | 22 | 1,5 | 10 | 10-15 | 0804 |
| 09 Polygrafia, spracovanie papiera, film a fotografia | |||||||||
| 0901 | sadzač sadzačka |
CH D |
Všetky druhy prác pri zhotovovaní tlačovej formy kníhtlačovej techniky, obsluha a nastavovanie potrebných výrobných nástrojov, zariadení a strojov. | 4 | 22 | 2 | 10 | 6-8 | 0901 |
| 0902 | tlačiar na kníhtlačových strojoch | CH | Príprava jednofarebných i viacfarebných tlačových foriem, nastavovanie a obsluha kníhtlačových strojov. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov. | 4 | 22 | 2 | 10 | 4-6 | 0902 |
| 0906 | tlačiar na ofsetových strojoch | CH | Všetky druhy prác pri zhotovovaní tlačovej formy, tlače z plochy, nastavovanie a obsluha tlačových strojov a zariadení. Potlačovanie používaných materiálov. Používanie meracích prístrojov. | 4 | 22 | 2 | 10 | 4-6 | 0906 |
| 0918 | pečiatkár pečiatkárka |
CH D |
Spracovanie materiálov používaných na zhotovovanie pečiatok. Základné a odborné práce v odbore. Nastavovanie a obsluha prístrojov a mechanizmov. | 3 | 22 | 1,5 | 10 | 8-12 | 0918 |
| 0921 | reprodukčný grafik reprodukčná grafička |
CH D |
Všetky druhy prác grafickej reprodukcie v základných tlačových technikách, obsluha a nastavovanie potrebných výrobných strojov, zariadení a nástrojov. Používanie meracích prístrojov. | 4 | 22 | 2 | 10 | 4-8 | 0921 |
| 10 Textil a odevníctvo | |||||||||
| 1052 | priemyselná modistka | D | Výroba dámskych a detských klobúkov podľa predlôh. Šitie čiapok. | 2 | 10 | 1 | 6 | 8-12 | 1052 |
| 13 Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo | |||||||||
| 1324 | pestovateľ mechanizátor*) pestovateľka mechanizátorka*) |
CH D |
Obsluha strojov mechanizovanej rastlinnej výroby, bežné opravy strojov. | 1 | - | - | - | 8-12 | 1324 |
| 1325 | chovateľ mechanizátor*) chovateľka mechanizátorka*) |
CH D |
Ošetrovanie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat v mechanizovanej živočíšnej výrobe. | 1 | - | - | - | 8-12 | 1325 |
| 14 Doprava a spoje (prevádzkové odbory) | |||||||||
| 1402 | železničiar železničiarka |
CH D |
Základná prevádzková činnosť spojená so železničnou dopravou a prepravou. | 3 | 22 | 1,5 | 10 | 8-12 | 1402 |
| 15 Obchod, pohostinstvo a rôzne nevýrobné služby | |||||||||
| 1553 | kuchár a čašník kuchárka a servírka |
CH D |
Príprava jedál teplej a studenej kuchyne, výroba múčnikov a niektorých druhov cukrárskych výrobkov. Ošetrovanie, výčap a predaj nápojov. Úprava tabule a obsluha hosťov pri bežných a slávnostných príležitostiach. Administratívne práce v prevádzkárňach verejného stravovania. | 3 | 22 | 1,5 | 10 | 10-15 | 1553" |
| Označenie učebného odboru | Určený pre chlapcov - CH dievčatá - D |
Stručný opis učebného odboru | Doba učebného pomeru pre mládež, ktorá ukončila | Počet učňov na 1 majstra odborného výcviku | Číselné označenie zodpovedajúcich učebných odborov podľa doterajších predpisov | ||||
| povinnú školskú dochádzku | úplné stredné všeobecné vzdelanie | ||||||||
| Číslo | Názov | Spolu (rokov) | Z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov) | Spolu (rokov) | Z toho dĺžka prípravného obdobia (mesiacov) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 01 Baníctvo | |||||||||
| „0109 | vŕtač | CH | Obsluha vŕtacieho zariadenia a kontrolných prístrojov. Určovanie vhodných režimov vŕtania. Vykonávanie špeciálnych prác (injektovanie, tlakové a čerpacie skúšky, výstroj a paženie vrtov). | 3 | 22 | 1 | 9 | 12-15 | - |
| 08 Spracovanie dreva a výroba hudobných nástrojov | |||||||||
| 0816 | mechanik výroby konštrukčných dosák mechanička výroby konštrukčných dosák |
CH D |
Základné a odborné práce v odvetví výroby konštrukčných dosák aglomerovaním z pilín, triesok a vláknitých látok. Spracovanie drevného odpadu a iných materiálov. Nastavovanie a obsluha výrobných strojov a mechanizmov. | 3 | 22 | 1,5 | 10 | 10-15 | 0804 |
| 10 Textil a odevníctvo | |||||||||
| 1057 | modistka | D | Samostatné modelovanie a opravy dámskych a detských klobúkov podľa vlastných návrhov, prípadne predlôh a podľa požiadaviek zákazníkov. | 3 | 22 | 1,5 | 10 | 10-12 | 1052 |
| 14 Doprava a spoje (prevádzkové odbory) | |||||||||
| 1421 | traťový strojník | CH | Obsluha, údržba a opravy strojov a zariadení používaných pri oprave a obnove železničného zvršku a spodku. | 3 | 22 | 1,5 | 10 | 8-12 | - |