Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Skupina vodičského oprávnenia | PCP | NKÚ | TJ | ZBJ | ZP | OP | Spolu |
| A (M) | 17 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| A | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 35 |
| B | 19 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 45 |
| T | 20 | 22 | 4 | 6 | 3 | 4 | 59 |
| C | 24 | 32 | 5 | 8 | 3 | 7 | 79 |
| Skupina vodičského oprávnenia | PCP | NKÚ | TJ | ZBJ | ZP | OP | Spolu |
| A (M) + B A + B |
19 | 10 | 5 | 8 | 3 | 6 | 51 |
| A (M) + T A + T |
20 | 23 | 5 | 8 | 3 | 7 | 66 |
| A (M) + C A + C |
24 | 33 | 6 | 8 | 3 | 7 | 81 |
| A (M) + B + T A + B + T |
20 | 24 | 7 | 8 | 3 | 7 | 69 |
| B + T | 20 | 24 | 6 | 8 | 3 | 7 | 68 |
| Skupina vodičského oprávnenia | Výcvik vo vedení | PÚ | ZPP | Spolu | |||||
| I. etapa | II. etapa | III. etapa | |||||||
| AT | AC | MP | CP | CP (AC) | |||||
| A | A (M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 13 |
| A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 19 | |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 38 | |
| T | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 | 35 | |
| C | B | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 74 |
| C | - | - | 6 | 15 | 9 | 12 | |||
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| Skupina vodičského oprávnenia | Výcvik vo vedení | PÚ | ZPP | Spolu | |||||
| I. etapa | II. etapa | III. etapa | |||||||
| AT | AC | MP | CP | CP (AC) | |||||
| A (M) + B | A (M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 47 |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | |||
| A + B | A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 53 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | |||
| A (M) + T | A (M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 44 |
| T | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 10 | |||
| A + T | A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 50 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| T | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 10 | |||
| A (M) + C | A (M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 83 |
| B | 4 | 2 | - | 6 | - | 6 | |||
| C | - | - | 6 | 15 | 10 | 12 | |||
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| A + C | A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 89 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| B | 4 | 2 | - | 6 | - | 6 | |||
| C | - | - | 6 | 15 | 10 | 12 | |||
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| B + T | B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 62 |
| T | - | - | 2 | 8 | 4 | 10 | |||
| A (M) + B + T | A (M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 71 |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | |||
| T | - | - | 2 | 8 | 4 | 10 | |||
| A + B +T | A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 77 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | |||
| T | - | - | 2 | 8 | 4 | 10 | |||
| Skupina vodičského oprávnenia | PCP | NKÚ | TJ | ZBJ | ZP | OP | Spolu |
| RB/A (M), A RC/A (M), A RT/A (M), A |
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 |
| RT/A (M) + B RTA + B RT/B |
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| RC/D | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 28 |
| RB/E RC/E RD/E |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Skupina vodičského oprávnenia | Výcvik vo vedení | PÚ | ZPP | Spolu | |||||
| I. etapa | II. etapa | III. etapa | |||||||
| AT | AC | MP | CP | CP (AC) | |||||
| RA (M) /A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| RA(M) / A + B |
A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 45 |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | |||
| RA (M)/ A + T |
A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 42 |
| T | 2 | - | 4 | 8 | 7 | 10 | |||
| RA(M)/ A + C |
A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 81 |
| B | 4 | 2 | - | 6 | - | 6 | |||
| C | - | - | 6 | 15 | 10 | 12 | |||
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| RA (M)/ A + B + T |
A | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 69 |
| B | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | |||
| T | - | - | 2 | 8 | 4 | 10 | |||
| RB/T | - | - | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 20 | |
| RB/C | C | - | - | 2 | 9 | 6 | 10 | 2 | 38 |
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| RB/A (M) +T |
A (M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 29 |
| T | - | - | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
| RB/A (M) + C |
A (M) | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 47 |
| C | - | - | 2 | 9 | 6 | 10 | |||
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| RB/A + T |
A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 35 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| T | - | - | 2 | 5 | 3 | 8 | |||
| RB/ A + C |
A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 53 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| C | - | - | 2 | 9 | 6 | 10 | |||
| T | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| RT/B | - | - | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 18 | |
| Skupina vodičského oprávnenia | Výcvik vo vedení | PÚ | ZPP | Spolu | |||||
| I. etapa | II. etapa | III. etapa | |||||||
| AT | AC | MP | |||||||
| RT/C | B | - | - | 2 | 4 | - | 3 | 2 | 33 |
| C | - | - | 2 | 9 | 5 | 6 | |||
| RT/A (M) + B |
A M | - | 2 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 27 |
| B | - | - | 1 | 8 | 4 | 3 | |||
| RT/A (M) + C |
A (M) | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | 42 |
| B | - | - | 2 | 4 | - | 3 | |||
| C | - | - | 2 | 9 | 5 | 6 | |||
| RT/A + B |
A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 33 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| B | - | - | 1 | 8 | 4 | 3 | |||
| RT/A + C |
A (M) | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 48 |
| A | - | 2 | - | 5 | 4 | 2 | |||
| B | - | - | 2 | 4 | - | 3 | |||
| C | - | - | 2 | 9 | 5 | 6 | |||
| RC/D | - | - | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 20 | |
| RB/E RC/E RD/E |
- | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| Skupina vodičského oprávnenia | PCP | TJ | ZBJ | ZP | OP | Spolu |
| A (M), A | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Pre rozšírenie na A (M), A zo všetkých ostatných skupín |
5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| B, A (M) + B A + B |
8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Pre rozšírenie RT/B RT/A (M) + B RT/ A + B |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |