Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Položka3) colného sadzobníka | Názov tovaru | Ročné množstvo | Merná jednotka |
| 2612 10 | uránové rudy a ich koncentráty | 1 | tona |
| 2701 | čierne uhlie, brikety, bulety a pod. tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia | ||
| - čierne uhlie vhodné na koksovanie | 2 800 000 | tona | |
| - čierne uhlie energetické | 2 400 000 | tona | |
| 2702 | hnedé uhlie, tiež aglomerované okrem gagátu | 500 000 | tona |
| 2844 10 00 | prírodný a obohatený urán | 1 | tona |
| 2844 20 | obohatený urán nevyrobený v Českej republike vrátane uránu v palivových článkoch | 1 | tona |
| 2844 50 00 | vyhorené (ožiarené) palivové články (kazety, súbory) | 0 | ks |
| 4707 | zberový papier | 50 000 | tona |
| 8401 30 00 | nevyhorené (neožiarené) palivové články (kazety, súbory); netýka sa palivových článkov obsahujúcich palivo vyrobené výlučne z uránu vyťaženého v Českej republike za účelom ich výroby | 5 | ks |
| Položka3) colného sadzobníka | Názov tovaru | Ročné množstvo | Merná jednotka |
| Poľnohospodárske a potravinárske výrobky | |||
| 0102 90 | ostatný živý hovädzí dobytok | tona | |
| 0103 91 | ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) | tona | |
| 0103 92 | ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) | tona | |
| 0104 10 80 | ovce živé ostatné | tona | |
| 0105 91 00 | kohúty a sliepky | tona | |
| 0201 | hovädzie mäso čerstvé i chladené | tona | |
| 0202 | hovädzie mäso mrazené | tona | |
| 0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazené | tona | |
| 0204 10 až 43 | baranie mäso | tona | |
| 0207 | mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105 91 00 čerstvé, chladené alebo mrazené | tona | |
| 0209 00 | bravčová masť a slanina | tona | |
| 0210 | mäso a droby nasolené, sušené | tona | |
| 0401 až 0406 | mlieko - celá kapitola okrem 0404 | tona | |
| 0409 00 00 | prírodný med | tona | |
| 0602 99 49 | sadenice lesných drevín | ks | |
| 0603 | rezané kvety | ks | |
| 0701 | zemiaky | tona | |
| 0806 10 | hrozno čerstvé | tona | |
| 0808 10 | jablká | tona | |
| 0904 20 | mletá paprika | tona | |
| 1001 | pšenica | tona | |
| 1002 | raž | tona | |
| 1003 | jačmeň | tona | |
| 1105 | múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov | tona | |
| 1108 | škrob | tona | |
| 1205 00 | semená repky | tona | |
| 1206 00 | semená slnečnice | tona | |
| 1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | |
| 1212 91 10 | cukrová repa čerstvá | tona | |
| 1512 | slnečnicový olej | tona | |
| 1514 | repkový olej | tona | |
| 1517 | margarín | tona | |
| 1701 | cukor trstinový alebo repný | tona | |
| 1702 30 až 40 | glukóza, glukózový sirup a izoglukóza | tona | |
| 1703 | melasa | tona | |
| 1902 | cestoviny | tona | |
| 2202 | nealkoholické nápoje | hl | |
| 2203 00 | pivo | hl | |
| 2204 | víno z čerstvého hrozna | hl | |
| 2207 | etylalkohol nad 80 % alkoholu | hl | |
| 2208 | nedenaturovaný etylalkohol pod 80 % alkoholu | hl | |
| Tabak a vyrobené tabakové náhradky | |||
| 2402 | cigary, cigarky a cigarety z tabaku alebo z tabakových nahradiek | ks | |
| 2403 | ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky | ks | |
| Drevo a drevené výrobky | |||
| 4401 10 00 | palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice) | m3 | |
| 4403 10 10 | stĺpy ihličnaté surové a impregnované | m3 | |
| 4403 20 00 | vlákninové a ostatné priemyselné drevo ihličnaté | m3 | |
| 4403 91 00 | vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté - dubové | m3 | |
| 4403 92 00 | vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté - bukové | m3 | |
| 4403 99 10 | vlákninové a ostatné priemyselné drevo listnaté - topoľové | m3 | |
| 4403 99 20 | ostatné - gaštanové | m3 | |
| 4403 99 30 | ostatné - eukalyptové | m3 | |
| 4403 99 40 | ostatné - tropické drevo | m3 | |
| 4403 99 80 | vlákninové ostatné priemyselné drevo listnaté - ostatné | m3 | |
| 4403 20 00 | výrezy I. až III. triedy akosti ihličnaté a vlákninové drevo | m3 | |
| 4403 91 00 | výrezy I. až III. triedy akosti listnaté a vlákninové drevo | m3 | |
| 4403 92 00 | |||
| 4403 99 10 | |||
| 4403 99 20 | |||
| 4403 99 30 | |||
| 4403 99 40 | |||
| 4403 99 80 | |||
| 4403 20 | výrezy IV. triedy akosti (žrďovina, banské) | m3 | |
| 4403 91 | |||
| 4403 92 | |||
| 4403 99 | |||
| 4410 | drevotrieskové dosky | m3 | |
| 4411 | drevovláknité dosky | m3 | |
| Nerastné suroviny a výrobky | |||
| 2501 00 91 | soľ jedlá | tona | |
| 2519 90 10 | oxid horečnatý | tona | |
| 2523 10 00 | cementársky slinok | tona | |
| 2523 21 00 | biely cement | tona | |
| 2523 29 00 | šedý cement | tona | |
| 2704 00 | koks a polokoks | tona | |
| 2709 00 | ropa | tona | |
| Ropné produkty | |||
| 2710 00 27 až 39 | benzíny automobilové stredné oleje: | tona | |
| 2710 00 41 | určené na špecifické spracovanie | tona | |
| 2710 00 45 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, než je stanovený pre položku 2710 00 41 | tona | |
| kerozín: | |||
| 2710 00 51 | palivo pre tryskové motory | tona | |
| 2710 00 55 | ostatné | tona | |
| 2710 00 59 | motorová nafta ostatná | tona | |
| ťažké oleje (plynové oleje): | |||
| 2710 00 61 | určené na špecifické spracovanie | tona | |
| 2710 00 65 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom než pre položku 2710 00 61 | tona | |
| 2710 00 69 | na iné účely | tona | |
| vykurovacie oleje: | |||
| 2710 00 71 | určené na špecifické spracovanie | tona | |
| 2710 00 72 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom ako položky 2710 00 71 | ||
| vykurovacie oleje na iné účely: | |||
| 2710 00 74 | s obsahom síry nepresahujúcej 1 % hmotnosti | tona | |
| 2710 00 76 | s obsahom síry presahujúcej 1 % hmotnosti, ale nepresahujúcej 2 % hmotnosti | tona | |
| 2710 00 77 | s obsahom síry presahujúcej 2 % hmotnosti, ale nepresahujúcej 2,8 % hmotnosti | tona | |
| 2710 00 78 | s obsahom síry presahujúcej 2,8 % hmotnosti | tona | |
| mazacie oleje: | |||
| 2710 00 81 | určené na špecifické spracovanie | tona | |
| 2710 00 83 | určené na chemické spracovanie, ale iným postupom, než je stanovený pre položku 2710 00 81 | tona | |
| 2710 00 85 | určené na vytváranie zmesí | tona | |
| 2710 00 94 | používané pri obrábaní kovov, pri uvoľňovaní odliatkov z foriem, antikorózne oleje | tona | |
| 2710 00 98 | ostatné mazacie oleje a ostatné oleje | tona | |
| Plyn a elektrická energia | |||
| 2711 11 00 | zemný plyn skvapalnený | tona | |
| 2711 21 00 | zemný plyn v plynnom stave | tis. m3 | |
| 2716 00 00 | elektrická energia | MWh | |
| Výrobky chemického priemyslu | |||
| 2815 12 00 | hydroxid sodný vo vodnom roztoku | tona | |
| 2817 00 00 | oxid zinočnatý | tona | |
| 2849 10 00 | karbid vápnika | tona | |
| 2914 22 00 | cyklohexanón | tona | |
| 2933 71 00 | kaprolaktám | tona | |
| 3102 10 | močovina | tona | |
| 3102 30 | dusičnan amónny (DAM), tiež vo vodnom roztoku | tona | |
| 3102 40 | zmesi dusičnanu amónneho s uhličitanom vápenatým alebo s inou anorganickou nehnojivou látkou | tona | |
| 3105 20 | priemyselné trojzložkové hnojivo - NPK | tona | |
| 3505 10 | dextríny a iné modifikované škroby | tona | |
| 3920 10 | fólie z polymérov etylénu | tona | |
| 3920 20 | fólie z polymérov propylénu | tona | |
| 3920 71 | fólie z regenerovanej celulózy | tona | |
| 3920 73 | fólie z acetátovej celulózy | tona | |
| 3920 79 | fólie z ostatných derivátov celulózy | tona | |
| 3904 | polyméry vinylchloridu alebo iných halogénolefínov v primárnych formách (PVC) | tona | |
| 4011 10 | nové pneumatiky na osobné motorové vozidlá vrátane kombinovaných | ks | |
| 4011 20 | nové pneumatiky na autobusy a nákladné automobily | ks | |
| 5501 10 00 | polyamidový kábel | tona | |
| 5501 20 00 | polyesterový kábel | tona | |
| 5501 90 00 | ostatný kábel | tona | |
| 5502 00 | viskózový kábel | tona | |
| 5503 40 00 | polypropylénová striž | tona | |
| Textilné výrobky (okrem štátov Európskej únie a Európskeho združenia voľného obchodu) | |||
| pánske alebo chlapčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky: | |||
| 6101 10 90 | z vlny alebo jemných zvieracích chlpov | ks | |
| 6101 20 90 | z bavlny | ks | |
| 6101 30 90 | z chemických vlákien | ks | |
| 6101 90 90 | z ostatných textilných materiálov | ks | |
| dámske alebo dievčenské bundy (vrátane lyžiarskych), vetrovky a podobné výrobky: | |||
| 6102 10 90 | z vlny alebo jemných zvieracích chlpov | ks | |
| 6102 20 90 | z bavlny | ks | |
| 6102 30 90 | z chemických vlákien | ks | |
| 6102 90 90 | z ostatných textilných materiálov | ks | |
| 6105 | pánske alebo chlapčenské košele pletené alebo háčkované | ks | |
| 6107 | pánske alebo chlapčenské spodky, nočné košele, pyžamy, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované | ks | |
| 6108 | dámske alebo dievčenské kombinačky, spodničky, nohavičky, nočné košele, pyžamy, negližé, kúpacie plášte, župany pletené alebo háčkované | ks | |
| 6109 | vrchné tričká (T-shirts) | ks | |
| 6112 | tepláky pletené | ks | |
| 6203 42 | pánske alebo chlapčenské nohavice z bavlny | ks | |
| 6204 52 | dámske alebo dievčenské sukne z bavlny | ks | |
| 6204 62 | nohavice dámske alebo dievčenské z bavlny | ks | |
| Obuv | |||
| 6403 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej usne a so zvrškom z usne | páry | |
| 6404 | obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej usne a so zvrškom z textilných materiálov | páry | |
| Keramické a azbestocementové výrobky | |||
| 6811 | tovar azbestocementový, buničitocementový a iný | tona | |
| 6907 90 99 | neglazované keramické dlaždice | m2 | |
| 6908 90 21 | glazované keramické dlaždice a obkladačky nepresahujúce 15 mm hrúbku | m2 | |
| 6908 90 29 | glazované keramické dlaždice a obkladačky presahujúce 15 mm hrúbku | m2 | |
| Železo, oceľ a výrobky z nich | |||
| 7201 10 11 | surové železo | tona | |
| 7201 10 19 | |||
| 7201 10 30 | |||
| 7201 20 00 | |||
| 7202 11 20 | ferozliatiny | tona | |
| 7202 11 80 | |||
| 7202 19 00 | |||
| 7202 21 10 | |||
| 7202 21 90 | |||
| 7202 29 00 | |||
| 7202 30 00 | |||
| 7202 41 10 | |||
| 7202 41 91 | |||
| 7202 41 99 | |||
| 7202 49 10 | |||
| 7202 49 50 | |||
| 7202 49 90 | |||
| 7207 | predvalky | tona | |
| 7218 | |||
| 7224 | |||
| 7204 | železné oceľové odpady vrátane pretavených a šrot | tona | |
| 7404 00 | odpady medené | tona | |
| 7602 00 | odpady hliníkové | tona | |
| 7802 00 | odpady olovené | tona | |
| Ploché výrobky | |||
| 7208 11 00 | zvitky valcované za tepla | tona | |
| 7208 12 10 | |||
| 7208 12 91 | |||
| 7208 12 95 | |||
| 7208 12 98 | |||
| 7208 13 10 | |||
| 7208 13 91 | |||
| 7208 13 95 | |||
| 7208 13 98 | |||
| 7208 14 10 | |||
| 7208 14 91 | |||
| 7208 14 99 | |||
| 7208 21 10 | |||
| 7208 21 90 | |||
| 7208 22 10 | |||
| 7208 22 91 | |||
| 7208 22 95 | |||
| 7208 22 98 | |||
| 7208 23 10 | |||
| 7208 23 91 | |||
| 7208 23 95 | |||
| 7208 23 98 | |||
| 7208 24 10 | |||
| 7208 24 91 | |||
| 7208 24 99 | |||
| 7219 11 10 | |||
| 7219 11 90 | |||
| 7219 12 10 | |||
| 7219 12 90 | |||
| 7219 13 10 | |||
| 7219 13 90 | |||
| 7219 14 10 | |||
| 7219 14 90 | |||
| 7225 10 10 | |||
| 7225 30 00 | |||
| 7208 31 00 | plechy valcované za tepla | tona | |
| 7208 32 30 | |||
| 7208 32 51 | |||
| 7208 32 59 | |||
| 7208 32 91 | |||
| 7208 32 99 | |||
| 7208 33 91 | |||
| 7208 41 00 | |||
| 7208 42 30 | |||
| 7208 42 51 | |||
| 7208 42 59 | |||
| 7208 42 91 | |||
| 7208 42 99 | |||
| 7208 43 91 | |||
| 7211 11 00 | |||
| 7211 21 00 | |||
| 7225 20 20 | |||
| 7225 20 90 | |||
| 7225 40 10 | |||
| 7225 40 30 | |||
| 7225 40 50 | |||
| 7225 40 70 | |||
| 7225 40 90 | |||
| 7226 99 20 | |||
| 7226 99 80 | |||
| 7208 32 10 | priečne delené zvitky valcované za tepla | tona | |
| 7208 33 10 | |||
| 7208 33 99 | |||
| 7208 34 10 | |||
| 7208 34 90 | |||
| 7208 35 10 | |||
| 7208 35 90 | |||
| 7208 42 10 | |||
| 7208 43 10 | |||
| 7208 43 99 | |||
| 7208 44 10 | |||
| 7208 44 90 | |||
| 7208 45 10 | |||
| 7208 45 90 | |||
| 7209 11 00 | plechy a zvitky valcované za studená | tona | |
| 7209 12 90 | |||
| 7209 13 90 | |||
| 7209 14 90 | |||
| 7209 21 00 | |||
| 7209 22 90 | |||
| 7209 23 90 | |||
| 7209 24 91 | |||
| 7209 24 99 | |||
| 7209 31 00 | |||
| 7209 32 90 | |||
| 7209 33 90 | |||
| 7209 34 90 | |||
| 7209 41 00 | |||
| 7209 42 90 | |||
| 7209 43 90 | |||
| 7209 44 90 | |||
| 7211 30 10 | |||
| 7211 41 10 | |||
| 7211 41 91 | |||
| 7211 49 10 | |||
| 7225 50 10 | |||
| 7225 50 90 | |||
| 7226 92 10 | |||
| 7209 12 10 | „elektrické" zvitky a plechy | tona | |
| 7209 13 10 | |||
| 7209 14 10 | |||
| 7209 22 10 | |||
| 7209 23 10 | |||
| 7209 24 10 | |||
| 7209 32 10 | |||
| 7209 33 10 | |||
| 7209 34 10 | |||
| 7209 42 10 | |||
| 7209 43 10 | |||
| 7209 44 10 | |||
| 7225 10 91 | |||
| 7225 10 99 | |||
| 7226 10 10 | |||
| 7226 10 30 | |||
| 7210 31 10 | pozinkované plechy | tona | |
| 7210 31 90 | |||
| 7210 39 10 | |||
| 7210 39 90 | |||
| 7210 41 10 | |||
| 7210 41 90 | |||
| 7210 49 10 | |||
| 7210 49 90 | |||
| 7212 21 11 | |||
| 7212 21 19 | |||
| 7212 29 11 | |||
| 7212 29 19 | |||
| 7212 30 11 | |||
| 7212 30 19 | |||
| 7208 90 10 | ostatné pokovované a potiahnuté plechy | tona | |
| 7208 90 90 | |||
| 7209 90 10 | |||
| 7209 90 90 | |||
| 7210 20 10 | |||
| 7210 20 90 | |||
| 7210 50 10 | |||
| 7210 50 90 | |||
| 7210 60 11 | |||
| 7210 60 19 | |||
| 7210 70 39 | |||
| 7210 70 90 | |||
| 7210 90 31 | |||
| 7210 90 33 | |||
| 7210 90 35 | |||
| 7210 90 39 | |||
| 7210 90 90 | |||
| 7211 90 11 | |||
| 7211 90 19 | |||
| 7212 40 91 | |||
| 7212 40 93 | |||
| 7212 50 31 | |||
| 7212 50 39 | |||
| 7212 50 51 | |||
| 7212 50 59 | |||
| 7212 60 11 | |||
| 7212 60 19 | |||
| 7212 60 93 | |||
| 7212 60 99 | |||
| 7225 90 10 | |||
| 7225 90 90 | |||
| 7210 11 10 | pocínované plechy | tona | |
| 7210 11 90 | |||
| 7210 12 11 | |||
| 7210 12 19 | |||
| 7210 12 90 | |||
| 7210 70 31 | |||
| 7212 10 10 | |||
| 7212 10 91 | |||
| 7212 10 93 | |||
| 7212 40 10 | |||
| 7211 12 10 | páska valcovaná za tepla | tona | |
| 7211 12 90 | |||
| 7211 19 10 | |||
| 7211 19 91 | |||
| 7211 19 99 | |||
| 7211 22 10 | |||
| 7211 22 90 | |||
| 7211 29 10 | |||
| 7211 29 91 | |||
| 7211 29 99 | |||
| 7220 11 00 | |||
| 7220 12 00 | |||
| 7226 10 10 | |||
| 7226 20 20 | |||
| 7226 20 80 | |||
| 7226 91 10 | |||
| 7226 91 90 | |||
| 7226 99 20 | |||
| 7219 21 11 | ploché výrobky z nehrdzavejúcej ocele | tona | |
| 7219 21 19 | |||
| 7219 21 90 | |||
| 7219 22 10 | |||
| 7219 22 90 | |||
| 7219 23 10 | |||
| 7219 23 90 | |||
| 7219 24 10 | |||
| 7219 24 90 | |||
| 7219 31 10 | |||
| 7219 31 90 | |||
| 7219 32 10 | |||
| 7219 32 90 | |||
| 7219 33 10 | |||
| 7219 33 90 | |||
| 7219 34 10 | |||
| 7219 34 90 | |||
| 7219 35 10 | |||
| 7219 35 90 | |||
| 7219 90 11 | |||
| 7219 90 19 | |||
| 7219 90 91 | |||
| 7219 90 99 | |||
| 7220 20 10 | |||
| 7220 90 11 | |||
| 7211 30 31 | studená páska (klasická, elektrická, pokovovaná, ostatná) pod 500 mm | tona | |
| 7211 30 39 | |||
| 7211 30 50 | |||
| 7211 30 90 | |||
| 7211 41 95 | |||
| 7211 41 99 | |||
| 7211 49 91 | |||
| 7211 49 99 | |||
| 7211 90 90 | |||
| 7212 10 99 | |||
| 7212 21 90 | |||
| 7212 29 90 | |||
| 7212 30 90 | |||
| 7212 40 95 | |||
| 7212 40 98 | |||
| 7212 50 71 | |||
| 7212 50 73 | |||
| 7212 50 75 | |||
| 7212 50 85 | |||
| 7212 50 91 | |||
| 7212 50 93 | |||
| 7212 50 97 | |||
| 7212 50 48 | |||
| 7220 20 31 | |||
| 7220 20 39 | |||
| 7220 20 51 | |||
| 7220 20 59 | |||
| 7220 20 91 | |||
| 7220 20 99 | |||
| 7220 90 19 | |||
| 7220 90 31 | |||
| 7220 90 39 | |||
| 7220 90 90 | |||
| 7226 10 91 | |||
| 7226 10 99 | |||
| 7226 92 91 | |||
| 7226 92 99 | |||
| Dlhé výrobky | |||
| 7216 10 00 | profilová oceľ | tona | |
| 7216 21 00 | |||
| 7216 22 00 | |||
| 7216 31 11 | |||
| 7216 31 19 | |||
| 7216 31 91 | |||
| 7216 31 99 | |||
| 7216 32 11 | |||
| 7216 32 19 | |||
| 7216 32 91 | |||
| 7216 32 99 | |||
| 7216 33 10 | |||
| 7216 33 90 | |||
| 7216 40 10 | |||
| 7216 40 90 | |||
| 7216 50 10 | |||
| 7216 50 91 | |||
| 7216 50 99 | |||
| 7216 90 10 | |||
| 7216 90 50 | |||
| 7216 90 60 | |||
| 7216 90 98 | |||
| 7222 40 11 | |||
| 7222 40 19 | |||
| 7222 40 30 | |||
| 7222 40 93 | |||
| 7222 40 99 | |||
| 7228 70 10 | |||
| 7228 70 31 | |||
| 7228 70 99 | |||
| 7228 80 10 | |||
| 7228 80 90 | |||
| 7213 10 00 | valcovaný drôt | tona | |
| 7213 20 00 | |||
| 7213 31 10 | |||
| 7213 31 90 | |||
| 7213 39 10 | |||
| 7213 39 90 | |||
| 7213 41 00 | |||
| 7213 49 00 | |||
| 7213 50 10 | |||
| 7213 50 90 | |||
| 7221 00 10 | |||
| 7221 00 90 | |||
| 7227 10 00 | |||
| 7227 20 00 | |||
| 7227 90 10 | |||
| 7227 90 30 | |||
| 7227 90 50 | |||
| 7227 90 70 | |||
| 7214 20 00 | betonárska oceľ v tyčiach | tona | |
| 7214 10 00 | tyčová oceľ | tona | |
| 7214 30 00 | |||
| 7214 40 10 | |||
| 7214 40 31 | |||
| 7214 40 39 | |||
| 7214 40 90 | |||
| 7214 50 10 | |||
| 7214 50 31 | |||
| 7214 50 39 | |||
| 7214 50 90 | |||
| 7214 60 00 | |||
| 7215 90 10 | |||
| 7215 90 90 | |||
| 7222 10 11 | |||
| 7222 10 19 | |||
| 7222 10 21 | |||
| 7222 10 29 | |||
| 7222 10 31 | |||
| 7222 10 39 | |||
| 7222 10 81 | |||
| 7222 10 89 | |||
| 7222 30 10 | |||
| 7222 30 51 | |||
| 7222 30 59 | |||
| 7222 30 91 | |||
| 7222 30 99 | |||
| 7228 10 10 | |||
| 7228 10 30 | |||
| 7228 10 50 | |||
| 7228 10 90 | |||
| 7228 20 11 | |||
| 7228 20 19 | |||
| 7228 20 30 | |||
| 7228 20 60 | |||
| 7228 30 20 | |||
| 7228 30 40 | |||
| 7228 30 61 | |||
| 7228 30 69 | |||
| 7228 30 70 | |||
| 7228 30 89 | |||
| 7228 40 10 | |||
| 7228 40 90 | |||
| 7228 60 10 | |||
| 7228 60 81 | |||
| 7228 60 89 | |||
| 7215 10 00 | ťahaná, lúpaná, brúsená oceľ | tona | |
| 7215 20 10 | |||
| 7215 20 90 | |||
| 7215 30 00 | |||
| 7215 40 00 | |||
| 7222 20 11 | |||
| 7222 20 19 | |||
| 7222 20 21 | |||
| 7222 20 29 | |||
| 7222 20 31 | |||
| 7222 20 39 | |||
| 7222 20 81 | |||
| 7222 20 89 | |||
| 7228 50 20 | |||
| 7228 50 40 | |||
| 7228 50 61 | |||
| 7228 50 69 | |||
| 7228 50 70 | |||
| 7228 50 89 | |||
| 7228 70 91 | |||
| 7217 11 10 | ťahaný drôt | tona | |
| 7217 11 91 | |||
| 7217 11 99 | |||
| 7217 12 10 | |||
| 7217 12 90 | |||
| 7217 13 11 | |||
| 7217 13 19 | |||
| 7217 13 91 | |||
| 7217 13 99 | |||
| 7217 19 10 | |||
| 7217 19 90 | |||
| 7217 21 00 | |||
| 7217 22 00 | |||
| 7217 23 00 | |||
| 7217 29 00 | |||
| 7217 31 00 | |||
| 7217 32 00 | |||
| 7217 33 00 | |||
| 7217 39 00 | |||
| 7223 00 11 | |||
| 7223 00 19 | |||
| 7223 00 91 | |||
| 7223 00 99 | |||
| 7229 10 00 | |||
| 7229 20 00 | |||
| 7229 90 10 | |||
| 7229 90 50 | |||
| 7229 90 90 | |||
| 7216 60 11 | profily vyrobené z plochých výrobkov | tona | |
| 7216 60 19 | |||
| 7216 60 90 | |||
| 7216 90 91 | |||
| 7216 90 93 | |||
| 7216 90 95 | |||
| 7216 90 97 | |||
| 7222 40 91 | |||
| 7302 10 31 | koľajnice a príslušenstvo používané na železničný zvršok | tona | |
| 7302 10 39 | |||
| 7302 10 90 | |||
| 7302 20 00 | |||
| 7302 40 10 | |||
| 7302 90 10 | |||
| 7304 10 10 | oceľové rúry | tona | |
| 7304 10 30 | |||
| 7304 10 90 | |||
| 7304 20 10 | |||
| 7304 20 91 | |||
| 7304 20 99 | |||
| 7304 31 10 | |||
| 7304 31 91 | |||
| 7304 31 99 | |||
| 7304 39 10 | |||
| 7304 39 20 | |||
| 7304 39 30 | |||
| 7304 39 51 | |||
| 7304 39 59 | |||
| 7304 39 91 | |||
| 7304 39 93 | |||
| 7304 39 99 | |||
| 7304 41 10 | |||
| 7304 41 90 | |||
| 7304 49 10 | |||
| 7304 49 30 | |||
| 7304 49 91 | |||
| 7304 49 99 | |||
| 7304 51 11 | |||
| 7304 51 19 | |||
| 7304 51 30 | |||
| 7304 51 91 | |||
| 7304 51 99 | |||
| 7304 59 10 | |||
| 7304 59 31 | |||
| 7304 59 39 | |||
| 7304 59 50 | |||
| 7304 59 91 | |||
| 7304 59 93 | |||
| 7304 59 99 | |||
| 7304 90 10 | |||
| 7304 90 90 | |||
| 7305 11 00 | |||
| 7305 12 00 | |||
| 7305 19 00 | |||
| 7305 20 10 | |||
| 7305 20 90 | |||
| 7305 31 00 | |||
| 7305 39 00 | |||
| 7305 90 00 | |||
| 7306 10 11 | |||
| 7306 10 19 | |||
| 7306 10 90 | |||
| 7306 20 00 | |||
| 7306 30 10 | |||
| 7306 30 21 | |||
| 7306 30 29 | |||
| 7306 30 51 | |||
| 7306 30 59 | |||
| 7306 30 71 | |||
| 7306 30 78 | |||
| 7306 30 90 | |||
| 7306 40 10 | |||
| 7306 40 91 | |||
| 7306 40 99 | |||
| 7306 50 10 | |||
| 7306 50 91 | |||
| 7306 50 99 | |||
| 7306 60 10 | |||
| 7306 60 31 | |||
| 7306 60 39 | |||
| 7306 60 90 | |||
| 7306 90 00 | |||
| 7324 21 00 | vane z liatiny | ks | |
| 7324 29 00 | vane ostatné | ks | |
| Stroje a elektrické zariadenia | |||
| 8418 10 90 | kombinované chladiace a mraziace zariadenia chladničky pre domácnosť: | ks | |
| 8418 21 91 | |||
| 8418 21 99 | |||
| 8418 22 00 | |||
| mrazničky: | |||
| 8418 30 91 | |||
| 8418 40 91 | |||
| 8418 40 99 | |||
| 8450 11 | plnoautomatické práčky | ks | |
| televízne prijímače farebné: | ks | ||
| 8528 10 22 | |||
| 8528 10 28 | |||
| 8528 10 52 | |||
| 8528 10 54 | |||
| 8528 10 56 | |||
| 8528 10 58 | |||
| 8529 10 31 | satelitné prijímače | ks | |
| 8529 90 98 | časti a súčasti vhodné na prístroje čísel 8525 až 8528 - ostatné, z toho len kompletné rozložené sady prístrojov čísla 8528 | ks | |
| Položka colného sadzobníka | Názov tovaru | Ročné množstvo | Merná jednotka |
| Živé zvieratá a živočíšne výrobky | |||
| živý hovädzí dobytok: | 1 000 | tona | |
| 0102 90 05 | |||
| 0102 90 21 | |||
| 0102 90 29 | |||
| 0102 90 41 | |||
| 0102 90 49 | |||
| jalovice: | 4 000 | tona | |
| 0102 90 51 | |||
| 0102 90 59 | |||
| kravy: | 1 000 | tona | |
| 0102 90 61 | |||
| 0102 90 69 | |||
| býky: | 2 000 | tona | |
| 0102 90 71 | |||
| 0102 90 79 | |||
| 0102 90 90 | ostatný hovädzí dobytok | 2 000 | tona |
| 0103 91 | živý bravčový dobytok do 50 kg (domáci) | tona | |
| 0103 92 | živý bravčový dobytok nad 50 kg (domáci) | 1 000 | tona |
| 0104 10 | živé ovce a jahňatá | ||
| 0201 | hovädzie mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | 1 000 | tona |
| 0202 | |||
| 0203 | bravčové mäso čerstvé, chladené alebo mrazené | 1 000 | tona |
| 0204 10 až 43 | jahňacie a baranie mäso | tona | |
| 0207 10 11 až 19 | kurence a kuracie diely | 5 000 | tona |
| 0207 21 10 | |||
| 0207 21 90 | |||
| 0207 39 11 až 25 | |||
| 0207 41 10 | |||
| až 71 | |||
| 0402 | sušené a kondenzované mlieko | 10 000 | tona |
| 0510 | mukóza surová, mrazená a sušená tona | ||
| 0510 | bravčový a hovädzí pankreas tona | ||
| 0510 | hovädzie pľúca | tona | |
| 0510 | hovädzia žlč | tona | |
| Rastlinné výrobky | |||
| 0602 99 49 | sadenice lesných drevín | ks | |
| 0604 91 21 | vianočné stromčeky | ks | |
| 0604 91 29 | |||
| 0604 91 41 | konáre ihličnanov | tona | |
| 0604 91 49 | |||
| 1001 10 00 | pšenica tvrdá tona | ||
| 1001 90 | ostatné pšenice | 50 000 | tona |
| 1002 00 | raž | 10 000 | tona |
| 1003 00 80 | jačmeň ostatný | tona | |
| 1004 00 | ovos | tona | |
| 1005 90 | kukurica ostatná | tona | |
| 1107 | slad | 100 000 | tona |
| 1205 00 | semená repky | 10 000 | tona |
| 1206 00 | slnečnicové semená | 20 000 | tona |
| 1210 | chmeľ | 500 | tona |
| 1209 99 10 | semená lesných stromov | tona | |
| Výrobky potravinárskeho priemyslu, nápoje a liehové tekutiny | |||
| 1101 00 00 | pšeničná múka alebo múka zo suráže | 10 000 | tona |
| 1701 | cukor | 10 000 | tona |
| 1703 | melasa | 1 000 | tona |
| 2207 | etylalkohol nedenaturovaný s mernýmalkoholickým titrom 80 % vol. alebo viac | 20 000 | hl |
| 2301-2306 | pokrutiny a šroty, kŕmne zmesi | 10 000 | tona |
| Nerastné suroviny a výrobky | |||
| 2505 | prírodné piesky | 300 000 | m3 |
