Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Hodnosť | Hodnostný príplatok Sk mesačne |
| colný čakateľ | 700 |
| colný strážmajster | 800 |
| colný nadstrážmajster | 900 |
| hlavný colný nadstrážmajster | 1 000 |
| colný asistent | 1 100 |
| colný kontrolór | 1 200 |
| hlavný colný kontrolór | 1 300 |
| colný inšpektor | 1 450 |
| hlavný colný inšpektor | 1 600 |
| colný radca | 1 800 |
| vyšší colný radca | 2 000 |
| hlavný colný radca | 2 200 |
| colný prezident | 2 400 |
| Plat. stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | do 3 | 2200 | 2350 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 | 3900 | 4400 | 5000 | 5700 |
| 2 | do 6 | 2270 | 2430 | 2590 | 2760 | 2930 | 3140 | 3350 | 3680 | 4100 | 4620 | 5250 | 5990 |
| 3 | do 9 | 2340 | 2510 | 2680 | 2870 | 3060 | 3280 | 3500 | 3860 | 4300 | 4840 | 5500 | 6280 |
| 4 | do 12 | 2410 | 2590 | 2770 | 2980 | 3190 | 3420 | 3650 | 4040 | 4500 | 5060 | 5750 | 6570 |
| 5 | do 15 | 2480 | 2670 | 2860 | 3090 | 3320 | 3560 | 3800 | 4220 | 4700 | 5280 | 6000 | 6860 |
| 6 | do 18 | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | 3450 | 3700 | 3950 | 4400 | 4900 | 5500 | 6250 | 7150 |
| 7 | do 21 | 2620 | 2830 | 3040 | 3310 | 3580 | 3850 | 4120 | 4580 | 5100 | 5720 | 6500 | 7440 |
| 8 | do 24 | 2690 | 2910 | 3130 | 3420 | 3710 | 4000 | 4290 | 4760 | 5300 | 5940 | 6750 | 7730 |
| 9 | do 27 | 2760 | 2990 | 3220 | 3530 | 3840 | 4150 | 4460 | 4940 | 5500 | 6160 | 7000 | 8020 |
| 10 | nad 27 | 2830 | 3070 | 3310 | 3640 | 3970 | 4300 | 4630 | 5120 | 5700 | 6380 | 7250 | 8310 |
| Funkcia | Príplatok za riadenie v Sk mesačne |
|
| 1.1 | veliteľ Armády SR, prvý zástupca veliteľa Armády SR, hlavný vojenský prokurátor, námestník generálneho prokurátora |
5 000 - 6 000 |
| 1.2 | náčelník hlavného štábu, veliteľ pozemného vojska, veliteľ letectva a protivzdušnej obrany, veliteľ logistiky, náčelník hlavnej správy vzdelávania, sociálnych a personálnych vecí veliteľstva Armády SR |
4 000 - 5 000 |
| 1.3 | náčelník správy, zástupca náčelníka hlavnej správy, zástupca hlavného vojenského prokurátora |
3 600 - 4 400 |
| 1.4 | zástupca náčelníka správy, náčelník oddelenia | 2 800 - 3 600 |
| 1.5 | zástupca náčelníka oddelenia | 1 600 - 2 200 |
| 1.6 | náčelník skupiny | 500 - 1 500 |
| Funkcia | Príplatok za riadenie v Sk mesačne |
|
| 2.1 | náčelník vojenského úradu, riaditeľ inštitútu, vyšší vojenský prokurátor |
3 000 - 4 000 |
| 2.2 | zástupca náčelníka vojenského úradu, zástupca riaditeľa inštitútu, námestník vyššieho vojenského prokurátora |
2 400 - 3 400 |
| 2.3 | náčelník oddelenia | 1 800 - 2 600 |
| 2.4 | zástupca náčelníka oddelenia | 1 200 - 1 800 |
| 2.5 | náčelník skupiny | 800 - 1 200 |
| Funkcia | Príplatok za riadenie v Sk mesačne |
|
| 1.1 | generálny riaditeľ | 4 000 - 6 000 |
| 1.2 | námestník generálneho riaditeľa | 2 000 - 4 000 |
| 1.3 | riaditeľ odboru | 1 500 - 3 000 |
| 1.4 | zástupca riaditeľa odboru | 1 000 - 2 500 |
| 1.5 | vedúci oddelenia | 800 - 1 800 |
| 1.6 | vedúci školiaceho strediska, vedúci referátu a zmeny prípravy dát |
300 - 1 200 |
| Funkcia | Príplatok za riadenie v Sk mesačne |
|
| 2.1 | riaditeľ colnice | 1 600 - 4 000 |
| 2.2 | námestník riaditeľa colnice | 1 200 - 3 000 |
| 2.3 | vedúci colnej odbočky | 800 - 1 800 |
| 2.4 | vedúci referátu colnice | 500 - 1 200 |
| 2.5 | vedúci odlúčeného pracoviska, vedúci stanice colnej stráže, vedúci zmeny, zástupca vedúceho stanice colnej stráže, zástupca vedúceho colnej odbočky |
300 - 1 200 |
| Hodnostný stupeň |
Označenie hodnosti | Výsluha rokov v hodnosti pri školskom vzdelaní: |
Stupeň colného vzdelania |
||
| základné stredné |
úplné stredné |
vysoko- školské |
|||
| 1 | colný čakateľ | 1 | 0,5 | 1 | |
| 2 | colný strážmajster | 4 | 1 | 2 | |
| 3 | colný nadstrážmajster | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | hlavný colný nadstrážmajster | V | 3 | 2 | 2 |
| 5 | colný asistent | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | colný kontrolór | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | hlavný colný kontrolór | 6 | 3 | 3 | |
| 8 | colný inšpektor | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | hlavný colný inšpektor | V | 5 | 4 | |
| 10 | colný radca | 6 | 4 | ||
| 11 | vyšší colný radca | V | 4 | ||
| 12 | hlavný colný radca | V | 4 | ||
| 13 | colný prezident | 4 | |||