Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Chemický prvok | Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1 |
Požívatina |
| Antimón | 0,05 | mlieko a mliečne výrobky |
| 0,2 | múka, nápoje | |
| 0,3 | zelenina a ovocie, morské ryby a výrobky z nich | |
| 0,5 | mäkkýše, kôrovce | |
| 0,3 | ostatné požívatiny | |
| Arzén | 0,05 | mlieko, dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej |
| forme | ||
| 0,1 | mäso a mäsové výrobky, múka, vajcia a vaječné výrobky, | |
| rastlinné a živočíšne tuky, dojčenská a detská na ovocnom | ||
| a zeleninovom základe | ||
| 0,2 | zverina a výrobky z nej, cereálie, ocot, ovocné a zeleninové | |
| šťavy, nápoje | ||
| 0,25 | mliečne výrobky | |
| 0,3 | tvrdé syry, zemiaky | |
| 0,5 | ovocie a ovocné výrobky, zelenina a zeleninové výrobky, | |
| strukoviny, huby, čokoláda a čokoládové výrobky | ||
| 1,0 | vnútornosti a výrobky z nich, ryby sladkovodné a výrobky z | |
| nich, cukor, cukrovinky, kakaový prášok, čaj, kávové | ||
| výťažky, aromatické esencie | ||
| 2,0 | mäkkýše, kôrovce, ulitníky, droždie pekárske, ovsené vločky | |
| a výrobky z nich, chmeľ, želatína | ||
| 5,0 | ryby a morské výrobky z nich, koreniny | |
| 1,0 | ostatné požívatiny | |
| Cín | 20,0 | dojčenská a detská výživa konzervovaná v skle |
| 40,0 | potravinárske výrobky konzervované v skle | |
| 100,0 | ostatné nápoje | |
| 200,0 | potravinárske výrobky konzervované v plechu, nápoje | |
| v plechu | ||
| 25,0 | ostatné požívatiny | |
| Fluór | 1,5 | mlieko a mliečne výrobky, ostatné nealkoholické nápoje, |
| alkoholické nápoje | ||
| 2,5 | mäso, obilniny, ovocie, zelenina a zeleninové výrobky, | |
| ovocné šťavy | ||
| 7,5 | tavené syry | |
| 30,0 | morské syry a výrobky z nich, mäkkýše, kôrovce | |
| 100,0 | čaj | |
| 2,5 | ostatné požívatiny | |
| Hliník | 1,0 | mlieko a mliečne výrobky |
| 5,0 | ostatné nápoje | |
| 10,0 | mäso, ovocné šťavy | |
| 20,0 | ovocie | |
| 30,0 | ryby, zelenina | |
| 100,0 | múka a výrobky z nej | |
| 200,0 | obilniny, strukoviny, konzervy v hliníkových fóliách | |
| 100,0 | ostatné požívatiny | |
| Chróm | 0,1 | mlieko a mliečne výrobky, dojčenská a detská mliečna výživa |
| v konzumnej forme, ovocie, nealkoholické nápoje, | ||
| 0,2 | mäso, zelenina | |
| 0,3 | ryby | |
| 0,4 | múka a výrobky z nej | |
| 0,5 | vnútornosti, ostatné požívatiny | |
| Jód | 0,1 | mlieko a mliečne výrobky |
| 1,0 | nápoje | |
| 5,0 | morské ryby a výrobky z nich, mäkkýše, kôrovce | |
| 1,0 | ostatné požívatiny | |
| Kadmium | 0,003 | dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme |
| 0,01 | mlieko, pivo | |
| 0,02 | vajcia a vaječné výrobky, cukor | |
| 0,03 | mliečne výrobky, ovocie a ovocné výrobky, stužené tuky, | |
| dojčenská a detská výživa na ovocnom a zeleninovom | ||
| základe, nealkoholické nápoje, ostatné alkoholické nápoje | ||
| 0,05 | tvrdé syry, zelenina a zeleninové výrobky, ovocné a | |
| zeleninové šťavy, zemiaky, mäso a mäsové výrobky, múka a | ||
| výrobky z nej | ||
| 0,07 | ocot, cereálie, celozrnné výrobky | |
| 0,1 | strukoviny, ryby a rybie výrobky, zverina a výrobky z nej, | |
| víno | ||
| 0,5 | olejnaté plody a semená, vnútornosti vrátane vnútorností z | |
| rýb a výrobky z nich, kôrovce, mäkkýše, ulitníky, ovocné | ||
| konzervy sterilizované, mak, kakaový prášok, čokoláda a | ||
| čokoládové výrobky | ||
| 1,0 | obličky, tresčia pečeň, huby, čaj, kosti, želatína | |
| 0,1 | ostatné požívatiny | |
| Meď | 0,1 | rastlinné oleje |
| 0,3 | detská a dojčenská mliečna výživa v konzumnej forme | |
| 0,4 | mlieko, rastlinné a živočíšne tuky, cukor, ocot | |
| 2,5 | mliečne výrobky | |
| 3,0 | droždie pekárske, zemiaky, vajcia a vaječné výrobky, | |
| nealkoholické nápoje | ||
| 5,0 | mäso a mäsové výrobky, zverina a výrobky z nej, múka a | |
| výrobky z nej, detská dojčenská výživa na ovocnom a | ||
| zeleninovom základe, víno, pivo | ||
| 10,0 | ryby a výrobky z nich, cereálie, ovocie a zelenina a výrobky | |
| z nich, huby, zemiakový škrob | ||
| 15,0 | cukrovinky, strukoviny | |
| 20,0 | tvrdé syry | |
| 30,0 | ovocné a zeleninové pretlaky, pulpy, pyré, koncentráty, | |
| želatína, mäkkýše, kôrovce, ulitníky, čokoláda a čokoládové | ||
| výrobky, káva, hrozienka, aromatické a chuťové esencie, | ||
| ostatné alkoholické nápoje | ||
| 50,0 | kakaový prášok | |
| 80,0 | vnútornosti a výrobky z nich | |
| 100,0 | čaj | |
| 25,0 | ostatné požívatiny | |
| Nikel | 0,1 | dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme, |
| mlieko a mliečne výrobky, rastlinné oleje | ||
| 0,3 | nápoje | |
| 0,4 | dojčenská a detská výživa na báze ovocia a zeleniny | |
| 0,5 | mäso a mäsové výrobky, ryby, ovocie a ovocné výrobky, | |
| zelenina a zeleninové výrobky, zemiaky | ||
| 1,0 | stužené tuky, zverina | |
| 3,0 | cereálie, strukoviny | |
| 5,0 | sója a výrobky z nej na detskú výživu, orechy, čokoláda a | |
| čokoládové výrobky | ||
| 8,0 | kakao, sója a výrobky z nej, čaj, káva | |
| 2,0 | ostatné požívatiny | |
| Olovo | 0,05 | dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme |
| 0,1 | mlieko, stužené tuky, rastlinné oleje, dojčenská a detská | |
| výživa na báze ovocia a zeleniny | ||
| 0,2 | nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťavy, ostatné | |
| alkoholické nápoje | ||
| 0,3 | zemiaky, mliečne výrobky, vajcia a vaječné výrobky, víno | |
| 0,4 | ovocie, ocot | |
| 0,5 | mäso, mäkké syry, cukor, múka a výrobky z múky, zelenina | |
| a zeleninové výrobky, strukoviny, huby | ||
| 0,7 | tvrdé syry, ovocné výrobky | |
| 1,0 | cereálie, celozrnné výrobky, mäsové výrobky, ryby a rybie | |
| výrobky, vnútornosti a výrobky z nich, špenát, cukrovinky, | ||
| čokoláda a čokoládové výrobky | ||
| 2,0 | zverina a výrobky z nej, tresčia pečeň, tekuté ovocie, pulpy, | |
| koncentrované ovocné šťavy, koreniny, zeleninové | ||
| koncentráty | ||
| 3,0 | kakaový prášok | |
| 5,0 | droždie pekárske | |
| 10,0 | mäkkýše, kôrovce, ulitníky, čaj, želatína, kosti | |
| 1,0 | ostatné požívatiny | |
| Ortuť | 0,002 | dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme |
| 0,01 | mlieko, ovocie, ocot, dojčenská a detská výživa na ovocnom | |
| a zeleninovom základe, nápoje, ovocné a zeleninové šťavy | ||
| 0,02 | mliečne výrobky, múka a výrobky z nej, zelenina, zemiaky, | |
| vajcia a vaječné výrobky, kakaový prášok, čokoláda a | ||
| čokoládové výrobky, stužené tuky, cukor | ||
| 0,03 | mäso a mäsové výrobky, tvrdé syry, strukoviny, cereálie a | |
| celozrnné výrobky, ovocné a zeleninové výrobky | ||
| 0,05 | zverina a výrobky z nej, cukrovinky, želatína | |
| 0,1 | huby, vnútornosti a výrobky z nich | |
| 0,2 | ryby sladkovodné - nedravé a výrobky z nich | |
| 0,5 | mäkkýše, kôrovce, ulitníky, ryby morské a výrobky z nich | |
| 0,6 | ryby sladkovodné - dravé a výrobky z nich | |
| 0,7 | tresčia pečeň, ryby morské - dravé | |
| 0,05 | ostatné požívatiny | |
| Zinok | 2,5 | ocot |
| 3,0 | cukor | |
| 5,0 | dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme, | |
| cukrovinky | ||
| 8,0 | mlieko | |
| 10,0 | rastlinné oleje, stužené tuky ovocie a ovocné výrobky, | |
| zelenina a zeleninové výrobky, marinády, zemiaky, nápoje | ||
| 20,0 | marmelády, džemy, rôsoly, pulpy, pyré, pretlaky, huby | |
| 25,0 | mliečne výrobky, dojčenská a detská výživa ovocná a zeleninová, | |
| múka a výrobky z nej, vajcia a výrobky z nich | ||
| 50,0 | syry, mäso a mäsové výrobky, želatína, ryby a výrobky z | |
| nich, cereálie, čokoláda a čokoládové výrobky, strukoviny | ||
| 60,0 | mäso hovädzie a zverina a výrobky z nich | |
| 70,0 | kakaový prášok | |
| 80,0 | vnútornosti a výrobky z nich, syry tvrdé | |
| 100,0 | ovocné a zeleninové koncentráty, droždie pekárske, želatína | |
| 200,0 | mäkkýše, kôrovce, ulitníky | |
| 80,0 | ostatné požívatiny | |
| Železo | 1,5 | rastlinné oleje a stužené tuky |
| 15,0 | ovocné a zeleninové šťavy, nápoje | |
| 25,0 | víno | |
| BOO | ostatné požívatiny |
| Požívatiny | Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1 (vyjadrené ako NaNO3) |
| Dojčenská mliečna výživa v konzumnej forme | 15 |
| Ovocné a zeleninové šťavy, konzervárenské výrobky z ovocia, zeleniny a mäsa, cereálne výrobky na dojčenskú a detskú výživu od 4 mesiacov do 3 rokov, nealkoholické nápoje, pivo. | 50 |
| Cibuľa (hľúza) | 100 |
| Zemiaky, cesnak, pór, plodová zelenina (paprika, rajčiny, uhorky apod.) | 200 |
| Skoré zemiaky do 15. júla roku zberu, struková zelenina | 300 |
| Rajčiny skleníkové a rýchlené, uhorky skleníkové a rýchlené | 400 |
| Koreňová zelenina (mrkva, petržlen, zeler) | 600 |
| Hlúbová zelenina (kel, kapusta, karfiol, kaleráb), tekvica, cuketa | 700 |
| Rýchlená mrkva | 1 000 |
| Listová zelenina (špenát, šalát, vňate), reďkovka, kaleráb skleníkový a rýchlený | 1 500 |
| Cvikla, reďkovka skleníková a rýchlená, šalát skleníkový a rýchlený | 3 000 |
| Látka | Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1 |
Požívatina |
| benzo(a)pyrén | 0,001 | údené mäsové a rybie výrobky, káva pražená |
|   | 0,01 | rastlinné tuky všeobecne |
| Kongenér kód značenia (IUPAC)13) |
Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1 |
Požívatina |
| 0,008A | mäso kuracie, morčacie, | |
| 28 | králičie, teľacie, konské, mäso | |
| 52 z každého | pernatej a srstnatej zveriny | |
| 101 jednotlivo | a výrobky z neho, mäso ostatných | |
| 180 | teplokrvných jatočných zvierat a diviačej zveri s obsahom | |
| tuku v analyzovanom tkanive do 10 % a výrobky z nich | ||
| 0,02E | vajcia a výrobky z nich | |
| 0,03B | dojčenská a detská mliečna výživa | |
| 0,04B | mlieko a výrobky z neho | |
| 0,08B | mäso teplokrvných a tučných zvierat s obsahom tuku | |
| v analyzovanom tkanive vyšším než 10 % a výrobky z neho, | ||
| jedlé živočíšne tuky (s výnimkou mliečneho tuku) | ||
| 0,15B | mäso hovädzie a výrobky z neho | |
| 0,2C | ryby morské a sladkovodné a výrobky z nich, kôrovce, | |
| mäkkýše a stavovce | ||
| 0,4D | tresčia pečeň a výrobky z nej | |
| 138 z každého | 0,01A | mäso kuracie, morčacie, |
| 153 jednotlivo | králičie, teľacie, konské a mäso pernatej a srstnatej zveriny | |
| a výrobky z neho, mäso ostatných teplokrvných a jatočných | ||
| zvierat s obsahom tuku v analyzovanom tkanive do 10 % | ||
| a výrobky z neho | ||
| 0,02E | vajcia a výrobky z nich | |
| 0,04B | dojčenská a detská mliečna výživa | |
| 0,05B | mlieko a výrobky z neho | |
| 0,1B | mäso teplokrvných jatočných zvierat s obsahom tuku | |
| v analyzovanom tkanive vyšším než 10 % a výrobky z neho, | ||
| jedlé živočíšne tuky (s výnimkou mliečneho tuku) | ||
| 0,2B | mäso hovädzie a výrobky z neho | |
| 0,3C | ryby morské a sladkovodné a výrobky z nich, kôrovce, | |
| mäkkýše a stavovce | ||
| 0,6D | tresčia pečeň a výrobky z nej |
| Látka | Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1 |
Poživatina |
| dibutylftalát | 1 | alkoholické nápoje |
| N-nitrozamíny | Najvyššie prípustné množstvo | Požívatina |
| mg.kg-1 | ||
| DMN | 0,0005 |   |
| suma | 0,002 | mäsové výrobky |
| DMN | 0,002 |   |
| suma | 0,01 | slanina |
| DMN | 0,0002 |   |
| suma | 0,004 | pivo |
| DMN | 0,001 |   |
| suma | 0,005 | údené ryby |
| DMN | 0,0002 |   |
| suma | 0,002 | všeobecne |
| EFK | Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1 |
Požívatina |
| DEHE + DBE | 0,7 | koreňová zelenina, zemiaky |
|   | 1,0 | ovocie, múka, listová zelenina, liehoviny |
| Mykotoxín | Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1 |
Požívatina |
| aflatoxín B1 | 0,005 | všeobecne |
|   | 0,0001 | mliečna dojčenská výživa v konzumnej forme |
|   | 0,001 | detská a ostatná dojčenská výživa |
| aflatoxín M1 | 0,005 | všeobecne |
|   | 0,0005 | mlieko a mliečne výrobky |
|   | 0,0001 | mliečna dojčenská výživa v konzumnej forme |
|   | 0,001 | detská a ostatná dojčenská výživa |
| ostatné | 0,01 | všeobecne |
| aflatoxíny | 0,0002 | mliečna dojčenská výživa |
| (suma B1, B2, |   | v konzumnej forme |
| G1, G2) | 0,002 | detská a ostatná dojčenská výživa |
| patulín | 0,05 | všeobecne |
|   | 0,03 | detská výživa |
|   | 0,02 | dojčenská výživa |
| ochratoxín A | 0,01 | všeobecne |
|   | 0,001 | dojčenská výživa |
|   | 0,005 | detská výživa |