Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Por. č. colnej kvóty | Položka colného sadzobníka | Ročná colná kvóta [t] | Colná sadzba [%] v rámci colnej kvóty | Prístup na trh |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0102 90 | 30 | (D | |
| 0201 | 30 | (D | ||
| 0202 | 2735 | 30 | (D | |
| 2 | 0103 92 | 25 | (D | |
| 0203 | 7 168 | 30 | (D | |
| 3 | ex0104 | 5 | (D | |
| ex0204 | 117 | 20 | (D | |
| 4 | ex0207 | 2655 | 24 | (D |
| 5 | 0210 20 | 30 | (2) | |
| ex0210 90 | 550 | 24 | (2) | |
| 6 | 0402 10 | 30 | (D | |
| 0402 21 | 30 | (D | ||
| 0402 29 | 598 | 35 | (D | |
| 7 | 0403 10 | 2374 | 10 | (2) |
| 8 | 0495 10 | |||
| 0405 20 | ||||
| 0405 90 | 743 | 32 | (D | |
| 9 | ex0701 90 | 10 120 | 50 | (D |
| 10 | ex0806 10 | 2944 | 28 | (D |
| 11 | 1108 11 | 53,2 | (2) | |
| 1108 12 | 55,6 | (2) | ||
| 1108 13 | 820 | 63,4 | (2) | |
| 12 | 1205 00 90 | 2952 | 20 | (D |
| 13 | 1206 | 2020 | 10 | (2) |
| 14 | 1512 11 | 18 | (2) | |
| 1512 19 | 1 140 | 19 | (2) | |
| 15 | 1514 | 1 078 | 20 | (D |
| 16 | 1517 10 | 20 | (2) | |
| 151790 | 4260 | 10 | (2) | |
| 17 | ex1702 | 75 | 50 | (2) |
| 18 | 1902 11 | 12 | (2) | |
| 1902 19 | 12 | (2) | ||
| 1902 20 | 12 | (2) | ||
| 1902 30 | 1 152 | 10 | (2) | |
| 19 | 2105 00 | 307 | 11 | (2) |
| 20 | 2202 10 | 10 160 | 11 | (2) |
| 21 | 2204 | 2090 | 25 | (D |
| 22 | 2207 10 | 610 | 70 | (D |
| 23 | 2208 60 | |||
| 2208 70 | ||||
| 2208 90 | 4590 | 56 | (2) | |
| 24 | 3505 10 | 1 176 | 52 | (2) |
| Por. č. colnej kvóty | Položka colného sadzobníka | Ročná colná kvóta | Merná jednotka | Colná sadzba [%] v rámci colnej kvóty | Platnosť do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1003 | 20 000 | t | 12 | 30. 6. 1996 |
| 2 | 1703 | 20 000 | t | 20 | 31. 12. 1996 |
| 3 | 2204 29 | 100 000 | hl | 25 | 31. 12. 1996 |
| 2204 29 | 300 000 | hl | 45 | 31. 12. 1996 | |
| 4 | 2921 41 00 | 6 000 | t | nulová | 31. 12. 1996 |
| 5 | 7005 10 | ||||
| 7005 21 | 1 500 000 | m2 | nulová | 31. 12. 1996 | |
| 7005 29 |
| Položka colného sadzobníka | Dočasná colná sadzba | Platnosť do |
| 8703 21 10 | nulová | 31. 12. 1996 |
| 8703 22 19 | nulová | 31. 12. 1996 |
| 8703 31 10 | nulová | 31. 12. 1996 |
| Albánsko | India | Nikaragua |
| Alžírsko | Indonézia | Omán |
| Angola | Irak | Pakistan |
| Antigua a Barbadua | Irán | Panama |
| Argentína | Jamajka | Papua-Nová Guinea |
| Arménsko | Jordánsko | Paraguaj |
| Azerbajdžan | Južná Afrika | Peru |
| Bahamy | Južná Kórea | Pobrežie Slonoviny |
| Bahrajn | Kamerun | Rusko |
| Barbados | Katar | Salvádor |
| Belize | Kazachstan | Saudská Arábia |
| Bielorusko | Keňa | Senegal |
| Bolívia | Kirgizsko | Severná Kórea |
| Bosna a Hercegovina | Kolumbia | Seychely |
| Brazília | Kongo | Singapur |
| Brunej Darussalam | Kostarika | Spojené arabské emiráty |
| Cyprus | Kuba | Srí Lanka |
| Čína | Kuvajt | Surinam |
| Dominika | Libanon | Svätá Lucia |
| Dominikánska republika | Líbya | Svätý Krištof a Nevis |
| Egypt | Litva | Svätý Vincent a Grenadiny |
| Ekvádor | Lotyšsko | Svazijsko |
| Estónsko | Macedónsko | Sýria |
| Fidži | Malajzia | Tadžikistan |
| Filipíny | Malta | Thajsko |
| Gabun | Maroko | Tonga |
| Ghana | Marshallove ostrovy | Trinidad a Tobago |
| Grenada | Maurícius | Tunisko |
| Gruzínsko | Mexiko | Turkménsko |
| Guatemala | Mikronézia | Ukrajina |
| Guyana | Moldavsko | Uruguaj |
| Haiti | Mongolsko | Uzbekistan |
| Honduras | Namíbia | Venezuela |
| Chile | Nauru | Vietnam |
| Chorvátsko | Nigéria | Zimbabwe |
| Afganistan | Kapverdy | Rwanda |
| Bangladéš | Kiribati | Sierra Leone |
| Benin | Komory | Somálsko |
| Bhután | Laos | Stredoafrická republika |
| Botswana | Lesotho | Sudán |
| Burkina Faso | Libéria | Svätý Tomáš a Princov ostrov |
| Burundi | Madagaskar | Šalamúnove ostrovy |
| Čad | Malawi | Tanzánia |
| Džibutsko | Maledivy | Togo |
| Eritrea | Tuvalu | |
| Etiópia | Mauretánia | Uganda |
| Gambia | Mozambik | Vanuatu |
| Guinea | Myanmar | Zair |
| Gulnea-Blssau | Nepál | Zambia |
| Jemen | Niger | Západná Samoa |
| Kambodža | Rovníková Guinea |   |
| Položka colného sadzobníka | Colná kvóta v tonách | Colná sadzba (v %) v rámci colnej kvóty | Platnosť do |
| 1001 90 99 | 165 000 | nulová | 30. 6. 1997 |
| 1002 00 00 | 50 000 | nulová | 30. 6. 1997 |
| 1003 00 90 | 165 000 | nulová | 30. 6. 1997 |
| 1104 | 20 000 | nulová | 30. 6. 1997 |