Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. a) | |||||||
| ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
| 01 | A | 1 | Q | 104 | 1111 | Dúbrava obmedzeného vzrastu | |
| 01 | A | 1 | HQ | 107 | 1101 | Lišajníková borovicová dúbrava | |
| 01 | A | 1 | HQ | 107 | 1102 | Machová borovicová dúbrava | |
| 01 | A | 1 | PiQ | 107 | 1103 | Kostravovo-machová borovicová dúbrava | |
| 01 | A | 2 | Fq n | 204 | 2101 | Machová kyslá dubová bučina nst | |
| 01 | A | 3 | Fq v | 304 | 3101 | Machová kyslá dubová bučina vst | |
| 01 | A | 4 | Fqa | 404 | 4111 | Extrémna jedľová bučina s dubom | |
| 01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4101 | Lišajníková dubová borina | |
| 01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4102 | Brusnicová dubová borina vst | |
| 01 | A | 4 | QPi v | 407 | 4103 | Čučoriedková dubová borina vst | |
| 01 | A | 5 | Fap n | 504 | 5101 | Brusnicová jedľová bučina so smrekom nst | |
| 01 | A | 5 | Fap n | 504 | 5102 | Sutinová jedľová bučina so smrekom nst | |
| 01 | A | 5 | PiP n | 514 | 5114 | Morénová borovicová smrečina nst | |
| 01 | A | 5 | PiP n | 514 | 5116 | Borovicová smrečina na železitých podzoloch nst | |
| 01 | A | 5 | Pa n | 524 | 5121 | Brusnicová smrečina s jedľou nst | |
| 01 | A | 5 | Pa n | 524 | 5122 | Sutinová smrečina s jedľou nst | |
| 01 | A | 5 | PiP n | 584 | 5113 | Borovicová smrečina na glejoch nst | |
| 01 | A | 6 | Fap v | 604 | 6101 | Brusnicová jedľová bučina so smrekom vst | |
| 01 | A | 6 | Fap v | 604 | 6102 | Sutinová jedľová bučina so smrekom vst | |
| 01 | A | 6 | PiP v | 624 | 6111 | Extrémna borovicová smrečina vst | |
| 01 | A | 6 | Pa v | 634 | 6121 | Sutinová rašeliníková smrečina s jedľou vst | |
| 01 | A | 6 | Pa v | 634 | 6122 | Brusnicová smrečina s jedľou vst | |
| 01 | A | 6 | LP n | 644 | 6141 | Sutinová smrekovcová smrečina nst | |
| 01 | A | 6 | LP n | 644 | 6142 | Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina nst | |
| 01 | A | 6 | LP n | 644 | 6143 | Smlzová smrekovcová smrečina nst | |
| 01 | B/C | 6 | AcP n | 627 | 6421 | Úžľabinová javorová smrečina nst | |
| 01 | c | 1 | CAc n | 117 | 1501 | Zádušníková hrabová javorina nst | |
| 01 | c | 1 | CAc n | 117 | 1502 | Cesnačková hrabová javorina nst | |
| 01 | c | 2 | CAc v | 217 | 2501 | Kamenitá hrabová javorina vst | |
| 01 | c | 2 | CAc v | 217 | 2502 | Hluchavková hrabová javorina vst | |
| 01 | c | 2 | CAc v | 217 | 2503 | Zádušníková hrabová javorina vst | |
| 01 | c | 2 | TAc n | 317 | 3501 | Balvanovitá lipová javorina nst | |
| 01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3502 | Kamenitá lipová javorina nst | |
| 01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3503 | Cesnačková hrebeňová lipová javorina nst | |
| 01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3504 | Vápencová lipová javorina nst | |
| 01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3505 | Mesačnicová podsvahová lipová javorina nst | |
| 01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3506 | Marinková živná lipová javorina nst | |
| 01 | c | 3 | TAc n | 317 | 3507 | Ostricová lipová javorina nst | |
| 01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4501 | Balvanovitá lipová javorina vst | |
| 01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4502 | Kamenitá lipová javorina vst | |
| 01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4503 | Vápnitá lipová javorina vst | |
| 01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4504 | Mesačnicová lipová javorina vst | |
| 01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4505 | Zubačková lipová javorina vst | |
| 01 | c | 4 | TAc v | 417 | 4506 | Cesnačková hrebeňová lipová javorina vst | |
| 01 | c | 5 | FrAc n | 517 | 5501 | Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina nst | |
| 01 | c | 5 | FrAc n | 517 | 5502 | Sutinová mesačnicová jaseňová javorina nst | |
| 01 | c | 5 | FrAc n | 517 | 5503 | Úžľabinová deväťsilová jaseňová javorina nst | |
| 01 | c | 6 | FrAc v | 617 | 6501 | Hrebeňová mesačnicová jaseňová javorina vst | |
| 01 | c | 6 | FrAc v | 617 | 6502 | Sutinová mesačnicová jaseňová javorina vst | |
| 01 | c | 6 | FrAc v | 617 | 6503 | Úžľabinová deväťsilová jaseňová javorina vst | |
| 01 | c | 6 | AAc v | 637 | 6511 | Roklinová jedľová javorina vst | |
| 01 | D | 1 | CoQ | 101 | 1601 | Skalné-sutinové stepi | |
| 01 | D | 1 | CoQ pub | 101 | 1602 | Drieňová dúbrava s dubom plstnatým | |
| 01 | D | 2 | CoQ fag | 201 | 2601 | Drieňová dúbrava s bukom | |
| 01 | D | 2 | FQ de | 201 | 2611 | Extrémna dealpínska buková dúbrava | |
| 01 | D | 2 | FQ de | 201 | 2612 | Trávnatá dealpínska buková dúbrava | |
| 01 | D | 2 | Pide n | 203 | 2621 | Dealpínska borina nst | |
| 01 | D | 3 | CoF | 301 | 3601 | Drieňová bučina | |
| 01 | D | 3 | QF de | 301 | 3611 | Dealpínska dubová bučina | |
| 01 | D | 3 | Pide v | 303 | 3621 | Dealpínska borina vst | |
| 01 | D | 4 | Fde n | 401 | 4601 | Extrémna vápencová bučina nst | |
| 01 | D | 4 | Fde n | 401 | 4602 | Sutinová vápencová bučina nst | |
| 01 | D | 5 | Fde v | 501 | 5601 | Extrémna vápencová bučina vst | |
| 01 | D | 5 | Fde v | 501 | 5602 | Sutinová vápencová bučina vst | |
| 01 | D | 5 | PPide | 521 | 5611 | Vápencová (dealpínska) smreková borina s mrvicou | |
| 01 | D | 5 | PPide | 521 | 5612 | Kamenitá vápencová (dealpínska) smreková borina | |
| 01 | D | 5 | PAc | 531 | 5631 | Extrémna smreková javorina | |
| 01 | D | 6 | FP n | 601 | 6601 | Extrémna hrebeňová buková smrečina nst | |
| 01 | D | 6 | FP n | 601 | 6602 | Svahová sutinová buková smrečina nst | |
| 01 | D | 6 | Pac | 621 | 6631 | Extrémna hrebeňová smrečina s javorom | |
| 01 | D | 6 | Pac | 621 | 6632 | Svahová sutinová smrečina s javorom | |
| 01 | D | 6 | PiL n | 689 | 6611 | Smrekovcová borina nst | |
| 01 | a | 6 | AP | 614 | 0021 | Rašelinovo-glejová jedľová smrečina | |
| 01 | a | 6 | AP | 614 | 0022 | Oglejená jedľová smrečina | |
| 01 | a | 6 | AP | 614 | 0023 | Rašelinová jedľová smrečina | |
| 01 | a | 6 | BA1 | 622 | 0012 | Brezová jelšina na fluvioglaciále | |
| 01 | a | 6 | BA1 | 622 | 0013 | Brezová jelšina na glejovej pôde | |
| 01 | a | 6 | BA1 | 622 | 0014 | Brezová jelšina na rašelinovej pôde | |
| 01 | a | 8 | Pil | 815 | 0031 | Páperníková rašelinová borina | |
| 01 | a | 8 | Pil | 815 | 0032 | Rojovníková rašelinová borina | |
| 01 | c | 1 | U | 131 | 0961 | Vápnité brestové porasty | |
| 01 | c | 1 | U | 131 | 0962 | Extrémne porasty na riečnych nivách | |
| 01 | c | 6 | Ali | 623 | 0911 | Jelšina (jelše sivej) | |
| 01 | c | 6 | Sf | 633 | 0912 | Vrbina vŕby krehkej | |
| Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. a) | |||||||
| ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
| 02 | A | 6 | Fap hum | 628 | 6108 | Nízka jedl. bučina so smrekom obmedzeného vzrastu | |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7101 | Sutínová rašeliníková jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7102 | Kamenitá brusnicová jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7103 | Smlzová jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7104 | Balvanovitá jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7105 | Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa | |
| 02 | A | 7 | SP | 719 | 7108 | Jarabinová smrečina na alúviách | |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7101 | Sutínová rašeliníková jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7102 | Kamenitá brusnice vá jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7103 | Smlzová jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7104 | Balvanovitá jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7105 | Jarabinová smrečina na hornej hranici lesa | |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7106 | Živná jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 729 | 7107 | Vápencová jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7101 | Sutinová rašeliníková smrekovcová smrečina | |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7102 | Kamenitá brusnicová smrekovcová smrečina | |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7103 | Smlzová smrekovcová smrečina | |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7104 | Balvanovitá smrekovcová smrečina | |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7105 | Smrekovcová smrečina na hornej hranici lesa | |
| 02 | A | 7 | LP v | 739 | 7106 | Živná smrekovcová smrečina | |
| 02 | A | 7 | CP | 749 | 7100 | Limbová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 759 | 7106 | Živná jarabinová smrečina | |
| 02 | A | 7 | SP | 769 | 7107 | Vápencová jarabinová smrečina | |
| 02 | A/B | 5 | F hum n | 518 | 5211 | Bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst | |
| 02 | A/B | 6 | Fhum v | 618 | 6221 | Horské bučiny obmedzeného vzrastu vst | |
| 02 | B/C | 5 | FAc hum n | 518 | 5440 | Javorová bučina pod extrémnym klimatickým vplyvom nst | |
| 02 | B/C | 6 | FAc hum v | 618 | 6411 | Nízka buková javorina vst | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7401 | Živná javorová smrečina | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7402 | Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7403 | Javorová smrečina s papradkou alpskou | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7404 | Zavlhčená javorová smrečina | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 729 | 7405 | Vápencová javorová smrečina | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 759 | 7401 | Živná javorová smrečina vst | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 759 | 7402 | Čučoriedková (zakyslená) javorová smrečina vst | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 759 | 7403 | Javorová smrečina s papradkou alpskou vst | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 759 | 7404 | Zavlhčená javorová smrečina vst | |
| 02 | B/C | 7 | AcP v | 769 | 7405 | Vápencová javorová smrečina vst | |
| 02 | D | 7 | FP v | 729 | 7601 | Extrémna buková smrečina vst | |
| 02 | D | 7 | FP v | 729 | 7602 | Hrebeňová buková smrečina vst | |
| 02 | D | 7 | FP v | 729 | 7603 | Svahová buková smrečina vst | |
| 02 | D | 7 | FP v | 769 | 7601 | Extrémna buková smrečina vst | |
| 02 | D | 7 | FP v | 769 | 7602 | Hrebeňová buková smrečina vst | |
| 02 | D | 7 | FP v | 769 | 7603 | Svahová buková smrečina vst | |
| 02 | D | 7 | PIL v | 789 | 7611 | Smrekovcová borina vst | |
| Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. c) | |||||||
| ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
| 03 | A | 8 | M | 820 | 8101 | Kyslá kosodrevina | |
| 03 | A | 8 | M | 820 | 8104 | Kosodrevina na rašeline | |
| 03 | A | 8 | PM | 830 | 8102 | Smreková kosodrevina | |
| 03 | A | 8 | CM | 840 | 8103 | Limbová kosodrevina | |
| 03 | A | 8 | M | 850 | 8105 | Kosodrevina na tanglovej rendzine | |
| 03 | B/C | 8 | RM | 860 | 8401 | Ríbezľová kosodrevina | |
| 03 | D | 8 | M c | 850 | 8601 | Vápencová kosodrevina | |
| Kategória ochranných lesov podľa § 2 ods. 1 písm. d) | |||||||
| ZH | RAD | LVS | SLT | HSLT | LT | Názov lesného typu | Limitujúce podmienky na zaradenie do kategórie H |
| 04 | A | 2 | Fq n | 295 | 2102 | Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina nst | ak je sklon < 40 % |
| 04 | A | 2 | Fq n | 295 | 2103 | Chlpaňová kyslá dubová bučina nst | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | A | 3 | Fq v | 395 | 3102 | Metlicovo-čučoriedková kyslá dubová bučina vst | ak je sklon < 40 % |
| 04 | A | 3 | Fq v | 395 | 3103 | Chlpaňová kyslá dubová bučina vst | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | A | 4 | Fqa | 498 | 4112 | Metlicová jedľová bučina s dubom | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | A | 4 | Fa | 499 | 4122 | Kamenitá bučina s jedľou | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | A | 5 | Fap n | 591 | 5103 | Balvanovitá jedľová bučina so smrekom nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A | 5 | Fap n | 595 | 5104 | Kamenitá trávovitá jedľová bučina so smrekom nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A | 5 | Facid n | 597 | 5132 | Trávovitá kyslá bučina na vyvrelinách nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A | 5 | Pa n | 598 | 5123 | Kamenitá smrečina s jedľou nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A | 6 | Fap v | 694 | 6103 | Balvanovitá čučoriedková jedľová bučina so smrekom vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A | 6 | Fap v | 694 | 6104 | Balvanovitá kysličková jedľová bučina so smrekom vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A | 6 | Fap v | 694 | 6105 | Kamenito-trávovitá jedľová bučina so smrekom vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A | 6 | Pa v | 698 | 6123 | Kamenitá smrečina s jedľou vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A/B | 4 | AQF | 497 | 4202 | Kamenitá jedľovo-dubová bučina | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A/B | 5 | PA n | 590 | 5241 | Trávovitá smreková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A/B | 5 | FA n | 592 | 5209 | Ostricová vápencová buková jedlina | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 5 | FA n | 592 | 5210 | Vápencová (nitrofilná) buková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 5 | FA n | 593 | 5208 | Oglejená buková jedlina nst | mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením |
| 04 | A/B | 5 | PA n | 594 | 5244 | Vápencová smreková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 5 | FA n | 595 | 5201 | Trávovitá buková jedlina nst | ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 5 | FA n | 596 | 5207 | Kamenitá buková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A/B | 5 | PA n | 599 | 5245 | Kamenitá smreková jedlina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A/B | 6 | PA v | 690 | 6234 | Smreková jedlina na kamenitej svahovine vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A/B | 6 | PA v | 690 | 6236 | Kamenitá papradinová smreková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A/B | 6 | PA v | 691 | 6231 | Trávovitá smreková jedlina vst | ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 6 | FA v | 692 | 6207 | Ostricová vápencová buková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 6 | FA v | 692 | 6208 | Vápencová nitrofilná buková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 6 | FA v | 693 | 6206 | Oglejená buková jedlina vst | mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením |
| 04 | A/B | 6 | FA v | 695 | 6201 | Trávovitá buková jedlina vst | ak je sklon < 70 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 6 | FA v | 696 | 6205 | Kamenitá buková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | A/B | 6 | PA v | 697 | 6235 | Vápencová smreková jedlina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | A/B | 6 | PA v | 699 | 6233 | Zglejená smreková j edlina vst | mimo prameníšť a stanovíšť ohrozených zamokrením |
| 04 | B | 1 | CQ | 199 | 1310 | Suchá hrabová dúbrava na rôznych horninách | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 1 | CQ | 199 | 1312 | Vlkova hrabová dúbrava na rôznych horninách | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 2 | FQ | 292 | 2317 | Silno skeletovitá vápencová buková dúbrava | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | B | 2 | FQ | 293 | 2313 | Oglejená buková dúbrava | mimo stanovíšť ohrozených zamokrením |
| 04 | B | 2 | FQ | 295 | 2301 | Zakyslená buková dúbrava | ak je sklon < 50 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | B | 2 | FQ | 296 | 2314 | Štrkovitá hrebienková nitrofilná buková dúbrava | ak je sklon < 50 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 2 | FQ | 299 | 2302 | Presychavá lipnicová buková dúbrava | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 2 | FQ | 299 | 2303 | Presychavá medničková buková dúbrava | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 2 | FQ | 299 | 2305 | Kamenitá lipnicová buková dúbrava s chlpaňou | mimo J, JZ a JV expozícií, ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 3 | QF | 392 | 3309 | Vápencová dubová bučina | ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | B | 3 | Fp n | 392 | 3318 | Prilbicová bučina na vápencoch nst | ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | B | 3 | QF | 393 | 3307 | Zavlhčená dubová bučina | mimo stanovíšť ohrozených zamokrením |
| 04 | B | 3 | Fp n | 393 | 3316 | Zavlhčená bučina nst | mimo stanovíšť ohrozených zamokrením |
| 04 | B | 3 | QF | 395 | 3301 | Chlpaňová dubová bučina | ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | B | 3 | Fp n | 395 | 3311 | Chlpaňová bučina nst | ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | B | 3 | QF | 396 | 3310 | Kamenitá medničková dubová bučina | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | B | 3 | Fp n | 396 | 3315 | Kamenitá papradinová bučina nst | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 4 | Fp v | 492 | 4308 | Prilbicová bučina na vápencoch vst | ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | B | 4 | Ft | 492 | 4317 | Vápencová typická bučina | ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | B | 4 | Fp v | 493 | 4306 | Zavlhčená bučina vst | mimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi |
| 04 | B | 4 | Ft | 493 | 4315 | Vlhká typická bučina | mimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi |
| 04 | B | 4 | Ft | 493 | 4320 | Ostricovo-kostravová typická bučina | mimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi |
| 04 | B | 4 | Fp v | 495 | 4301 | Chlpaňová bučina vst | ak je sklon < 65 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | B | 4 | Fp v | 496 | 4305 | Kamenitá papradinová bučina vst | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 4 | Ft | 496 | 4314 | Kamenitá typická bučina | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 5 | AF n | 592 | 5308 | Vápencová jedľová bučina nst | ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | B | 5 | AF n | 593 | 5305 | Podmáčaná jedľová bučina nst | mimo stanovíšť ohrozených zamokrením a zosuvmi |
| 04 | B | 5 | AF n | 596 | 5306 | Kamenitá jedľová bučina nst | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B | 6 | AF v | 692 | 6307 | Vápencová jedľová bučina vst | ak je sklon < 50 %, hĺbka pôdy > 50 cm |
| 04 | B | 6 | AF v | 696 | 6308 | Kamenitá jedľová bučina vst | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B/C | 2 | FQ ac | 296 | 2401 | Buková dúbrava s javorom na plytkých pôdach | ak je sklon < 60 %, pôdny skelet < 50 %, hĺbka pôdy > 60 cm |
| 04 | B/C | 3 | QF til | 396 | 3401 | Chlpaňovo-bažanková dubová bučina s lipou | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B/C | 3 | QF til | 396 | 3402 | Medničkovo-bažanková dubová bučina s lipou | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B/C | 4 | Ftil | 496 | 4406 | Kamenitá lipová bučina | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B/C | 5 | AAc n | 589 | 5409 | Kamenitá jedľová javorina nst | ak je sklon < 65 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B/C | 5 | FAc n | 593 | 5407 | Buková javorina na bázach svahov nst | ak nejde o poderodované bázy svahov s nebezpečenstvom zosuvu |
| 04 | B/C | 5 | FAc n | 596 | 5403 | Kamenitá buková javorina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B/C | 5 | FAc n | 596 | 5404 | Mesačnicová buková javorina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 % |
| 04 | B/C | 5 | FAc n | 596 | 5405 | Deväťsilová kamenitá buková javorina nst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 % |
| 04 | B/C | 6 | AAc v | 688 | 6410 | Kamenitá jedľová javorina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B/C | 6 | FAc v | 692 | 6409 | Vápencová buková javorina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 40 %, pôdny skelet < 50 % |
| 04 | B/C | 6 | FAc v | 693 | 6408 | Buková javorina na bázach svahov vst | ak nejde o poderodované bázy svahov s nebezpečenstvom zosuvu |
| 04 | B/C | 6 | FAc v | 696 | 6403 | Mesačnicová buková javorina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 % |
| 04 | B/C | 6 | FAc v | 696 | 6404 | Deväťsilová kamenitá buková javorina vst | ak je sklon < 60 %, povrchový skelet < 30 %, pôdny skelet < 40 % |
| 04 | D | 1 | CoQ car | 191 | 1603 | Drieňová dúbrava s hrabom | ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 cm a materská hornina nikde nevystupuje na povrch |
| 04 | D | 1 | CoQ ac | 191 | 1604 | Drieňová dúbrava s javorom | ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 cm a materská hornina nikde nevystupuje na povrch |
| 04 | D | 4 | Fde n | 492 | 4603 | Vápencová bučina nst na ťažších pôdach | ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 % |
| 04 | D | 4 | Fde n | 492 | 4604 | Trávovitá vápencová bučina nst | ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 % |
| 04 | D | 5 | Fde v | 592 | 5603 | Trávovitá vápencová bučina vst | ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 % |
| 04 | D | 5 | Fde v | 592 | 5604 | Čučoriedková (kyslá) vápencová bučina vst | ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 % |
| 04 | D | 5 | Fde v | 592 | 5605 | Kamenitá vápencová bučina vst | ak je sklon < 40 %, hĺbka pôdy > 60 %, povrchový skelet < 30 % |
| 04 | a | 1 | BQ | 192 | 0002 | Bezkolencová brezová dúbrava | ak hladina spodnej vody je > 80 cm pod povrchom |
| 04 | a | 1 | BA1 | 192 | 0011 | Brezová jelšina na viatych kremitých pieskoch | ak hladina spodnej vody je > 80 cm pod povrchom |
| 04 | c | 1 | SA1 | 196 | 0921 | Žihlavová vŕbová jelšina slatinná | ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom |
| 04 | c | 1 | SA1 | 196 | 0922 | Ostricová vŕbová jelšina slatinná | ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom |
| 04 | c | 1 | SA1 | 196 | 0923 | Chrastnicová vŕbová jelšina slatinná | ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom |
| 04 | c | 1 | SA1 | 196 | 0924 | Trsťová vŕbová jelšina slatinná | ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom |
| 04 | c | 1 | SA1 | 196 | 0925 | Stavikrvová vŕbová jelšina štrková | ak hladina spodnej vody je > 50 cm pod povrchom |
| 04 | c | 3 | FrAl | 399 | 0901 | Jaseňová jelšina | ak nejde o prameništia s nebezpečenstvom odtrhnutia svahu |
| Kód | Názov špecifiká |
| B | pásy brehoochranných porastov |
| L | lavínami ohrozené porasty |
| P | poddolované porasty |
| T | vetrolamy |
| V | výmole |
| Z | zosuvy |
| Hospodársky spôsob | Forma hospodárskeho spôsobu | Obnovné ruby a ich tvary | Hraničné hodnoty plôch a šírok pásov obnovných prvkov |
| Podrastový | Maloplošná | Maloplošný clonný rub | Maximálna výmera 3,0 ha |
