Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| I | Čl. 9 ods. 1 a | Definície priemyselných a poľnohospodárskych výrobkov |
|   | čl. 9 ods. 2 |   |
| II | Čl. 9 ods. 2 a | Colné obchodné výhody Spoločenstva |
|   | čl. 10 ods. 2 |   |
| III | Čl. 10 ods. 3 | Colné obchodné výhody Spoločenstva |
| IV | Čl. 11 ods. 1 | Colné obchodné výhody Slovenskej republiky |
| V | Čl. 11 ods. 2 | Colné obchodné výhody Slovenskej republiky |
| VI | Čl. 11 ods. 3 | Colné obchodné výhody Slovenskej republiky |
| VII | Čl. 11 ods. 4 | Colné obchodné výhody Slovenskej republiky |
| VIII | Čl. 11 ods. 5 | Obchodné výhody Slovenskej republiky: kvantitatívne obmedzenia vývozov |
| IX | Čl. 14 ods. 3 | Exportné licenčné položky Slovenskej republiky |
| X | Čl. 18 ods. 1 | Spracované poľnohospodárske produkty |
|   | Čl. 18 ods. 2 | Poľnohospodárske komponenty |
| XIa | Čl. 21 ods. 2 | Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva |
| XIb | Čl. 21 ods. 2 | Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva, pokračovanie |
| XII | Čl. 21 ods. 4 | Dojednania týkajúce sa dovozov živého hovädzieho dobytka do Spoločenstva |
| XIII | Čl. 21 ods. 4 | Poľnohospodárske obchodné výhody Spoločenstva, pokračovanie |
| XIV | Čl. 21 ods. 4 | Poľnohospodárske obchodné výhody Slovenskej republiky |
| XV | Čl. 24 | Rybolovné obchodné výhody Spoločenstva |
| XVIa | Čl. 45 ods. 11, | Etablovanie sa: „Finančné služby" |
|   | ods. 5 a |   |
| čl. 50 | ||
| XVIb | Čl. 45 ods. 11 | Etablovanie sa: „Odvetvia vzťahujúce sa na koniec prechodného obdobia" |
|   | Čl. 45 ods. 5 |   |
| XVIc | Čl. 45 ods. 6 | Etablovanie sa: „Vylúčené odvetvia" |
| XVII | Čl. 67 ods. 2 | Duševné vlastníctvo |
| Kód KN | Názov |
| ex 3502 | Albumíny, albumináty a ostatné deriváty albumínu: |
| ex 3502 10 | - Vaječný albumín: |
| - Ostatné: | |
| 3502 10 91 | - Sušené (vo fóliách, vo vločkách, v šupinách, v prášku) |
| 3502 10 99 | - Ostatné |
| ex 3502 90 | - Ostatné: |
| - Albumíny, iné ako vaječné: | |
| - Mliečny albumín (laktalbumín): | |
| 3502 90 51 | - Sušený (napr. vo fóliách, vo vločkách, v šupinách, v prášku) |
| 3502 90 59 | - Ostatné |
| 4501 | Prírodný korok surový alebo jednoducho upravený; |
| korkový odpad; rozdrvený, granulovaný alebo na prach rozomletý korok | |
| 5201 00 | Bavlna nemykaná ani nečesaná |
| 5301 | Ľan surový alebo spracovaný, ale nespradený; lanová kúdeľ a lanový odpad (vrátane odpadu |
| z priadze a trhaného materiálu) | |
| 5302 | Pravé konope (Cannabis sativa L.) surové alebo spracované, ale nespradené; kúdeľ a odpad |
| z pravých konopí (vrátane odpadu z priadze a trhaného materiálu) |
| Kód KN 1993 | Názov |
| 7202 21 10 | |
| 7202 21 90 | |
| 7202 29 00 |
| Číslo sadzobníka 1993 |
Základná colná kvóta 1)3) (ECU) |
Základný colný strop 2)3) (ECU) |
| (1) | (2) | (3) |
| 2523 | 2 537 700 | |
| 2817 00 00 | 604 200 | |
| 2818 10 00 | 28 630 | |
| 2823 00 00 | 25 210 | |
| 2827 10 00 | 1 160 | |
| 2831 10 00 | ||
| 2831 90 00 | 4 150 | |
| 2833 22 00 | 1 140 | |
| 2833 25 00 | 28 900 | |
| 2835 23 00 | 450 | |
| 2836 60 00 | 9 870 | |
| 2902 50 00 | 93 710 | |
| 2902 60 00 | 745 680 | |
| 2903 22 00 | 186 120 | |
| 2903 61 00 | 4 170 | |
| 2905 31 00 | 3 929 310 | |
| 2907 11 00 | 3 470 350 | |
| 2907 15 00 | 6 610 | |
| 2909 41 00 | 1 091 970 | |
| 2917 11 00 | 1 980 | |
| 2918 14 00 | 69 300 | |
| 2921 19 30 | 2 550 | |
| 2921 41 00 | 22 250 | |
| 2933 71 00 | 1 188 720 | |
| 2936 22 00 | ||
| 2936 28 00 | ||
| 2936 29 90 | 1 039 500 | |
| 2941 40 00 | 873 180 | |
| 3102 10 10 | 267 330 | |
| 3102 30 10 | ||
| 3102 30 90 | 1 060 290 | |
| 3102 40 10 | ||
| 3102 40 90 | 750 200 | |
| 3102 80 00 | 676 000 | |
| 3102 10 90 | ||
| 3102 21 00 | ||
| 3102 29 00 | 91 080 | |
| 3102 50 90 | ||
| 3102 60 00 | ||
| 3102 70 00 | ||
| 3102 90 00 | ||
| 3105 | 2 028 600 | |
| 3206 42 00 | 1 016 | |
| 3605 00 00 | 11 760 | |
| 3901 20 00 | 131 250 | |
| 3904 10 00 | ||
| 3904 21 00 | ||
| 3904 22 00 | 2 257 500 | |
| 3912 20 19 | ||
| 3912 20 90 | 5 250 | |
| 3920 20 21 | ||
| 3920 20 29 | 1 283 040 | |
| 3903 | ||
| 3915 20 00 | ||
| 3920 30 00 | 45 200 | |
| 3920 99 50 | ||
| 4011 40 | ||
| 4011 50 10 | ||
| 4011 50 90 | 40 730 | |
| 4013 20 00 | ||
| 4013 90 10 | ||
| 4011 10 00 | ||
| 4011 20 | ||
| 4011 30 90 | ||
| 4011 91 | 2 898 000 | |
| 4011 99 | ||
| 4012 10 30/50/80 | ||
| 4012 20 90 | ||
| 4012 90 10 | ||
| 4012 90 90 | ||
| 4013 10 10 | ||
| 4013 10 90 | ||
| 4013 90 90 | ||
| 4202 12 11 | ||
| 4202 12 19 | ||
| 4202 22 10 | 1 050 000 | |
| 4202 32 10 | ||
| 4202 92 11 | ||
| 4202 92 18 | ||
| 4202 11 10 | ||
| 4202 11 90 | ||
| 4202 12 91 | 1 575 000 | |
| 4202 12 99 | ||
| 4202 19 91 | ||
| 4202 19 99 | ||
| 4202 21 00 | ||
| 4202 22 90 | ||
| 4202 29 00 | ||
| 4202 31 00 | ||
| 4202 32 90 | ||
| 4202 39 00 | ||
| 4202 91 10 | ||
| 4202 91 80 | ||
| 4202 92 91 | ||
| 4202 92 98 | ||
| 4202 99 | ||
| 4203 10 00 | ||
| 4203 21 00 | ||
| 4203 29 91 | ||
| 4203 29 99 | 430 000 | |
| 4203 30 00 | ||
| 4203 40 00 | ||
| 4203 29 10 | 992 400 | |
| 4411 | 2 000 000 | |
| 6401 | 180 180 | |
| 6402 | ||
| 6403 | 948 750 | |
| 6404 | 363 990 | |
| 6405 90 10 | ||
| 6908 | 881 590 | |
| 6911 | 5 780 | |
| 7004 | 14 200 | |
| 7005 | 8 820 | |
| 7010 90 21 | ||
| 7010 90 31 | ||
| 7010 90 41 | 1 949 600 | |
| 7010 90 43 | ||
| 7010 90 45 | ||
| 7010 90 47 | ||
| 7010 90 51 | ||
| 7010 90 53 | ||
| 7010 90 55 | ||
| 7010 90 57 | ||
| 7010 90 61 | ||
| 7010 90 67 | ||
| 7010 90 71 | ||
| 7010 90 77 | ||
| 7010 90 81 | ||
| 7010 90 87 | ||
| 7010 90 99 | ||
| 7013 | 409 500 | |
| 7019 10 51 | 563 500 | |
| 7207 19 39 | ||
| 7207 20 79 | ||
| 7216 60 11 | 45 300 | |
| 7216 60 19 | ||
| 7216 60 90 | ||
| 7216 90 50 | ||
| 7216 90 60 | ||
| 7216 90 91 | ||
| 7216 90 93 | ||
| 7216 90 95 | ||
| 7216 90 97 | ||
| 7216 90 98 | ||
| 7217 11 10 | ||
| 7217 11 91 | ||
| 7217 11 99 | 573 900 | |
| 7271 12 10 | ||
| 7217 12 90 | ||
| 7217 13 11 | ||
| 7217 13 19 | ||
| 7217 13 91 | ||
| 7217 13 99 | ||
| 7217 19 10 | ||
| 7217 19 90 | ||
| 7217 21 00 | ||
| 7217 22 00 | ||
| 7217 23 00 | ||
| 7217 29 00 | ||
| 7304 10 10 | ||
| 7304 10 30 | ||
| 7304 10 90 | ||
| 7304 20 91 | 2 480 700 | |
| 7304 20 99 | ||
| 7304 31 91 | ||
| 7304 31 99 | ||
| 7304 39 10 | ||
| 7304 39 51 | ||
| 7304 39 59 | ||
| 7304 39 91 | ||
| 7304 39 93 | ||
| 7304 39 99 | ||
| 7304 41 90 | ||
| 7304 49 10 | ||
| 7304 49 91 | ||
| 7304 49 99 | ||
| 7304 51 11 | ||
| 7304 51 19 | ||
| 7304 51 91 | ||
| 7304 51 99 | ||
| 7304 59 10 | ||
| 7304 59 31 | ||
| 7304 59 39 | ||
| 7304 59 91 | ||
| 7304 59 93 | ||
| 7304 59 99 | ||
| 7304 90 90 | ||
| 7305 11 00 | ||
| 7305 12 00 | ||
| 7305 19 00 | ||
| 7305 20 10 | ||
| 7305 20 90 | ||
| 7305 31 00 | ||
| 7305 39 00 | ||
| 7305 90 00 | ||
| 7306 10 11 | ||
| 7306 10 19 | ||
| 7306 10 90 | ||
| 7306 20 00 | ||
| 7306 30 21 | ||
| 7306 30 29 | ||
| 7306 30 51 | ||
| 7306 30 59 | ||
| 7306 30 71 | ||
| 7306 30 78 | ||
| 7306 30 90 | ||
| 7306 40 91 | ||
| 7306 40 99 | ||
| 7306 50 91 | ||
| 7306 50 99 | ||
| 7306 60 31 | ||
| 7306 60 39 | ||
| 7306 60 90 | ||
| 7306 90 007) | ||
| 7317 | 659 250 | |
| 7318 15 81 | 415 500 | |
| 8532 | 430 500 | |
| 8539 10 90 | ||
| 8539 21 30 | ||
| 8539 21 91 | ||
| 8539 21 99 | 187 400 | |
| 8539 22 10 | ||
| 8539 22 90 | ||
| 8539 29 31 | ||
| 8539 29 39 | ||
| 8539 29 91 | ||
| 8539 29 99 | ||
| 8540 11 10 | ||
| 8540 11 30 | ||
| 8540 11 50 | 26 460 | |
| 8540 11 80 | ||
| 8701 20 | 36 380 | |
| 8701 90 | 3 741 660 | |
| 8703 21 10 | ||
| 8703 22 11 | 804 830 | |
| 8703 22 19 | ||
| 8703 23 11 | ||
| 8703 23 19 | ||
| 8703 31 10 | ||
| 8703 32 11 | ||
| 8703 32 19 | ||
| 8703 33 11* 104) | ||
| 8703 33 19* 105) | ||
| 8703 90 90* 116) | ||
| 8704 22 91 | ||
| 8704 22 99 | ||
| 8704 23 91 | ||
| 8704 34 99 | 2 469 600 | |
| 9401 20 00 | ||
| 9401 30 10 | ||
| 9401 30 90 | 5 285 160 | |
| 9401 40 00 | ||
| 9401 50 00 | ||
| 9401 61 00 | ||
| 9401 69 00 | ||
| 9401 71 00 | ||
| 9401 79 00 | ||
| 9401 80 00 | ||
| 9401 90 90 | ||
| 9403 10 10 | ||
| 9403 10 51 | ||
| 9403 10 59 | 22 120 320 | |
| 9403 10 91 | ||
| 9403 10 93 | ||
| 9403 10 99 | ||
| 9403 20 91 | ||
| 9403 20 99 | ||
| 9403 30 11 | ||
| 9403 30 19 | ||
| 9403 30 91 | ||
| 9403 30 99 | ||
| 9403 40 00 | ||
| 9403 50 00 | ||
| 9403 60 10 | ||
| 9403 60 30 | ||
| 9403 60 90 | ||
| 9403 70 90 | ||
| 9403 90 10 | ||
| 9403 90 30 | ||
| 9403 90 90 | ||
| 9405 91 19 | 10 500 |
| 2501 00 | 2937 99 | 2939 29 | 3405 90 | 4005 20 | 4504 10 |
| 2513 21 | 2841 90 | 2939 30 | 3501 10 | 4005 91 | 4504 90 |
| 2520 20 | 2843 29 | 2939 70 | 3502 10 | 4006 10 | 4601 10 |
| 2522 10 | 2844 10 | 2941 20 | 3502 90 | 4006 90 | 4802 10 |
| 2522 20 | 2844 30 | 2941 40 | 3603 00 | 4007 00 | 4802 60 |
| 2522 30 | 2846 10 | 2941 50 | 3604 10 | 4009 50 | 4806 30 |
| 2703 00 | 2846 90 | 2941 90 | 3606 10 | 4010 99 | 4806 40 |
| 2707 10 | 2847 00 | 3002 10 | 3606 90 | 4014 16 | 4814 30 |
| 2707 20 | 2849 20 | 3002 90 | 3702 31 | 4014 90 | 4905 10 |
| 2707 30 | 2851 00 | 3003 10 | 3702 32 | 4104 10 | 4907 00 |
| 2707 40 | 2903 21 | 3003 31 | 3702 39 | 4104 21 | 5002 00 |
| 2707 50 | 2905 17 | 3005 90 | 3702 41 | 4104 22 | 5004 00 |
| 2707 60 | 2905 22 | 3006 10 | 3702 42 | 4104 29 | 5005 00 |
| 2707 91 | 2905 29 | 3006 20 | 3702 43 | 4104 31 | 5107 10 |
| 2711 12 | 2906 11 | 3006 30 | 3702 44 | 4104 39 | 5107 20 |
| 2711 13 | 2906 12 | 3006 50 | 3702 51 | 4105 11 | 5108 10 |
| 2711 14 | 2906 14 | 3702 10 | 3702 52 | 4105 12 | 5108 20 |
| 2711 19 | 2906 19 | 3101 00 | 3702 53 | 4105 19 | 5109 10 |
| 2712 90 | 2906 21 | 3105 10 | 3702 54 | 4105 20 | 5109 90 |
| 2713 90 | 2906 29 | 3105 90 | 3702 55 | 4106 11 | 5113 00 |
| 2715 00 | 2907 12 | 3201 10 | 3702 91 | 4106 12 | 5203 00 |
| 2803 00 | 2907 13 | 3201 20 | 3702 92 | 4106 19 | 5205 25 |
| 2804 80 | 2907 14 | 3201 30 | 3702 93 | 4106 20 | 5205 45 |
| 2806 10 | 2907 19 | 3201 90 | 3702 94 | 4107 10 | 5206 45 |
| 2809 20 | 2907 21 | 3204 12 | 3702 95 | 4107 90 | 5207 10 |
| 2811 21 | 2908 90 | 3204 13 | 3704 00 | 4108 00 | 5207 90 |
| 2811 29 | 2911 00 | 3214 10 | 3705 10 | 4109 00 | 5306 10 |
| 2816 10 | 2912 12 | 3214 90 | 3705 20 | 4203 10 | 5306 20 |
| 2816 20 | 2912 29 | 3215 90 | 3705 90 | 4203 21 | 5406 10 |
| 2816 30 | 2912 49 | 3702 56 | 3801 90 | 4203 30 | 5406 20 |
| 2818 20 | 2914 21 | 3301 11 | 3803 00 | 4203 40 | 5407 20 11 |
| 2818 30 | 2914 23 | 3301 12 | 3804 00 | 4204 00 | 5407 41 |
| 2822 00 | 2914 29 | 3301 13 | 3807 00 | 4206 90 | 5407 42 |
| 2824 10 | 2914 30 | 3301 14 | 3808 90 | 4302 11 | 5407 43 |
| 2824 20 | 2915 32 | 3301 19 | 3809 92 | 4302 12 | 5407 44 |
| 2824 90 | 2917 12 | 3301 21 | 3812 20 | 4302 13 | 5407 51 |
| 2827 37 | 2917 14 | 3301 22 | 3816 00 | 4302 19 | 5407 52 |
| 2829 11 | 2932 21 | 3301 23 | 3823 10 | 4302 20 | 5407 53 |
| 2830 30 | 2935 00 | 3301 24 | 3904 69 | 4302 30 | 5407 54 |
| 2832 10 | 2936 21 | 3301 25 | 3904 90 | 4401 21 | 5407 60 |
| 2832 20 | 2936 22 | 3301 26 | 3907 10 | 4401 27 | 5407 71 |
| 2832 30 | 2936 23 | 3301 29 | 3907 20 | 4404 10 | 5407 72 |
| 2833 11 | 2936 24 | 3301 90 | 3907 40 | 4404 20 | 5407 73 |
| 2833 22 | 2936 25 | 3401 19 | 3907 60 | 4405 00 | 5407 74 |
| 2833 23 | 2936 26 | 3401 20 | 3912 11 | 4407 10 | 5407 81 |
| 2833 29 | 2936 90 | 3402 11 | 3912 12 | 4407 99 | 5407 82 |
| 2833 30 | 2937 10 | 3402 13 | 3912 20 | 4408 10 | 5407 83 |
| 2836 20 | 2937 21 | 3402 19 | 3912 31 | 4408 20 | 5407 84 |
| 2836 40 | 2937 22 | 3402 20 | 3912 90 | 4408 90 | 5407 91 |
| 2836 60 | 2937 29 | 3402 90 | 3913 90 | 4412 11 | 5407 92 |
| 2836 91 | 2937 91 | 3403 11 | 3920 72 | 4416 00 | 5407 93 |
| 2836 92 | 3402 12 | 3403 91 | 3920 73 | 4418 50 | 5407 94 |
| 2840 20 | 2938 10 | 3403 99 | 3920 91 | 4501 90 | 5408 21 |
| 2841 30 | 2938 90 | 3405 30 | 4001 30 | 4502 00 | 5408 22 |
| 2841 40 | 2939 21 | 3405 40 | 4005 10 | 4503 10 | 5408 23 |
| 5408 24 | 7102 29 | 8105 90 | 8419 11 | 8450 90 | 8519 31 |
| 5408 31 | 7102 31 | 8107 90 | 8421 11 | 8453 10 | 8519 39 |
| 5508 10 | 7102 39 | 8108 90 | 8421 12 | 8453 20 | 8519 40 |
| 5511 10 | 7103 10 | 8109 90 | 8421 19 | 8453 90 | 8519 91 |
| 5511 20 | 7103 91 | 8112 11 | 8421 21 | 8455 30 | 8519 99 |
| 5511 30 | 7103 99 | 8112 19 | 8421 22 | 8456 20 | 8520 10 |
| 5601 10 | 7104 10 | 8112 40 | 8421 29 | 8456 30 | 8520 20 |
| 5601 21 | 7106 92 | 8112 99 | 8421 39 | 8456 90 | 8520 31 |
| 5601 22 | 7107 00 | 8113 00 | 8421 91 | 8459 39 | 8520 39 |
| 5601 29 | 7108 13 | 8201 20 | 8421 99 | 8460 31 | 8520 90 |
| 5604 90 | 7108 20 | 8201 60 | 8422 20 | 8460 39 | 8521 10 |
| 5902 90 | 7109 00 | 8201 90 | 8422 30 | 8461 20 | 8521 90 |
| 5910 00 | 7110 19 | 8202 10 | 8422 40 | 8461 30 | 8522 10 |
| 5911 10 | 7110 29 | 8202 20 | 8422 90 | 8461 90 | 8523 11 |
| 5911 20 | 7110 39 | 8202 31 | 8423 90 | 8463 20 | 8523 12 |
| 6103 41 | 7110 49 | 8202 32 | 8432 90 | 8463 30 | 8523 13 |
| 6111 10 | 7111 00 | 8202 40 | 8433 90 | 8463 90 | 8523 20 |
| 6116 93 | 7116 10 | 8202 91 | 8434 10 | 8464 10 | 8523 90 |
| 6117 80 | 7116 20 | 8202 99 | 8434 20 | 8467 11 | 8524 10 |
| 6206 10 | 7201 10 | 8203 20 | 8434 90 | 8467 19 | 8524 21 |
| 6212 90 | 7201 20 | 8203 30 | 8435 90 | 8467 81 | 8524 22 |
| 6214 90 | 7201 30 | 8203 40 | 8436 91 | 8467 89 | 8524 23 |
| 6216 00 | 7201 40 | 8205 30 | 8436 99 | 8467 91 | 8524 90 |
| 6305 31 91 | 7203 10 | 8206 00 | 8438 10 | 8467 92 | 8525 30 |
| 6305 31 99 | 7203 90 | 8208 10 | 8438 20 | 8467 99 | 8526 10 |
| 6402 11 | 7204 50 | 8208 20 | 8438 40 | 8470 30 | 8526 91 |
| 6501 00 | 7205 21 | 8208 30 | 8438 50 | 8470 40 | 8527 11 |
| 6505 10 | 7205 29 | 8208 40 | 8438 60 | 8470 50 | 8527 19 |
| 6507 00 | 7505 11 | 8208 90 | 8440 10 | 8470 90 | 8527 21 |
| 6703 00 | 7505 12 | 8211 10 | 8440 90 | 8472 10 | 8527 29 |
| 6704 11 | 7505 21 | 8211 91 | 8441 10 | 8473 10 | 8527 31 |
| 6704 19 | 7505 22 | 8211 94 | 8441 20 | 8473 40 | 8527 32 |
| 6704 20 | 7506 10 | 8213 00 | 8441 30 | 8476 11 | 8527 39 |
| 6704 90 | 7506 20 | 8214 10 | 8441 40 | 8476 19 | 8527 90 |
| 6804 10 | 7507 11 | 8311 10 | 8441 80 | 8476 90 | 8529 10 |
| 6804 21 | 7507 12 | 8311 30 | 8441 90 | 8477 90 | 8529 90 |
| 6804 22 | 7507 20 | 8401 10 | 8442 10 | 8478 10 | 8533 10 |
| 6804 23 | 7606 92 | 8401 30 | 8442 20 | 8478 90 | 8533 21 |
| 6804 30 | 7609 00 | 8401 40 | 8442 30 | 8479 90 | 8533 29 |
| 6805 10 | 7613 00 | 8405 10 | 8442 40 | 8480 71 | 8533 31 |
| 6805 30 | 7614 10 | 8405 90 | 8442 50 | 8480 79 | 8533 39 |
| 6806 10 | 7614 90 | 8406 11 | 8443 29 | 8483 90 | 8533 40 |
| 6806 20 | 7801 10 | 8406 19 | 8443 40 | 8484 10 | 8533 90 |
| 6806 90 | 7801 91 | 8406 90 | 8443 50 | 8484 90 | 8539 10 |
| 6811 30 | 7801 99 | 8411 11 | 8443 60 | 8485 10 | 8539 90 |
| 6812 20 | 7802 00 | 8411 12 | 8443 90 | 8485 90 | 8540 11 |
| 6814 10 | 7804 11 | 8411 21 | 8444 00 | 8505 20 | 8540 12 |
| 6814 90 | 7804 19 | 8411 22 | 8445 11 | 8505 30 | 8540 20 |
| 6815 20 | 7906 00 | 8411 81 | 8445 12 | 8506 90 | 8540 30 |
| 6901 00 | 8003 00 | 8411 82 | 8845 13 | 8508 10 | 8540 41 |
| 6905 10 | 8004 00 | 8411 91 | 8445 19 | 8508 20 | 8540 42 |
| 6905 90 | 8005 10 | 8411 99 | 8445 90 | 8508 80 | 8540 49 |
| 6906 00 | 8007 00 | 8412 10 | 8447 90 | 8508 90 | 8540 81 |
| 7001 00 | 8101 10 | 8412 31 | 8448 11 | 8509 20 | 8540 89 |
| 7002 10 | 8101 92 | 8412 39 | 8448 32 | 8509 30 | 8540 91 |
| 7002 20 | 8101 93 | 8412 80 | 8448 33 | 8509 90 | 8540 99 |
| 7002 31 | 8101 99 | 8416 10 | 8448 39 | 8510 90 | 8541 10 |
| 7002 32 | 8102 10 | 8416 20 | 8448 41 | 8516 90 | 8541 21 |
| 7018 10 | 8102 92 | 8416 30 | 8448 42 | 8517 20 | 8541 29 |
| 7101 10 | 8102 93 | 8416 90 | 8448 49 | 8517 90 | 8541 30 |
| 7101 21 | 8102 99 | 8418 50 | 8448 51 | 8518 30 | 8541 40 |
| 7101 22 | 8104 30 | 8418 61 | 8448 59 | 8519 21 | 8541 50 |
| 7102 21 | 8104 90 | 8418 69 | 8449 00 | 8519 29 | 8541 60 |
| 8541 90 | 9006 20 | 9015 20 | 9026 90 | 9104 00 | 9205 10 |
| 8543 10 | 9006 30 | 9015 30 | 9027 10 | 9105 11 | 9205 90 |
| 8543 20 | 9006 40 | 9015 40 | 9027 30 | 9105 19 | 9206 00 |
| 8543 30 | 9006 51 | 9015 80 | 9027 40 | 9105 21 | 9209 10 |
| 8543 90 | 9006 52 | 9015 90 | 9027 50 | 9105 29 | 9209 20 |
| 8544 70 | 9006 53 | 9017 10 | 9027 80 | 9105 91 | 9209 93 |
| 8604 00 | 9006 59 | 9017 20 | 9028 20 | 9105 99 | 9209 94 |
| 8609 00 | 9006 61 | 9017 90 | 9028 90 | 9106 10 | 9209 99 |
| 8708 29 | 9006 62 | 9018 11 | 9029 20 | 9107 00 | 9301 00 |
| 8708 60 | 9006 69 | 9018 19 | 9029 90 | 9109 11 | 9303 10 |
| 8708 70 | 9006 91 | 9018 32 | 9030 10 | 9109 19 | 9303 90 |
| 8708 80 | 9006 99 | 9018 39 | 9030 20 | 9109 90 | 9305 10 |
| 8708 91 | 9007 11 | 9018 50 | 9030 90 | 9110 11 | 9305 21 |
| 8708 92 | 9007 19 | 9018 90 | 9031 40 | 9110 12 | 9305 29 |
| 8708 99 | 9007 21 | 9019 10 | 9031 80 | 9110 19 | 9305 90 |
| 8710 00 | 9007 91 | 9020 00 | 9031 90 | 9110 90 | 9306 30 |
| 8802 11 | 9007 92 | 9021 11 | 9032 10 | 9111 10 | 9306 90 |
| 8802 12 | 9008 10 | 9021 19 | 9032 20 | 9111 20 | 9307 00 |
| 8802 50 | 9008 20 | 9021 21 | 9032 81 | 9111 80 | 9403 70 |
| 8803 30 | 9008 30 | 9021 29 | 9032 90 | 9111 90 | 9405 91 |
| 8908 00 | 9008 40 | 9021 30 | 9033 00 | 9112 10 | 9507 20 |
| 9001 10 | 9008 90 | 9021 40 | 9101 11 | 9112 80 | 9601 10 |
| 9001 20 | 9009 90 | 9021 50 | 9101 12 | 9112 90 | 9602 00 |
| 9001 30 | 9010 90 | 9021 90 | 9101 19 | 9113 10 | 9603 10 |
| 9001 40 | 9011 10 | 9022 19 | 9101 21 | 9113 20 | 9603 40 |
| 9001 50 | 9011 20 | 9022 21 | 9101 29 | 9113 90 | 9604 00 |
| 9001 90 | 9011 80 | 9022 29 | 9101 91 | 9114 10 | 9608 91 |
| 9003 11 | 9011 90 | 9022 30 | 9101 99 | 9114 20 | 9609 10 |
| 9003 19 | 9012 10 | 9022 90 | 9102 11 | 9114 30 | 9609 20 |
| 9003 90 | 9012 90 | 9025 11 | 9102 12 | 9114 40 | 9611 00 |
| 9004 10 | 9013 20 | 9025 19 | 9102 19 | 9114 90 | 9614 10 |
| 9004 90 | 9013 80 | 9025 80 | 9102 21 | 9202 10 | 9614 20 |
| 9005 10 | 9013 90 | 9025 90 | 9102 29 | 9202 90 | 9614 90 |
| 9005 80 | 9014 10 | 9026 10 | 9102 91 | 9203 00 | 9615 11 |
| 9005 90 | 9014 80 | 9026 20 | 9102 99 | 9204 10 | 9615 19 |
| 9006 10 | 9014 90 | 9026 80 | 9103 10 | 9204 20 | 9616 10 |
| 2505 10 | 2826 30 | 2839 20 | 2904 20 | 2915 11 | 2921 30 |
| 2519 90 | 2826 90 | 2839 90 | 2904 90 | 2915 12 | 2921 42 |
| 2520 10 | 2827 10 | 2840 11 | 2905 12 | 2915 13 | 2921 43 |
| 2523 10 | 2827 20 | 2840 19 | 2905 16 | 2915 21 | 2921 44 |
| 2523 21 | 2827 32 | 2840 30 | 2905 19 | 2915 23 | 2921 45 |
| 2523 29 | 2827 33 | 2841 10 | 2905 21 | 2915 24 | 2921 49 |
| 2523 30 | 2827 34 | 2841 20 | 2905 31 | 2915 29 | 2921 51 |
| 2523 90 | 2827 35 | 2841 50 | 2905 32 | 2915 35 | 2921 59 |
| 2620 20 | 2827 36 | 2841 60 | 2905 39 | 2915 39 | 2922 11 |
| 2707 99 | 2827 38 | 2841 70 | 2905 41 | 2915 40 | 2922 12 |
| 2708 10 | 2827 39 | 2842 10 | 2905 42 | 2915 50 | 2922 13 |
| 2708 20 | 2827 41 | 2842 90 | 2905 43 | 2915 60 | 2922 19 |
| 2712 10 | 2827 49 | 2843 10 | 2905 44 | 2915 70 | 2922 21 |
| 2712 20 | 2827 51 | 2843 21 | 2905 49 | 2915 90 | 2922 22 |
| 2714 90 | 2827 59 | 2843 30 | 2905 50 | 2916 13 | 2922 29 |
| 2801 10 | 2827 60 | 2843 90 | 2906 13 | 2916 14 | 2922 30 |
| 2804 10 | 2828 10 | 2844 20 | 2907 15 | 2916 15 | 2922 41 |
| 2804 21 | 2828 90 | 2844 40 | 2907 22 | 2916 19 | 2922 42 |
| 2804 29 | 2829 19 | 2844 50 | 2907 23 | 2916 20 | 2922 49 |
| 2804 30 | 2829 90 | 2845 10 | 2907 29 | 2916 31 | 2922 50 |
| 2804 40 | 2830 10 | 2845 90 | 2907 30 | 2916 32 | 2923 10 |
| 2804 50 | 2830 20 | 2848 10 | 2908 10 | 2916 33 | 2923 20 |
| 2804 61 | 2830 90 | 2848 90 | 2908 20 | 2916 39 | 2923 90 |
| 2804 69 | 2831 10 | 2849 90 | 2909 11 | 2917 11 | 2924 10 |
| 2806 20 | 2831 90 | 2850 00 | 2909 19 | 2917 13 | 2924 21 |
| 2807 00 | 2833 19 | 2901 10 | 2909 20 | 2917 19 | 2924 29 |
| 2808 00 | 2833 21 | 2901 21 | 2909 30 | 2917 20 | 2925 11 |
| 2811 11 | 2833 24 | 2901 22 | 2909 41 | 2917 31 | 2925 19 |
| 2811 19 | 2833 25 | 2901 23 | 2909 42 | 2917 32 | 2925 20 |
| 2811 22 | 2833 26 | 2901 24 | 2909 43 | 2917 33 | 2926 20 |
| 2812 10 | 2833 27 | 2901 29 | 2909 44 | 2917 34 | 2926 90 |
| 2812 90 | 2833 40 | 2902 19 | 2909 49 | 2917 36 | 2927 00 |
| 2815 12 | 2834 10 | 2902 20 | 2909 50 | 2917 37 | 2928 00 |
| 2815 20 | 2834 21 | 2902 30 | 2909 60 | 2917 39 | 2929 90 |
