Zákon č. 73/1998 Z. z.
K tomuto predpisu evidujeme 8 usmernení z úradnej metodiky.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| a) v práporčíckej hodnosti | ||
| 1. strážmajster | dva roky | |
| 2. nadstrážmajster | tri roky | |
| 3. podpráporčík | štyri roky | |
| 4. práporčík | päť rokov | |
| 5. nadpráporčík | ||
| b) v dôstojníckej hodnosti | ||
| 1. podporučík | jeden rok | |
| 2. poručík | dva roky | |
| 3. nadporučík | tri roky | |
| 4. kapitán | tri roky | |
| 5. major | štyri roky | |
| 6. podplukovník | päť rokov | |
| 7. plukovník | ||
| c) v generálskej hodnosti | ||
| generál. | ||
| a) nadporučíka | 3 roky |
| b) kapitána | 6 rokov |
| c) majora | 10 rokov |
| d) podplukovníka | 15 rokov |
| e) plukovníka | 21 rokov. |
| Platová trieda | Výška funkčného platu v eurách mesačne |
| 1 | 223,50 |
| 2 | 252,50 |
| 3 | 285,50 |
| 4 | 321,50 |
| 5 | 357,50 |
| 6 | 401 |
| 7 | 451 |
| 8 | 507 |
| 9 | 570,50. |
| Platová trieda | Výška funkčného platu v eurách mesačne |
| 1 | 536,50 |
| 2 | 569,50 |
| 3 | 606 |
| 4 | 646 |
| 5 | 695,50 |
| 6 | 762 |
| 7 | 802 |
| 8 | 841,50 |
| 9 | 881,50. |
| a) do 2 rokov | 0%, |
| b) od 2 do 4 rokov | 6,1%, |
| c) od 4 do 6 rokov | 12,2%, |
| d) od 6 do 9 rokov | 18,3%, |
| e) od 9 do 12 rokov | 24,4%, |
| f) od 12 do 15 rokov | 30,5%, |
| g) od 15 do 18 rokov | 36,6%, |
| h) od 18 do 21 rokov | 42,7%, |
| i) od 21 do 24 rokov | 48,8%, |
| j) od 24 do 28 rokov | 54,9%, |
| k) od 28 do 32 rokov | 61,0%, |
| l) nad 32 rokov | 67,1% |
| Hodnosť | eur mesačne |
| strážmajster | 81,50 |
| nadstrážmajster | 88 |
| podpráporčík – podporučík | 98 |
| práporčík – poručík | 105 |
| nadpráporčík – nadporučík | 111,50 |
| kapitán | 118 |
| major | 124,50 |
| podplukovník | 131,50 |
| plukovník | 138 |
| generál | 144,50. |
| Hodnosť | eur mesačne |
| strážmajster | 2 |
| nadstrážmajster | 8,50 |
| podpráporčík – podporučík | 18,50 |
| práporčík – poručík | 25 |
| nadpráporčík – nadporučík | 32 |
| kapitán | 38,50 |
| major | 45 |
| podplukovník | 51,50 |
| plukovník | 58,50 |
| generál | 65,50. |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne | |
| 1.01. | prezident Policajného zboru | 30 % až 90 % |
| 1.02. | generálny riaditeľ sekcie, rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, viceprezident Policajného zboru | 20 % až 77 % |
| 1.03. | riaditeľ úradu ministerstva, biskupský vikár, zástupca generálneho riaditeľa sekcie, prorektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ krajského riaditeľstva | 15 % až 64 % |
| 1.04. | riaditeľ odboru, riaditeľ (vedúci) organizácie a zariadenia ministerstva, zástupca
riaditeľa úradu ministerstva, zástupca biskupského vikára, zástupca riaditeľa krajského riaditeľstva, riaditeľ okresného riaditeľstva |
10 % až 51 % |
| 1.05. | vedúci samostatného oddelenia, zástupca riaditeľa odboru, vedúci katedry Akadémie
Policajného zboru v Bratislave, zástupca riaditeľa (vedúceho) organizácie a zariadenia, riaditeľ odboru krajského riaditeľstva, zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva |
9 % až 45 % |
| 1.06. | zástupca riaditeľa odboru krajského riaditeľstva, riaditeľ odboru okresného riaditeľstva,
vedúci predmetovej skupiny strednej odbornej školy Policajného zboru, vedúci ročníka Akadémie Policajného zboru v Bratislave, riaditeľ základného útvaru |
8 % až 39 % |
| 1.07. | vedúci oddelenia, zástupca riaditeľa odboru okresného riaditeľstva, zástupca riaditeľa
základného útvaru, vedúci samostatného oddelenia okresného riaditeľstva, veliteľ jednotky |
7 % až 35 % |
| 1.08. | zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny, vedúci zmeny, zástupca veliteľa jednotky,
veliteľ čaty, zástupca veliteľa čaty |
5 % až 26 % |
| 2.01. | riaditeľ úradu | 30 % až 90 % |
| 2.02. | zástupca riaditeľa úradu a súčasne riaditeľ útvaru | 20 % až 77 % |
| 2.03. | riaditeľ útvaru | 15 % až 64 % |
| 2.04. | zástupca riaditeľa útvaru a súčasne riaditeľ odboru | 14 % až 55 % |
| 2.05. | riaditeľ odboru | 10 % až 51 % |
| 2.06. | zástupca riaditeľa odboru | 9 % až 45 % |
| 2.07. | vedúci oddelenia | 7 % až 35 % |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne | |
| 1.01. | generálny riaditeľ zboru | 30 % až 90 % |
| 1.02. | námestník generálneho riaditeľa zboru | 20 % až 77 % |
| 1.03. | riaditeľ odboru | 15 % až 64 % |
| 1.04. | vikár, zástupca riaditeľa odboru | 10 % až 50 % |
| 1.05. | vedúci úseku | 8 % až 40 % |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne | |
| 2.01. | riaditeľ ústavu (nemocnice) | 15 % až 64 % |
| 2.02. | zástupca riaditeľa ústavu (nemocnice) | 10 % až 50 % |
| 2.03. | vedúci účelového zariadenia zboru | 8 % až 40 % |
| 2.04. | vedúci oddelenia, zástupca vedúceho oddelenia, vedúci skupiny (úseku) | 5 % až 30 % |
| Funkcia | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne | |
| 1.01. | riaditeľ | 30 % až 90 % |
| 1.02. | námestník riaditeľa, riaditeľ sekcie, riaditeľ priamo riadeného odboru |
20 % až 77 % |
| 1.03. | zástupca riaditeľa sekcie, zástupca riaditeľa priamo riadeného odboru, riaditeľ odboru,
vedúci samostatného oddelenia |
15 % až 64 % |
| 1.04. | zástupca riaditeľa odboru, zástupca vedúceho samostatného oddelenia, vedúci oddelenia, vedúci zariadenia | 10 % až 40 % |
| 1.05. | zástupca vedúceho oddelenia, zástupca vedúceho zariadenia, vedúci skupiny | 5 % až 35 % |