Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Záhlavie číslo | HS kód | Opis výrobku |
| 2523 | 2523 29 | Cement, ostatné |
| 2523 | 2523 90 | Ostatné hydraulické cementy |
| 4101 | Surová koža a kožka zvierat | |
| 4102 | Surová koža oviec a jahniat | |
| 4103 | Ostatná surová koža a kožka | |
| 4104 | Spracovaná koža | |
| 4107 | Koža z ostatných zvierat | |
| 4413 | Drevo v tvare klátov, dosiek, profilov | |
| 4415 | 4415 20 | Palety, paletové boxy a ostatné nakladacie plošiny z dreva |
| 7204 | Železný odpad a šrot | |
| 7404 | Medený odpad a šrot | |
| 7503 | Niklový odpad a šrot | |
| 7602 | Hliníkový odpad a šrot | |
| 7802 | Olovený odpad a šrot | |
| 7902 | Zinkový odpad a šrot | |
| 8002 | Cínový odpad a šrot |
| Záhlavie číslo | HS kód | Opis výrobku |
| 7204 | Železný odpad a šrot | |
| 7404 | Medený odpad a šrot | |
| 7503 | Niklový odpad a šrot | |
| 7602 | Hliníkový odpad a šrot | |
| 7802 | Olovený odpad a šrot | |
| 7902 | Zinkový odpad a šrot | |
| 8002 | Cínový odpad a šrot |
| – k 1. januáru 1996 | na 70 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 50 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na 25 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1999 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na 75 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 60 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na 45 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1999 | na 30 % základného cla, |
| – k 1. januáru 2000 | na 15 % základného cla, |
| – k 1. januáru 2001 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na jednu tretinu základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na 75 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 60 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na 45 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1999 | na 30 % základného cla, |
| – k 1. januáru 2000 | na 15 % základného cla, |
| – k 1. januáru 2001 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na jednu tretinu základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na 50 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 25 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na päť sedmín základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na štyri sedminy základného cla, |
| – k 1. januáru 1999 | na tri sedminy základného cla, |
| – k 1. januáru 2000 | na dve sedminy základného cla, |
| – k 1. januáru 2001 | na jednu sedminu základného cla, |
| – k 1. januáru 2002 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1997 | na šesť sedmín základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na päť sedmín základného cla, |
| – k 1. januáru 1999 | na štyri sedminy základného cla, |
| – k 1. januáru 2000 | na tri sedminy základného cla, |
| – k 1. januáru 2001 | na dve sedminy základného cla, |
| – k 1. januáru 2002 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na 50 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 25 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na 90 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 70 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na 45 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1999 | na 35 % základného cla, |
| – k 1. januáru 2000 | na 20 % základného cla, |
| – k 1. januáru 2001 | zostávajúce clá sa zrušia. |
| – k 1. januáru 1996 | na 70 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 60 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na 50 % základného cla. |
| – k 1. januáru 1996 | na 70 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 60 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na 50 % základného cla. |
| – k 1. januáru 1996 | na 70 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 60 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na 50 % základného cla. |
| – k 1. januáru 1996 | na 70 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1997 | na 60 % základného cla, |
| – k 1. januáru 1998 | na 50 % základného cla. |
| HS kód | HS alebo CN kód | Opis výrobku | Platné clo v % |
Zníženie cla v % |
Kvóta |
| 1701 | 1701 | Trstinový cukor v pevnom stave | 17 | 50 | 1 900 t |
| HS kód | HS alebo CN kód | Opis výrobku | Platné clo v % |
Zníženie cla v % |
Kvóta |
| 1701 | 1701 | Trstinový cukor v pevnom stave | 17 | 50 | 100 t |