Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 5180 | 5300 | 5480 | 5720 | 6130 | 6610 | 7160 | 7750 | 8500 | 9010 | 9560 | 10150 | 10840 | 11650 |
| 2 | do 4 | 5360 | 5490 | 5680 | 5940 | 6370 | 6880 | 7450 | 8070 | 8850 | 9380 | 9950 | 10560 | 11290 | 12130 |
| 3 | do 6 | 5540 | 5680 | 5890 | 6160 | 6620 | 7140 | 7750 | 8380 | 9190 | 9750 | 10340 | 10980 | 11730 | 12610 |
| 4 | do 9 | 5720 | 5880 | 6090 | 6390 | 6860 | 7410 | 8040 | 8700 | 9540 | 10110 | 10730 | 11390 | 12180 | 13090 |
| 5 | do 12 | 5900 | 6070 | 6290 | 6610 | 7100 | 7680 | 8330 | 9020 | 9890 | 10480 | 11120 | 11810 | 12620 | 13570 |
| 6 | do 15 | 6080 | 6260 | 6500 | 6830 | 7350 | 7950 | 8620 | 9340 | 10240 | 10850 | 11510 | 12220 | 13070 | 14050 |
| 7 | do 18 | 6270 | 6450 | 6700 | 7050 | 7590 | 8210 | 8920 | 9650 | 10580 | 11220 | 11910 | 12640 | 13510 | 14520 |
| 8 | do 21 | 6450 | 6640 | 6910 | 7270 | 7840 | 8480 | 9210 | 9970 | 10930 | 11590 | 12300 | 13050 | 13960 | 15000 |
| 9 | do 24 | 6630 | 6830 | 7110 | 7490 | 8080 | 8750 | 9500 | 10290 | 11280 | 11960 | 12690 | 13470 | 14400 | 15480 |
| 10 | do 28 | 6810 | 7030 | 7310 | 7720 | 8320 | 9020 | 9790 | 10610 | 11630 | 12320 | 13080 | 13880 | 14850 | 15960 |
| 11 | do 32 | 6990 | 7220 | 7520 | 7940 | 8570 | 9280 | 10090 | 10920 | 11970 | 12690 | 13470 | 14300 | 15290 | 16440 |
| 12 | nad 32 | 7170 | 7410 | 7720 | 8160 | 8810 | 9550 | 10380 | 11240 | 12320 | 13060 | 13860 | 14710 | 15740 | 16920 |
| Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 4 800 | 4 980 | 5 230 | 6 810 | 7 340 | 7 940 | 8 610 | 9 980 | 11 550 | 13 540 | 14 530 | 15 580 | 16 750 | 18 100 |
| 2 | do 4 | 4 970 | 5 160 | 5 420 | 7 070 | 7 630 | 8 260 | 8 960 | 10 390 | 12 020 | 14 090 | 15 120 | 16 220 | 17 440 | 18 840 |
| 3 | do 6 | 5 130 | 5 340 | 5 620 | 7 340 | 7 920 | 8 580 | 9 310 | 10 800 | 12 500 | 14 650 | 15 720 | 16 850 | 18 120 | 19 580 |
| 4 | do 9 | 5 300 | 5 520 | 5 810 | 7 600 | 8 210 | 8 900 | 9 670 | 11 200 | 12 970 | 15 200 | 16 310 | 17 490 | 18 810 | 20 320 |
| 5 | do 12 | 5 470 | 5 700 | 6 010 | 7 860 | 8 500 | 9 220 | 10 020 | 11 610 | 13 440 | 15 750 | 16 910 | 18 130 | 19 490 | 21 060 |
| 6 | do 15 | 5 640 | 5 880 | 6 200 | 8 130 | 8 790 | 9 540 | 10 370 | 12 020 | 13 910 | 16 310 | 17 500 | 18 770 | 20 180 | 21 800 |
| 7 | do 18 | 5 800 | 6 050 | 6 400 | 8 390 | 9 090 | 9 860 | 10 720 | 12 430 | 14 390 | 16 860 | 18 100 | 19 400 | 20 860 | 22 550 |
| 8 | do 21 | 5 970 | 6 230 | 6 590 | 8 660 | 9 380 | 10 180 | 11 070 | 12 840 | 14 860 | 17 420 | 18 690 | 20 040 | 21 550 | 23 290 |
| 9 | do 24 | 6 140 | 6 410 | 6 790 | 8 920 | 9 670 | 10 500 | 11 420 | 13 250 | 15 330 | 17 970 | 19 290 | 20 680 | 22 230 | 24 030 |
| 10 | do 28 | 6 310 | 6 590 | 6 980 | 9 180 | 9 960 | 10 820 | 11 780 | 13 650 | 15 800 | 18 520 | 19 880 | 21 320 | 22 920 | 24 770 |
| 11 | do 32 | 6 470 | 6 770 | 7 180 | 9 450 | 10 250 | 11 140 | 12 130 | 14 060 | 16 280 | 19 080 | 20 480 | 21 950 | 23 600 | 25 510 |
| 12 | nad 32 | 6 640 | 6 950 | 7 370 | 9 710 | 10 540 | 11 460 | 12 480 | 14 470 | 16 750 | 19 630 | 21 070 | 22 590 | 24 290 | 26 250 |
| Stupeň riadenia | Pôsobnosť zamestnávateľa | ||||
| celoštátna | krajská (regionálna) | okresná | obvodná (miestna) | ||
| Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Magistrát mesta Košíc | obce nad 50 000 obyvateľov | obce od 10 000 do 50 000 obyvateľov | obce do 10 000 obyvateľov | ||
| I. | 12 - 50 | 12 - 42 | 12 - 40 | 12 - 38 | |
| II. | a | 10 - 40 | 10 - 34 | 10 - 32 | 10 - 30 |
| b | 8 - 32 | 8 - 28 | 8 - 26 | 8 - 24 | |
| III. |   | 6 - 26 | 6 - 24 | 6 - 22 | 6 - 20 |
| IV. | 3 - 20 | ||||
| Platový stupeň |
Počet rokov praxe |
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov | |||||||||||||
| Platová trieda | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| 1 | do 2 | 5040 | 5180 | 5360 | 5620 | 6080 | 6710 | 7580 | 8390 | 9360 | 10210 | 10640 | 11380 | 12240 | 13250 |
| 2 | do 4 | 5220 | 5360 | 5560 | 5840 | 6320 | 6970 | 7810 | 8640 | 9660 | 10520 | 11070 | 11840 | 12740 | 13790 |
| 3 | do 6 | 5390 | 5550 | 5760 | 6050 | 6560 | 7240 | 7990 | 8840 | 9880 | 10770 | 11510 | 12310 | 13240 | 14340 |
| 4 | do 9 | 5570 | 5730 | 5960 | 6270 | 6800 | 7500 | 8290 | 9170 | 10250 | 11180 | 11940 | 12770 | 13740 | 14880 |
| 5 | do 12 | 5740 | 5920 | 6160 | 6490 | 7040 | 7770 | 8580 | 9500 | 10630 | 11590 | 12370 | 13240 | 14240 | 15420 |
| 6 | do 15 | 5920 | 6100 | 6360 | 6710 | 7280 | 8030 | 8880 | 9840 | 11000 | 11990 | 12800 | 13700 | 14740 | 15960 |
| 7 | do 18 | 6090 | 6290 | 6550 | 6920 | 7520 | 8300 | 9170 | 10170 | 11370 | 12400 | 13240 | 14170 | 15250 | 16510 |
| 8 | do 21 | 6270 | 6470 | 6750 | 7140 | 7760 | 8560 | 9470 | 10500 | 11750 | 12810 | 13670 | 14630 | 15750 | 17050 |
| 9 | do 24 | 6440 | 6660 | 6950 | 7360 | 8000 | 8830 | 9760 | 10830 | 12120 | 13220 | 14100 | 15100 | 16250 | 17590 |
| 10 | do 28 | 6620 | 6840 | 7150 | 7580 | 8240 | 9090 | 10060 | 11170 | 12490 | 13620 | 14530 | 15560 | 16750 | 18130 |
| 11 | do 32 | 6790 | 7030 | 7350 | 7790 | 8480 | 9360 | 10350 | 11500 | 12870 | 14030 | 14970 | 16030 | 17250 | 18680 |
| 12 | nad 32 | 6970 | 7210 | 7550 | 8010 | 8720 | 9620 | 10650 | 11830 | 13240 | 14440 | 15400 | 16490 | 17750 | 19220 |