Zákon č. 315/2001 Z. z.
K tomuto predpisu evidujeme 2 usmernenia z úradnej metodiky.
Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| funkcia | platová trieda |
| hasič | 1 |
| hasič záchranár | 2 |
| technik-strojník inšpektor | 3 |
| hasič záchranár špecialista technik špecialista samostatný inšpektor |
4 |
| vedúci technik špecialista odborný inšpektor |
5 |
| samostatný odborný inšpektor | 6 |
| samostatný odborný inšpektor špecialista | 7 |
| vrchný inšpektor | 8 |
| vrchný inšpektor špecialista | 9. |
| funkcia | platová trieda |
| mladší záchranár | 1 |
| záchranár | 2 |
| starší záchranár, operátor operačného strediska tiesňového volania |
3 |
| záchranár expert, odborný referent | 4 |
| záchranár špecialista | 5 |
| náčelník | 6 |
| manažér | 7 |
| starší manažér | 8 |
| vrchný manažér | 9. |
| hodnosť | výsluha rokov v hodnosti |
| a) práporčícke hodnosti | |
| 1. rotmajster | dva roky |
| 2. nadrotmajster | tri roky |
| 3. podpráporčík | štyri roky |
| 4. práporčík | päť rokov |
| 5. nadpráporčík | |
| b) dôstojnícke hodnosti | |
| 1. podporučík | jeden rok |
| 2. poručík | dva roky |
| 3. nadporučík | tri roky |
| 4. kapitán | tri roky |
| 5. major | štyri roky |
| 6. podplukovník | päť rokov |
| 7. plukovník | |
| c) generálske hodnosti | |
| generál. |
| a) nadporučíka | 3 roky, |
| b) kapitána | 6 rokov, |
| c) majora | 10 rokov, |
| d) podplukovníka | 15 rokov, |
| e) plukovníka | 21 rokov. |
| hodnosť | hodnostný príplatok v eurách mesačne |
| rotmajster | 2,00 |
| nadrotmajster | 8,50 |
| podpráporčík – podporučík | 18,50 |
| práporčík – poručík | 25,00 |
| nadpráporčík – nadporučík | 32,00 |
| kapitán | 38,50 |
| major | 45,00 |
| podplukovník | 51,50 |
| plukovník | 58,50 |
| generál | 65,50. |
| hodnosť | Sk mesačne |
| rotmajster | 900 |
| nadrotmajster | 950 |
| podpráporčík | 1 000 |
| práporčík | 1 050 |
| nadpráporčík | 1 100 |
| podporučík | 1 150 |
| poručík | 1 200 |
| nadporučík | 1 250 |
| kapitán | 1 300 |
| major | 1 450 |
| podplukovník | 1 600 |
| plukovník | 1 750 |
| generál | 2 000. |
| 1. Ministerstvo – Prezídium Hasičského a záchranného zboru | |
| Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 1.1 vedúci oddelenia | 9 – 40 |
| 1.2 riaditeľ odboru | 15 – 50 |
| 1.3 viceprezident zboru | 20 – 70 |
| 1.4 prezident zboru | 30 – 80 |
| 2. Ministerstvo – Zariadenie Hasičského a záchranného zboru | |
| Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 2.1 veliteľ družstva | 5 – 20 |
| 2.2 veliteľ čaty | 8 – 30 |
| 2.4 veliteľ hasičskej stanice | 8 – 30 |
| 2.5 vedúci oddelenia | 8 – 30 |
| 2.6 zástupca riaditeľa zariadenia alebo zástupca veliteľa zariadenia | 9 – 40 |
| 2.7 riaditeľ zariadenia alebo veliteľ zariadenia | 15 – 50 |
| 3. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo pracovisko Hasičského a záchranného zboru | |
| Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 3.1 vedúci zmeny | 5 – 20 |
| 3.2 veliteľ družstva | 5 – 20 |
| 3.3 veliteľ čaty | 8 – 30 |
| 3.4 veliteľ hasičskej stanice | 8 – 30 |
| 3.5 vedúci pracoviska | 9 – 40 |
| 3.6 vedúci oddelenia | 9 – 40 |
| 3.7 riaditeľ | 15 – 50 |
| 4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru | |
| Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 4.1 veliteľ družstva | 5 – 20 |
| 4.2 veliteľ čaty | 8 – 30 |
| 4.3 veliteľ hasičskej stanice | 8 – 30 |
| 4.4 vedúci oddelenia | 8 – 30 |
| 4.5 riaditeľ | 10 – 40 |
| 5. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy | |
| Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 5.1 veliteľ družstva | 5 – 20 |
| 5.2 veliteľ čaty | 8 – 30 |
| 5.3 veliteľ hasičskej stanice | 8 – 30 |
| 5.4 vedúci oddelenia | 8 – 30 |
| 5.5 zástupca veliteľa | 9 – 40 |
| 5.6 veliteľ | 15 – 50 |
| 6.Horská záchranná služba | |
| Nadriadení | Percentuálny podiel príplatku za riadenie mesačne |
| 6.1 riaditeľ strediska | 10 – 30 |
| 6.2 vedúci oddelenia | 15 – 20 |
| 6.3 zástupca riaditeľa | 20 – 40 |
| 6.4 riaditeľ | 30 – 60. |