Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Druh kvapalného výrobku | Menovitý objem obsahu v litroch | |
| povolený trvalo (hodnoty v EU) | povolený dočasne v SR | |
| 1. a) Víno z čerstvého hrozna; čerstvý hroznový mušt, ktorého kvasenie bolo zastavené pridaním alkoholu, vrátane vína vyrobeného z nekvasenej hroznovej šťavy v zmesi s alkoholom, okrem vín uvedených v 2. a) a likérových vín; hroznový mušt kvasiaci alebo s kvasením zastaveným iným spôsobom ako pridaním alkoholu | 0,10 - 0.1871) - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 | 0,7 do 31. 12. 2002 |
| b) „Žlté” vína oprávnené používať toto označenie pôvodu: „Côtes du Jura”, „Arbois", „ĽÉtoile” a „Cha teu-Chalon” | 0,62 | |
| c) iné nesýtené nápoje, napríklad jablčný mušt, hruškový mušt a medovina | 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 -1-1,5 - 2 - 3 - 5 dočasne 0,35 - 0,70 |
|
| d) vermúty a iné vína z čerstvého hrozna aromatizované aromatickými výťažkami, likérové vína | 0,05 až 0,10 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,50 - 0,75 -1 - 1,5 - 3 - 5 | 0,7 do 31. 12. 2002 |
| 2. a) - šumivé vína | 0,125 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - | |
| - vína vo fľašiach so zátkami tvaru hríbika, ktoré sú pridržiavané na mieste pomocou priviazania alebo upevnenia (pásky alebo spony), a vína inak udržiavané pod pretlakom najmenej 1 bar, ale menším ako 3 bary meraným pri teplote 20 °C | 3 - 4,5 - 6 - 9 | |
| b) iné kvasené šumivé nápoje, napr. jablčný, hruškový mušt a medovina | 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 -1,5 - 3 dočasne 0,125 | |
| 3. a) pivo vyrobené zo sladu, okrem kvasinkových pív (so samokvasením) | 0,25 - 0,33 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 dočasne 0,35 | |
| b) kvasinkové pivá (so samokvasením), gueuze, | 0,25 - 0,375 - 0,75 | |
| 4. liehoviny, likéry a iné alkoholické nápoje, zmiešané alkoholické prípravky známe ako „koncentrované extrakty” na výrobu nápojov | 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,102) -0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 1 -1,1253) - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4,5 - 53) - 103) | 0,75 |
| 5. ocot a náhrady za ocot | 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 5 | |
| 6. olivové oleje, iné jedlé oleje | 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 - 3 - 5 -10 | |
| 7. - mlieko nezahustené a nesladené, okrem jogurtov, kefírov, kyslého mlieka, srvátky a iných druhov fermentovaného alebo okysleného mlieka, - mliečne nápoje | 0,20 - 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 2 dočasne 0,1 | |
| 8. a) vody vrátane minerálnych vôd a vôd sýtených oxidom uhličitým | 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75- 1 - 1,5-2 dočasne všetky objemy pod 0,20 - 0,35 - 0,45 - 0,46 - 0,70 - 0,90 - 0,92 - 1,25 | |
| b) limonáda, minerálne vody s príchuťou a vody s príchuťou sýtené oxidom uhličitým a iné nealkoholické nápoje neobsahujúce mlieko alebo mliečne tuky, okrem ovocných a zeleninových štiav a koncentrátov | 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75 - 1 - 1,5 - 2 dočasne všetky objemy pod 0,20 - 0,70 | |
| c) nápoje označené ako nealkoholické aperitívy | 0,1 | |
| 9. ovocné šťavy (vrátane hroznových muštov) alebo zeleninové šťavy s prídavkom alebo bez prídavku cukru, ale nekvasené a bez obsahu alkoholu, ovocný nektár | 0,125 - 0,20 - 0,25 - 0,33 - 0,50 -0,75 - 1 - 1,5 - 2 dočasne všetky menšie objemy 0,125 - 0,70 - 0,18 - 0,35, (len v plechovkách) | |
| Označenie lepenkových krabíc: | Objem v ml |
| E 0,5 | 375 |
| E 1 | 750 |
| E 2 | 1 500 |
| E 3 | 2 250 |
| E 5 | 3 750 |
| E 10 | 7 700 |
| E 15 | 11 450 |
| E 20 | 15 200 |
| E 25 | 18 950 |
| E 30 | 22 700 |
| Označenie bubnov: | |
| E 5 | 3 950 |
| E 10 | 7 700 |
| E 15 | 11 450 |
| E 20 | 15 200 |
| E 25 | 18 950 |
| E 30 | 22 700.”. |
| Objem kvapalnej fázy (ml) | Objem obalovej nádobky v ml pre: | |
| výrobky hnané skvapalneným plynom | a) výrobky hnané len stlačenými plynmi b) výrobky hnané len oxidom dusným alebo len oxidom uhličitým, alebo ich zmesou, ak Bunsenov koeficient výrobku nepresahuje 1,2 |
|
| 25 | 40 | 47 |
| 50 | 75 | 89 |
| 75 | 110 | 140 |
| 100 | 140 | 175 |
| 125 | 175 | 210 |
| 150 | 210 | 270 |
| 200 | 270 | 335 |
| 250 | 335 | 405 |
| 300 | 405 | 520 |
| 400 | 520 | 650 |
| 500 | 650 | 800 |
| 600 | 800 | 1 000 |
| 750 | 1 000 | - |