Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| Kód | Názov biotopu | Kód | €/m2 |
| SK | NATURA | ||
| A. Zoznam biotopov národného významu | |||
| Sl 4 | Subhalínne travinné biotopy | 201,48 | |
| Pi 3 | Pionierske porasty na silikátových pôdach | 12,28 | |
| Vo 7 | Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) | 23,90 | |
| Kr 8 | Vŕbové kroviny stojatých vôd | 6,63 | |
| Kr 9 | Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd | 6,63 | |
| Al 6 | Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade | 59,74 | |
| Al 7 | Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade | 48,46 | |
| Al 8 | Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch | 59,74 | |
| Tr 6 | Teplomilné lemy | 11,61 | |
| Tr 7 | Mezofilné lemy | 9,62 | |
| Lk 3 | Mezofilné pasienky a spásané lúky | 3,65 | |
| Lk 6 | Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí | 9,62 | |
| Lk 7 | Psiarkové aluviálne lúky | 8,63 | |
| Lk 9 | Zaplavované travinné spoločenstvá | 5,31 | |
| Lk 10 | Vegetácia vysokých ostríc | 7,30 | |
| Lk 12 | Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd | 7,30 | |
| Pr 1 | Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách | 46,14 | |
| Pr 2 | Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách | 18,92 | |
| Ls 2.1 | Dubovo-hrabové lesy karpatské | 14,60 | |
| Ls 2.32 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 34,85 | |
| Ls 3.51 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy | 17,92 | |
| Ls 6.1 | Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy | 23,23 | |
| Ls 6.3 | Lesostepné borovicové lesy | 28,54 | |
| Ls 7.4 | Slatinné jelšové lesy | 46,14 | |
| Ls 8.0 | Jedľové a jedľovo-smrekové lesy | 19,25 | |
| B. Zoznam biotopov európskeho významu | |||
| Sl 1 | Vnútrozemské slaniská a slané lúky | * 1340 | 73,69 |
| Sl 2 | Karpatské travertínové slaniská | * 1340 | 73,69 |
| Sl 3 | Panónske slané stepi a slaniská | * 1530 | 247,95 |
| Pi 1 | Vnútrozemské panónske pieskové duny | * 2340 | 143,06 |
| Pi 2 | Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch | * 6120 | 77,67 |
| Pi 4 | Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd | 8230 | 19,58 |
| Pi 5 | Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových | * 6110 | 14,93 |
| a bázických substrátoch | |||
| Vo 1 | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae | 3130 | 12,28 |
| a/alebo Isoëto-Nanojuncetea | |||
| Vo 2 | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich | 3150 | 12,28 |
| a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion | |||
| Vo 3 | Prirodzené dystrofné stojaté vody | 3160 | 58,75 |
| Vo 4 | Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis | 3260 | 19,58 |
| a Callitricho-Batrachion | |||
| Vo 5 | Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár | 3140 | 38,83 |
| Br 2 | Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov | 3220 | 24,56 |
| Br 3 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou | 3230 | 19,58 |
| (Myricaria germanica) | |||
| Br 4 | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos) | 3240 | 12,28 |
| Br 5 | Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. | 3270 | 9,62 |
| a Bidention p.p. | |||
| Br 6 | Brehové porasty deväťsilov | 6430 | 9,62 |
| Br 7 | Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek | 6430 | 9,62 |
| Kr 1 | Vresoviská | 4030 | 15,93 |
| Kr 2 | Porasty borievky obyčajnej | 5130 | 5,31 |
| Kr 4 | Spoločenstvá subalpínskych krovín | 4080 | 43,81 |
| Kr 5 | Nízke subalpínske kroviny | 4080 | 43,81 |
| Kr 6 | Xerotermné kroviny | * 40A0 | 18,58 |
| Kr 10 | Kosodrevina | * 4070 | 35,51 |
| Al 1 | Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade | 6150 | 87,30 |
| Al 2 | Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade | 6150 | 87,30 |
| Al 3 | Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty | 6170 | 138,08 |
| Al 4 | Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade | 6170 | 138,08 |
| Al 5 | Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa | 6430 | 9,62 |
| Al 9 | Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni | 4060 | 17,92 |
| Tr 1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte | 6 210 | 24,56 |
| Tr 1.1 | Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte | * 6210 | 56,76 |
| s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae | |||
| Tr 2 | Subpanónske travinno-bylinné porasty | * 6240 | 94,60 |
| Tr 3 | Panónske travinno-bylinné porasty na spraši | * 6250 | 77,34 |
| Tr 4 | Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch | * 6260 | 22,57 |
| Tr 5 | Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty | 6190 | 12,28 |
| Tr 8 | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte | * 6230 | 14,93 |
| Lk 1 | Nížinné a podhorské kosné lúky | 6510 | 21,24 |
| Lk 2 | Horské kosné lúky | 6520 | 16,26 |
| Lk 4 | Bezkolencové lúky | 6410 | 51,78 |
| Lk 5 | Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach | 6430 | 9,62 |
| Lk 8 | Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi | 6440 | 21,24 |
| Ra 1 | Aktívne vrchoviská | * 7110 | 139,41 |
| Ra 2 | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy | 7120 | 117,50 |
| Ra 3 | Prechodné rašeliniská a trasoviská | 7140 | 117,50 |
| Ra 4 | Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba | 7150 | 117,50 |
| Ra 5 | Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae | * 7210 | 165,30 |
| Ra 6 | Slatiny s vysokým obsahom báz | 7230 | 117,50 |
| Pr 3 | Penovcové prameniská | * 7220 | 139,41 |
| Sk 1 | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8210 | 9,62 |
| Sk 2 | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou | 8220 | 9,62 |
| Sk 3 | Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8110 | 14,93 |
| Sk 4 | Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni | 8120 | 14,93 |
| Sk 5 | Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni | 8150 | 23,90 |
| Sk 6 | Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni | * 8160 | 14,93 |
| Sk 8 | Nesprístupnené jaskynné útvary | 8310 | 113,19 |
| Ls 1.1 | Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
| Ls 1.2 | Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy | 91F0 | 23,23 |
| Ls 1.3 | Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
| Ls 1.4 | Horské jelšové lužné lesy | * 91EO | 17,92 |
| Ls 2.2 | Dubovo-hrabové lesy panónske | * 91G0 | 20,58 |
| Ls 2.31 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 9170 | 34,85 |
| Ls 2.33 | Dubovo-hrabové lesy lipové | 9410 | 9,62 |
| Ls 3.1 | Teplomilné submediteránne dubové lesy | * 91H0 | 69,04 |
| Ls 3.2 | Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.3 | Dubové nátržníkové lesy | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.4 | Dubovo-cerové lesy | 91M0 | 20,58 |
| Ls 3.52 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.6 | Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy | 9190 | 28,54 |
| Ls 4 | Lipovo-javorové sutinové lesy | * 9180 | 17,92 |
| Ls 5.1 | Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy | 9130 | 19,25 |
| Ls 5.2 | Kyslomilné bukové lesy | 9110 | 19,25 |
| Ls 5.3 | Javorovo-bukové horské lesy | 9140 | 13,94 |
| Ls 5.4 | Vápnomilné bukové lesy | 9150 | 13,61 |
| Ls 6.2 | Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy | 91Q0 | 74,68 |
| Ls 6.4 | Lišajníkové borovicové lesy | 91T0 | 74,68 |
| Ls 7.1 | Rašeliniskové brezové lesíky | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 7.2 | Rašeliniskové borovicové lesy | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 7.3 | Rašeliniskové smrekové lesy | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 9.1 | Smrekové lesy čučoriedkové | 9410 | 9,62 |
| Ls 9.2 | Smrekové lesy vysokobylinné | 9410 | 9,62 |
| Ls 9.3 | Podmáčané smrekové lesy | 9410 | 9,62 |
| Ls 9.4 | Smrekovcovo-limbové lesy | 9420 | 43,81 |
| Ls 10 | Panónske topoľové lesy s borievkou | * 91N0 | 62,07 |
| Vedecké meno | Slovenské meno |
| Aristichthys nobilis | tolstolobik pestrý |
| Carassius auratus | karas striebristý |
| Ctenopharyngodon idella | amur biely |
| Dama dama | daniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24) |
| Hypophthalmichthys molitrix | tolstolobik biely |
| Meleagris gallopavo | morka divá |
| Oncorhynchus mykiss | pstruh dúhový |
| Ovis aries (musimon, ammon) | muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24) |
| Phasianus colchicus | bažant poľovný/bažant obyčajný |
| Salvelinus fontinalis | sivoň potočný |
| Syrmaticus reevesii | bažant kráľovský“. |
| 1. Vedecké meno | Slovenské meno |
| Aesculus hippocastanum | pagaštan konský |
| Castanea sativa | gaštan jedlý |
| Juglans regia | orech kráľovský |
| Morus alba | moruša biela |
| Morus nigra | moruša čierna |
| Pozn. | Vedecké meno | Slovenské meno | €/jedinec |
| * | Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei | jedľa | |
| Aconitum anthora L. | prilbica jedhojová | 23,00 | |
| * | Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz] | prilbica korzická | |
| Aconitum firmum Rchb. | prilbica tuhá | 23,00 | |
| Aconitum firmum Rchb. subsp. firmum | prilbica tuhá pravá | 37,00 | |
| SR | Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický | prilbica tuhá moravská | 23,00 |
| Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer | prilbica chlpatoplodá | 92,00 | |
| Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. | prilbica moldavská | 14,00 | |
| Aconitum paniculatum Lam. | prilbica metlinatá | 51,00 | |
| Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla | šachorček panónsky | 69,00 | |
| SR | Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. | zvonovec ľaliolistý | 51,00 |
| Adonis distorta Ten. | hlaváčik | ||
| Adonis vernalis L. | hlaváčik jarný | 69,00 | |
| Aegilops cylindrica Host | mnohoštet valcovitý | 51,00 | |
| Aeonium dumosum (Lowe) Praeg. | eonium | ||
| Aeonium gomeraense Praeger | eonium | ||
| Aeonium saundersii Bolle | eonium | ||
| Aethionema saxatile (L.) R. Br. | sivuľka skalná | 69,00 | |
| Agrimonia pilosa Ledebour | repík sibírsky | ||
| Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv. | žitniak hrebenitý | 51,00 | |
| Achillea aspleniifolia Vent. | rebríček slezinníkolistý | 69,00 | |
| Achillea crithmifolia Waldst. et Kit. | rebríček jemnolistý | 69,00 | |
| Achillea ochroleuca Ehrh. | rebríček hrebenitý | 69,00 | |
| Achillea ptarmica L. | rebríček betrámový | 37,00 | |
| Ajuga pyramidalis L. | zbehovec ihlanovitý | 92,00 | |
| SR | Ex? Aldrovanda vesiculosa L. | aldrovandka pľuzgierkatá | 322,00 |
| * | Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. | žabník Wahlenbergov | |
| Alkanna tinctoria (L.) Tausch | alkana farbiarska | 138,00 | |
| Ex? Allium cirrhosum Vand. | cesnak strapatý | 138,00 | |
| Allium ericetorum Thore | cesnak vresoviskový | 138,00 | |
| Allium grosii Font Quer | cesnak | ||
| Allium paniculatum L. | cesnak metlinatý | 69,00 | |
| Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak. | cesnak pažítkový alpínsky | 23,00 | |
| Allium strictum Schrad. | cesnak tuhý | 92,00 | |
| Althaea cannabina L. | ibiš konopovitý | 69,00 | |
| Althaea hirsuta L. | ibiš chlpatý | 51,00 | |
| Althaea pallida Willd. | ibiš bledý | 69,00 | |
| Althaea taurinensis DC. | ibiš turínsky | 69,00 | |
| Alyssum desertorum Stapf | tarica stepná | 51,00 | |
| Alyssum montanum subsp. brymii Dostál | tarica horská Brymova | 51,00 | |
| Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm. | tarica horská Gmelinova | 51,00 | |
| Alyssum pyrenaicum Lapeyr. | tarica pyrenejská | ||
| Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár. | tarica krivoľaká rôznolistá | 51,00 | |
| Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum | tarica krivoľaká pravá | 69,00 | |
| + | Amelanchier ovalis Medik. #1. | muchovník vajcovitý | 23,00 |
| Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease | parasca | ||
| + | Amygdalus nana L. #1. | mandľa nízka | 69,00 |
| Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. | červenohlav ihlanovitý | 230,00 | |
| Anacamptis urvilleana Sommier et Gatto | červenohlav | ||
| * | Anchusa crispa Viv. | smohla | |
| Anchusa italica Retz. | smohla talianska | 69,00 | |
| * | Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. | smradovec | |
| * | Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter | androcymbium európske | |
| * | Androcymbium rechingeri Greuter | androcymbium Rechingerovo | |
| * | Androcymbium psammophilum Svent. | androcymbium | |
| + | Andromeda polifolia L. | andromédka sivolistá | 69,00 |
| * | Androsace cylindrica DC. | pochybok valcovitý | |
| Androsace mathildae Levier | pochybok | ||
| Androsace maxima L. | pochybok najväčší | 92,00 | |
| Androsace obtusifolia L. | pochybok tupolistý | 37,00 | |
| Androsace pyrenaica Lam. | pochybok pyrenejský | ||
| Androsace villosa L. | pochybok huňatý | 138,00 | |
| Andryala crithmifolia Ait. | |||
| * | Angelica heterocarpa Lloyd | angelika | |
| * | Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter | ruman | |
| Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierra | bôľhoj | ||
| Anthyllis lemanniana Lowe | bôľhoj | ||
| Antirrhinum charidemi Lange | papuľka | ||
| * | Antirrhinum lopesianum Rothm. | papuľka | |
| Apera interrupta (L.) P. Beauv. | metlička pretrhovaná | 69,00 | |
| * | Apium bermejoi Llorens | zeler | |
| SR | Apium repens (Jacq.) Lag. | zeler plazivý | 92,00 |
| * | Aquilegia alpina L. | orlíček alpínsky | |
| Aquilegia bertolonii Schott | orlíček Bertoliniho | ||
| Aquilegia kitaibelii Schott | orlíček Kitaibelov | ||
| * | Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano | orlíček | |
| * | Arabis kennedyae Meikle. | arábka | |
| Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb. | arábka slatinná | 69,00 | |
| Arabis nova Vill. | arábka nová | 230,00 | |
| Arabis sadina (Samp.) P. Cout. | arábka | ||
| Arabis scopoliana Boiss. | arábka | ||
| Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw. | |||
| Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. | |||
| Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson | |||
| Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | medvedica lekárska | 37,00 | |
| + | Arctous alpina (L.) Nied. | medvedík alpínsky | 92,00 |
| Aremonia agrimonoides (L.) DC. | repíček repíkovitý | 23,00 | |
| Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahl | piesočnica | ||
| Arenaria humifusa Wahlenberg | piesočnica | ||
| * | Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter | piesočnica nevadská | |
| Arenaria provincialis Chater & Halliday | piesočnica | ||
| * | Argyranthemum lidii Humphries | ||
| * | Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries | ||
| Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. | |||
| Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries | |||
| Armeria alpina Willd. | trávnička alpínska | 92,00 | |
| Armeria berlengensis Daveau | trávnička | ||
| * | Armeria helodes Martini & Pold | trávnička | |
| Armeria neglecta Girard | trávnička | ||
| Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld | trávnička | ||
| * | Armeria rouyana Daveau | trávnička | |
| Armeria soleirolii (Duby) Godron | trávnička | ||
| Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter | trávnička | ||
| Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg. | chren veľkoplodý | 69,00 | |
| Artemisia austriaca Jacq. | palina rakúska | 230,00 | |
| Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb. | palina | ||
| Artemisia eriantha Ten. | palina skalná | 51,00 | |
| * | Artemisia granatensis Boiss. | palina | |
| * | Artemisia laciniata Willd. | palina strapatá | |
| Artemisia oelandica (Besser) Komarov | palina | ||
| * | Artemisia pancicii (Janka) Ronniger | palina Pančičova | |
| Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss. | palina slanomilná jednobliznová | 37,00 | |
| Asperula neilreichii Beck | marinka Neilreichova | 51,00 | |
| * | Asphodelus bento-rainhae P. Silva | asfodel | |
| Asplenium adiantum-nigrum L. | slezinník čierny | 51,00 | |
| SR | Asplenium adulterinum Milde | slezinník nepravý | 92,00 |
| Asplenium cuneifolium Viv. | slezinník klinovolistý | 92,00 | |
| * | Asplenium hemionitis L. | slezinník | |
| Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy | slezinník | ||
| * | Aster pyrenaeus Desf. ex DC. | astra pyrenejská | |
| * | Aster sorrentinii (Tod) Lojac. | astra | |
| * | Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge | kozinec | |
| Astragalus alpinus L. | kozinec alpínsky | 51,00 | |
| * | Astragalus aquilanus Anzalone | kozinec | |
| Astragalus asper Wulfen ex Jacq. | kozinec drsný | 184,00 | |
| Astragalus australis (L.) Lam. | kozinec južný | 37,00 | |
| Astragalus austriacus Jacq. | kozinec rakúsky | 92,00 | |
| Astragalus centralpinus Braun-Blanquet | kozinec | ||
| Astragalus exscapus L. | kozinec bezbyľový | 138,00 | |
| Astragalus frigidus (L.) A. Gray | kozinec ľadový | 51,00 | |
| * | Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meikle | kozinec | |
| * | Astragalus maritimus Moris | kozinec | |
| Astragalus norvegicus Weber | kozinec nórsky | 51,00 | |
| Astragalus penduliflorus Lam. | kozinec ovisnutý | 69,00 | |
| Astragalus peterfii Jáv. | kozinec | ||
| Astragalus tremolsianus Pau | kozinec | ||
| * | Astragalus verrucosus Moris | kozinec bradavičnatý | |
| Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. | kozinec mechúrikatý belavý | 138,00 | |
| Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk | klasovec sivastý | 51,00 | |
| Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. | klasovec obrovský | ||
| Athamanta cortiana Ferrarini | atamanta | ||
| * | Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis | ||
| Atractylis preauxiana Schultz | |||
| Atriplex littoralis L. | loboda pobrežná | 92,00 | |
| * | Atropa baetica Willk. | ľuľkovec | |
| Avenula hackelii (Henriq.) Holub | ovsica Hackelova | ||
| * | Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer | ||
| Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott | basia vlnokvetá | 51,00 | |
| * | Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott | basia | |
| Batrachium aquatile (L.) Dumort. | močiarka vodná | 23,00 | |
| Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz | močiarka Baudotova | 69,00 | |
| Batrachium fluitans (Lam.) Wimm. | močiarka riečna | 69,00 | |
| Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort. | močiarka štítovitá | 69,00 | |
| Batrachium rionii (Lagger) Nyman | močiarka Rioniho | 69,00 | |
| Beckmannia eruciformis (L.) Host | húseníkovec erukovitý | 92,00 | |
| Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen | kostravec fialový | 92,00 | |
| * | Bellevalia hackelli Freyn | belevália | |
| * | Bencomia brachystachya Svent. | ||
| Bencomia sphaerocarpa Svent. | |||
| * | Berberis maderensis Lowe | dráč | |
| Beta patula Ait. | repa | ||
| * | Biscutella neustriaca Bonnet | dvojštítok | |
| Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. | dvojštítok | ||
| Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin | žltavka končistá | 69,00 | |
| Blechnum spicant (L.) Roth | rebrovka rôznolistá | 23,00 | |
| Boleum asperum (Pers.) Desvaux | |||
| Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. | plsťovka vzpriamená | 92,00 | |
| * | Borderea chouardii (Gaussen) Heslot | ||
| Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch | vratička rumančekovolistá | 92,00 | |
| Botrychium simplex Hitchc. | vratička jednoduchá | ||
| Brassica glabrescens Poldini | kapusta | ||
| Brassica hilarionis Post. | kapusta | ||
| Brassica insularis Moris | kapusta ostrovná | ||
| * | Brassica macrocarpa Guss. | kapusta | |
| Braya linearis Rouy | |||
| Bromus grossus Desf. ex DC. | stoklas | ||
| Bromus squarrosus L. | stoklas kostrbatý | 37,00 | |
| * | Bunium brevifolium Lowe | buľka | |
| Bupleurum affine Sadler | prerastlík prútnatý | 51,00 | |
| * | Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. | prerastlík vláskovitý | |
| Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur | prerastlík kosákovitý širokolistý | 69,00 | |
| Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel | prerastlík | ||
| * | Bupleurum kakiskalae Greuter | prerastlík | |
| Bupleurum praealtum L. | prerastlík vyvýšený | 51,00 | |
| Bupleurum rotundifolium L. | prerastlík okrúhlolistý | 23,00 | |
| Bupleurum tenuissimum L. | prerastlík najtenší | 37,00 | |
| Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries | smlz | ||
| Caldesia parnassifolia (L.) Parl. | žabníkovec bielokvetolistý | ||
| Calendula maderensis DC. | nechtík | ||
| Calla palustris L. | diablik močiarny | 92,00 | |
| Callianthemum coriandrifolium Rchb. | rutovník koriandrolistý | 51,00 | |
| Calypso bulbosa L. | |||
| Camelina rumelica Velen. | ľaničník rumelský | 69,00 | |
| Campanula abietina Griseb. | zvonček jedľový | 51,00 | |
| * | Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp. | zvonček český | |
| * | Campanula gelida Kovanda | zvonček jesenícky | |
| Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd. | zvonček veľkoklasý | 69,00 | |
| * | Campanula morettiana Reichenb. | zvonček | |
| Campanula rapunculus L. | zvonček repkový | 51,00 | |
| Campanula romanica Savul. | zvonček | ||
| * | Campanula sabatia De Not. | zvonček | |
| SR* | Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrych | zvonček hrubokoreňový | 51,00 |
| Campanula xylocarpa Kovanda | zvonček tvrdoplodý | 37,00 | |
| Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.) | zvonček maličký | ||
| Camphorosma annua Pall. | gáfrovka ročná | 92,00 | |
| Caralluma burchardii N. E. Braun | karaluma | ||
| Cardamine dentata Schult. | žerušnica zúbkatá | 51,00 | |
| Cardamine parviflora L. | žerušnica malokvetá | 92,00 | |
| Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayek | žerušničník Hallerov pravý | 69,00 | |
| * | Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. | bodliak | |
| Carex atrofusca Schkuhr | ostrica čiernohnedá | 92,00 | |
| Carex bigelowii Torr. ex Schwein. | ostrica Bigelova | 69,00 | |
| Carex brevicollis DC. | ostrica krátkoklasá | 92,00 | |
| Carex chordorrhiza L.f. | ostrica výbežkatá | 92,00 | |
| Carex diandra Schrank | ostrica oblastá | 51,00 | |
| Carex dioica L. | ostrica dvojdomá | 69,00 | |
| Carex divisa Huds. | ostrica delená | 92,00 | |
| Carex fritschii Waisb. | ostrica Fritschova | 51,00 | |
| Carex halleriana Asso | ostrica alpínska | 69,00 | |
| Carex hartmanii Cajander | ostrica Hartmanova | 51,00 | |
| Carex holostoma Drejer | ostrica | ||
| Carex lasiocarpa Ehrh. | ostrica plstnatoplodá | 51,00 | |
| Carex limosa L. | ostrica barinná | 92,00 | |
| Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen | ostrica chudobná vrchovisková | 69,00 | |
| Carex malato-belizii Raymond | ostrica | ||
| * | Carex panormitana Guss. | ostrica | |
| Carex parviflora Host | ostrica černastá | 92,00 | |
| Carex pauciflora Lightf. | ostrica málokvetá | 92,00 | |
| Carex pediformis C. A. Mey. | ostrica labkatá | 51,00 | |
| Carex pulicaris L. | ostrica blšná | 69,00 | |
| Carex rupestris All. | ostrica skalná | 69,00 | |
| Carex secalina Willd. ex Wahlenb. | ostrica ražná | 69,00 | |
| Carex umbrosa Host | ostrica tôňomilná | 51,00 | |
| Carex viridula Michx. | ostrica Oederova | 69,00 | |
| Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl. | krasovlas akantolistý | ||
| Carpesium cernuum L. | dvojzubec ovisnutý | 69,00 | |
| Carthamus lanatus L. | požlt vlnatý | 69,00 | |
| Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv. | odemka vodná | 51,00 | |
| * | Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou | nevädza | |
| * | Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostál | nevädza | |
| * | Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler | nevädza | |
| * | Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostál | nevädza | |
| * | Centaurea balearica J.D. Rodriguez | nevädza baleárska | |
| * | Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday | nevädza | |
| * | Centaurea citricolor Font Quer | nevädza | |
| Centaurea corymbosa Pourret | nevädza chocholíkatá | ||
| Centaurea gadorensis G. Blanca | nevädza | ||
| * | Centaurea horrida Badaro | nevädza | |
| * | Centaurea immanuelis-loewii Deg. | nevädza | |
| Centaurea jankae Brandza | nevädza | ||
| * | Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. | nevädza | |
| Centaurea kartschiana Scop. | nevädza | ||
| * | Centaurea lactiflora Halácsy | nevädza bielokvetá | |
| Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostál | nevädza drobnoúborová | ||
| * | Centaurea niederi Heldr. | nevädza | |
| * | Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. | nevädza | |
| * | Centaurea pinnata Pau | nevädza | |
| Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády | nevädza | ||
| Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca | nevädza | ||
| Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostál | nevädza | ||
