Prebieha nezávislý automatický audit integrity textu voči originálu na Slov-Lex.sk. Čakajte prosím...
| „a) riaditeľ predškolského zariadenia | 1 | 23 |
| s poldennou a celodennou | 2 | 20 |
| starostlivosťou, riaditeľ spojeného | 3 – 4 | 17 |
| predškolského zariadenia | 5 – 6 | 14 |
| s poldennou a celodennou | 7 – 10 | 12 |
| starostlivosťou | 11 – 12 | 10 |
| 13 – 14 | 9 | |
| 15 – 16 | 8 | |
| 17 – 18 | 7 | |
| 19 a viac | 6“. |
| „c) riaditeľ predškolského zariadenia | 1 | 12 |
| s nepretržitou starostlivosťou, | 2 | 8 |
| riaditeľ spojeného predškolského | 3 a viac | 4 |
| zariadenia s nepretržitou | ||
| starostlivosťou a riaditeľ zariadenia | ||
| sociálnych služieb pre deti | ||
| predškolského veku | ||
| zástupca riaditeľa predškolského | 4 a viac | 23 |
| zariadenia s poldennou, | ||
| celodennou, týždennou | ||
| a nepretržitou starostlivosťou | ||
| zástupca riaditeľa spojeného | do 3 | 23 |
| predškolského zariadenia | 4 – 6 | 19 |
| s poldennou, celodennou, | 7 – 10 | 17 |
| týždennou a nepretržitou | 11 –12 | 14 |
| starostlivosťou | 13 – 14 | 12 |
| 15 – 18 | 10 | |
| 19 a viac | 8“. |
| „f) riaditeľ základnej školy, spojenej | 1 | 18 |
| základnej školy, špeciálnej | 2 | 17 |
| základnej školy a školy pri | 3 – 4 | 15 |
| špeciálnom výchovnom zariadení, | 5 – 6 | 12 |
| športovej základnej školy, | 7 – 8 | 10 |
| základnej školy so športovými | 9 | 8 |
| triedami, základnej školy | 10 – 14 | 7 |
| internátnej a špeciálnej základnej | 15 – 18 | 6 |
| školy internátnej | 19 a viac | 5 |
| zástupca riaditeľa základnej školy, | 8 –14 | 12 |
| spojenej základnej školy, | 15 – 22 | 10 |
| špeciálnej základnej školy, | 23 a viac | 8 |
| športovej základnej školy, | ||
| základnej školy so športovými | ||
| triedami | ||
| zástupca riaditeľa základnej | 5– 14 | 12 |
| školy internátnej, špeciálnej | 15 –22 | 10 |
| základnej školy internátnej | 23 a viac | 8“. |
| a školy pri špeciálnom | ||
| výchovnom zariadení |
| „g) riaditeľ základnej školy | 2 | 17 |
| s materskou školou | 3 – 4 | 15 |
| 5 – 6 | 12 | |
| 7 – 8 | 10 | |
| 9 | 8 | |
| 10 – 14 | 7 | |
| 15 – 18 | 6 | |
| 19 a viac | 5 | |
| zástupca riaditeľa základnej | 8 – 14 | 12 |
| školy s materskou školou pre | 15 – 22 | 10 |
| základnú školu | 23 a viac | 8 |
| zástupca riaditeľa základnej | do 3 | 23 |
| školy s materskou školou | 4 – 6 | 19 |
| pre materskú školu | 7 – 10 | 17 |
| 11 a viac | 14“. |
| „m) riaditeľ samostatného | do 50 | 21 |
| školského klubu detí | 51– 100 | 18 |
| a riaditeľ samostatného | 101– 150 | 15 |
| školského strediska | 151 a viac | 12 |
| záujmovej činnosti | ||
| zástupca riaditeľa | 51 – 100 | 24 |
| samostatného školského | 101 – 150 | 22 |
| klubu detí, zástupca | 151 a viac | 21 |
| riaditeľa samostatného | ||
| školského strediska | ||
| záujmovej činnosti, vedúci | ||
| vychovávateľ školského | ||
| klubu detí a vedúci | ||
| vychovávateľ školského | ||
| strediska záujmovej | ||
| činnosti, ktoré sú | ||
| súčasťou školy | ||
| vedúci vychovávateľ | 20– 40 | 24 |
| školského klubu detí | 41 –60 | 22 |
| a vedúci vychovávateľ | 61 –80 | 20 |
| školského strediska | 81 a viac | 19 |
| záujmovej činnosti, ktoré | ||
| sú súčasťou špeciálnej | ||
| školy a špeciálneho | ||
| výchovného zariadenia | ||
| vedúci vychovávateľ | 20– 40 | 17 |
| špeciálnej základnej školy | 41 – 60 | 15 |
| internátnej a vedúci | 61 a viac | 13“. |
| vychovávateľ špeciálneho | ||
| výchovného zariadenia |
| „n) riaditeľ centra voľného času | do 100 | 12 |
| (denne) | ||
| 101 – 200 | ||
| (denne) | 8 | |
| 201 a viac | ||
| (denne) | 5 | |
| zástupca riaditeľa centra | 101 – 200 | |
| (denne) | 15 | |
| voľného času | 201 a viac | |
| (denne) | 10“. |